ランキング

2020年08月01日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 12,000 12,000 12,000 19,200 2
2 5,200 5,200 5,200 5,200 1
3 2,300 1,000 1,740 55,157 32
4 2,200 1,000 1,670 13,190 8
5
キハダ   
2,095 115 585 5,479,325 9,363
6 1,950 115 873 4,554,591 5,220
7 1,600 900 1,375 10,315 8
8 1,500 350 878 438,533 500
9 1,500 1,500 1,500 2,700 2
10 1,500 1,200 1,334 10,940 8
11
ダル   
1,480 10 341 209,862 615
12 1,370 290 452 21,453 48
13 1,300 500 985 90,554 92
14 1,200 400 810 5,105 6
15 1,200 50 681 2,110 3
16 1,200 700 936 8,890 10
17 1,100 300 573 7,100 12
18 1,100 500 803 9,072 11
19 1,000 30 556 90,536 163
20 1,000 30 662 267,845 405
21 1,000 200 690 5,660 8
22 955 125 305 177,052 581
23 900 100 431 8,140 19
24 900 300 679 36,465 54
25 850 100 590 130,776 222
26 850 10 286 23,164 81
27 800 400 625 3,440 6
28 800 100 443 3,410 8
29 800 800 800 3,840 5
30 800 100 460 5,430 12
31 800 400 682 1,160 2
32 700 40 190 758 4
33 700 50 445 91,970 207
34 685 190 524 129,801 248
35 665 420 589 103,651 176
36 650 650 650 2,405 4
37 650 100 362 161,356 445
38 600 180 352 424,259 1,206
39 600 10 407 7,208 18
40 500 60 350 2,766 8
41 500 400 473 7,090 15
42 500 200 423 8,030 19
43
スマ   
500 200 277 18,805 68
44 400 200 251 2,990 12
45 400 400 400 3,320 8
46
シイラ   
395 5 193 79,892 414
47 365 5 114 3,783 33
48 300 100 244 2,660 11
49 300 300 300 180 1
50 300 300 300 2,490 8
51 300 30 220 6,123 28
52 300 10 56 26,697 480
53 295 5 130 13,302 102
54
サワラ   
290 75 213 45,713 215
55 250 10 54 2,009 37
56 235 60 135 41,150 304
57
カツオ   
200 10 110 39,921 361
58 200 150 183 1,995 11
59
メアジ   
200 10 158 1,197 8
60 200 200 200 220 1
61 200 200 200 500 3
62 200 200 200 260 1
63 200 200 200 3,200 16
64 170 35 116 34,864 300
65 100 100 100 2,040 20
66 100 100 100 320 3
67 100 100 100 140 1
68 100 100 100 600 6
69 50 50 50 25 1
70 50 50 50 1,025 21
71 50 10 29 1,231 42
72 30 30 30 24 1
73 20 10 14 2,284 163
74 10 10 10 165 17
75 10 10 10 118 12
76 10 10 10 234 23
合計 12,000 5 575 12,978,986 22,584