ランキング

2021年04月17日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 16,500 15,000 16,208 58,350 4
2 6,500 6,500 6,500 1,950 0
3 3,900 2,000 3,311 94,030 28
4 3,850 2,500 3,187 181,635 57
5 3,350 2,650 2,913 53,605 18
6 3,000 1,700 2,251 16,660 7
7 2,500 2,500 2,500 2,500 1
8 2,300 1,800 2,149 43,400 20
9 1,900 1,900 1,900 3,230 2
10 1,800 1,200 1,517 23,060 15
11 1,800 1,800 1,800 1,440 1
12 1,700 1,300 1,525 28,060 18
13 1,700 1,300 1,531 3,980 3
14 1,600 200 748 108,474 145
15 1,600 900 1,352 69,620 52
16 1,600 750 1,342 6,980 5
17 1,500 1,500 1,500 1,800 1
18 1,500 500 1,149 36,310 32
19 1,500 1,500 1,500 1,350 1
20 1,500 900 1,283 2,310 2
21 1,400 100 761 410,900 540
22 1,400 1,400 1,400 5,180 4
23
キハダ   
1,340 365 719 1,226,085 1,705
24 1,300 1,300 1,300 1,170 1
25 1,300 1,300 1,300 1,300 1
26 1,250 100 992 8,335 8
27 1,200 1,200 1,200 4,560 4
28 1,200 1,100 1,160 1,740 2
29 1,200 800 1,094 3,830 4
30 1,200 1,200 1,200 5,400 5
31 1,100 300 751 9,090 12
32 1,100 860 1,036 3,524 3
33 1,050 800 968 25,271 26
34
メバチ   
1,005 200 613 654,555 1,068
35 1,000 900 966 35,460 37
36 1,000 900 919 31,068 34
37 1,000 1,000 1,000 700 1
38 1,000 500 652 1,370 2
39 1,000 1,000 1,000 900 1
40
スマ   
1,000 300 773 12,750 17
41 1,000 600 927 4,080 4
42 1,000 1,000 1,000 1,400 1
43 960 650 841 168,200 200
44 900 300 624 4,620 7
45 800 550 763 40,759 53
46 800 800 800 400 1
47 750 500 661 3,835 6
48
カツオ   
700 300 512 78,020 152
49
ダル   
580 365 434 33,869 78
50 555 435 497 25,316 51
51 550 200 445 8,320 19
52 500 15 313 76,616 245
53
シイラ   
480 200 360 29,496 82
54 410 50 233 121,162 520
55 400 265 323 31,625 98
56 385 135 285 75,676 266
57 320 285 302 50,701 168
58 150 150 150 345 2
59 100 100 100 10 0
合計 16,500 15 674 3,936,382 5,839