ランキング

2021年11月25日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 7,000 7,000 7,000 13,300 2
2 6,000 6,000 6,000 6,000 1
3 3,900 3,900 3,900 5,460 1
4 3,600 1,000 3,045 270,677 89
5 3,200 2,650 2,973 41,325 14
6 2,700 300 1,265 272,561 215
7 2,500 100 1,295 240,451 186
8 2,500 1,800 2,013 16,505 8
9 2,400 1,200 1,603 124,871 78
10 2,100 500 1,566 101,187 65
11 1,810 1,530 1,656 171,918 104
12 1,700 890 1,626 56,914 35
13 1,700 1,000 1,611 7,090 4
14 1,700 1,500 1,645 5,430 3
15 1,550 1,200 1,419 25,550 18
16 1,550 400 965 49,689 52
17 1,500 650 1,023 139,549 136
18 1,500 350 1,075 81,716 76
19 1,500 900 971 16,210 17
20
キハダ   
1,495 600 1,080 1,214,296 1,124
21 1,460 1,460 1,460 3,358 2
22 1,410 375 922 155,944 169
23 1,400 10 841 20,765 25
24 1,400 10 540 183,456 340
25 1,400 1,400 1,400 2,800 2
26 1,360 600 1,109 2,993 3
27 1,300 900 1,099 36,376 33
28 1,300 1,000 1,150 8,280 7
29 1,200 1,200 1,200 840 1
30 1,150 10 923 3,783 4
31 1,100 300 722 58,117 81
32 1,100 500 880 45,562 52
33 1,100 1,100 1,100 990 1
34 1,100 1,100 1,100 4,180 4
35 1,060 600 1,002 2,004 2
36 915 200 778 120,656 155
37 850 100 612 4,163 7
38 850 10 388 2,252 6
39 850 50 645 4,320 7
40 800 800 800 880 1
41 800 800 800 480 1
42 800 400 462 14,690 32
43 750 400 504 2,720 5
44 700 700 700 910 1
45 700 700 700 4,200 6
46 665 665 665 30,923 47
47 615 165 464 61,512 133
48 585 175 337 1,418,178 4,210
49
ダル   
535 200 433 51,032 118
50 500 500 500 1,450 3
51 490 300 404 4,078 10
52
サワラ   
450 400 431 10,250 24
53 445 30 291 73,849 254
54 350 350 350 1,155 3
55
シイラ   
300 5 184 46,105 250
56 295 260 276 26,243 95
57 250 100 186 15,300 82
58 200 100 155 11,210 72
59 150 150 150 10,275 69
60 100 50 65 265 4
61 100 70 88 12,250 140
62 50 10 30 24 1
63
カツオ   
10 10 10 103 10
合計 7,000 5 612 5,319,620 8,698