ランキング

2020年05月23日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 2,000 2,000 2,000 1,600 1
2 2,350 1,800 2,213 2,655 1
3 1,890 1,220 1,498 57,689 39
4 1,100 1,100 1,100 1,760 2
5 2,400 1,100 1,581 9,960 6
6 1,000 1,000 1,000 1,500 2
7 2,200 830 922 35,972 39
8 810 810 810 1,296 2
9 800 800 800 1,680 2
10 1,800 790 1,217 254,440 209
11 1,635 705 1,168 2,014,583 1,725
12 700 700 700 1,540 2
13 700 700 700 2,170 3
14 1,000 690 822 14,717 18
15 1,000 670 793 6,739 9
16 600 600 600 1,500 3
17 800 600 741 1,260 2
18 600 600 600 1,920 3
19 1,050 600 954 8,875 9
20 600 600 600 4,740 8
21 600 600 600 2,220 4
22 600 600 600 480 1
23 600 600 600 540 1
24
メアジ   
650 500 572 8,350 15
25 500 500 500 150 0
26 600 500 579 3,590 6
27 500 400 420 7,270 17
28 1,900 400 715 32,730 46
29 600 400 562 2,360 4
30 400 400 400 1,400 4
31 700 360 564 15,561 28
32 910 330 653 120,520 185
33 1,200 300 973 235,451 242
34 1,250 300 671 243,245 363
35 700 300 489 13,600 28
36 600 300 545 600 1
37 300 300 300 1,920 6
38 700 280 517 176,848 342
39 305 245 281 4,557 16
40 200 200 200 3,500 18
41 500 200 470 7,000 15
42 410 195 301 163,906 544
43 1,040 180 616 330,589 537
44 220 150 207 12,600 61
45 150 150 150 13,920 93
46 400 140 339 85,154 252
47 335 135 261 18,539 71
48
サワラ   
220 105 191 124,520 652
49
キハダ   
1,285 105 486 4,620,181 9,514
50 500 100 310 63,127 204
51 1,160 100 487 2,624,214 5,388
52 715 90 261 193,507 742
53
ダル   
90 90 90 1,089 12
54
カツオ   
105 60 79 5,462 70
55 10 10 10 5 1
56
シイラ   
335 10 271 104,475 386
57 10 10 10 229 23
58 595 5 417 204,211 490
合計 2,400 5 529 11,874,216 22,461