ランキング

2021年02月22日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 4,300 3,900 4,077 22,830 6
2 4,600 2,500 3,990 25,140 6
3 2,500 2,000 2,389 27,240 11
4 3,900 2,000 2,381 12,860 5
5 3,100 1,980 2,356 193,399 82
6 1,800 1,800 1,800 3,420 2
7 1,430 1,430 1,430 1,716 1
8 1,800 1,300 1,618 46,590 29
9 1,300 1,300 1,300 3,770 3
10 2,200 1,210 1,557 88,726 57
11 1,970 1,200 1,683 164,407 98
12 1,300 1,200 1,244 9,950 8
13 1,050 1,050 1,050 8,190 8
14 1,000 1,000 1,000 800 1
15 1,800 1,000 1,299 25,465 20
16 1,250 1,000 1,155 3,810 3
17 2,200 1,000 1,787 13,400 8
18 1,850 1,000 1,545 72,450 47
19 1,600 995 1,337 502,270 376
20 1,850 950 1,590 39,590 25
21 1,000 900 967 1,740 2
22 1,700 890 1,381 89,224 65
23 1,300 890 1,111 3,890 4
24 850 850 850 1,955 2
25 1,700 800 1,313 17,465 13
26 1,650 800 1,262 30,915 25
27 1,400 800 1,095 44,790 41
28 800 800 800 1,200 2
29 1,600 800 1,237 45,140 37
30 1,000 760 837 16,832 20
31 1,300 700 1,004 4,920 5
32 1,050 700 1,004 16,165 16
33 1,150 700 941 22,290 24
34 910 700 790 58,692 74
35 1,350 700 1,216 9,365 8
36 1,150 700 967 5,320 6
37 700 700 700 2,590 4
38 1,400 650 905 6,335 7
39 650 650 650 390 1
40 1,400 600 1,126 32,550 29
41 800 600 714 6,716 9
42 700 600 668 2,470 4
43 600 600 600 660 1
44 2,050 600 1,865 416,847 224
45 600 600 600 6,000 10
46
サワラ   
570 570 570 7,296 13
47 550 550 550 44,000 80
48 1,300 500 931 195,682 210
49 800 500 624 1,810 3
50 900 500 778 3,810 5
51 1,300 500 578 38,090 66
52 500 500 500 150 0
53 1,150 500 843 10,620 13
54 1,500 500 1,073 40,030 37
55 900 500 748 5,610 8
56 1,100 400 855 9,320 11
57 1,250 400 680 88,629 130
58 400 400 400 800 2
59 550 350 479 7,995 17
60 800 350 700 16,370 23
61 1,250 300 803 18,795 23
62 300 300 300 360 1
63 1,400 300 859 39,325 46
64 900 300 739 7,090 10
65 965 250 726 427,247 588
66 1,350 250 707 791,751 1,120
67 400 200 297 10,886 37
68 200 200 200 240 1
69 500 200 440 4,710 11
70 1,100 200 718 42,270 59
71
スマ   
200 200 200 200 1
72 650 200 548 7,620 14
73 1,200 200 792 24,144 31
74 1,000 200 716 38,496 54
75
シイラ   
400 175 258 5,821 23
76
ダル   
1,020 145 401 327,200 815
77 135 135 135 7,830 58
78 1,550 110 573 3,317,390 5,788
79 120 100 113 2,224 20
80 450 100 163 2,170 13
81 500 100 444 3,330 8
82 700 100 511 8,540 17
83 385 65 240 37,298 156
84 265 65 106 25,848 243
85 695 60 194 162,152 834
86
キハダ   
1,450 60 416 5,474,038 13,153
87 510 50 283 172,388 610
88 610 50 183 3,671,281 20,087
89 450 15 138 196,125 1,422
90 250 10 246 13,363 54
91 1,000 10 698 207,963 298
92
カツオ   
700 5 142 34,707 244
93 460 5 124 153,391 1,233
合計 4,600 5 363 17,816,889 49,112