ランキング

2018年01月13日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 5,000 2,000 3,651 68,280 19
2 5,000 1,500 3,649 71,880 20
3 3,800 2,500 3,122 60,870 20
4 3,500 1,500 2,947 30,940 11
5 3,000 2,500 2,745 49,410 18
6 3,700 1,500 2,673 37,420 14
7 2,500 2,500 2,500 1,250 1
8 2,350 2,350 2,350 3,525 2
9 2,350 2,350 2,350 2,115 1
10 2,500 2,000 2,275 27,533 12
11 2,900 1,600 2,224 71,845 32
12 2,200 2,200 2,200 1,980 1
13 2,200 1,300 1,918 15,345 8
14 2,300 1,000 1,869 10,280 6
15 1,800 1,800 1,800 1,620 1
16 2,100 1,000 1,791 184,271 103
17 2,300 1,410 1,776 49,205 28
18 2,000 1,000 1,620 47,295 29
19 1,500 1,500 1,500 12,750 9
20 1,500 1,500 1,500 600 0
21 2,010 1,000 1,458 26,975 19
22 1,500 1,300 1,430 2,860 2
23 1,900 800 1,403 137,783 98
24 1,300 1,300 1,300 3,900 3
25 1,300 1,300 1,300 9,880 8
26 1,400 1,200 1,286 2,700 2
27 1,300 1,150 1,267 116,730 92
28 1,500 500 1,264 957,689 758
29 1,700 800 1,233 7,520 6
30 1,300 800 1,204 8,190 7
31 1,100 1,000 1,059 29,870 28
32 1,740 300 1,011 8,512,404 8,421
33 1,000 1,000 1,000 1,000 1
34 1,000 1,000 1,000 16,500 17
35 1,000 1,000 1,000 900 1
36 1,100 890 988 13,635 14
37 1,300 800 965 62,610 65
38 1,300 500 956 17,980 19
39 1,200 300 931 10,060 11
40 1,000 800 928 53,058 57
41 2,300 700 921 46,254 50
42
キハダ   
2,250 195 882 5,081,631 5,762
43 1,200 600 873 7,940 9
44 1,000 600 862 16,120 19
45
ダル   
1,150 50 854 642,361 752
46 730 730 730 40,004 55
47 2,000 300 691 120,245 174
48 650 600 620 21,125 34
49 800 500 612 8,510 14
50 615 600 607 60,760 100
51 930 200 522 3,738,386 7,160
52 500 500 500 1,150 2
53 500 500 500 200 0
54 600 250 424 368,468 870
55 715 175 407 31,401 77
56 600 10 395 336,635 853
57 500 300 367 56,460 154
58 665 225 313 110,665 353
59 250 100 179 9,902 55
60
シイラ   
185 150 168 6,260 37
61 135 105 125 28,749 230
62 100 100 100 400 4
63 60 50 51 10,709 209
合計 5,000 10 798 21,484,993 26,933