ランキング

2019年07月12日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 4,800 2,000 3,560 47,698 13
2 4,000 1,200 3,367 85,190 25
3 3,300 2,000 2,455 19,395 8
4 3,000 2,000 2,424 16,480 7
5 2,300 2,300 2,300 36,340 16
6 2,350 1,300 2,000 20,605 10
7 2,900 1,300 1,977 277,760 141
8 2,000 1,500 1,728 35,260 20
9 2,000 1,500 1,659 3,650 2
10 1,800 1,500 1,639 8,030 5
11 1,800 1,300 1,628 5,862 4
12 2,000 1,200 1,625 5,200 3
13 2,000 1,200 1,561 25,440 16
14 1,760 1,300 1,525 411,412 270
15 1,500 1,500 1,500 600 0
16 1,500 1,500 1,500 3,300 2
17 1,900 800 1,474 55,278 38
18 1,500 1,200 1,364 3,000 2
19 2,000 1,200 1,347 8,080 6
20 1,400 1,300 1,330 7,180 5
21 1,600 800 1,322 283,825 215
22 1,500 1,100 1,322 75,510 57
23 1,300 1,300 1,300 1,820 1
24 1,300 1,300 1,300 3,250 3
25 1,300 1,300 1,300 1,430 1
26 1,500 1,000 1,262 2,650 2
27 1,250 1,250 1,250 2,375 2
28 1,800 700 1,249 46,823 38
29 1,900 700 1,238 472,880 382
30 1,700 200 1,200 1,800 2
31 1,460 725 1,141 139,898 123
32 1,300 1,000 1,131 4,751 4
33 1,000 1,000 1,000 2,300 2
34 1,000 800 924 18,570 20
35 1,800 240 898 5,606,603 6,244
36 1,800 400 890 320,005 360
37 970 855 886 143,148 162
38 1,300 600 860 91,564 107
39 850 850 850 425 1
40 800 800 800 1,120 1
41 800 800 800 720 1
42 800 800 800 960 1
43
キハダ   
2,350 245 708 6,354,923 8,973
44 1,105 215 553 243,815 441
45
ダル   
1,160 210 477 309,703 649
46 800 155 388 845,486 2,178
47
カツオ   
900 100 359 18,284 51
48 735 95 344 406,456 1,182
49 300 300 300 2,280 8
50
シイラ   
315 205 276 30,946 112
51
サワラ   
350 215 257 54,387 212
52 375 195 242 8,637 36
53 200 200 200 140 1
54 200 135 165 80,749 489
55 155 155 155 3,255 21
56 155 155 155 3,410 22
57 80 80 80 1,360 17
58 50 50 50 1,725 35
合計 4,800 50 733 16,663,743 22,746