ランキング

2020年08月01日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 12,000 12,000 12,000 19,200 2
2 5,200 5,200 5,200 5,200 1
3 2,300 1,000 1,740 55,157 32
4 2,200 1,000 1,670 13,190 8
5 1,500 1,500 1,500 2,700 2
6 1,600 900 1,375 10,315 8
7 1,500 1,200 1,334 10,940 8
8 1,300 500 985 90,554 92
9 1,200 700 936 8,890 10
10 1,500 350 878 438,533 500
11 1,950 115 873 4,554,591 5,220
12 1,200 400 810 5,105 6
13 1,100 500 803 9,072 11
14 800 800 800 3,840 5
15 1,000 200 690 5,660 8
16 800 400 682 1,160 2
17 1,200 50 681 2,110 3
18 900 300 679 36,465 54
19 1,000 30 662 267,845 405
20 650 650 650 2,405 4
21 800 400 625 3,440 6
22 850 100 590 130,776 222
23 665 420 589 103,651 176
24
キハダ   
2,095 115 585 5,479,325 9,363
25 1,100 300 573 7,100 12
26 1,000 30 556 90,536 163
27 685 190 524 129,801 248
28 500 400 473 7,090 15
29 800 100 460 5,430 12
30 1,370 290 452 21,453 48
31 700 50 445 91,970 207
32 800 100 443 3,410 8
33 900 100 431 8,140 19
34 500 200 423 8,030 19
35 600 10 407 7,208 18
36 400 400 400 3,320 8
37 650 100 362 161,356 445
38 600 180 352 424,259 1,206
39 500 60 350 2,766 8
40
ダル   
1,480 10 341 209,862 615
41 955 125 305 177,052 581
42 300 300 300 2,490 8
43 300 300 300 180 1
44 850 10 286 23,164 81
45
スマ   
500 200 277 18,805 68
46 400 200 251 2,990 12
47 300 100 244 2,660 11
48 300 30 220 6,123 28
49
サワラ   
290 75 213 45,713 215
50 200 200 200 220 1
51 200 200 200 260 1
52 200 200 200 500 3
53 200 200 200 3,200 16
54
シイラ   
395 5 193 79,892 414
55 700 40 190 758 4
56 200 150 183 1,995 11
57
メアジ   
200 10 158 1,197 8
58 235 60 135 41,150 304
59 295 5 130 13,302 102
60 170 35 116 34,864 300
61 365 5 114 3,783 33
62
カツオ   
200 10 110 39,921 361
63 100 100 100 2,040 20
64 100 100 100 320 3
65 100 100 100 140 1
66 100 100 100 600 6
67 300 10 56 26,697 480
68 250 10 54 2,009 37
69 50 50 50 25 1
70 50 50 50 1,025 21
71 30 30 30 24 1
72 50 10 29 1,231 42
73 20 10 14 2,284 163
74 10 10 10 234 23
75 10 10 10 165 17
76 10 10 10 118 12
合計 12,000 5 575 12,978,986 22,584