ランキング

2021年11月25日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 7,000 7,000 7,000 13,300 2
2 6,000 6,000 6,000 6,000 1
3 3,900 3,900 3,900 5,460 1
4 3,600 1,000 3,045 270,677 89
5 3,200 2,650 2,973 41,325 14
6 2,500 1,800 2,013 16,505 8
7 1,810 1,530 1,656 171,918 104
8 1,700 1,500 1,645 5,430 3
9 1,700 890 1,626 56,914 35
10 1,700 1,000 1,611 7,090 4
11 2,400 1,200 1,603 124,871 78
12 2,100 500 1,566 101,187 65
13 1,460 1,460 1,460 3,358 2
14 1,550 1,200 1,419 25,550 18
15 1,400 1,400 1,400 2,800 2
16 2,500 100 1,295 240,451 186
17 2,700 300 1,265 272,561 215
18 1,200 1,200 1,200 840 1
19 1,300 1,000 1,150 8,280 7
20 1,360 600 1,109 2,993 3
21 1,100 1,100 1,100 990 1
22 1,100 1,100 1,100 4,180 4
23 1,300 900 1,099 36,376 33
24
キハダ   
1,495 600 1,080 1,214,296 1,124
25 1,500 350 1,075 81,716 76
26 1,500 650 1,023 139,549 136
27 1,060 600 1,002 2,004 2
28 1,500 900 971 16,210 17
29 1,550 400 965 49,689 52
30 1,150 10 923 3,783 4
31 1,410 375 922 155,944 169
32 1,100 500 880 45,562 52
33 1,400 10 841 20,765 25
34 800 800 800 880 1
35 800 800 800 480 1
36 915 200 778 120,656 155
37 1,100 300 722 58,117 81
38 700 700 700 910 1
39 700 700 700 4,200 6
40 665 665 665 30,923 47
41 850 50 645 4,320 7
42 850 100 612 4,163 7
43 1,400 10 540 183,456 340
44 750 400 504 2,720 5
45 500 500 500 1,450 3
46 615 165 464 61,512 133
47 800 400 462 14,690 32
48
ダル   
535 200 433 51,032 118
49
サワラ   
450 400 431 10,250 24
50 490 300 404 4,078 10
51 850 10 388 2,252 6
52 350 350 350 1,155 3
53 585 175 337 1,418,178 4,210
54 445 30 291 73,849 254
55 295 260 276 26,243 95
56 250 100 186 15,300 82
57
シイラ   
300 5 184 46,105 250
58 200 100 155 11,210 72
59 150 150 150 10,275 69
60 100 70 88 12,250 140
61 100 50 65 265 4
62 50 10 30 24 1
63
カツオ   
10 10 10 103 10
合計 7,000 5 612 5,319,620 8,698