魚種別市場別
2024年10月31日 方言名 「ヒメダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 200 | 841 | 306,670 | 365 | -- |
| 八重山漁協 | 1,700 | 400 | 932 | 494,447 | 531 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 10 | 1,113 | 1,822,791 | 1,638 | -- | |
| 2024年09月 | JF沖縄魚市場 | 1,950 | 400 | 1,202 | 424,697 | 353 | -- |
| 八重山漁協 | 2,450 | 50 | 1,077 | 771,684 | 717 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,450 | 300 | 1,095 | 2,280,778 | 2,084 | -- | |
| 2024年08月 | 与那城町漁協 | 500 | 500 | 500 | 1,400 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,790 | 30 | 771 | 612,163 | 794 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,790 | 150 | 826 | 1,282,589 | 1,552 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 100 | 872 | 2,585,576 | 2,964 | -- | |
| 2024年07月 | 与那城町漁協 | 1,190 | 960 | 1,062 | 8,601 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,360 | 400 | 893 | 187,926 | 210 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,750 | 300 | 964 | 511,665 | 531 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 100 | 972 | 2,172,138 | 2,236 | -- | |
| 2024年06月 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 500 | 1,141 | 185,108 | 162 | -- |
| 八重山漁協 | 2,000 | 1,000 | 1,313 | 27,705 | 21 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,250 | 300 | 1,260 | 2,769,584 | 2,199 | -- | |
| 2024年05月 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 300 | 996 | 165,368 | 166 | -- |
| 八重山漁協 | 1,400 | 200 | 1,027 | 137,879 | 134 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 100 | 1,077 | 3,694,316 | 3,432 | -- | |
| 2024年04月 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 800 | 1,214 | 83,545 | 69 | -- |
| 八重山漁協 | 2,200 | 400 | 1,180 | 24,435 | 21 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 500 | 1,306 | 2,086,612 | 1,597 | -- | |
| 2024年03月 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 500 | 1,346 | 101,365 | 75 | -- |
| 八重山漁協 | 1,650 | 1,000 | 1,265 | 34,915 | 28 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 300 | 1,327 | 1,959,198 | 1,476 | -- | |
| 2024年02月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 250 | 965 | 210,138 | 218 | -- |
| 八重山漁協 | 1,550 | 250 | 963 | 89,752 | 93 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,150 | 300 | 1,152 | 1,526,829 | 1,325 | -- | |
| 2024年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 350 | 914 | 230,587 | 252 | -- |
| 八重山漁協 | 2,000 | 100 | 1,078 | 94,720 | 88 | -- |
