魚種別市場別
2024年10月31日 方言名 「ヒメダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月31日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,950 | 1 | -- |
| 2024年10月29日 | 八重山漁協 | 1,500 | 950 | 1,167 | 95,455 | 82 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,350 | 800 | 1,226 | 56,025 | 46 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 800 | 1,022 | 78,277 | 77 | -- | |
| 2024年10月28日 | 八重山漁協 | 690 | 660 | 676 | 3,852 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,000 | 1,185 | 70,524 | 60 | -- | |
| 2024年10月24日 | 八重山漁協 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 550 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,100 | 1,000 | 1,045 | 1,150 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 1,000 | 1,078 | 56,610 | 53 | -- | |
| 2024年10月22日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 200 | 797 | 9,010 | 11 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 800 | 1,385 | 15,650 | 11 | -- | |
| 2024年10月21日 | 八重山漁協 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 990 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 900 | 900 | 900 | 270 | 0 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,400 | 500 | 1,248 | 35,940 | 29 | -- | |
| 2024年10月19日 | JF沖縄魚市場 | 800 | 300 | 520 | 9,310 | 18 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 300 | 671 | 43,410 | 65 | -- | |
| 2024年10月18日 | 八重山漁協 | 1,000 | 400 | 799 | 171,885 | 215 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 400 | 792 | 78,990 | 100 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,050 | 10 | 740 | 118,308 | 160 | -- | |
| 2024年10月17日 | 八重山漁協 | 1,200 | 500 | 1,116 | 8,480 | 8 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 500 | 1,025 | 56,900 | 56 | -- | |
| 2024年10月16日 | 那覇地区漁協 | 700 | 700 | 700 | 1,750 | 3 | -- |
| 2024年10月15日 | 八重山漁協 | 960 | 700 | 774 | 26,627 | 34 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 960 | 700 | 797 | 19,282 | 24 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 10 | 807 | 231,473 | 287 | -- | |
| 2024年10月12日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,440 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,400 | 900 | 1,230 | 188,390 | 153 | -- | |
| 2024年10月11日 | JF沖縄魚市場 | 1,100 | 1,000 | 1,027 | 3,080 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,150 | 800 | 1,008 | 24,000 | 24 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,010 | 650 | 954 | 7,152 | 8 | -- |
