魚種別市場別
2024年10月31日 方言名 「オーバチャー」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月31日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,500 | 2,156 | 21,130 | 10 | -- |
| 2024年10月29日 | 八重山漁協 | 1,550 | 1,100 | 1,392 | 101,315 | 73 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,850 | 1,700 | 1,758 | 23,910 | 14 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,750 | 700 | 1,417 | 222,577 | 157 | -- | |
| 2024年10月28日 | 八重山漁協 | 2,600 | 1,500 | 2,041 | 102,250 | 50 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,560 | 1,300 | 2,207 | 70,848 | 32 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 1,300 | 2,021 | 128,350 | 64 | -- | |
| 2024年10月27日 | 八重山漁協 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3,910 | 2 | -- |
| 2024年10月25日 | 八重山漁協 | 300 | 300 | 300 | 240 | 1 | -- |
| 2024年10月24日 | 八重山漁協 | 2,000 | 1,300 | 1,742 | 97,740 | 56 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,100 | 700 | 1,711 | 126,423 | 74 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 1,450 | 1,711 | 45,685 | 27 | -- | |
| 2024年10月22日 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,060 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 800 | 1,545 | 18,235 | 12 | -- | |
| 2024年10月21日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 500 | 1,232 | 18,850 | 15 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 400 | 1,536 | 100,000 | 65 | -- | |
| 八重山漁協 | 950 | 950 | 950 | 1,710 | 2 | -- | |
| 2024年10月20日 | 八重山漁協 | 1,100 | 500 | 905 | 15,210 | 17 | -- |
| 2024年10月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 1,000 | 1,059 | 52,325 | 49 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,670 | 600 | 874 | 68,099 | 78 | -- | |
| 2024年10月18日 | 那覇地区漁協 | 1,960 | 700 | 1,223 | 107,458 | 88 | -- |
| 八重山漁協 | 1,150 | 750 | 1,074 | 17,293 | 16 | -- | |
| JF沖縄魚市場 | 1,550 | 500 | 1,151 | 28,310 | 25 | -- | |
| 2024年10月17日 | 那覇地区漁協 | 1,850 | 600 | 1,304 | 55,935 | 43 | -- |
| 八重山漁協 | 1,800 | 700 | 1,261 | 16,140 | 13 | -- | |
| JF沖縄魚市場 | 2,150 | 500 | 1,326 | 18,960 | 14 | -- | |
| 2024年10月16日 | 八重山漁協 | 920 | 350 | 643 | 17,040 | 27 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 500 | 878 | 38,203 | 44 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,200 | 1,576 | 8,040 | 5 | -- | |
| 2024年10月15日 | 八重山漁協 | 1,200 | 300 | 757 | 16,354 | 22 | -- |
