漁法別
2026年03月17日 JF沖縄魚市場 方言名 「タコクェーミバイ その他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月17日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 450 | 0 | -- |
| 2026年03月13日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,430 | 1 | -- |
| 2026年03月12日 | 1,700 | 1,550 | 1,634 | 4,085 | 3 | -- |
| 2026年03月10日 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 7,200 | 4 | -- |
| 2026年03月03日 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 540 | 0 | -- |
| 2026年02月28日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,100 | 1 | -- |
| 2026年02月21日 | 1,600 | 1,400 | 1,540 | 16,790 | 11 | -- |
| 2026年02月19日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 720 | 1 | -- |
| 2026年02月16日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,560 | 1 | -- |
| 2026年02月14日 | 1,200 | 1,100 | 1,180 | 590 | 1 | -- |
| 2026年02月13日 | 2,000 | 1,500 | 1,958 | 7,050 | 4 | -- |
| 2026年02月12日 | 1,600 | 1,000 | 1,192 | 2,980 | 3 | -- |
| 2026年02月07日 | 1,500 | 1,300 | 1,381 | 16,020 | 12 | -- |
| 2026年02月06日 | 1,200 | 1,000 | 1,181 | 2,480 | 2 | -- |
| 2026年02月05日 | 1,500 | 1,000 | 1,419 | 2,980 | 2 | -- |
| 2026年02月03日 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 4,740 | 3 | -- |
| 2026年01月31日 | 1,600 | 800 | 1,369 | 6,710 | 5 | -- |
| 2026年01月30日 | 1,300 | 1,000 | 1,075 | 860 | 1 | -- |
| 2026年01月29日 | 1,600 | 700 | 1,481 | 4,590 | 3 | -- |
| 2026年01月26日 | 1,500 | 1,300 | 1,410 | 5,920 | 4 | -- |
| 2026年01月22日 | 600 | 600 | 600 | 60 | 0 | -- |
| 2026年01月19日 | 800 | 800 | 800 | 880 | 1 | -- |
| 2026年01月17日 | 1,200 | 800 | 1,067 | 960 | 1 | -- |
| 2026年01月16日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,050 | 1 | -- |
| 2026年01月15日 | 1,300 | 1,000 | 1,200 | 3,960 | 3 | -- |
| 2026年01月14日 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,080 | 1 | -- |
| 2026年01月13日 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,540 | 1 | -- |
| 2026年01月10日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 380 | 0 | -- |
| 2026年01月08日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1 | -- |
| 2025年12月25日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,550 | 2 | -- |
