漁法別
2026年03月17日 JF沖縄魚市場 方言名 「白魚 その他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月17日 | 2,800 | 700 | 1,738 | 4,170 | 2 | -- |
| 2026年03月16日 | 2,000 | 1,500 | 1,800 | 3,600 | 2 | -- |
| 2026年03月13日 | 800 | 800 | 800 | 720 | 1 | -- |
| 2026年03月12日 | 2,500 | 1,000 | 1,818 | 4,000 | 2 | -- |
| 2026年03月10日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 2 | -- |
| 2026年03月09日 | 2,500 | 900 | 1,428 | 7,285 | 5 | -- |
| 2026年03月07日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 0 | -- |
| 2026年03月05日 | 2,600 | 2,000 | 2,360 | 15,340 | 7 | -- |
| 2026年03月03日 | 1,500 | 1,000 | 1,278 | 2,300 | 2 | -- |
| 2026年03月02日 | 2,050 | 1,200 | 1,625 | 4,550 | 3 | -- |
| 2026年02月28日 | 1,500 | 700 | 1,115 | 3,010 | 3 | -- |
| 2026年02月27日 | 1,850 | 1,100 | 1,556 | 14,785 | 10 | -- |
| 2026年02月25日 | 1,100 | 500 | 942 | 1,790 | 2 | -- |
| 2026年02月24日 | 1,200 | 500 | 920 | 13,615 | 15 | -- |
| 2026年02月21日 | 1,600 | 600 | 1,446 | 20,530 | 14 | -- |
| 2026年02月19日 | 1,200 | 500 | 747 | 2,540 | 3 | -- |
| 2026年02月16日 | 2,500 | 600 | 914 | 14,350 | 16 | -- |
| 2026年02月14日 | 2,150 | 800 | 1,404 | 16,145 | 12 | -- |
| 2026年02月12日 | 1,500 | 1,000 | 1,435 | 6,600 | 5 | -- |
| 2026年02月09日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 2 | -- |
| 2026年02月07日 | 300 | 300 | 300 | 120 | 0 | -- |
| 2026年02月06日 | 1,000 | 600 | 823 | 5,020 | 6 | -- |
| 2026年02月05日 | 1,200 | 600 | 1,036 | 1,140 | 1 | -- |
| 2026年02月03日 | 2,300 | 2,000 | 2,116 | 6,560 | 3 | -- |
| 2026年02月02日 | 1,900 | 600 | 1,164 | 11,407 | 10 | -- |
| 2026年01月29日 | 500 | 500 | 500 | 200 | 0 | -- |
| 2026年01月27日 | 2,200 | 600 | 1,085 | 14,970 | 14 | -- |
| 2026年01月26日 | 1,000 | 700 | 892 | 3,210 | 4 | -- |
| 2026年01月24日 | 1,500 | 900 | 1,410 | 9,025 | 6 | -- |
| 2026年01月23日 | 500 | 500 | 500 | 250 | 1 | -- |
