ランキング

2024年06月11日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 20,000 20,000 20,000 112,000 6
2 3,800 3,800 3,800 12,540 3
3 2,000 2,000 2,000 3,800 2
4 1,600 1,600 1,600 960 1
5 1,700 1,500 1,538 2,460 2
6 2,500 1,500 1,890 31,180 17
7 2,250 1,500 1,900 13,870 7
8 1,500 1,500 1,500 5,700 4
9 1,500 1,500 1,500 2,250 2
10 1,500 1,350 1,431 8,445 6
11 1,300 1,300 1,300 390 0
12 1,800 1,300 1,674 42,180 25
13 1,500 1,300 1,414 2,970 2
14 1,650 1,200 1,526 20,145 13
15 2,600 1,050 2,001 128,080 64
16 1,000 1,000 1,000 2,900 3
17 1,000 1,000 1,000 1,100 1
18 1,000 900 994 4,670 5
19 1,200 900 1,150 1,380 1
20 1,000 900 984 10,430 11
21 1,200 800 1,151 18,420 16
22 800 800 800 22,320 28
23 800 800 800 2,960 4
24 800 800 800 480 1
25 800 800 800 320 0
26 700 700 700 560 1
27 1,500 600 1,137 37,398 33
28 1,250 600 1,020 3,775 4
29 600 600 600 660 1
30 1,000 600 833 1,000 1
31 1,000 600 895 3,400 4
32 800 600 736 1,620 2
33
ダル   
500 500 500 8,850 18
34 450 450 450 945 2
35 410 410 410 15,498 38
36 400 400 400 400 1
37 1,200 390 828 5,468 7
38 600 300 535 1,230 2
39 1,495 265 815 1,011,623 1,242
40 235 200 212 5,713 27
41 200 185 187 15,562 83
42 200 170 185 15,771 85
43 250 150 177 55,580 314
44
キハダ   
1,705 115 291 3,882,303 13,362
45 1,800 100 1,096 167,722 153
46 255 60 137 67,201 492
47 785 55 385 62,166 162
48
カツオ   
800 35 112 22,092 198
49
サワラ   
180 15 115 136,286 1,188
50 10 10 10 5 1
51 1,550 10 626 939 2
52
シイラ   
315 5 169 375,921 2,231
53 185 5 17 36,329 2,181
合計 20,000 5 290 6,387,967 22,054