ランキング

2024年10月01日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 18,000 16,700 17,071 23,900 1
2 3,500 3,500 3,500 7,350 2
3 3,000 3,000 3,000 3,300 1
4 7,500 3,000 6,712 22,150 3
5 2,700 2,500 2,525 20,450 8
6 2,500 2,500 2,500 9,000 4
7 2,370 2,000 2,235 2,459 1
8 1,750 1,750 1,750 1,400 1
9 1,700 1,700 1,700 11,900 7
10 1,800 1,600 1,706 11,260 7
11 2,950 1,600 1,898 95,455 50
12 1,800 1,600 1,742 5,401 3
13 1,600 1,600 1,600 4,160 3
14 1,500 1,500 1,500 2,850 2
15 1,300 1,300 1,300 520 0
16 1,300 1,200 1,280 1,280 1
17 1,500 1,000 1,359 22,430 17
18 1,000 1,000 1,000 2,400 2
19 1,560 1,000 1,129 1,468 1
20 1,300 1,000 1,184 6,630 6
21 2,900 1,000 2,566 78,766 31
22 1,000 1,000 1,000 900 1
23 1,800 1,000 1,291 5,680 4
24 1,000 1,000 1,000 2,900 3
25 1,200 800 1,018 6,720 7
26 1,600 700 902 22,830 25
27 1,295 700 938 342,991 366
28 2,300 700 1,930 19,110 10
29 825 600 729 570,309 782
30 800 600 758 1,820 2
31
カツオ   
1,000 600 703 27,701 39
32 1,000 600 913 2,100 2
33
ダル   
845 505 647 154,279 238
34 1,100 505 897 548,165 611
35 500 500 500 1,500 3
36 500 500 500 150 0
37 500 500 500 400 1
38 740 495 648 116,415 180
39 755 405 687 1,982,721 2,888
40
キハダ   
1,355 395 913 3,714,776 4,067
41
サワラ   
810 385 670 19,623 29
42
シイラ   
505 360 434 137,023 316
43 350 350 350 665 2
44 2,150 250 1,039 133,175 128
45 600 200 412 25,605 62
46 200 200 200 80 0
47 10 10 10 6 1
48 10 10 10 5 1
合計 18,000 10 824 8,172,178 9,920