ランキング

2025年03月13日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 25,000 25,000 25,000 15,000 1
2 6,100 6,100 6,100 3,050 1
3 7,100 3,000 6,687 25,410 4
4 11,000 2,000 8,738 116,220 13
5 3,400 1,900 2,507 106,281 42
6 2,100 1,750 1,935 20,895 11
7 1,700 1,700 1,700 8,330 5
8 1,760 1,600 1,697 5,600 3
9 1,700 1,600 1,643 11,994 7
10 1,700 1,500 1,571 4,400 3
11 1,500 1,300 1,407 9,710 7
12 1,300 1,300 1,300 3,120 2
13 1,200 1,200 1,200 2,400 2
14 1,800 1,200 1,363 11,584 9
15 1,300 1,100 1,231 7,260 6
16 1,300 1,100 1,255 19,700 16
17 1,000 1,000 1,000 3,300 3
18 1,350 1,000 1,095 1,205 1
19 2,200 1,000 1,600 5,120 3
20 2,200 1,000 1,760 59,492 34
21 1,000 1,000 1,000 1,100 1
22 1,500 1,000 1,229 28,882 24
23 1,000 1,000 1,000 1,600 2
24 1,900 1,000 1,428 93,814 66
25 1,000 850 902 2,345 3
26 1,490 850 1,434 5,276,362 3,679
27 1,500 800 1,166 10,260 9
28 1,530 800 1,022 8,380 8
29 800 800 800 240 0
30 1,000 800 893 8,660 10
31 800 800 800 3,440 4
32 1,100 800 952 51,497 54
33 800 800 800 1,280 2
34
サワラ   
900 750 861 24,810 29
35 750 750 750 7,500 10
36 1,300 700 1,149 49,540 43
37 2,000 700 1,508 29,408 20
38 800 700 725 29,000 40
39 1,000 700 874 27,954 32
40 1,500 600 1,195 200,412 168
41 600 600 600 840 1
42 1,200 600 942 116,850 124
43 1,000 600 841 2,440 3
44 600 600 600 12,780 21
45 2,200 600 1,241 625,090 504
46 1,450 600 1,145 12,485 11
47 7,000 600 994 425,407 428
48 1,650 600 1,450 361,879 250
49 1,200 600 1,032 20,635 20
50 665 585 630 518,215 823
51 1,500 500 1,090 7,630 7
52 6,000 500 3,858 59,020 15
53 1,050 500 991 6,440 7
54 1,000 500 736 5,300 7
55 600 500 586 1,290 2
56 500 500 500 2,800 6
57 500 500 500 2,050 4
58 705 400 596 78,783 132
59
ダル   
1,210 400 842 41,318 49
60 1,250 350 996 31,065 31
61 850 350 617 20,290 33
62 900 350 694 3,055 4
63 350 330 335 17,400 52
64 915 315 672 237,300 353
65 300 300 300 120 0
66 800 300 393 8,655 22
67 1,000 300 617 19,260 31
68 515 300 431 774,737 1,798
69 1,000 300 672 36,535 54
70
スマ   
300 300 300 720 2
71 1,600 300 807 16,870 21
72 700 300 453 23,660 52
73
シイラ   
580 275 471 147,651 313
74
カツオ   
770 215 421 40,092 95
75 350 200 275 715 3
76 200 200 200 120 1
77 600 200 369 3,140 9
78 700 200 503 12,820 26
79 900 200 312 36,655 118
80 500 200 382 1,070 3
81
キハダ   
1,700 190 1,078 5,983,541 5,548
82 300 150 263 685 3
83 200 150 158 14,640 93
84 750 110 481 133,494 278
85 1,500 100 1,173 4,690 4
86 500 100 412 3,170 8
87 1,200 100 729 24,260 33
88 200 100 172 1,000 6
89 600 35 411 432,897 1,054
90 1,100 10 290 48,943 169
91 1,200 10 405 6,161 15
合計 25,000 10 980 16,683,218 17,019