ランキング

2022年05月17日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 11,000 11,000 11,000 14,300 1
2 4,000 3,000 3,782 20,800 6
3 2,100 2,100 2,100 1,890 1
4 1,950 1,000 1,601 37,311 23
5 1,900 1,420 1,553 50,165 32
6 1,800 1,800 1,800 1,620 1
7 1,700 1,350 1,541 1,695 1
8 1,695 265 1,042 3,783,491 3,630
9 1,600 20 940 75,740 81
10 1,600 500 956 21,806 23
11 1,500 1,000 1,396 3,350 2
12 1,500 500 988 26,375 27
13 1,500 850 1,075 121,438 113
14
キハダ   
1,475 185 830 2,312,086 2,784
15 1,330 455 859 558,155 650
16 1,315 225 635 490,722 772
17
ダル   
1,295 195 821 266,925 325
18 1,200 40 253 60,815 240
19 1,100 1,100 1,100 990 1
20 1,100 1,100 1,100 3,520 3
21 1,050 720 736 3,018 4
22 1,000 300 634 2,220 4
23 1,000 1,000 1,000 2,400 2
24 1,000 1,000 1,000 1,800 2
25 900 165 562 172,146 306
26 900 900 900 2,970 3
27 890 890 890 623 1
28 800 300 696 11,620 17
29 725 290 471 1,615,296 3,427
30 715 185 425 240,617 566
31 565 255 435 34,678 80
32 565 50 291 463,502 1,594
33 500 500 500 200 0
34 400 400 400 1,360 3
35
サワラ   
380 5 266 55,831 210
36
シイラ   
300 130 246 340,959 1,387
37 300 5 276 44,666 162
38 250 240 247 15,096 61
39
カツオ   
215 10 52 2,077 40
40 200 200 200 1,140 6
41 185 185 185 3,830 21
42 165 160 163 42,436 261
43 10 10 10 6 1
合計 11,000 5 647 10,911,685 16,873