ランキング

2022年09月22日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 21,000 21,000 21,000 18,900 1
2 10,100 1,500 4,959 153,240 31
3 9,900 3,500 8,986 18,870 2
4 5,500 1,300 3,647 43,400 12
5 5,000 3,000 3,999 103,186 26
6 4,500 200 4,179 89,420 21
7 4,000 3,000 3,585 60,230 17
8 3,900 3,050 3,613 19,150 5
9 2,900 2,000 2,616 106,455 41
10 2,900 1,500 1,926 22,730 12
11 2,750 100 1,953 203,865 104
12 2,700 2,600 2,683 20,660 8
13 2,600 1,600 2,298 11,030 5
14 2,500 450 1,616 6,140 4
15 2,395 600 1,576 5,676,913 3,602
16 2,300 1,500 2,140 11,770 6
17
キハダ   
2,275 485 1,174 757,063 645
18 2,200 2,200 2,200 5,500 3
19 2,100 950 1,671 21,054 13
20 2,050 50 556 14,115 25
21 2,000 1,000 1,542 3,700 2
22 2,000 2,000 2,000 1,400 1
23 2,000 1,500 1,614 7,100 4
24 1,850 1,300 1,646 14,485 9
25 1,850 1,800 1,813 48,575 27
26 1,800 500 1,523 50,855 33
27 1,800 50 916 433,364 473
28 1,650 100 1,032 117,560 114
29 1,620 1,200 1,490 5,364 4
30 1,610 1,610 1,610 48,944 30
31 1,600 710 1,204 41,192 34
32
ダル   
1,585 1,310 1,409 80,028 57
33 1,550 1,550 1,550 5,580 4
34 1,500 1,500 1,500 2,100 1
35 1,500 1,500 1,500 900 1
36 1,500 1,000 1,378 4,410 3
37 1,500 1,500 1,500 4,200 3
38 1,300 1,300 1,300 2,470 2
39 1,300 1,200 1,244 1,120 1
40 1,250 1,250 1,250 750 1
41 1,000 1,000 1,000 3,100 3
42 1,000 1,000 1,000 400 0
43 1,000 900 961 5,860 6
44 1,000 1,000 1,000 500 1
45 890 555 683 143,920 211
46 805 675 738 118,130 160
47 600 215 428 6,584 15
48 600 600 600 180 0
49 505 440 484 20,284 42
50 465 395 427 10,197 24
51 300 300 300 330 1
52 300 300 300 300 1
53 200 100 180 1,620 9
54 100 100 100 120 1
合計 21,000 50 1,459 8,549,313 5,860