ランキング

2022年09月29日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 8,500 3,000 4,735 10,890 2
2 6,000 2,900 4,529 23,100 5
3 3,800 1,000 2,506 46,620 19
4 2,700 1,000 1,807 38,840 22
5 2,500 1,400 1,902 32,720 17
6 2,450 1,600 2,012 116,075 58
7
キハダ   
2,400 465 965 6,153,816 6,377
8 2,385 555 1,357 6,331,250 4,666
9 2,055 700 1,455 175,089 120
10 2,000 1,750 1,902 11,220 6
11 1,800 1,200 1,633 14,210 9
12 1,700 200 728 11,290 16
13 1,550 1,300 1,435 10,335 7
14 1,550 1,550 1,550 2,015 1
15 1,400 900 1,241 26,806 22
16 1,400 500 1,057 2,220 2
17 1,400 500 936 25,360 27
18 1,400 1,400 1,400 6,580 5
19 1,350 500 1,137 406,144 357
20 1,200 1,200 1,200 25,560 21
21 1,200 1,000 1,107 4,980 5
22 1,200 600 1,080 20,955 19
23 1,200 1,000 1,036 16,260 16
24 1,170 400 939 933,748 995
25 1,150 1,150 1,150 6,210 5
26 1,150 300 784 39,255 50
27 1,150 800 872 5,930 7
28 1,100 350 821 53,375 65
29 1,100 950 1,010 8,585 9
30 1,100 600 730 5,040 7
31 1,100 800 948 54,510 58
32 1,000 1,000 1,000 2,700 3
33 1,000 800 916 4,580 5
34 1,000 500 725 12,689 18
35 1,000 1,000 1,000 1,400 1
36 1,000 1,000 1,000 1,300 1
37 1,000 1,000 1,000 2,500 3
38 975 400 746 402,834 540
39 915 315 734 120,411 164
40
ダル   
900 560 733 187,267 256
41 900 300 654 919,685 1,407
42 900 400 681 17,020 25
43 800 600 714 1,000 1
44 800 600 781 2,420 3
45
サワラ   
795 170 728 15,643 22
46 700 450 573 183,198 320
47 700 700 700 2,380 3
48 600 200 525 1,680 3
49 600 600 600 1,440 2
50 585 275 376 12,191 32
51
カツオ   
550 60 145 50,286 346
52 500 500 500 650 1
53 480 465 471 123,504 262
54
シイラ   
455 185 390 31,646 81
55 425 425 425 13,558 32
56 400 400 400 240 1
57 370 370 370 7,326 20
58 300 300 300 2,070 7
59 285 285 285 9,405 33
60 280 240 262 29,632 113
61 100 100 100 20 0
合計 8,500 60 1,005 16,779,663 16,697