ランキング

2023年01月31日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 11,000 4,300 9,517 17,130 2
2 4,110 4,110 4,110 5,343 1
3 2,550 1,500 2,107 9,480 5
4 2,300 500 1,201 102,429 85
5 2,100 1,700 1,991 17,920 9
6 1,815 300 873 7,999,163 9,164
7 1,800 1,000 1,533 1,840 1
8 1,760 700 1,558 3,272 2
9 1,760 1,750 1,755 7,723 4
10 1,700 1,300 1,439 36,831 26
11 1,700 1,100 1,370 61,118 45
12 1,660 1,600 1,615 10,496 7
13 1,650 1,300 1,597 2,555 2
14 1,610 450 990 382,884 387
15 1,500 400 712 14,732 21
16 1,500 1,500 1,500 450 0
17
キハダ   
1,500 200 743 5,574,684 7,498
18 1,500 500 1,140 18,580 16
19 1,500 1,000 1,255 31,634 25
20 1,300 1,300 1,300 650 1
21 1,300 500 999 13,880 14
22 1,250 1,000 1,203 6,975 6
23 1,200 1,000 1,105 9,063 8
24 1,200 1,000 1,054 11,700 11
25 1,110 600 966 2,415 3
26 1,100 800 986 17,162 17
27
ダル   
1,065 300 593 86,581 146
28 1,050 600 1,000 100,355 100
29 1,000 1,000 1,000 2,900 3
30 1,000 1,000 1,000 1,100 1
31 1,000 1,000 1,000 400 0
32 1,000 700 859 4,380 5
33 995 300 588 190,544 324
34 950 880 905 30,679 34
35 940 450 633 270,191 427
36 900 600 722 2,310 3
37 800 800 800 560 1
38
カツオ   
700 300 541 15,470 29
39 700 500 644 2,770 4
40 665 505 599 158,031 264
41 665 315 513 445,929 870
42 650 300 481 38,325 80
43 560 300 378 756 2
44
シイラ   
550 465 501 98,942 197
45 500 200 374 221,536 592
46 350 100 303 1,605 5
47 300 300 300 6,570 22
48 200 200 200 120 1
49 10 10 10 3 0
合計 11,000 10 784 16,040,166 20,469