ランキング

2022年09月29日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 8,500 3,000 4,735 10,890 2
2 6,000 2,900 4,529 23,100 5
3 2,000 1,750 1,902 11,220 6
4 2,450 1,600 2,012 116,075 58
5 1,550 1,550 1,550 2,015 1
6 2,500 1,400 1,902 32,720 17
7 1,400 1,400 1,400 6,580 5
8 1,550 1,300 1,435 10,335 7
9 1,200 1,200 1,200 25,560 21
10 1,800 1,200 1,633 14,210 9
11 1,150 1,150 1,150 6,210 5
12 1,000 1,000 1,000 2,700 3
13 3,800 1,000 2,506 46,620 19
14 1,200 1,000 1,107 4,980 5
15 1,000 1,000 1,000 1,400 1
16 1,000 1,000 1,000 1,300 1
17 2,700 1,000 1,807 38,840 22
18 1,000 1,000 1,000 2,500 3
19 1,200 1,000 1,036 16,260 16
20 1,100 950 1,010 8,585 9
21 1,400 900 1,241 26,806 22
22 1,000 800 916 4,580 5
23 1,100 800 948 54,510 58
24 1,150 800 872 5,930 7
25 700 700 700 2,380 3
26 2,055 700 1,455 175,089 120
27 800 600 714 1,000 1
28 1,100 600 730 5,040 7
29 600 600 600 1,440 2
30 800 600 781 2,420 3
31 1,200 600 1,080 20,955 19
32
ダル   
900 560 733 187,267 256
33 2,385 555 1,357 6,331,250 4,666
34 1,000 500 725 12,689 18
35 1,400 500 1,057 2,220 2
36 1,350 500 1,137 406,144 357
37 1,400 500 936 25,360 27
38 500 500 500 650 1
39 480 465 471 123,504 262
40
キハダ   
2,400 465 965 6,153,816 6,377
41 700 450 573 183,198 320
42 425 425 425 13,558 32
43 975 400 746 402,834 540
44 900 400 681 17,020 25
45 400 400 400 240 1
46 1,170 400 939 933,748 995
47 370 370 370 7,326 20
48 1,100 350 821 53,375 65
49 915 315 734 120,411 164
50 900 300 654 919,685 1,407
51 300 300 300 2,070 7
52 1,150 300 784 39,255 50
53 285 285 285 9,405 33
54 585 275 376 12,191 32
55 280 240 262 29,632 113
56 600 200 525 1,680 3
57 1,700 200 728 11,290 16
58
シイラ   
455 185 390 31,646 81
59
サワラ   
795 170 728 15,643 22
60 100 100 100 20 0
61
カツオ   
550 60 145 50,286 346
合計 8,500 60 1,005 16,779,663 16,697