魚種別
2025年12月25日 09:52 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1,100 | 880 | 1,023 | 35,923 | 35.1 | 2 |
| メカジキ(生) | 1,000 | 495 | 788 | 812,633 | 1,031.2 | 13 |
| キメジ | 1,130 | 565 | 775 | 94,691 | 122.2 | 7 |
| キメジ小 | 1,040 | 295 | 698 | 255,605 | 366.2 | 30 |
| ダル | 1,550 | 275 | 1,079 | 2,375,850 | 2,201.7 | 136 |
| 小シビ | 635 | 200 | 352 | 202,989 | 577.4 | 79 |
| 赤マチ | 2,400 | 1,800 | 2,239 | 16,345 | 7.3 | -- |
| 青マチ | 1,400 | 1,000 | 1,211 | 22,895 | 18.9 | -- |
| 白魚 | 600 | 500 | 580 | 870 | 1.5 | -- |
| ヤキー | 600 | 500 | 550 | 1,650 | 3.0 | -- |
| ヤキータマン | 500 | 500 | 500 | 450 | 0.9 | -- |
| ムルー | 1,500 | 600 | 968 | 24,500 | 25.3 | -- |
| 大ムルー | 800 | 800 | 800 | 720 | 0.9 | -- |
| タマン | 800 | 800 | 800 | 3,200 | 4.0 | -- |
| クチナジ | 600 | 500 | 594 | 2,020 | 3.4 | -- |
| ダルマー | 1,550 | 500 | 1,258 | 2,265 | 1.8 | -- |
| 面長 | 700 | 600 | 621 | 4,470 | 7.2 | -- |
| チンダイ | 400 | 400 | 400 | 720 | 1.8 | -- |
| ミミジャー | 1,500 | 1,000 | 1,300 | 1,950 | 1.5 | -- |
| イナフク | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.0 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 7,705 | 6.7 | -- |
| グルクン(アカジュー) | 800 | 800 | 800 | 400 | 0.5 | -- |
| シイラ | 500 | 100 | 388 | 41,246 | 106.3 | 18 |
| カーエー | 800 | 800 | 800 | 7,520 | 9.4 | -- |
| アイゴ | 500 | 500 | 500 | 150 | 0.3 | -- |
| ガーラ | 300 | 300 | 300 | 210 | 0.7 | -- |
| ウチムル | 1,700 | 1,300 | 1,490 | 28,015 | 18.8 | -- |
| ヤマト長魚 | 400 | 400 | 400 | 920 | 2.3 | -- |
| アカジン | 3,350 | 2,000 | 2,686 | 72,265 | 26.9 | -- |
| クルバニ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 21,000 | 7.0 | -- |
| ユダヤー | 1,650 | 800 | 1,459 | 10,945 | 7.5 | -- |
| ハヤー | 1,900 | 1,000 | 1,704 | 3,920 | 2.3 | -- |
| ジュシルー | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 650 | 0.5 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,600 | 1,000 | 2,048 | 26,630 | 13.0 | -- |
| ハンゴー | 1,500 | 1,100 | 1,335 | 2,270 | 1.7 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 800 | 0.5 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1.5 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,550 | 1.7 | -- |
| マクブ | 2,600 | 1,600 | 2,333 | 42,460 | 18.2 | -- |
| アーガイ | 1,750 | 800 | 1,240 | 9,055 | 7.3 | -- |
| オーバチャー | 2,000 | 1,000 | 1,748 | 29,710 | 17.0 | -- |
| アカレー | 600 | 600 | 600 | 360 | 0.6 | -- |
| ベラ | 1,700 | 10 | 1,041 | 45,173 | 43.4 | -- |
| アバサー | 500 | 500 | 500 | 1,200 | 2.4 | -- |
| カタカシ | 1,100 | 300 | 800 | 1,280 | 1.6 | -- |
| ビタロー | 2,000 | 1,600 | 1,751 | 6,480 | 3.7 | -- |
| トガリエビス | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 975 | 0.5 | -- |
| ヤイトハタ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1.2 | -- |
| アカメモドキ | 500 | 500 | 500 | 150 | 0.3 | -- |
| アマイユ | 400 | 350 | 374 | 2,130 | 5.7 | -- |
| コノシロ | 1,500 | 1,300 | 1,422 | 19,620 | 13.8 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,800 | 700 | 1,413 | 9,750 | 6.9 | -- |
| キンメ | 1,700 | 1,500 | 1,600 | 71,512 | 44.7 | -- |
| ワニグチ | 900 | 900 | 900 | 1,080 | 1.2 | -- |
| クレー | 500 | 150 | 395 | 3,080 | 7.8 | -- |
| 下足 | 350 | 350 | 350 | 212,800 | 608.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,450 | 300 | 961 | 1,237,809 | 1,287.5 | 50 |
| キハダ(30kg以上) | 2,200 | 365 | 1,247 | 2,335,220 | 1,872.2 | 53 |
| メバチ(20kg以上) | 2,195 | 895 | 1,563 | 1,606,357 | 1,027.8 | 39 |
| メバチ(30kg以上) | 2,680 | 300 | 1,954 | 940,517 | 481.3 | 14 |
| メバチ(40kg以上 ) | 2,700 | 1,800 | 2,130 | 464,657 | 218.2 | 5 |
| トンボ(10kg以上 ) | 505 | 165 | 323 | 1,901,069 | 5,886.3 | 391 |
| トンボ(20kg以上) | 500 | 200 | 333 | 547,021 | 1,642.6 | 74 |
| イセエビ(赤) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 2,800 | 0.4 | 1 |
| イセエビ(オーバー) | 9,200 | 8,100 | 8,609 | 27,550 | 3.2 | 3 |
| イセエビ(ゴシキ) | 9,700 | 8,000 | 8,855 | 45,160 | 5.1 | 6 |
| ガサミ | 4,800 | 1,000 | 2,950 | 102,960 | 34.9 | -- |
| ヒメシャコ | 2,000 | 700 | 1,271 | 70,540 | 55.5 | -- |
| テラジャー(貝付) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8,100 | 5.4 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 2,000 | 800 | 1,494 | 189,555 | 126.9 | 93 |
| 甲イカ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | 1.1 | -- |
| イカ | 3,100 | 2,200 | 2,581 | 17,290 | 6.7 | -- |
| タコ | 1,550 | 1,300 | 1,414 | 24,749 | 17.5 | -- |
| カンパチ(養) | 2,200 | 1,500 | 1,904 | 134,792 | 70.8 | -- |
| ソデイカ7下(B) | 1,400 | 800 | 1,173 | 43,620 | 37.2 | 6 |
| ソデイカ7下 | 1,770 | 1,740 | 1,760 | 5,433,713 | 3,086.6 | 522 |
| ソデイカ7上(B) | 1,500 | 1,200 | 1,400 | 49,152 | 35.1 | 4 |
| ソデイカ7上 | 1,890 | 1,600 | 1,880 | 12,341,759 | 6,563.1 | 717 |
| ソデイカ5下(B) | 1,300 | 1,100 | 1,223 | 16,630 | 13.6 | 3 |
| ソデイカ5下 | 1,590 | 1,200 | 1,572 | 1,795,490 | 1,142.0 | 271 |
| 合計 | 9,700 | 10 | 1,167 | 33,885,717 | 29,025.2 | 2,537 |
