魚種別
2026年10月27日 09:06 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キメジ | 1,985 | 1,895 | 1,942 | 73,792 | 38.0 | 2 |
| キメジ小 | 1,610 | 1,600 | 1,606 | 37,091 | 23.1 | 2 |
| マーマチ | 1,300 | 1,200 | 1,250 | 92,360 | 73.9 | -- |
| クルキンマチ | 1,850 | 1,700 | 1,765 | 13,770 | 7.8 | -- |
| ムルー | 1,400 | 1,200 | 1,281 | 14,470 | 11.3 | -- |
| タマン | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 700 | 0.5 | -- |
| クチナジ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 4,080 | 3.4 | -- |
| ミミジャー | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 1.1 | -- |
| グルクン(ウクー) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0.5 | -- |
| シイラ | 595 | 535 | 564 | 21,041 | 37.3 | 5 |
| ハヤー | 1,990 | 1,650 | 1,847 | 5,355 | 2.9 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,500 | 2,000 | 2,313 | 9,250 | 4.0 | -- |
| ハンゴー | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 130 | 0.1 | -- |
| 赤ミーバイ | 3,000 | 2,000 | 2,511 | 33,150 | 13.2 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 480 | 0.4 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 540 | 0.4 | -- |
| オーバチャー | 2,000 | 1,300 | 1,876 | 11,630 | 6.2 | -- |
| ベラ | 2,300 | 300 | 1,551 | 34,895 | 22.5 | -- |
| アバサー | 650 | 500 | 561 | 2,075 | 3.7 | -- |
| カタカシ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 0.8 | -- |
| トガリエビス | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0.6 | -- |
| ツノマン | 200 | 200 | 200 | 100 | 0.5 | -- |
| ムチグワ | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.1 | -- |
| ガラサーミーバイ | 2,200 | 1,500 | 1,948 | 4,870 | 2.5 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 2,095 | 1,885 | 2,005 | 417,060 | 208.0 | 9 |
| セミエビ | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 7,560 | 0.4 | 1 |
| ヒメシャコ | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 9,248 | 6.8 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 3,600 | 1,000 | 2,189 | 280,850 | 128.3 | 80 |
| マダイ(養) | 1,450 | 1,300 | 1,389 | 45,436 | 32.7 | -- |
| メバル(養) | 1,400 | 1,300 | 1,311 | 20,580 | 15.7 | -- |
| 合計 | 18,900 | 10 | 1,774 | 1,147,014 | 646.7 | 99 |
