魚種別
2026年05月26日 09:34 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 750 | 10 | 382 | 38,307 | 100.3 | 4 |
| マーカツオ | 800 | 700 | 724 | 7,600 | 10.5 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 400 | 265 | 321 | 99,730 | 310.4 | 7 |
| マカジキ(生) | 210 | 210 | 210 | 3,108 | 14.8 | 1 |
| メカジキ(生) | 1,265 | 415 | 919 | 581,344 | 632.6 | 8 |
| 本マグロ | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 121,900 | 115.0 | 1 |
| キメジ | 1,015 | 295 | 391 | 327,143 | 837.1 | 49 |
| キメジ小 | 835 | 275 | 394 | 1,120,418 | 2,842.3 | 222 |
| ダル | 500 | 200 | 240 | 18,710 | 77.8 | 7 |
| 小シビ | 305 | 100 | 205 | 39,952 | 195.2 | 24 |
| 赤マチ | 2,000 | 1,000 | 1,595 | 14,510 | 9.1 | -- |
| シチューマチ | 1,300 | 800 | 1,039 | 4,780 | 4.6 | -- |
| クルキンマチ | 1,000 | 300 | 833 | 1,500 | 1.8 | -- |
| 平マチ | 1,000 | 300 | 653 | 6,725 | 10.3 | -- |
| 青マチ | 900 | 200 | 729 | 3,280 | 4.5 | -- |
| イリキン | 1,450 | 1,300 | 1,388 | 16,520 | 11.9 | -- |
| 白魚 | 1,000 | 500 | 797 | 2,790 | 3.5 | -- |
| レンコダイ | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.0 | -- |
| ヤキー | 400 | 400 | 400 | 760 | 1.9 | -- |
| ムルー | 800 | 690 | 742 | 6,752 | 9.1 | -- |
| 大ムルー | 1,050 | 300 | 699 | 5,385 | 7.7 | -- |
| タマン | 500 | 200 | 357 | 3,322 | 9.3 | -- |
| クチナジ | 700 | 100 | 491 | 2,260 | 4.6 | -- |
| ダルマー | 1,600 | 560 | 1,103 | 8,272 | 7.5 | -- |
| 面長 | 300 | 300 | 300 | 840 | 2.8 | -- |
| ミミジャー | 1,250 | 500 | 1,011 | 24,370 | 24.1 | -- |
| イナフク | 1,000 | 700 | 785 | 3,060 | 3.9 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 1,200 | 900 | 1,022 | 19,210 | 18.8 | -- |
| グルクン(アカジュー) | 900 | 500 | 789 | 19,410 | 24.6 | -- |
| サワラ | 500 | 285 | 389 | 22,378 | 57.6 | 7 |
| シイラ | 400 | 225 | 295 | 54,019 | 183.1 | 22 |
| カーエー | 500 | 500 | 500 | 600 | 1.2 | -- |
| アイゴ | 300 | 300 | 300 | 30 | 0.1 | -- |
| ガーラ | 100 | 100 | 100 | 280 | 2.8 | -- |
| ウチムル | 100 | 100 | 100 | 70 | 0.7 | -- |
| ヤマト長魚 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0.6 | -- |
| アカジン | 2,600 | 2,000 | 2,293 | 9,860 | 4.3 | -- |
| クルバニ | 2,300 | 1,900 | 1,986 | 23,040 | 11.6 | -- |
| ユダヤー | 1,700 | 700 | 1,132 | 4,640 | 4.1 | -- |
| ハヤー | 1,550 | 1,000 | 1,411 | 6,915 | 4.9 | -- |
| イシミーバイ | 500 | 500 | 500 | 750 | 1.5 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,600 | 800 | 1,126 | 27,360 | 24.3 | -- |
| ハンゴー | 1,100 | 700 | 928 | 7,420 | 8.0 | -- |
| 赤ミーバイ | 800 | 800 | 800 | 1,360 | 1.7 | -- |
| 黒ミーバイ | 700 | 700 | 700 | 140 | 0.2 | -- |
| タコクェーミバイ | 850 | 850 | 850 | 680 | 0.8 | -- |
| メバル | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 6,760 | 5.2 | -- |
| マクブ | 3,200 | 2,000 | 2,495 | 19,210 | 7.7 | -- |
| アーガイ | 1,500 | 800 | 1,378 | 3,170 | 2.3 | -- |
| オーバチャー | 1,750 | 1,100 | 1,576 | 13,080 | 8.3 | -- |
| アカレー | 300 | 300 | 300 | 90 | 0.3 | -- |
| ベラ | 1,500 | 100 | 687 | 55,215 | 80.4 | -- |
| その他 | 200 | 200 | 200 | 1,300 | 6.5 | -- |
| アバサー | 1,150 | 200 | 416 | 7,575 | 18.2 | -- |
| カタカシ | 600 | 150 | 317 | 3,010 | 9.5 | -- |
| ヒーチー | 600 | 600 | 600 | 960 | 1.6 | -- |
| ビタロー | 1,500 | 1,200 | 1,376 | 38,795 | 28.2 | -- |
| トガリエビス | 1,550 | 1,050 | 1,225 | 4,900 | 4.0 | -- |
| 赤魚 | 100 | 100 | 100 | 380 | 3.8 | -- |
| カマス | 50 | 50 | 50 | 40 | 0.8 | -- |
| ツノマン | 100 | 100 | 100 | 460 | 4.6 | -- |
| イユガミー | 10 | 10 | 10 | 12 | 1.2 | -- |
| 赤マンダイ | 215 | 135 | 173 | 20,530 | 118.6 | 3 |
| 雑魚 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0.6 | -- |
| クレー | 500 | 10 | 378 | 2,116 | 5.6 | -- |
| 下足 | 400 | 400 | 400 | 110,840 | 277.1 | -- |
| ヤマトビー | 650 | 400 | 571 | 1,085 | 1.9 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,100 | 300 | 538 | 833,698 | 1,550.3 | 66 |
| キハダ(30kg以上) | 895 | 130 | 635 | 5,469,725 | 8,616.4 | 219 |
| メバチ(20kg以上) | 900 | 275 | 470 | 83,045 | 176.6 | 8 |
| メバチ(30kg以上) | 1,295 | 450 | 694 | 121,817 | 175.5 | 5 |
| メバチ(40kg以上 ) | 295 | 295 | 295 | 17,612 | 59.7 | 1 |
| トンボ(10kg以上 ) | 695 | 280 | 360 | 1,758,632 | 4,880.4 | 281 |
| トンボ(20kg以上) | 695 | 285 | 416 | 962,185 | 2,312.1 | 105 |
| ワラジ | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 4,560 | 0.8 | 3 |
| セミエビ | 15,000 | 14,000 | 14,719 | 214,900 | 14.6 | 25 |
| ヒメシャコ | 1,200 | 500 | 916 | 40,480 | 44.2 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,600 | 800 | 950 | 71,220 | 75.0 | 59 |
| 甲イカ | 1,000 | 900 | 933 | 13,530 | 14.5 | -- |
| イカ | 2,000 | 1,000 | 1,460 | 18,830 | 12.9 | -- |
| トビイカ | 500 | 400 | 475 | 12,540 | 26.4 | -- |
| マダイ(養) | 1,100 | 10 | 612 | 32,139 | 52.5 | -- |
| カンパチ(養) | 2,300 | 1,650 | 2,093 | 40,190 | 19.2 | -- |
| モズク | 170 | 150 | 160 | 4,800 | 30.0 | -- |
| ソデイカ5下 | 1,200 | 1,100 | 1,139 | 90,550 | 79.5 | 20 |
| ソデイカ7下 | 1,350 | 1,210 | 1,247 | 140,252 | 112.5 | 19 |
| ソデイカ7上(B) | 1,360 | 1,000 | 1,200 | 102,813 | 85.7 | 8 |
| ソデイカ7上 | 1,550 | 1,400 | 1,464 | 10,918,268 | 7,456.6 | 632 |
| 合計 | 15,000 | 10 | 747 | 23,903,626 | 31,986.3 | 1,806 |
