魚種別
2026年11月20日 11:10 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 600 | 600 | 600 | 4,440 | 7.4 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 875 | 875 | 875 | 163,625 | 187.0 | 1 |
| メカジキ(生) | 1,150 | 795 | 1,109 | 145,961 | 131.6 | 3 |
| キメジ | 1,095 | 550 | 851 | 580,927 | 682.8 | 38 |
| キメジ小 | 805 | 515 | 718 | 176,703 | 246.2 | 20 |
| ダル | 1,325 | 875 | 1,102 | 74,045 | 67.2 | 5 |
| 小シビ | 805 | 350 | 563 | 168,563 | 299.3 | 47 |
| 赤マチ | 2,560 | 1,200 | 1,857 | 240,143 | 129.3 | -- |
| シチューマチ | 1,500 | 1,000 | 1,234 | 9,130 | 7.4 | -- |
| 白シチューマチ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,050 | 2.7 | -- |
| マーマチ | 900 | 500 | 733 | 97,260 | 132.6 | -- |
| クルキンマチ | 900 | 460 | 814 | 7,488 | 9.2 | -- |
| 平マチ | 1,300 | 700 | 1,059 | 15,350 | 14.5 | -- |
| 青マチ | 800 | 500 | 742 | 2,300 | 3.1 | -- |
| 大口マチ | 600 | 400 | 583 | 6,000 | 10.3 | -- |
| 白魚 | 1,200 | 100 | 741 | 13,334 | 18.0 | -- |
| レンコダイ | 1,000 | 800 | 898 | 4,042 | 4.5 | -- |
| ヤキー | 400 | 300 | 349 | 2,900 | 8.3 | -- |
| ムルー | 800 | 30 | 555 | 6,878 | 12.4 | -- |
| クサムルー | 200 | 200 | 200 | 80 | 0.4 | -- |
| タマン | 100 | 100 | 100 | 110 | 1.1 | -- |
| ダルマー | 1,000 | 500 | 722 | 4,695 | 6.5 | -- |
| 面長 | 400 | 400 | 400 | 360 | 0.9 | -- |
| ミミジャー | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 440 | 0.4 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 1,100 | 1,000 | 1,062 | 29,620 | 27.9 | -- |
| サワラ | 510 | 400 | 459 | 2,388 | 5.2 | 1 |
| シイラ | 520 | 275 | 464 | 37,856 | 81.6 | 12 |
| ガーラ | 500 | 200 | 454 | 1,770 | 3.9 | -- |
| ウチムル | 500 | 300 | 323 | 3,420 | 10.6 | -- |
| ヤマト長魚 | 400 | 300 | 345 | 2,520 | 7.3 | -- |
| アカジン | 2,700 | 2,000 | 2,436 | 20,710 | 8.5 | -- |
| クルバニ | 2,200 | 1,600 | 1,842 | 45,680 | 24.8 | -- |
| ハヤー | 1,700 | 1,000 | 1,278 | 18,020 | 14.1 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,600 | 700 | 1,200 | 5,520 | 4.6 | -- |
| ハンゴー | 1,800 | 500 | 1,117 | 2,010 | 1.8 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0.9 | -- |
| 黒ミーバイ | 800 | 800 | 800 | 480 | 0.6 | -- |
| メバル | 600 | 600 | 600 | 240 | 0.4 | -- |
| アーガイ | 1,450 | 600 | 968 | 4,745 | 4.9 | -- |
| オーバチャー | 1,550 | 700 | 918 | 46,075 | 50.2 | -- |
| アカレー | 100 | 100 | 100 | 50 | 0.5 | -- |
| ベラ | 1,100 | 300 | 666 | 46,030 | 69.1 | -- |
| アバサー | 1,100 | 500 | 1,016 | 7,620 | 7.5 | -- |
| カタカシ | 800 | 150 | 593 | 2,430 | 4.1 | -- |
| ヒーチー | 800 | 800 | 800 | 880 | 1.1 | -- |
| ビタロー | 2,100 | 1,000 | 1,868 | 55,660 | 29.8 | -- |
| ヒチュー | 10 | 10 | 10 | 7 | 0.7 | -- |
| トガリエビス | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0 | -- |
| アマクチ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,100 | 5.1 | -- |
| ツノマン | 350 | 300 | 330 | 2,610 | 7.9 | -- |
| トカジャー | 50 | 50 | 50 | 165 | 3.3 | -- |
| コムギ | 200 | 200 | 200 | 140 | 0.7 | -- |
| エチオピア | 175 | 10 | 136 | 6,580 | 48.3 | 6 |
| クレー | 400 | 400 | 400 | 560 | 1.4 | -- |
| ヤマトビー | 300 | 300 | 300 | 510 | 1.7 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,810 | 510 | 982 | 2,231,116 | 2,272.4 | 97 |
| キハダ(30kg以上) | 1,690 | 795 | 1,324 | 1,860,599 | 1,405.7 | 33 |
| メバチ(20kg以上) | 1,795 | 930 | 1,274 | 310,355 | 243.6 | 9 |
| メバチ(30kg以上) | 1,915 | 1,110 | 1,530 | 160,156 | 104.7 | 3 |
| メバチ(40kg以上 ) | 2,105 | 1,630 | 1,886 | 316,799 | 168.0 | 3 |
| トンボ(10kg以上 ) | 815 | 405 | 567 | 1,673,291 | 2,948.7 | 185 |
| トンボ(20kg以上) | 615 | 450 | 547 | 397,855 | 727.1 | 34 |
| イセエビ(赤) | 8,500 | 4,000 | 5,375 | 33,860 | 6.3 | 19 |
| ワラジ | 5,000 | 3,500 | 4,594 | 7,350 | 1.6 | 6 |
| セミエビ | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 11,940 | 0.6 | 2 |
| イセエビ(オーバー) | 7,800 | 3,100 | 6,461 | 209,330 | 32.4 | 32 |
| イセエビ(ゴシキ) | 13,000 | 7,900 | 11,072 | 32,110 | 2.9 | 3 |
| ガサミ | 4,500 | 1,500 | 2,872 | 106,280 | 37.0 | -- |
| ヒメシャコ | 1,350 | 510 | 1,035 | 22,470 | 21.7 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,500 | 10 | 575 | 165,311 | 287.5 | 169 |
| 甲イカ | 1,500 | 1,350 | 1,433 | 21,345 | 14.9 | -- |
| トビイカ | 300 | 300 | 300 | 18,720 | 62.4 | -- |
| タコ | 1,800 | 1,000 | 1,656 | 9,110 | 5.5 | -- |
| カンパチ(養) | 2,100 | 1,900 | 2,019 | 75,703 | 37.5 | -- |
| 合計 | 19,900 | 10 | 903 | 9,743,820 | 10,793.1 | 728 |
