魚種別
2025年12月29日 09:42 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 900 | 900 | 900 | 5,310 | 5.9 | 1 |
| 黒皮カジキ(生) | 1,000 | 715 | 828 | 301,884 | 364.6 | 5 |
| メカジキ(生) | 1,085 | 765 | 1,002 | 161,245 | 161.0 | 2 |
| キメジ | 1,300 | 895 | 1,073 | 112,487 | 104.8 | 6 |
| キメジ小 | 1,100 | 200 | 755 | 156,351 | 207.2 | 17 |
| 小シビ | 815 | 125 | 400 | 271,334 | 677.7 | 93 |
| 赤マチ | 4,000 | 1,400 | 2,785 | 58,210 | 20.9 | -- |
| シチューマチ | 2,100 | 1,300 | 1,672 | 36,120 | 21.6 | -- |
| マーマチ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 3,610 | 1.9 | -- |
| 平マチ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 3,040 | 1.9 | -- |
| チンミーマチ | 2,000 | 1,000 | 1,950 | 9,945 | 5.1 | -- |
| グルクンマチ | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 6,240 | 3.2 | -- |
| イリキン | 2,100 | 1,800 | 1,942 | 18,645 | 9.6 | -- |
| 白魚 | 2,400 | 600 | 1,575 | 19,850 | 12.6 | -- |
| レンコダイ | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,755 | 1.3 | -- |
| ヤキー | 1,100 | 700 | 924 | 4,530 | 4.9 | -- |
| ムルー | 1,500 | 700 | 986 | 42,490 | 43.1 | -- |
| クチナジ | 1,300 | 1,000 | 1,158 | 4,400 | 3.8 | -- |
| ダルマー | 2,000 | 1,500 | 1,710 | 5,300 | 3.1 | -- |
| 面長 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0 | -- |
| ミミジャー | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 360 | 0.3 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 1,650 | 1,000 | 1,377 | 33,055 | 24.0 | -- |
| グルクン(アカジュー) | 1,300 | 1,150 | 1,178 | 34,045 | 28.9 | -- |
| シイラ | 600 | 200 | 469 | 12,090 | 25.8 | 6 |
| ウチムル | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0 | -- |
| ヤマト長魚 | 400 | 200 | 374 | 4,418 | 11.8 | -- |
| アカジン | 3,750 | 2,500 | 2,950 | 7,375 | 2.5 | -- |
| クルバニ | 3,600 | 3,000 | 3,291 | 21,720 | 6.6 | -- |
| ユダヤー | 2,000 | 1,500 | 1,729 | 4,150 | 2.4 | -- |
| ハヤー | 2,650 | 1,200 | 2,071 | 9,940 | 4.8 | -- |
| ジュシルー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 0.9 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,600 | 500 | 1,993 | 13,950 | 7.0 | -- |
| ハンゴー | 1,600 | 1,000 | 1,400 | 840 | 0.6 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,020 | 0.6 | -- |
| マクブ | 2,900 | 2,500 | 2,677 | 16,865 | 6.3 | -- |
| アーガイ | 1,500 | 800 | 1,209 | 11,240 | 9.3 | -- |
| オーバチャー | 2,000 | 1,000 | 1,625 | 61,910 | 38.1 | -- |
| アカレー | 600 | 600 | 600 | 360 | 0.6 | -- |
| ベラ | 1,700 | 500 | 1,315 | 112,798 | 85.8 | -- |
| アバサー | 300 | 150 | 231 | 2,010 | 8.7 | -- |
| カタカシ | 1,800 | 500 | 1,098 | 6,150 | 5.6 | -- |
| ビタロー | 1,900 | 1,000 | 1,594 | 14,190 | 8.9 | -- |
| アマクチ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 5,700 | 3.0 | -- |
| ヤイトハタ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 960 | 0.8 | -- |
| ツノマン | 350 | 350 | 350 | 4,375 | 12.5 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,000 | 800 | 944 | 5,190 | 5.5 | -- |
| コムギ | 300 | 300 | 300 | 90 | 0.3 | -- |
| ウツボ | 400 | 400 | 400 | 1,680 | 4.2 | -- |
| 雑魚 | 10 | 10 | 10 | 19 | 1.9 | -- |
| クレー | 550 | 550 | 550 | 660 | 1.2 | -- |
| 下足 | 350 | 350 | 350 | 112,350 | 321.0 | -- |
| ヤマトビー | 500 | 500 | 500 | 100 | 0.2 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,795 | 765 | 1,383 | 1,589,869 | 1,149.9 | 45 |
| キハダ(30kg以上) | 1,915 | 1,395 | 1,650 | 899,057 | 544.8 | 16 |
| メバチ(40kg以上 ) | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 185,029 | 66.2 | 1 |
| トンボ(10kg以上 ) | 550 | 210 | 439 | 95,949 | 218.6 | 14 |
| トンボ(20kg以上) | 600 | 400 | 481 | 54,161 | 112.5 | 5 |
| イセエビ(赤) | 10,200 | 3,500 | 8,790 | 162,620 | 18.5 | 46 |
| ワラジ | 8,000 | 2,000 | 4,400 | 2,200 | 0.5 | 2 |
| セミエビ | 25,000 | 18,000 | 21,250 | 119,000 | 5.6 | 10 |
| イセエビ(オーバー) | 9,100 | 9,000 | 9,042 | 21,700 | 2.4 | 2 |
| イセエビ(ゴシキ) | 10,100 | 7,000 | 8,047 | 69,200 | 8.6 | 5 |
| ヒメシャコ | 2,000 | 500 | 1,264 | 96,470 | 76.3 | -- |
| シャコ貝(貝付) | 300 | 300 | 300 | 1,530 | 5.1 | -- |
| テラジャー(貝付) | 1,500 | 1,250 | 1,348 | 55,130 | 40.9 | -- |
| サザエ(貝付) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0.9 | -- |
| 高セ(貝付) | 100 | 100 | 100 | 300 | 3.0 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,600 | 400 | 832 | 273,523 | 328.8 | 226 |
| 甲イカ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 3,520 | 2.2 | -- |
| イカ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 800 | 0.4 | -- |
| ムラサキイカ | 390 | 390 | 390 | 4,485 | 11.5 | -- |
| タコ | 2,000 | 1,000 | 1,306 | 76,292 | 58.4 | 2 |
| マダイ(養) | 1,300 | 1,250 | 1,255 | 140,665 | 112.1 | -- |
| タマン(養) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,900 | 7.9 | -- |
| カンパチ(養) | 2,000 | 1,800 | 1,881 | 78,815 | 41.9 | -- |
| ソデイカ7下(B) | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 51,150 | 31.0 | 5 |
| ソデイカ7下 | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 4,993,055 | 2,852.6 | 474 |
| ソデイカ7上(B) | 1,850 | 1,750 | 1,757 | 260,400 | 148.2 | 15 |
| ソデイカ7上 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 20,157,600 | 10,896.0 | 1,126 |
| ソデイカ5下(B) | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 6,956 | 4.7 | 1 |
| ソデイカ5下 | 1,590 | 1,530 | 1,549 | 1,356,312 | 875.8 | 199 |
| 合計 | 25,000 | 10 | 1,632 | 32,490,294 | 19,911.6 | 2,324 |
