魚種別
2026年06月17日 08:54 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 500 | 10 | 160 | 17,907 | 112.2 | 7 |
| 黒皮カジキ(生) | 815 | 695 | 759 | 186,897 | 246.1 | 3 |
| マカジキ(生) | 665 | 665 | 665 | 23,807 | 35.8 | 1 |
| バセウカジキ.生 | 325 | 235 | 288 | 27,517 | 95.5 | 4 |
| 本マグロ | 1,695 | 1,295 | 1,484 | 393,175 | 265.0 | 2 |
| キメジ小 | 1,055 | 975 | 1,018 | 27,087 | 26.6 | 2 |
| ダル | 1,110 | 705 | 973 | 28,695 | 29.5 | 2 |
| 小シビ | 710 | 500 | 618 | 17,131 | 27.7 | 3 |
| 赤マチ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,800 | 3.9 | -- |
| マーマチ | 1,400 | 800 | 1,187 | 140,362 | 118.2 | -- |
| クルキンマチ | 1,600 | 1,300 | 1,481 | 109,770 | 74.1 | -- |
| 青マチ | 1,300 | 850 | 1,046 | 60,985 | 58.3 | -- |
| 黒マチ | 500 | 500 | 500 | 1,600 | 3.2 | -- |
| サワラ | 570 | 295 | 404 | 68,545 | 169.6 | 15 |
| シイラ | 420 | 200 | 344 | 80,676 | 234.2 | 27 |
| その他 | 200 | 100 | 177 | 3,150 | 17.8 | -- |
| エチオピア | 400 | 400 | 400 | 2,680 | 6.7 | 1 |
| アラ | 2,000 | 1,170 | 1,382 | 92,723 | 67.1 | -- |
| アラカブ | 1,000 | 900 | 928 | 40,090 | 43.2 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,510 | 600 | 937 | 545,545 | 582.1 | 23 |
| キハダ(30kg以上) | 2,200 | 500 | 1,032 | 6,722,290 | 6,511.4 | 162 |
| メバチ(20kg以上) | 1,235 | 835 | 1,072 | 180,568 | 168.4 | 7 |
| メバチ(30kg以上) | 600 | 600 | 600 | 20,400 | 34.0 | 1 |
| トンボ(10kg以上 ) | 995 | 800 | 903 | 32,345 | 35.8 | 2 |
| トンボ(20kg以上) | 850 | 850 | 850 | 18,955 | 22.3 | 1 |
| サザエ(貝付) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,160 | 1.8 | -- |
| 夜光貝(身) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30,000 | 10.0 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 2,000 | 300 | 1,221 | 116,350 | 95.3 | 80 |
| ウニ | 500 | 500 | 500 | 16,000 | 32.0 | 32 |
| マダイ(養) | 1,320 | 1,300 | 1,307 | 52,670 | 40.3 | -- |
| カンパチ(養) | 2,400 | 2,300 | 2,331 | 56,405 | 24.2 | -- |
| 合計 | 3,000 | 10 | 993 | 9,124,285 | 9,192.3 | 375 |
