魚種別
2026年02月05日 09:15 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 800 | 400 | 623 | 15,070 | 24.2 | -- |
| マーカツオ | 650 | 360 | 635 | 12,060 | 19.0 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 164,220 | 161.0 | 1 |
| メカジキ(生) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 151,800 | 138.0 | 1 |
| バセウカジキ.生 | 515 | 515 | 515 | 10,661 | 20.7 | 1 |
| キメジ | 900 | 765 | 862 | 79,916 | 92.7 | 5 |
| キメジ小 | 665 | 215 | 548 | 117,022 | 213.7 | 19 |
| 小シビ | 685 | 235 | 415 | 252,048 | 606.9 | 84 |
| 赤マチ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,780 | 3.4 | -- |
| シチューマチ | 1,500 | 1,200 | 1,468 | 4,110 | 2.8 | -- |
| マーマチ | 1,900 | 1,000 | 1,496 | 16,900 | 11.3 | -- |
| 平マチ | 1,200 | 1,000 | 1,092 | 2,620 | 2.4 | -- |
| イリキン | 1,500 | 1,300 | 1,452 | 6,680 | 4.6 | -- |
| 白魚 | 1,200 | 600 | 1,036 | 1,140 | 1.1 | -- |
| レンコダイ | 1,300 | 1,100 | 1,189 | 2,260 | 1.9 | -- |
| ムルー | 1,200 | 100 | 1,058 | 32,690 | 30.9 | -- |
| クサムルー | 550 | 550 | 550 | 550 | 1.0 | -- |
| イヌバー | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 9,100 | 5.2 | -- |
| タマン | 1,100 | 400 | 943 | 13,585 | 14.4 | -- |
| クチナジ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1.1 | -- |
| ダルマー | 1,600 | 800 | 1,217 | 2,800 | 2.3 | -- |
| 面長 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 3.0 | -- |
| チンダイ | 500 | 350 | 463 | 925 | 2.0 | -- |
| ミミジャー | 1,500 | 1,100 | 1,444 | 10,400 | 7.2 | -- |
| サワラ | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 12,362 | 12.3 | 1 |
| シイラ | 800 | 800 | 800 | 7,120 | 8.9 | 1 |
| カーエー | 1,150 | 1,000 | 1,096 | 5,700 | 5.2 | -- |
| アカエー | 200 | 200 | 200 | 140 | 0.7 | -- |
| ガーラ | 1,000 | 300 | 574 | 9,760 | 17.0 | -- |
| ウチムル | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 9,720 | 8.1 | -- |
| ヤマト長魚 | 400 | 400 | 400 | 5,560 | 13.9 | -- |
| アカジン | 5,000 | 1,800 | 3,135 | 60,515 | 19.3 | -- |
| クルバニ | 1,900 | 1,800 | 1,815 | 14,700 | 8.1 | -- |
| ユダヤー | 2,300 | 1,550 | 1,810 | 9,955 | 5.5 | -- |
| ハヤー | 2,000 | 1,300 | 1,650 | 26,728 | 16.2 | -- |
| アーラ | 780 | 750 | 768 | 30,471 | 39.7 | -- |
| ジュシルー | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 480 | 0.3 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,250 | 1,000 | 1,836 | 15,790 | 8.6 | -- |
| ハンゴー | 1,600 | 1,500 | 1,560 | 780 | 0.5 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,650 | 1,500 | 1,550 | 2,790 | 1.8 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,500 | 1,000 | 1,371 | 5,620 | 4.1 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,500 | 1,000 | 1,419 | 2,980 | 2.1 | -- |
| マクブ | 2,500 | 1,600 | 2,181 | 47,980 | 22.0 | -- |
| アーガイ | 600 | 500 | 567 | 510 | 0.9 | -- |
| オーバチャー | 1,900 | 700 | 1,602 | 129,290 | 80.7 | -- |
| ベラ | 1,500 | 260 | 826 | 56,313 | 68.2 | -- |
| アバサー | 1,050 | 10 | 154 | 4,346 | 28.2 | -- |
| カタカシ | 700 | 350 | 570 | 1,825 | 3.2 | -- |
| ビタロー | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,665 | 0.9 | -- |
| ヒチュー | 300 | 200 | 264 | 1,530 | 5.8 | -- |
| トガリエビス | 1,500 | 1,200 | 1,425 | 1,140 | 0.8 | -- |
| アマクチ | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 6,075 | 2.7 | -- |
| アカメモドキ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1.0 | -- |
| 赤魚 | 500 | 500 | 500 | 350 | 0.7 | -- |
| アマイユ | 300 | 300 | 300 | 270 | 0.9 | -- |
| コノシロ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | 0.2 | -- |
| ツノマン | 200 | 100 | 126 | 720 | 5.7 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 0.7 | -- |
| タチウオ | 700 | 700 | 700 | 1,050 | 1.5 | -- |
| エチオピア | 500 | 500 | 500 | 3,500 | 7.0 | -- |
| クレー | 600 | 200 | 500 | 4,100 | 8.2 | -- |
| 下足 | 400 | 400 | 400 | 54,800 | 137.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,405 | 595 | 1,038 | 809,490 | 779.9 | 29 |
| キハダ(30kg以上) | 1,315 | 610 | 1,065 | 904,709 | 849.5 | 26 |
| トンボ(10kg以上 ) | 500 | 455 | 472 | 66,549 | 140.9 | 10 |
| トンボ(20kg以上) | 500 | 485 | 493 | 34,375 | 69.7 | 3 |
| イセエビ(赤) | 8,000 | 3,000 | 7,219 | 57,030 | 7.9 | 13 |
| ワラジ | 5,000 | 4,000 | 4,385 | 5,700 | 1.3 | 5 |
| セミエビ | 21,000 | 19,000 | 19,980 | 49,950 | 2.5 | 5 |
| イセエビ(オーバー) | 9,200 | 6,000 | 8,310 | 191,120 | 23.0 | 31 |
| イセエビ(ゴシキ) | 9,000 | 5,500 | 8,527 | 87,830 | 10.3 | 10 |
| ガサミ | 4,500 | 2,500 | 3,133 | 15,350 | 4.9 | -- |
| ヒメシャコ | 1,700 | 600 | 1,070 | 79,510 | 74.3 | -- |
| テラジャー(貝付) | 1,050 | 800 | 948 | 136,415 | 143.9 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,700 | 600 | 808 | 180,475 | 223.4 | 154 |
| 赤貝 | 300 | 300 | 300 | 630 | 2.1 | -- |
| 甲イカ | 1,400 | 1,000 | 1,275 | 74,600 | 58.5 | -- |
| イカ | 3,100 | 2,500 | 2,625 | 27,035 | 10.3 | -- |
| ムラサキイカ | 674 | 674 | 674 | 739,378 | 1,097.0 | -- |
| タコ | 1,300 | 500 | 1,088 | 238,344 | 219.0 | -- |
| カンパチ(養) | 2,000 | 1,880 | 1,926 | 59,134 | 30.7 | -- |
| ソデイカ5下 | 1,740 | 1,100 | 1,461 | 107,694 | 73.7 | 17 |
| ソデイカ7下 | 1,790 | 1,690 | 1,785 | 1,063,385 | 595.9 | 96 |
| ソデイカ7上 | 1,880 | 1,700 | 1,864 | 17,889,868 | 9,597.3 | 924 |
| 合計 | 21,000 | 10 | 1,523 | 24,273,243 | 15,935.4 | 1,436 |
