魚種別
2026年06月08日 08:20 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 600 | 300 | 452 | 10,170 | 22.5 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 805 | 535 | 641 | 212,703 | 331.7 | 5 |
| バセウカジキ.生 | 400 | 225 | 314 | 38,405 | 122.4 | 6 |
| 本マグロ | 2,565 | 1,195 | 1,544 | 1,761,770 | 1,141.0 | 8 |
| キメジ | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 23,478 | 17.2 | 1 |
| キメジ小 | 1,495 | 1,100 | 1,250 | 128,544 | 102.8 | 9 |
| 小シビ | 1,000 | 500 | 713 | 18,605 | 26.1 | 3 |
| シチューマチ | 2,050 | 1,860 | 1,928 | 171,382 | 88.9 | -- |
| クルキンマチ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 600 | 0.4 | -- |
| 平マチ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 0.3 | -- |
| グルクンマチ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 900 | 0.5 | -- |
| イリキン | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 9,400 | 4.7 | -- |
| 白魚 | 2,000 | 500 | 1,669 | 17,860 | 10.7 | -- |
| ムルー | 1,300 | 800 | 1,211 | 7,510 | 6.2 | -- |
| イヌバー | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 9,405 | 5.7 | -- |
| タマン | 1,700 | 700 | 1,143 | 8,000 | 7.0 | -- |
| クチナジ | 1,000 | 800 | 950 | 1,140 | 1.2 | -- |
| ダルマー | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,530 | 0.9 | -- |
| ミミジャー | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,280 | 0.8 | -- |
| サワラ | 415 | 265 | 377 | 113,788 | 301.9 | 31 |
| シイラ | 410 | 10 | 352 | 206,463 | 586.2 | 73 |
| カーエー | 1,400 | 1,300 | 1,342 | 5,100 | 3.8 | -- |
| ガーラ | 1,800 | 1,300 | 1,412 | 13,270 | 9.4 | -- |
| ウチムル | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,800 | 2.8 | -- |
| アカジン | 2,800 | 2,400 | 2,600 | 7,280 | 2.8 | -- |
| クルバニ | 2,800 | 2,650 | 2,739 | 8,765 | 3.2 | -- |
| ユダヤー | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,120 | 0.7 | -- |
| ハヤー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 750 | 0.5 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,700 | 1,100 | 1,526 | 14,800 | 9.7 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 240 | 0.2 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 480 | 0.4 | -- |
| オーバチャー | 1,750 | 850 | 1,382 | 34,830 | 25.2 | -- |
| ベラ | 1,500 | 1,000 | 1,149 | 18,610 | 16.2 | -- |
| その他 | 300 | 150 | 178 | 1,935 | 10.9 | -- |
| アバサー | 400 | 400 | 400 | 680 | 1.7 | -- |
| カタカシ | 700 | 700 | 700 | 350 | 0.5 | -- |
| トガリエビス | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 1.2 | -- |
| アマクチ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,880 | 1.6 | -- |
| 雑魚 | 100 | 10 | 97 | 281 | 2.9 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 37,260 | 27.0 | 1 |
| キハダ(30kg以上) | 2,910 | 1,000 | 2,050 | 4,166,619 | 2,032.4 | 52 |
| トンボ(10kg以上 ) | 800 | 695 | 748 | 25,575 | 34.2 | 2 |
| カニ | 9,000 | 3,000 | 7,080 | 17,700 | 2.5 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 2,500 | 1,100 | 1,965 | 46,970 | 23.9 | 16 |
| モズク | 200 | 200 | 200 | 6,000 | 30.0 | -- |
| 合計 | 9,000 | 10 | 1,425 | 7,159,928 | 5,022.8 | 207 |
