魚種別
2026年06月27日 09:12 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 400 | 220 | 293 | 11,730 | 40.0 | -- |
| バセウカジキ.生 | 435 | 170 | 322 | 262,130 | 813.4 | 35 |
| キメジ | 1,200 | 750 | 909 | 75,637 | 83.2 | 5 |
| キメジ小 | 1,665 | 600 | 785 | 234,355 | 298.6 | 25 |
| 小シビ | 835 | 100 | 613 | 89,160 | 145.4 | 16 |
| 赤マチ | 2,700 | 2,000 | 2,430 | 512,410 | 210.9 | -- |
| シチューマチ | 1,450 | 1,000 | 1,273 | 25,720 | 20.2 | -- |
| マーマチ | 1,300 | 800 | 1,231 | 69,210 | 56.2 | -- |
| クルキンマチ | 1,200 | 800 | 1,105 | 79,785 | 72.2 | -- |
| チョウチンマチ | 800 | 800 | 800 | 2,000 | 2.5 | -- |
| タマン | 800 | 300 | 433 | 1,300 | 3.0 | -- |
| クチナジ | 600 | 600 | 600 | 1,620 | 2.7 | -- |
| ミミジャー | 700 | 700 | 700 | 350 | 0.5 | -- |
| サワラ | 520 | 200 | 413 | 108,649 | 262.8 | 29 |
| シイラ | 530 | 10 | 389 | 64,718 | 166.3 | 17 |
| カーエー | 1,400 | 1,250 | 1,350 | 2,835 | 2.1 | -- |
| アカジン | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,700 | 0.9 | -- |
| ユダヤー | 2,000 | 1,500 | 1,635 | 6,050 | 3.7 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,500 | 500 | 1,182 | 4,610 | 3.9 | -- |
| マクブ | 2,800 | 2,450 | 2,585 | 43,690 | 16.9 | -- |
| アーガイ | 300 | 300 | 300 | 90 | 0.3 | -- |
| ベラ | 1,000 | 500 | 788 | 1,260 | 1.6 | -- |
| その他 | 200 | 200 | 200 | 1,100 | 5.5 | -- |
| カタカシ | 1,300 | 800 | 1,217 | 2,190 | 1.8 | -- |
| ビタロー | 2,350 | 2,000 | 2,075 | 19,300 | 9.3 | -- |
| トガリエビス | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 330 | 0.3 | -- |
| クレー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1.9 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,610 | 865 | 1,239 | 156,229 | 126.1 | 5 |
| キハダ(30kg以上) | 2,505 | 750 | 1,561 | 2,820,258 | 1,806.8 | 47 |
| サザエ(貝付) | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 2,000 | 1.6 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,500 | 700 | 1,319 | 20,180 | 15.3 | 18 |
| タコ | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 4,900 | 2.8 | -- |
| カンパチ(養) | 2,360 | 1,600 | 1,954 | 195,626 | 100.1 | -- |
| 合計 | 3,000 | 10 | 1,127 | 4,824,022 | 4,278.8 | 197 |
