魚種別
2026年04月25日 09:08 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 500 | 120 | 361 | 101,180 | 280.4 | 15 |
| 黒皮カジキ(生) | 800 | 300 | 463 | 462,534 | 999.3 | 18 |
| 白皮マカジキ(生) | 310 | 310 | 310 | 44,330 | 143.0 | 1 |
| マカジキ(生) | 400 | 190 | 276 | 55,047 | 199.7 | 14 |
| メカジキ(生) | 1,065 | 845 | 935 | 386,949 | 413.8 | 7 |
| バセウカジキ.生 | 400 | 400 | 400 | 11,040 | 27.6 | 1 |
| 本マグロ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 286,200 | 159.0 | 1 |
| キメジ | 1,080 | 265 | 712 | 528,868 | 743.3 | 42 |
| キメジ小 | 1,065 | 215 | 595 | 518,501 | 870.7 | 72 |
| ダル | 1,200 | 605 | 914 | 290,966 | 318.5 | 18 |
| 小シビ | 850 | 110 | 557 | 110,635 | 198.8 | 24 |
| 赤マチ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3.0 | -- |
| マーマチ | 2,000 | 1,900 | 1,973 | 9,670 | 4.9 | -- |
| クルキンマチ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,440 | 0.8 | -- |
| 平マチ | 2,000 | 1,500 | 1,845 | 17,160 | 9.3 | -- |
| 白魚 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | 1.1 | -- |
| クサムルー | 1,000 | 800 | 884 | 2,740 | 3.1 | -- |
| タマン | 1,600 | 500 | 1,040 | 8,010 | 7.7 | -- |
| クチナジ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | 1.8 | -- |
| ダルマー | 2,000 | 1,000 | 1,762 | 15,150 | 8.6 | -- |
| ミミジャー | 2,000 | 1,500 | 1,953 | 6,250 | 3.2 | -- |
| サワラ | 515 | 315 | 441 | 106,047 | 240.4 | 23 |
| シイラ | 400 | 50 | 341 | 433,985 | 1,271.6 | 175 |
| カーエー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1.3 | -- |
| ガーラ | 1,700 | 700 | 795 | 11,760 | 14.8 | -- |
| シマアジ | 890 | 890 | 890 | 979 | 1.1 | -- |
| ヒイラギ | 200 | 200 | 200 | 80 | 0.4 | -- |
| アカジン | 3,600 | 2,000 | 2,964 | 37,640 | 12.7 | -- |
| ハヤー | 2,000 | 1,500 | 1,803 | 7,210 | 4.0 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,500 | 1,200 | 1,295 | 2,460 | 1.9 | -- |
| マクブ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 8,960 | 3.2 | -- |
| アーガイ | 800 | 800 | 800 | 320 | 0.4 | -- |
| オーバチャー | 2,200 | 1,300 | 2,018 | 75,690 | 37.5 | -- |
| ベラ | 2,200 | 900 | 1,450 | 76,420 | 52.7 | -- |
| ヒロサー | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 30,240 | 11.2 | -- |
| アバサー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,300 | 2.3 | -- |
| カタカシ | 2,100 | 500 | 1,043 | 12,408 | 11.9 | -- |
| ビタロー | 2,000 | 1,800 | 1,935 | 8,900 | 4.6 | -- |
| ヒチュー | 200 | 200 | 200 | 320 | 1.6 | -- |
| トガリエビス | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1.0 | -- |
| 赤魚 | 200 | 200 | 200 | 580 | 2.9 | -- |
| アマイユ | 500 | 500 | 500 | 550 | 1.1 | -- |
| コノシロ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 5,250 | 3.5 | -- |
| ツノマン | 600 | 300 | 451 | 5,460 | 12.1 | -- |
| ムチグワ | 200 | 200 | 200 | 480 | 2.4 | -- |
| 赤マンダイ | 300 | 185 | 266 | 77,493 | 291.5 | 5 |
| ヒラメ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1.7 | -- |
| 雑魚 | 60 | 60 | 60 | 240 | 4.0 | -- |
| クレー | 700 | 700 | 700 | 3,010 | 4.3 | -- |
| 下足 | 430 | 430 | 430 | 5,246 | 12.2 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,665 | 365 | 891 | 1,209,004 | 1,356.7 | 55 |
| キハダ(30kg以上) | 2,000 | 425 | 952 | 4,638,584 | 4,870.6 | 127 |
| メバチ(20kg以上) | 1,695 | 665 | 1,040 | 522,219 | 502.0 | 23 |
| メバチ(30kg以上) | 1,365 | 750 | 1,006 | 215,700 | 214.5 | 6 |
| メバチ(40kg以上 ) | 1,335 | 800 | 988 | 200,240 | 202.7 | 4 |
| トンボ(10kg以上 ) | 800 | 280 | 486 | 2,942,655 | 6,051.8 | 350 |
| トンボ(20kg以上) | 850 | 275 | 504 | 4,203,366 | 8,335.8 | 374 |
| イセエビ(赤) | 8,000 | 4,100 | 7,173 | 63,840 | 8.9 | 19 |
| ワラジ | 5,500 | 4,500 | 5,048 | 21,200 | 4.2 | 14 |
| セミエビ | 18,000 | 10,000 | 15,665 | 255,340 | 16.3 | 30 |
| イセエビ(オーバー) | 7,500 | 7,000 | 7,116 | 30,600 | 4.3 | 6 |
| イセエビ(ゴシキ) | 11,600 | 3,900 | 10,542 | 76,960 | 7.3 | 5 |
| ガサミ | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 17,250 | 2.5 | -- |
| ヒメシャコ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,040 | 1.7 | -- |
| シャコ貝(身) | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 47,300 | 5.5 | -- |
| シャコ貝(貝付) | 500 | 500 | 500 | 250 | 0.5 | -- |
| テラジャー(貝付) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,470 | 1.4 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 24,750 | 16.5 | 12 |
| 甲イカ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 5,460 | 4.2 | -- |
| イカ | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 3,445 | 1.3 | -- |
| タコ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,820 | 1.4 | -- |
| マダイ(養) | 1,350 | 100 | 1,148 | 66,020 | 57.5 | -- |
| カンパチ(養) | 2,400 | 2,350 | 2,375 | 80,509 | 33.9 | -- |
| ソデイカ7上 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 107,900 | 83.0 | 7 |
| ソデイカ7上(B) | 1,100 | 1,000 | 1,027 | 37,580 | 36.6 | 3 |
| 合計 | 18,000 | 50 | 658 | 18,564,550 | 28,229.0 | 1,451 |
