魚種別
2026年01月23日 10:56 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 500 | 500 | 500 | 3,200 | 6.4 | -- |
| キメジ小 | 1,065 | 310 | 786 | 47,326 | 60.2 | 5 |
| ダル | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 19,425 | 17.5 | 1 |
| 小シビ | 805 | 200 | 571 | 163,086 | 285.8 | 40 |
| 赤マチ | 2,500 | 1,200 | 1,597 | 315,168 | 197.3 | -- |
| シチューマチ | 1,650 | 1,500 | 1,531 | 85,425 | 55.8 | -- |
| マーマチ | 1,500 | 1,100 | 1,369 | 6,980 | 5.1 | -- |
| 平マチ | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 345 | 0.3 | -- |
| 大口マチ | 800 | 600 | 734 | 5,140 | 7.0 | -- |
| チョウチンマチ | 800 | 800 | 800 | 1,680 | 2.1 | -- |
| グルクンマチ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,450 | 4.3 | -- |
| 白魚 | 500 | 500 | 500 | 250 | 0.5 | -- |
| ヤキー | 500 | 500 | 500 | 300 | 0.6 | -- |
| ムルー | 1,300 | 600 | 1,197 | 21,420 | 17.9 | -- |
| カーエー | 650 | 650 | 650 | 780 | 1.2 | -- |
| ウチムル | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,260 | 1.2 | -- |
| アカジン | 3,600 | 2,850 | 3,359 | 9,405 | 2.8 | -- |
| ハヤー | 2,000 | 1,500 | 1,590 | 10,815 | 6.8 | -- |
| ジュシルー | 1,500 | 1,000 | 1,407 | 3,800 | 2.7 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,500 | 1,000 | 1,382 | 7,050 | 5.1 | -- |
| ハンゴー | 2,700 | 1,300 | 2,006 | 10,030 | 5.0 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,650 | 1,100 | 1,442 | 3,750 | 2.6 | -- |
| 黒ミーバイ | 800 | 800 | 800 | 480 | 0.6 | -- |
| マクブ | 2,600 | 2,000 | 2,249 | 23,160 | 10.3 | -- |
| アーガイ | 1,300 | 300 | 1,137 | 3,980 | 3.5 | -- |
| アカレー | 1,000 | 400 | 782 | 860 | 1.1 | -- |
| ベラ | 1,300 | 100 | 711 | 1,990 | 2.8 | -- |
| アバサー | 1,000 | 800 | 843 | 3,540 | 4.2 | -- |
| カタカシ | 800 | 100 | 722 | 650 | 0.9 | -- |
| ヒーチー | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,750 | 2.5 | -- |
| ビタロー | 2,000 | 1,900 | 1,967 | 4,720 | 2.4 | -- |
| アマクチ | 1,500 | 600 | 1,359 | 11,280 | 8.3 | -- |
| トガリエビス | 1,600 | 1,000 | 1,518 | 3,340 | 2.2 | -- |
| アマミー | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 0.8 | -- |
| ヤマトビー | 600 | 600 | 600 | 420 | 0.7 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,300 | 415 | 1,039 | 294,376 | 283.2 | 11 |
| キハダ(30kg以上) | 1,500 | 995 | 1,253 | 325,454 | 259.8 | 7 |
| トンボ(10kg以上 ) | 550 | 425 | 489 | 248,624 | 508.6 | 33 |
| トンボ(20kg以上) | 565 | 500 | 524 | 60,092 | 114.6 | 5 |
| イセエビ(赤) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,200 | 0.9 | 2 |
| セミエビ | 23,500 | 22,500 | 22,929 | 16,050 | 0.7 | 2 |
| イセエビ(オーバー) | 9,000 | 7,000 | 7,800 | 78,000 | 10.0 | 12 |
| イセエビ(ゴシキ) | 8,000 | 7,900 | 7,972 | 39,860 | 5.0 | 4 |
| ガサミ | 5,200 | 3,100 | 4,004 | 52,050 | 13.0 | -- |
| ヒメシャコ | 1,500 | 600 | 1,268 | 17,880 | 14.1 | -- |
| テラジャー(貝付) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 30,550 | 23.5 | -- |
| サザエ(貝付) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 7,440 | 6.2 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 2,200 | 450 | 780 | 226,618 | 290.7 | 192 |
| 甲イカ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 5,100 | 3.4 | -- |
| イカ | 2,670 | 2,400 | 2,519 | 6,297 | 2.5 | -- |
| タコ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,000 | 2.5 | -- |
| カンパチ(養) | 2,250 | 2,000 | 2,156 | 86,475 | 40.1 | -- |
| ソデイカ7下 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 12,240 | 6.8 | 1 |
| ソデイカ7上 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 643,720 | 338.8 | 33 |
| ソデイカ5下 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 13,440 | 8.4 | 2 |
| 合計 | 23,500 | 100 | 1,111 | 2,956,321 | 2,661.3 | 350 |
