魚種別
2026年03月14日 09:06 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒皮カジキ(生) | 1,050 | 965 | 998 | 365,735 | 366.5 | 3 |
| マカジキ(生) | 895 | 895 | 895 | 25,687 | 28.7 | 1 |
| メカジキ(生) | 615 | 615 | 615 | 16,421 | 26.7 | 1 |
| 青マチ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 9,400 | 4.7 | -- |
| ヤキー | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 880 | 0.8 | -- |
| ムルー | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 330 | 0.3 | -- |
| イヌバー | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 23,000 | 11.5 | -- |
| ガーラ | 900 | 900 | 900 | 5,040 | 5.6 | -- |
| クルバニ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 0.8 | -- |
| ハヤー | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,730 | 1.3 | -- |
| オーバチャー | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 6,500 | 2.5 | -- |
| アマクチ | 2,600 | 2,300 | 2,415 | 18,110 | 7.5 | -- |
| 下足 | 450 | 450 | 450 | 81,000 | 180.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 2,095 | 1,800 | 1,949 | 97,074 | 49.8 | 2 |
| キハダ(30kg以上) | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 70,048 | 35.2 | 1 |
| イセエビ(赤) | 8,900 | 4,300 | 7,794 | 49,100 | 6.3 | 12 |
| ワラジ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 0.9 | 3 |
| セミエビ | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 8,400 | 0.4 | 1 |
| イセエビ(オーバー) | 8,900 | 8,000 | 8,513 | 96,200 | 11.3 | 14 |
| イセエビ(ゴシキ) | 9,100 | 8,000 | 8,810 | 81,050 | 9.2 | 6 |
| シャコ貝(身) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 32,800 | 4.1 | -- |
| 夜光貝(身) | 3,760 | 3,650 | 3,725 | 137,808 | 37.0 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,800 | 1,200 | 1,658 | 63,980 | 38.6 | 31 |
| イカ | 3,000 | 2,100 | 2,248 | 21,130 | 9.4 | -- |
| タコ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,980 | 1.8 | -- |
| マダイ(養) | 1,300 | 1,250 | 1,257 | 105,830 | 84.2 | -- |
| カンパチ(養) | 2,100 | 1,900 | 2,004 | 104,615 | 52.2 | -- |
| ソデイカ7下 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 25,159 | 18.1 | 3 |
| ソデイカ7上(B) | 1,420 | 1,100 | 1,331 | 566,942 | 425.8 | 40 |
| ソデイカ7上 | 1,520 | 1,500 | 1,513 | 3,015,178 | 1,992.5 | 184 |
| 合計 | 21,000 | 450 | 1,476 | 5,039,027 | 3,413.7 | 302 |
