魚種別市場別
2026年06月17日 08:54 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 500 | 10 | 160 | 17,907 | 112 | 7 |
| クロカジキ | 815 | 695 | 759 | 186,897 | 246 | 3 |
| マカジキ生 | 665 | 665 | 665 | 23,807 | 36 | 1 |
| バショウカジキ生 | 325 | 235 | 288 | 27,517 | 96 | 4 |
| クロマグロ | 1,695 | 1,295 | 1,484 | 393,175 | 265 | 2 |
| キメジ(10~15kg) | 1,055 | 975 | 1,018 | 27,087 | 27 | 2 |
| ダル | 1,110 | 705 | 973 | 28,695 | 30 | 2 |
| シビ(小) | 710 | 500 | 618 | 17,131 | 28 | 3 |
| ハマダイ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,800 | 4 | -- |
| オオヒメ | 1,400 | 800 | 1,187 | 140,362 | 118 | -- |
| ヒメダイ | 1,600 | 1,300 | 1,481 | 109,770 | 74 | -- |
| アオチビキ | 1,300 | 850 | 1,046 | 60,985 | 58 | -- |
| ムツ | 500 | 500 | 500 | 1,600 | 3 | -- |
| サワラ | 570 | 295 | 404 | 68,545 | 170 | 15 |
| シイラ | 420 | 200 | 344 | 80,676 | 234 | 27 |
| その他の魚類 | 200 | 100 | 177 | 3,150 | 18 | -- |
| シマガツオ科 | 400 | 400 | 400 | 2,680 | 7 | 1 |
| アラ | 2,000 | 1,170 | 1,382 | 92,723 | 67 | -- |
| カサゴ類 | 1,000 | 900 | 928 | 40,090 | 43 | -- |
| キハダ | 2,200 | 500 | 1,025 | 7,267,835 | 7,094 | 185 |
| メバチ(20kg以上) | 1,235 | 600 | 993 | 200,968 | 202 | 8 |
| ビンナガ | 995 | 800 | 883 | 51,300 | 58 | 3 |
| その他の貝類 | 3,000 | 300 | 1,387 | 148,510 | 107 | 80 |
| ウニ | 500 | 500 | 500 | 16,000 | 32 | 32 |
| 養殖魚 | 2,400 | 1,300 | 1,691 | 109,075 | 65 | -- |
| 合計 | 3,000 | 10 | 993 | 9,124,285 | 9,192 | 375 |
