魚種別市場別
2026年02月03日 07:59 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メカジキ生 | 1,505 | 705 | 1,185 | 278,205 | 235 | 5 |
| キメジ(10~15kg) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,700 | 11 | 1 |
| ハマダイ | 2,500 | 1,500 | 1,810 | 53,215 | 29 | -- |
| ハチビキ | 400 | 400 | 400 | 3,560 | 9 | -- |
| メイチダイ属 | 2,300 | 2,000 | 2,116 | 6,560 | 3 | -- |
| アマミフエフキ | 900 | 900 | 900 | 2,430 | 3 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,500 | 1,000 | 1,301 | 6,245 | 5 | -- |
| ハマフエフキ | 800 | 700 | 714 | 3,640 | 5 | -- |
| イソフエフキ | 900 | 900 | 900 | 1,710 | 2 | -- |
| キツネフエフキ他 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,650 | 3 | -- |
| ミナミクロダイ他 | 500 | 400 | 489 | 8,900 | 18 | -- |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 8,820 | 5 | -- |
| シイラ | 285 | 285 | 285 | 627 | 2 | 1 |
| シモフリアイゴ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,200 | 3 | -- |
| マルコバン | 760 | 400 | 466 | 16,412 | 35 | -- |
| スジアラ | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 8,050 | 2 | -- |
| コクハンアラ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 1 | -- |
| シロブチハタ | 1,600 | 1,500 | 1,553 | 2,330 | 2 | -- |
| バラハタ | 2,500 | 1,300 | 1,835 | 4,770 | 3 | -- |
| アカハタ他 | 1,800 | 1,500 | 1,700 | 2,550 | 2 | -- |
| ナミハタ | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 4,740 | 3 | -- |
| テンス属 | 3,000 | 2,200 | 2,433 | 30,170 | 12 | -- |
| ヒブダイ | 1,000 | 600 | 782 | 860 | 1 | -- |
| オーバチャー | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2 | -- |
| タキベラ他 | 1,200 | 300 | 863 | 690 | 1 | -- |
| ベラ科 | 2,200 | 300 | 1,147 | 13,080 | 11 | -- |
| カンムリブダイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1 | -- |
| ヒメジ科 | 1,500 | 1,000 | 1,308 | 9,290 | 7 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 1 | -- |
| イスズミ科 | 250 | 250 | 250 | 775 | 3 | -- |
| イットウダイ科 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 300 | 0 | -- |
| アマイユ | 400 | 300 | 308 | 1,630 | 5 | -- |
| イシガキダイ | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,260 | 1 | -- |
| カワハギ類 | 100 | 100 | 100 | 140 | 1 | -- |
| タチウオ | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | -- |
| その他の魚類 | 380 | 380 | 380 | 53,200 | 140 | -- |
| キハダ | 1,800 | 1,325 | 1,630 | 258,220 | 158 | 3 |
| メバチ(20kg以上) | 1,500 | 375 | 995 | 163,565 | 164 | 5 |
| ビンナガ | 560 | 435 | 464 | 46,868 | 101 | 6 |
| カノコイセエビ(赤死 | 9,100 | 3,000 | 7,783 | 145,550 | 19 | 43 |
| イセエビ他 | 9,900 | 4,100 | 8,663 | 123,010 | 14 | 21 |
| ゴシキエビ | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 14,240 | 2 | 1 |
| アサヒガニ | 5,000 | 1,310 | 2,390 | 18,645 | 8 | -- |
| ガサミ類 | 3,000 | 1,600 | 2,308 | 9,000 | 4 | -- |
| その他の貝類 | 2,100 | 500 | 969 | 170,615 | 176 | 52 |
| トラフコウイカ他 | 1,500 | 1,100 | 1,273 | 7,640 | 6 | -- |
| イカ(その他) | 3,000 | 2,300 | 2,750 | 15,950 | 6 | -- |
| タコ | 1,350 | 1,100 | 1,241 | 31,285 | 25 | -- |
| 養殖魚 | 1,700 | 1,600 | 1,651 | 108,112 | 66 | -- |
| ソデイカ | 1,950 | 1,000 | 1,734 | 11,199,269 | 6,458 | 658 |
| 合計 | 9,900 | 100 | 1,655 | 12,864,378 | 7,775 | 796 |
