魚種別市場別
2025年12月27日 09:53 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メカジキ生 | 910 | 685 | 823 | 138,763 | 169 | 4 |
| ハマダイ | 2,850 | 1,000 | 2,159 | 63,270 | 29 | -- |
| アオダイ | 1,700 | 1,500 | 1,659 | 8,795 | 5 | -- |
| オオヒメ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 11,100 | 7 | -- |
| ヒメダイ | 1,750 | 600 | 1,688 | 15,694 | 9 | -- |
| オオグチイシチビキ他 | 1,800 | 1,200 | 1,707 | 10,410 | 6 | -- |
| アオチビキ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1 | -- |
| キンメヒメダイ | 1,600 | 1,500 | 1,569 | 10,670 | 7 | -- |
| メイチダイ属 | 2,500 | 1,200 | 2,105 | 8,420 | 4 | -- |
| キダイ | 1,000 | 900 | 905 | 7,600 | 8 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,500 | 500 | 1,064 | 7,450 | 7 | -- |
| ムネアカクチビ等 | 1,000 | 500 | 920 | 2,300 | 3 | -- |
| イソフエフキ | 1,000 | 600 | 930 | 2,140 | 2 | -- |
| ヨコシマクロダイ | 1,500 | 1,200 | 1,380 | 2,760 | 2 | -- |
| キツネフエフキ他 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 2 | -- |
| スジアラ | 4,600 | 3,100 | 3,983 | 31,860 | 8 | -- |
| マダラハタ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,600 | 4 | -- |
| シロブチハタ | 1,500 | 1,000 | 1,302 | 6,120 | 5 | -- |
| アーラミーバイ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 4 | -- |
| バラハタ | 2,600 | 2,300 | 2,343 | 3,280 | 1 | -- |
| アカハタ他 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 110 | 0 | -- |
| ミーバイ(他) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 480 | 0 | -- |
| ホウキハタ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 220 | 0 | -- |
| イシガキダイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1 | -- |
| テンス属 | 3,500 | 3,000 | 3,286 | 21,030 | 6 | -- |
| ヒブダイ | 1,400 | 500 | 1,064 | 2,340 | 2 | -- |
| オーバチャー | 2,500 | 1,000 | 1,848 | 97,740 | 53 | -- |
| ベラ科 | 1,900 | 500 | 1,305 | 85,350 | 65 | -- |
| ハリセンボン科 | 1,350 | 1,200 | 1,268 | 2,535 | 2 | -- |
| ヒメジ科 | 1,500 | 1,000 | 1,321 | 1,850 | 1 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,000 | 1,650 | 1,783 | 10,340 | 6 | -- |
| ヤイトハタ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,600 | 2 | -- |
| イットウダイ科 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | -- |
| コショウダイ属 | 600 | 600 | 600 | 1,080 | 2 | -- |
| その他の魚類 | 410 | 400 | 405 | 25,530 | 63 | -- |
| メバチ | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 230,423 | 86 | 1 |
| ビンナガ | 625 | 300 | 462 | 423,280 | 916 | 61 |
| カノコイセエビ(赤死 | 12,000 | 3,000 | 10,899 | 166,749 | 15 | 41 |
| イセエビ他 | 10,000 | 3,000 | 8,168 | 76,780 | 9 | 17 |
| セミエビ他 | 27,000 | 20,000 | 25,119 | 253,700 | 10 | 23 |
| ゴシキエビ | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 12,900 | 2 | 1 |
| カニ(その他) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 4,800 | 1 | -- |
| その他の貝類 | 1,800 | 500 | 986 | 251,784 | 255 | 167 |
| イカ(その他) | 3,200 | 3,000 | 3,096 | 16,100 | 5 | -- |
| タコ | 1,500 | 1,400 | 1,450 | 4,060 | 3 | -- |
| 養殖魚 | 1,800 | 1,000 | 1,538 | 115,320 | 75 | -- |
| ソデイカ | 1,850 | 850 | 1,808 | 13,508,673 | 7,472 | 911 |
| 合計 | 27,000 | 100 | 1,678 | 15,663,736 | 9,337 | 1,226 |
