魚種別市場別
2026年02月13日 09:12 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロカジキ | 1,350 | 1,000 | 1,142 | 229,525 | 201 | 2 |
| キメジ(15~20kg) | 600 | 465 | 533 | 16,535 | 31 | 2 |
| キメジ(10~15kg) | 915 | 695 | 813 | 120,465 | 148 | 13 |
| シビ(小) | 865 | 260 | 631 | 99,442 | 158 | 20 |
| ハマダイ | 3,200 | 2,000 | 2,982 | 118,690 | 40 | -- |
| アオダイ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 9,000 | 4 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,400 | 1,000 | 1,181 | 23,500 | 20 | -- |
| ムネアカクチビ等 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,300 | 3 | -- |
| ハマフエフキ | 1,200 | 900 | 1,064 | 4,470 | 4 | -- |
| イソフエフキ | 1,500 | 700 | 1,198 | 15,210 | 13 | -- |
| ヨコシマクロダイ | 2,500 | 1,000 | 1,927 | 17,150 | 9 | -- |
| キツネフエフキ他 | 1,000 | 800 | 947 | 2,840 | 3 | -- |
| ナミホシオキフエダイ | 1,800 | 500 | 1,461 | 3,360 | 2 | -- |
| ゴマアイゴ | 1,500 | 1,400 | 1,461 | 3,360 | 2 | -- |
| マルコバン | 600 | 600 | 600 | 360 | 1 | -- |
| スジアラ | 3,000 | 2,650 | 2,777 | 9,165 | 3 | -- |
| マダラハタ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 5,200 | 4 | -- |
| シロブチハタ | 1,850 | 1,200 | 1,596 | 15,005 | 9 | -- |
| アーラミーバイ | 2,000 | 650 | 933 | 49,195 | 53 | -- |
| バラハタ | 2,500 | 1,500 | 2,144 | 3,430 | 2 | -- |
| アカハタ他 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 1 | -- |
| ミーバイ(他) | 2,400 | 2,000 | 2,338 | 3,040 | 1 | -- |
| ホウキハタ | 1,700 | 1,300 | 1,611 | 2,900 | 2 | -- |
| ナミハタ | 2,000 | 1,500 | 1,958 | 7,050 | 4 | -- |
| イシガキダイ | 1,400 | 1,300 | 1,331 | 4,260 | 3 | -- |
| テンス属 | 2,500 | 2,000 | 2,304 | 62,425 | 27 | -- |
| ヒブダイ | 1,500 | 850 | 1,302 | 9,245 | 7 | -- |
| オーバチャー | 1,600 | 500 | 1,402 | 59,155 | 42 | -- |
| タキベラ他 | 1,000 | 500 | 833 | 750 | 1 | -- |
| ベラ科 | 1,600 | 700 | 1,024 | 63,102 | 62 | -- |
| ハリセンボン科 | 1,000 | 500 | 686 | 2,950 | 4 | -- |
| ヒメジ科 | 2,000 | 800 | 1,481 | 12,440 | 8 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,300 | 1,800 | 2,028 | 30,820 | 15 | -- |
| イットウダイ科 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 800 | 1 | -- |
| アマイユ | 380 | 300 | 355 | 568 | 2 | -- |
| リュウキュウドロクイ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 14,240 | 9 | -- |
| コチ科 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,260 | 1 | -- |
| コショウダイ属 | 600 | 600 | 600 | 780 | 1 | -- |
| その他の魚類 | 430 | 430 | 430 | 1,935 | 5 | -- |
| キハダ | 1,675 | 1,400 | 1,536 | 276,322 | 180 | 6 |
| カノコイセエビ(赤死 | 7,500 | 5,000 | 6,500 | 14,950 | 2 | 7 |
| イセエビ他 | 8,600 | 4,000 | 8,222 | 55,910 | 7 | 12 |
| セミエビ他 | 25,500 | 23,000 | 24,757 | 86,650 | 4 | 7 |
| ゴシキエビ | 8,900 | 6,900 | 8,600 | 37,840 | 4 | 5 |
| アサヒガニ | 2,500 | 1,600 | 1,729 | 6,050 | 4 | -- |
| ガサミ類 | 5,500 | 1,600 | 3,607 | 48,700 | 14 | -- |
| その他の貝類 | 7,000 | 550 | 923 | 267,165 | 290 | 100 |
| トラフコウイカ他 | 1,300 | 1,200 | 1,228 | 21,005 | 17 | -- |
| イカ(その他) | 3,100 | 2,300 | 2,566 | 40,280 | 16 | -- |
| タコ | 1,200 | 1,000 | 1,108 | 104,335 | 94 | -- |
| 養殖魚 | 2,300 | 1,100 | 1,389 | 185,465 | 134 | -- |
| ソデイカ | 1,700 | 1,300 | 1,642 | 243,829 | 149 | 16 |
| 合計 | 25,500 | 260 | 1,330 | 2,418,023 | 1,817 | 190 |
