魚種別市場別
2026年09月01日 08:14 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キメジ(15~20kg) | 2,060 | 1,985 | 2,020 | 184,826 | 92 | 5 |
| ハマダイ | 3,000 | 2,200 | 2,457 | 256,460 | 104 | -- |
| ヒメダイ | 1,650 | 1,570 | 1,598 | 235,953 | 148 | -- |
| キンメヒメダイ | 1,750 | 1,700 | 1,713 | 27,410 | 16 | -- |
| メイチダイ属 | 2,600 | 1,100 | 1,901 | 11,215 | 6 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 550 | 550 | 550 | 110 | 0 | -- |
| イトフエフキ他 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1 | -- |
| イトヒキフエダイ | 2,000 | 1,800 | 1,878 | 23,480 | 13 | -- |
| ハマフエフキ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 17,460 | 10 | -- |
| イソフエフキ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2 | -- |
| ヨコシマクロダイ | 2,000 | 1,000 | 1,364 | 4,910 | 4 | -- |
| キツネフエフキ他 | 750 | 750 | 750 | 2,100 | 3 | -- |
| ミナミクロダイ他 | 600 | 600 | 600 | 240 | 0 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 2,000 | 1,300 | 1,614 | 5,650 | 4 | -- |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1,650 | 800 | 1,145 | 13,630 | 12 | -- |
| ウメイロモドキ | 1,700 | 1,400 | 1,602 | 41,965 | 26 | -- |
| ヒラーグルクン | 800 | 800 | 800 | 400 | 1 | -- |
| マルコバン | 900 | 900 | 900 | 6,840 | 8 | -- |
| ヒイラギ科 | 300 | 300 | 300 | 120 | 0 | -- |
| スジアラ | 3,900 | 3,000 | 3,207 | 33,350 | 10 | -- |
| コクハンアラ | 3,500 | 3,000 | 3,333 | 8,000 | 2 | -- |
| マダラハタ | 2,100 | 1,300 | 1,800 | 10,080 | 6 | -- |
| シロブチハタ | 2,000 | 500 | 1,643 | 11,340 | 7 | -- |
| バラハタ | 2,700 | 1,500 | 2,171 | 18,240 | 8 | -- |
| アカハタ他 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1 | -- |
| ミーバイ(他) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 480 | 0 | -- |
| ホウキハタ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 650 | 1 | -- |
| ナミハタ | 1,800 | 1,400 | 1,542 | 4,780 | 3 | -- |
| ヒブダイ | 500 | 500 | 500 | 150 | 0 | -- |
| オーバチャー | 2,000 | 1,000 | 1,710 | 105,330 | 62 | -- |
| ベラ科 | 1,800 | 500 | 1,349 | 52,225 | 39 | -- |
| カンムリブダイ | 1,500 | 1,000 | 1,406 | 19,400 | 14 | -- |
| ヒメジ科 | 1,750 | 500 | 1,505 | 5,870 | 4 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,700 | 1,500 | 2,614 | 14,640 | 6 | -- |
| イットウダイ科 | 2,000 | 700 | 1,311 | 1,835 | 1 | -- |
| サザナミダイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,050 | 1 | -- |
| リュウキュウドロクイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,150 | 2 | -- |
| テングハギ他 | 500 | 100 | 436 | 2,440 | 6 | -- |
| ヒラニザ他 | 400 | 400 | 400 | 1,360 | 3 | -- |
| コチ科 | 900 | 900 | 900 | 1,710 | 2 | -- |
| コショウダイ属 | 500 | 500 | 500 | 200 | 0 | -- |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 0 | -- |
| キハダ | 2,100 | 1,955 | 2,027 | 88,595 | 44 | 2 |
| カノコイセエビ(赤死 | 7,800 | 1,500 | 4,790 | 4,790 | 1 | 3 |
| イセエビ他 | 7,900 | 3,000 | 6,764 | 50,730 | 8 | 15 |
| セミエビ他 | 18,900 | 10,000 | 16,739 | 60,260 | 4 | 7 |
| ゴシキエビ | 11,500 | 3,200 | 10,255 | 48,200 | 5 | 5 |
| カニ(その他) | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 11,040 | 2 | -- |
| ガサミ類 | 3,500 | 1,500 | 2,638 | 79,670 | 30 | -- |
| その他の貝類 | 1,200 | 800 | 1,042 | 146,984 | 141 | 133 |
| タコ | 2,500 | 1,500 | 2,185 | 92,445 | 42 | -- |
| 養殖魚 | 2,300 | 1,500 | 1,899 | 154,159 | 81 | -- |
| 合計 | 18,900 | 100 | 1,904 | 1,870,072 | 982 | 170 |
