水揚量・金額 比較
2026年11月02日 11:32 JF沖縄魚市場 で集計
| 日付 | 水揚量 | 前日比 | 金額 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月02日 | 10,129.5 | 2,794 | 12,363,796 | 2,482,562 |
| 2026年10月31日 | 7,336.0 | 6,115 | 9,881,234 | 7,682,925 |
| 2026年10月30日 | 1,221.2 | -2,920 | 2,198,309 | -3,709,066 |
| 2026年10月29日 | 4,141.3 | 3,495 | 5,907,375 | 4,760,361 |
| 2026年10月27日 | 646.7 | 401 | 1,147,014 | 665,799 |
| 2026年10月26日 | 245.9 | -40 | 481,215 | 107,329 |
| 2026年10月24日 | 285.5 | -4,251 | 373,886 | -4,544,236 |
| 2026年10月23日 | 4,536.5 | -14,347 | 4,918,122 | -11,688,461 |
| 2026年10月22日 | 18,883.6 | -7,046 | 16,606,583 | -5,013,032 |
| 2026年10月20日 | 25,929.3 | 9,888 | 21,619,615 | 6,570,181 |
| 2026年10月19日 | 16,041.8 | 3,104 | 15,049,434 | 3,487,289 |
| 2026年10月17日 | 12,937.6 | 1,512 | 11,562,145 | 1,450,631 |
| 2026年10月16日 | 11,425.5 | -20,422 | 10,111,514 | -17,061,486 |
| 2026年10月15日 | 31,847.2 | 3,962 | 27,173,000 | 4,255,251 |
| 2026年10月13日 | 27,885.1 | 23,258 | 22,917,749 | 16,582,035 |
| 2026年10月10日 | 4,626.8 | -13,858 | 6,335,714 | -11,097,632 |
| 2026年10月09日 | 18,485.1 | 11,014 | 17,433,346 | 8,466,099 |
| 2026年10月08日 | 7,471.5 | -19,346 | 8,967,247 | -12,645,971 |
| 2026年10月06日 | 26,817.3 | 17,909 | 21,613,218 | 14,604,236 |
| 2026年10月05日 | 8,908.1 | -13,342 | 7,008,982 | -7,881,973 |
| 2026年10月03日 | 22,249.7 | 348 | 14,890,955 | -2,206,422 |
| 2026年10月02日 | 21,901.7 | 11,878 | 17,097,377 | 7,445,557 |
| 2026年10月01日 | 10,023.6 | 6,093 | 9,651,820 | 5,038,779 |
| 2026年09月29日 | 3,930.6 | -1,540 | 4,613,041 | -1,278,222 |
| 2026年09月28日 | 5,470.1 | -6,745 | 5,891,263 | -6,765,020 |
| 2026年09月26日 | 12,214.8 | 378 | 12,656,283 | -1,223,197 |
| 2026年09月25日 | 11,836.4 | 7,065 | 13,879,480 | 7,670,626 |
| 2026年09月24日 | 4,771.1 | -3,966 | 6,208,854 | -2,611,403 |
| 2026年09月23日 | 8,737.2 | -22,076 | 8,820,257 | -11,405,896 |
| 2026年09月19日 | 30,813.0 | -2,486 | 20,226,153 | -7,353,887 |
| 2026年09月18日 | 33,299.2 | 2,877 | 27,580,040 | 3,730,892 |
