水揚量・金額 比較
2026年08月17日 09:40 JF沖縄魚市場 で集計
| 日付 | 水揚量 | 前日比 | 金額 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月17日 | 29,574.2 | 11,371 | 22,352,498 | 4,786,115 |
| 2026年08月15日 | 18,203.1 | 10,658 | 17,566,383 | 7,245,456 |
| 2026年08月14日 | 7,545.1 | 3,465 | 10,320,927 | 4,372,684 |
| 2026年08月13日 | 4,080.3 | -9,944 | 5,948,243 | -13,246,282 |
| 2026年08月12日 | 14,024.3 | 13,827 | 19,194,525 | 18,709,998 |
| 2026年08月10日 | 197.1 | -6,245 | 484,527 | -5,823,621 |
| 2026年08月06日 | 6,442.4 | -13,305 | 6,308,148 | -11,384,689 |
| 2026年08月04日 | 19,747.3 | 1,692 | 17,692,837 | 1,523,691 |
| 2026年08月03日 | 18,055.3 | -3,211 | 16,169,146 | -4,073,168 |
| 2026年08月01日 | 21,266.0 | 11,096 | 20,242,314 | 10,473,430 |
| 2026年07月31日 | 10,170.4 | -20,991 | 9,768,884 | -16,691,822 |
| 2026年07月30日 | 31,161.3 | 19,947 | 26,460,706 | 16,322,192 |
| 2026年07月28日 | 11,214.0 | -7,841 | 10,138,514 | -6,536,571 |
| 2026年07月27日 | 19,055.0 | 2,934 | 16,675,085 | 3,404,319 |
| 2026年07月25日 | 16,120.7 | -5,832 | 13,270,766 | -4,881,101 |
| 2026年07月24日 | 21,953.1 | 3,643 | 18,151,867 | 2,883,965 |
| 2026年07月23日 | 18,310.0 | -4,795 | 15,267,902 | -4,466,595 |
| 2026年07月21日 | 23,105.2 | 2,900 | 19,734,497 | -1,932,407 |
| 2026年07月18日 | 20,204.8 | 9,026 | 21,666,904 | 8,855,587 |
| 2026年07月17日 | 11,178.6 | -669 | 12,811,317 | -3,616,871 |
| 2026年07月16日 | 11,847.7 | 10,361 | 16,428,188 | 13,883,207 |
| 2026年07月14日 | 1,486.7 | 1,368 | 2,544,981 | 2,378,801 |
| 2026年07月13日 | 118.7 | -340 | 166,180 | -511,266 |
| 2026年07月10日 | 458.2 | -14,476 | 677,446 | -14,452,523 |
| 2026年07月09日 | 14,934.3 | 4,404 | 15,129,969 | 4,261,323 |
| 2026年07月07日 | 10,530.3 | 181 | 10,868,646 | 1,236,159 |
| 2026年07月06日 | 10,349.1 | -7,465 | 9,632,487 | -9,508,436 |
| 2026年07月04日 | 17,813.8 | 1,852 | 19,140,923 | 1,610,637 |
| 2026年07月03日 | 15,962.2 | 1,967 | 17,530,286 | 1,449,258 |
| 2026年07月02日 | 13,995.4 | 5,720 | 16,081,028 | 8,094,645 |
| 2026年06月30日 | 8,275.4 | -5,412 | 7,986,383 | -4,693,593 |
