水揚量・金額 比較
2026年07月28日 11:03 JF沖縄魚市場 で集計
| 日付 | 水揚量 | 前日比 | 金額 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 11,214.0 | -7,841 | 10,138,514 | -6,536,571 |
| 2026年07月27日 | 19,055.0 | 2,934 | 16,675,085 | 3,404,319 |
| 2026年07月25日 | 16,120.7 | -5,832 | 13,270,766 | -4,881,101 |
| 2026年07月24日 | 21,953.1 | 3,643 | 18,151,867 | 2,883,965 |
| 2026年07月23日 | 18,310.0 | -4,795 | 15,267,902 | -4,466,595 |
| 2026年07月21日 | 23,105.2 | 2,900 | 19,734,497 | -1,932,407 |
| 2026年07月18日 | 20,204.8 | 9,026 | 21,666,904 | 8,855,587 |
| 2026年07月17日 | 11,178.6 | -669 | 12,811,317 | -3,616,871 |
| 2026年07月16日 | 11,847.7 | 10,361 | 16,428,188 | 13,883,207 |
| 2026年07月14日 | 1,486.7 | 1,368 | 2,544,981 | 2,378,801 |
| 2026年07月13日 | 118.7 | -340 | 166,180 | -511,266 |
| 2026年07月10日 | 458.2 | -14,476 | 677,446 | -14,452,523 |
| 2026年07月09日 | 14,934.3 | 4,404 | 15,129,969 | 4,261,323 |
| 2026年07月07日 | 10,530.3 | 181 | 10,868,646 | 1,236,159 |
| 2026年07月06日 | 10,349.1 | -7,465 | 9,632,487 | -9,508,436 |
| 2026年07月04日 | 17,813.8 | 1,852 | 19,140,923 | 1,610,637 |
| 2026年07月03日 | 15,962.2 | 1,967 | 17,530,286 | 1,449,258 |
| 2026年07月02日 | 13,995.4 | 5,720 | 16,081,028 | 8,094,645 |
| 2026年06月30日 | 8,275.4 | -5,412 | 7,986,383 | -4,693,593 |
| 2026年06月29日 | 13,687.4 | 9,409 | 12,679,976 | 7,855,954 |
| 2026年06月27日 | 4,278.8 | -16,783 | 4,824,022 | -14,696,557 |
| 2026年06月25日 | 21,062.0 | -9,225 | 19,520,579 | -2,973,974 |
| 2026年06月23日 | 30,286.5 | 7,770 | 22,494,553 | 2,278,398 |
| 2026年06月22日 | 22,516.7 | -2,331 | 20,216,155 | 1,687,513 |
| 2026年06月20日 | 24,848.0 | 4,656 | 18,528,642 | 1,471,372 |
| 2026年06月19日 | 20,192.0 | 11,000 | 17,057,270 | 7,932,985 |
| 2026年06月17日 | 9,192.3 | -8,062 | 9,124,285 | -8,948,446 |
| 2026年06月16日 | 17,254.5 | 1,624 | 18,072,731 | 1,259,184 |
| 2026年06月15日 | 15,630.2 | 2,746 | 16,813,547 | 2,651,967 |
| 2026年06月13日 | 12,884.0 | 11,275 | 14,161,580 | 11,594,464 |
| 2026年06月12日 | 1,608.9 | 462 | 2,567,116 | 715,474 |
