水揚量・金額 比較
2025年10月28日 08:46 JF沖縄魚市場 で集計
| 日付 | 水揚量 | 前日比 | 金額 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月28日 | 5,569.0 | -5,488 | 4,790,975 | -4,825,252 |
| 2025年10月27日 | 11,057.2 | 7,233 | 9,616,227 | 5,623,610 |
| 2025年10月25日 | 3,824.2 | -1,728 | 3,992,617 | -1,492,806 |
| 2025年10月24日 | 5,552.6 | -8,709 | 5,485,423 | -5,943,922 |
| 2025年10月23日 | 14,261.1 | -3,498 | 11,429,345 | -2,800,511 |
| 2025年10月21日 | 17,758.8 | -2,526 | 14,229,856 | -635,466 |
| 2025年10月20日 | 20,284.9 | 521 | 14,865,322 | 328,212 |
| 2025年10月18日 | 19,764.4 | 11,849 | 14,537,110 | 5,203,118 |
| 2025年10月17日 | 7,915.4 | -5,573 | 9,333,992 | -4,663,066 |
| 2025年10月16日 | 13,488.7 | 7,052 | 13,997,058 | 7,225,838 |
| 2025年10月15日 | 6,436.6 | -3,395 | 6,771,220 | -4,385,367 |
| 2025年10月14日 | 9,831.7 | 3,881 | 11,156,587 | 4,122,568 |
| 2025年10月11日 | 5,950.9 | -7,119 | 7,034,019 | -2,014,036 |
| 2025年10月10日 | 13,070.3 | -3,855 | 9,048,055 | -1,732,904 |
| 2025年10月09日 | 16,924.8 | 7,093 | 10,780,959 | 4,033,346 |
| 2025年10月07日 | 9,831.5 | -9,330 | 6,747,613 | -4,359,599 |
| 2025年10月06日 | 19,161.3 | 54 | 11,107,212 | 1,412,294 |
| 2025年10月04日 | 19,107.6 | -5,724 | 9,694,918 | -7,081,241 |
| 2025年10月03日 | 24,831.4 | 51 | 16,776,159 | -195,736 |
| 2025年10月02日 | 24,780.9 | 7,571 | 16,971,895 | 3,477,156 |
| 2025年09月30日 | 17,209.8 | -9,514 | 13,494,739 | -5,469,632 |
| 2025年09月29日 | 26,724.0 | 10,936 | 18,964,371 | 2,653,223 |
| 2025年09月27日 | 15,788.4 | 6,256 | 16,311,148 | 5,024,863 |
| 2025年09月26日 | 9,532.2 | 784 | 11,286,285 | 250,485 |
| 2025年09月25日 | 8,748.7 | 692 | 11,035,800 | 2,681,664 |
| 2025年09月24日 | 8,056.6 | -20,798 | 8,354,136 | -12,767,071 |
| 2025年09月22日 | 28,854.5 | 7,838 | 21,121,207 | 4,864,381 |
| 2025年09月20日 | 21,016.6 | 5,587 | 16,256,826 | 2,694,009 |
| 2025年09月19日 | 15,429.4 | -8,579 | 13,562,817 | -7,842,185 |
| 2025年09月18日 | 24,008.2 | 1,356 | 21,405,002 | 1,471,392 |
| 2025年09月16日 | 22,651.9 | 12,476 | 19,933,610 | 9,990,161 |
