ホーム
2026年02月14日 09:38 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,800 | 1,300 | 1,771 | 20,271,346 | 11,445 | |
| 2 | 700 | 185 | 514 | 2,603,399 | 5,063 | |
| 3 | 2,035 | 800 | 1,339 | 3,991,563 | 2,980 | |
| 4 | 950 | 200 | 448 | 769,515 | 1,719 | |
| 5 | 1,095 | 385 | 699 | 689,653 | 987 | |
| 6 | 3,000 | 150 | 964 | 420,615 | 436 | |
| 7 | 2,795 | 1,395 | 1,898 | 825,954 | 435 | |
| 8 | 1,445 | 880 | 1,208 | 511,925 | 424 | |
| 9 | 1,365 | 835 | 1,213 | 383,950 | 317 | |
| 10 | 1,525 | 900 | 1,311 | 398,145 | 304 | |
| 11 | 1,000 | 400 | 745 | 125,529 | 169 | |
| 12 | 1,500 | 500 | 1,210 | 180,030 | 149 | |
| 13 | 3,000 | 1,300 | 2,488 | 313,015 | 126 | |
| 14 | 610 | 530 | 563 | 70,657 | 126 | |
| 15 | 1,450 | 1,000 | 1,268 | 103,950 | 82 | |
| 16 | 1,100 | 400 | 731 | 57,230 | 78 | |
| 17 | 1,000 | 400 | 671 | 50,715 | 76 | |
| 18 | 1,300 | 1,000 | 1,160 | 74,150 | 64 | |
| 19 | 2,350 | 1,500 | 1,884 | 108,685 | 58 | |
| 20 | 2,000 | 800 | 1,561 | 86,955 | 56 | |
| 21 | 930 | 355 | 794 | 42,884 | 54 | |
| 22 | 2,700 | 2,100 | 2,274 | 90,940 | 40 | |
| 23 | 2,600 | 2,500 | 2,548 | 90,950 | 36 | |
| 24 | 3,600 | 2,000 | 2,888 | 98,180 | 34 | |
| 25 | 2,100 | 1,000 | 1,855 | 60,845 | 33 | |
| 26 | 1,500 | 700 | 1,067 | 32,980 | 31 | |
| 27 | 825 | 825 | 825 | 24,750 | 30 | |
| 28 | 1,300 | 400 | 1,080 | 28,830 | 27 | |
| 29 | 350 | 260 | 310 | 7,109 | 23 | |
| 30 | 1,000 | 700 | 906 | 20,030 | 22 | |
| 31 | 2,400 | 1,500 | 2,279 | 49,675 | 22 | |
| 32 | 1,300 | 200 | 862 | 18,438 | 21 | |
| 33 | 2,900 | 500 | 1,456 | 28,820 | 20 | |
| 34 | 1,400 | 1,000 | 1,140 | 21,880 | 19 | |
| 35 | 2,300 | 1,400 | 1,697 | 30,370 | 18 | |
| 36 | 2,500 | 1,500 | 2,159 | 38,210 | 18 | |
| 37 | 9,300 | 3,000 | 7,450 | 121,430 | 16 | |
| 38 | 2,500 | 1,550 | 1,997 | 31,950 | 16 | |
| 39 | 600 | 600 | 600 | 8,940 | 15 | |
| 40 | 2,000 | 1,000 | 1,439 | 20,580 | 14 | |
| 41 | 2,500 | 1,200 | 1,838 | 24,440 | 13 | |
| 42 | 700 | 500 | 640 | 7,940 | 12 | |
| 43 | 1,000 | 500 | 689 | 8,060 | 12 | |
| 44 | 2,150 | 800 | 1,404 | 16,145 | 12 | |
| 45 | 2,000 | 1,300 | 1,501 | 15,310 | 10 | |
| 46 | 1,700 | 1,500 | 1,606 | 16,058 | 10 | |
| 47 | 1,500 | 800 | 1,237 | 10,390 | 8 | |
| 48 | 1,400 | 500 | 764 | 6,340 | 8 | |
| 49 | 1,500 | 600 | 963 | 7,030 | 7 | |
| 50 | 2,300 | 600 | 1,580 | 11,375 | 7 | |
| 51 | 7,700 | 3,500 | 6,864 | 47,360 | 7 | |
| 52 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 13,600 | 7 | |
| 53 | 800 | 600 | 650 | 3,770 | 6 | |
| 54 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 6,720 | 6 | |
| 55 | 1,050 | 1,000 | 1,047 | 5,655 | 5 | |
| 56 | 1,000 | 700 | 821 | 4,270 | 5 | |
| 57 | 6,500 | 2,000 | 5,079 | 19,300 | 4 | |
| 58 | 150 | 150 | 150 | 555 | 4 | |
| 59 | 2,000 | 1,690 | 1,774 | 6,563 | 4 | |
| 60 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,200 | 4 | |
| 61 | 1,600 | 1,500 | 1,579 | 5,525 | 4 | |
| 62 | 900 | 600 | 844 | 2,700 | 3 | |
| 63 | 25,000 | 19,000 | 20,935 | 64,900 | 3 | |
| 64 | 200 | 200 | 200 | 560 | 3 | |
| 65 | 100 | 100 | 100 | 250 | 3 | |
| 66 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,750 | 3 | |
| 67 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,250 | 3 | |
| 68 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,880 | 2 | |
| 69 | 2,000 | 800 | 1,482 | 3,260 | 2 | |
| 70 | 800 | 800 | 800 | 1,600 | 2 | |
| 71 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 20,800 | 2 | |
| 72 | 650 | 650 | 650 | 1,040 | 2 | |
| 73 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2 | |
| 74 | 1,350 | 1,000 | 1,200 | 1,680 | 1 | |
| 75 | 1,500 | 1,100 | 1,433 | 1,720 | 1 | |
| 76 | 500 | 500 | 500 | 550 | 1 | |
| 77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | |
| 78 | 200 | 200 | 200 | 160 | 1 | |
| 79 | 100 | 100 | 100 | 70 | 1 | |
| 80 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1 | |
| 81 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 800 | 1 | |
| 82 | 1,200 | 1,100 | 1,180 | 590 | 1 | |
| 83 | 100 | 100 | 100 | 50 | 1 | |
| 合計 | 25,000 | 100 | 1,290 | 33,260,688 | 25,790 | |
