ホーム

2026年02月03日 07:59 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 1,950 1,000 1,734 11,199,269 6,458
2 1,505 705 1,185 278,205 235
3 2,100 500 969 170,615 176
4 1,500 375 995 163,565 164
5
キハダ   
1,800 1,325 1,630 258,220 158
6 380 380 380 53,200 140
7 560 435 464 46,868 101
8 1,700 1,600 1,651 108,112 66
9 760 400 466 16,412 35
10 2,500 1,500 1,810 53,215 29
11 1,350 1,100 1,241 31,285 25
12 9,100 3,000 7,783 145,550 19
13 500 400 489 8,900 18
14 9,900 4,100 8,663 123,010 14
15 3,000 2,200 2,433 30,170 12
16 2,200 300 1,147 13,080 11
17 1,000 1,000 1,000 10,700 11
18 400 400 400 3,560 9
19 5,000 1,310 2,390 18,645 8
20 1,500 1,000 1,308 9,290 7
21 1,500 1,100 1,273 7,640 6
22 3,000 2,300 2,750 15,950 6
23 400 300 308 1,630 5
24 800 700 714 3,640 5
25 1,800 1,800 1,800 8,820 5
26 1,500 1,000 1,301 6,245 5
27 3,000 1,600 2,308 9,000 4
28 1,000 1,000 1,000 3,200 3
29 2,300 2,000 2,116 6,560 3
30 250 250 250 775 3
31 1,500 1,500 1,500 4,650 3
32 1,580 1,580 1,580 4,740 3
33 900 900 900 2,430 3
34 2,500 1,300 1,835 4,770 3
35 3,500 3,500 3,500 8,050 2
36
シイラ   
285 285 285 627 2
37 900 900 900 1,710 2
38 8,900 8,900 8,900 14,240 2
39 1,800 1,500 1,700 2,550 2
40 1,600 1,500 1,553 2,330 2
41 1,600 1,600 1,600 2,400 2
42 100 100 100 140 1
43 2,500 2,500 2,500 3,500 1
44 2,000 2,000 2,000 2,800 1
45 1,050 1,050 1,050 1,260 1
46 1,000 600 782 860 1
47 1,000 1,000 1,000 900 1
48 1,200 300 863 690 1
49 500 500 500 100 0
50 1,500 1,500 1,500 300 0
合計 9,900 100 1,655 12,864,378 7,775