ホーム
2026年10月29日 08:35 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,005 | 700 | 852 | 1,205,890 | 1,416 | |
| 2 | 2,500 | 1,410 | 1,695 | 2,054,927 | 1,212 | |
| 3 | 2,600 | 10 | 1,215 | 536,456 | 442 | |
| 4 | 2,850 | 1,550 | 2,215 | 793,311 | 358 | |
| 5 | 1,635 | 1,385 | 1,525 | 337,241 | 221 | |
| 6 | 1,300 | 500 | 874 | 85,913 | 98 | |
| 7 | 1,605 | 1,300 | 1,429 | 139,031 | 97 | |
| 8 | 700 | 545 | 614 | 37,045 | 60 | |
| 9 | 1,295 | 600 | 1,118 | 63,151 | 57 | |
| 10 | 2,300 | 1,250 | 2,104 | 114,235 | 54 | |
| 11 | 8,700 | 2,500 | 6,455 | 244,650 | 38 | |
| 12 | 1,300 | 800 | 1,194 | 27,831 | 23 | |
| 13 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 21,630 | 14 | |
| 14 | 2,800 | 1,800 | 2,248 | 28,100 | 13 | |
| 15 | 10,000 | 2,100 | 7,590 | 66,790 | 9 | |
| 16 | 14,100 | 5,000 | 11,566 | 61,300 | 5 | |
| 17 | 1,900 | 1,000 | 1,604 | 8,180 | 5 | |
| 18 | 4,600 | 3,000 | 3,859 | 15,820 | 4 | |
| 19 | 800 | 800 | 800 | 2,640 | 3 | |
| 20 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 8,480 | 3 | |
| 21 | 18,500 | 17,500 | 18,038 | 46,900 | 3 | |
| 22 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,440 | 1 | |
| 23 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1 | |
| 24 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 1 | |
| 25 | 660 | 660 | 660 | 594 | 1 | |
| 26 | 3,100 | 1,500 | 2,700 | 1,080 | 0 | |
| 27 | 700 | 700 | 700 | 210 | 0 | |
| 28 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | |
| 合計 | 18,500 | 10 | 1,426 | 5,907,375 | 4,141 | |
