ホーム
2026年11月17日 08:46 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,395 | 625 | 1,085 | 5,123,398 | 4,720 | |
| 2 | 625 | 400 | 555 | 1,032,315 | 1,861 | |
| 3 | 600 | 200 | 451 | 401,673 | 891 | |
| 4 | 2,000 | 100 | 1,007 | 518,310 | 515 | |
| 5 | 1,905 | 700 | 1,240 | 386,558 | 312 | |
| 6 | 1,055 | 695 | 901 | 239,558 | 266 | |
| 7 | 1,700 | 1,100 | 1,525 | 269,961 | 177 | |
| 8 | 865 | 600 | 752 | 121,283 | 161 | |
| 9 | 1,300 | 200 | 860 | 130,988 | 152 | |
| 10 | 550 | 215 | 457 | 58,327 | 128 | |
| 11 | 1,600 | 1,000 | 1,267 | 124,455 | 98 | |
| 12 | 1,650 | 1,300 | 1,572 | 149,210 | 95 | |
| 13 | 600 | 50 | 438 | 34,902 | 80 | |
| 14 | 900 | 755 | 810 | 60,065 | 74 | |
| 15 | 1,410 | 505 | 1,342 | 97,056 | 72 | |
| 16 | 550 | 180 | 354 | 20,976 | 59 | |
| 17 | 2,500 | 1,200 | 1,952 | 106,970 | 55 | |
| 18 | 2,000 | 1,400 | 1,791 | 89,744 | 50 | |
| 19 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 41,410 | 41 | |
| 20 | 700 | 100 | 501 | 20,360 | 41 | |
| 21 | 1,300 | 600 | 1,208 | 43,480 | 36 | |
| 22 | 1,500 | 1,000 | 1,208 | 42,754 | 35 | |
| 23 | 1,100 | 800 | 867 | 28,620 | 33 | |
| 24 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 54,400 | 32 | |
| 25 | 1,355 | 600 | 1,235 | 39,148 | 32 | |
| 26 | 750 | 680 | 702 | 22,106 | 32 | |
| 27 | 700 | 600 | 652 | 17,474 | 27 | |
| 28 | 1,300 | 10 | 749 | 16,108 | 22 | |
| 29 | 1,800 | 1,500 | 1,684 | 36,042 | 21 | |
| 30 | 1,500 | 800 | 1,323 | 25,670 | 19 | |
| 31 | 2,300 | 1,800 | 2,120 | 39,855 | 19 | |
| 32 | 2,500 | 2,200 | 2,421 | 44,310 | 18 | |
| 33 | 850 | 350 | 690 | 9,940 | 14 | |
| 34 | 420 | 10 | 318 | 4,426 | 14 | |
| 35 | 10 | 10 | 10 | 139 | 14 | |
| 36 | 9,000 | 3,000 | 7,237 | 68,030 | 9 | |
| 37 | 2,100 | 1,250 | 1,342 | 12,350 | 9 | |
| 38 | 1,150 | 1,060 | 1,096 | 9,866 | 9 | |
| 39 | 2,900 | 2,100 | 2,596 | 21,805 | 8 | |
| 40 | 1,200 | 800 | 1,146 | 9,400 | 8 | |
| 41 | 1,700 | 1,200 | 1,339 | 10,580 | 8 | |
| 42 | 100 | 100 | 100 | 780 | 8 | |
| 43 | 1,400 | 800 | 1,066 | 8,210 | 8 | |
| 44 | 1,500 | 900 | 1,255 | 9,660 | 8 | |
| 45 | 1,600 | 1,000 | 1,358 | 9,640 | 7 | |
| 46 | 1,800 | 600 | 1,207 | 8,570 | 7 | |
| 47 | 1,200 | 200 | 964 | 6,360 | 7 | |
| 48 | 1,850 | 1,500 | 1,636 | 9,980 | 6 | |
| 49 | 700 | 600 | 640 | 3,710 | 6 | |
| 50 | 800 | 800 | 800 | 4,560 | 6 | |
| 51 | 1,500 | 300 | 1,004 | 4,620 | 5 | |
| 52 | 400 | 400 | 400 | 1,840 | 5 | |
| 53 | 1,400 | 500 | 1,076 | 4,090 | 4 | |
| 54 | 300 | 300 | 300 | 1,050 | 4 | |
| 55 | 100 | 100 | 100 | 340 | 3 | |
| 56 | 7,000 | 3,200 | 5,700 | 18,810 | 3 | |
| 57 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 8,320 | 3 | |
| 58 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 5,120 | 3 | |
| 59 | 800 | 300 | 706 | 2,190 | 3 | |
| 60 | 1,200 | 950 | 1,192 | 3,575 | 3 | |
| 61 | 1,200 | 1,100 | 1,131 | 3,280 | 3 | |
| 62 | 5,000 | 3,700 | 4,211 | 11,790 | 3 | |
| 63 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 4,810 | 3 | |
| 64 | 18,000 | 15,000 | 16,950 | 40,680 | 2 | |
| 65 | 800 | 800 | 800 | 1,600 | 2 | |
| 66 | 10 | 10 | 10 | 19 | 2 | |
| 67 | 1,100 | 1,000 | 1,074 | 2,040 | 2 | |
| 68 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 2 | |
| 69 | 100 | 10 | 72 | 115 | 2 | |
| 70 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 2 | |
| 71 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2 | |
| 72 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 | |
| 73 | 500 | 500 | 500 | 450 | 1 | |
| 74 | 400 | 400 | 400 | 280 | 1 | |
| 75 | 300 | 300 | 300 | 210 | 1 | |
| 76 | 200 | 200 | 200 | 140 | 1 | |
| 77 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1 | |
| 78 | 200 | 200 | 200 | 80 | 0 | |
| 79 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | 0 | |
| 合計 | 18,000 | 10 | 940 | 9,774,241 | 10,393 | |
