ホーム
2026年02月10日 09:12 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | 200 | 396 | 2,550,252 | 6,435 | |
| 2 | 1,805 | 400 | 954 | 1,405,622 | 1,473 | |
| 3 | 895 | 200 | 510 | 710,837 | 1,393 | |
| 4 | 1,415 | 300 | 901 | 1,252,053 | 1,389 | |
| 5 | 1,750 | 1,300 | 1,664 | 1,345,090 | 809 | |
| 6 | 2,295 | 300 | 1,408 | 995,475 | 707 | |
| 7 | 900 | 100 | 462 | 150,914 | 327 | |
| 8 | 1,300 | 295 | 979 | 211,743 | 216 | |
| 9 | 1,065 | 320 | 671 | 97,908 | 146 | |
| 10 | 1,600 | 1,000 | 1,315 | 187,540 | 143 | |
| 11 | 2,000 | 700 | 1,347 | 175,790 | 131 | |
| 12 | 895 | 895 | 895 | 85,920 | 96 | |
| 13 | 1,150 | 1,100 | 1,104 | 77,265 | 70 | |
| 14 | 250 | 200 | 250 | 15,265 | 61 | |
| 15 | 665 | 665 | 665 | 20,615 | 31 | |
| 16 | 2,000 | 600 | 1,075 | 20,640 | 19 | |
| 17 | 1,600 | 1,200 | 1,550 | 16,120 | 10 | |
| 18 | 3,200 | 2,500 | 2,741 | 25,490 | 9 | |
| 19 | 1,500 | 1,300 | 1,417 | 13,180 | 9 | |
| 20 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 22,100 | 7 | |
| 21 | 1,500 | 1,200 | 1,400 | 7,000 | 5 | |
| 22 | 600 | 600 | 600 | 2,340 | 4 | |
| 23 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,400 | 4 | |
| 24 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,600 | 4 | |
| 25 | 600 | 500 | 561 | 1,740 | 3 | |
| 26 | 2,000 | 1,800 | 1,920 | 5,760 | 3 | |
| 27 | 1,600 | 600 | 1,428 | 4,140 | 3 | |
| 28 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,510 | 3 | |
| 29 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,600 | 3 | |
| 30 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 3,520 | 2 | |
| 31 | 2,300 | 1,500 | 2,060 | 4,120 | 2 | |
| 32 | 1,600 | 1,300 | 1,450 | 2,900 | 2 | |
| 33 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,100 | 1 | |
| 34 | 2,650 | 2,550 | 2,604 | 3,385 | 1 | |
| 35 | 700 | 700 | 700 | 910 | 1 | |
| 36 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1 | |
| 37 | 700 | 500 | 609 | 670 | 1 | |
| 38 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 | |
| 39 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,600 | 1 | |
| 40 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1 | |
| 合計 | 8,000 | 100 | 698 | 9,444,614 | 13,526 | |
