魚種別
2026年08月25日 08:37 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 700 | 300 | 436 | 102,409 | 234.8 | -- |
| キメジ | 1,415 | 1,200 | 1,337 | 407,994 | 305.1 | 17 |
| キメジ小 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 12,488 | 11.2 | 1 |
| ダル | 895 | 895 | 895 | 9,577 | 10.7 | 1 |
| 青マチ | 1,500 | 1,250 | 1,285 | 25,705 | 20.0 | -- |
| 白魚 | 2,000 | 300 | 1,161 | 11,260 | 9.7 | -- |
| ヤキー | 800 | 500 | 683 | 1,570 | 2.3 | -- |
| ムルー | 1,000 | 500 | 729 | 5,690 | 7.8 | -- |
| 大ムルー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 0.7 | -- |
| イヌバー | 2,100 | 1,750 | 1,878 | 17,465 | 9.3 | -- |
| タマン | 1,600 | 300 | 1,223 | 41,230 | 33.7 | -- |
| クチナジ | 600 | 500 | 535 | 2,620 | 4.9 | -- |
| ダルマー | 2,550 | 1,500 | 2,185 | 5,025 | 2.3 | -- |
| ダンバナー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | 1.8 | -- |
| ミミジャー | 1,250 | 800 | 1,048 | 2,200 | 2.1 | -- |
| サワラ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 69,740 | 63.4 | 7 |
| シイラ | 810 | 310 | 609 | 17,416 | 28.6 | 6 |
| ガーラ | 1,050 | 300 | 808 | 41,280 | 51.1 | -- |
| ウチムル | 500 | 500 | 500 | 150 | 0.3 | -- |
| ヒイラギ | 250 | 250 | 250 | 375 | 1.5 | -- |
| アカジン | 3,800 | 2,400 | 3,139 | 17,580 | 5.6 | -- |
| クルバニ | 3,800 | 3,100 | 3,472 | 18,750 | 5.4 | -- |
| ユダヤー | 1,200 | 1,000 | 1,167 | 1,400 | 1.2 | -- |
| ハヤー | 2,000 | 1,000 | 1,512 | 11,490 | 7.6 | -- |
| イシミーバイ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 960 | 0.8 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,100 | 1,500 | 1,625 | 25,510 | 15.7 | -- |
| ハンゴー | 1,300 | 700 | 1,246 | 5,730 | 4.6 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 780 | 0.6 | -- |
| 黒ミーバイ | 2,500 | 700 | 1,561 | 4,370 | 2.8 | -- |
| チンス | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,200 | 1.4 | -- |
| マクブ | 2,400 | 2,000 | 2,255 | 7,440 | 3.3 | -- |
| オーバチャー | 2,500 | 600 | 1,642 | 39,580 | 24.1 | -- |
| アカレー | 700 | 700 | 700 | 840 | 1.2 | -- |
| ベラ | 2,000 | 300 | 931 | 46,200 | 49.6 | -- |
| アバサー | 1,800 | 800 | 984 | 7,280 | 7.4 | -- |
| カタカシ | 1,100 | 300 | 740 | 1,480 | 2.0 | -- |
| ヒーチー | 10 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | -- |
| トガリエビス | 1,500 | 1,000 | 1,077 | 2,800 | 2.6 | -- |
| コノシロ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,150 | 4.1 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1.4 | -- |
| ワニグチ | 300 | 300 | 300 | 150 | 0.5 | -- |
| 雑魚 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0.2 | -- |
| クレー | 500 | 350 | 475 | 5,750 | 12.1 | -- |
| ヤマトビー | 500 | 300 | 348 | 730 | 2.1 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,585 | 800 | 1,274 | 487,102 | 382.4 | 15 |
| キハダ(30kg以上) | 1,810 | 895 | 1,489 | 5,240,032 | 3,519.6 | 89 |
| メバチ(20kg以上) | 1,200 | 1,005 | 1,115 | 180,414 | 161.8 | 6 |
| トンボ(10kg以上 ) | 965 | 965 | 965 | 13,221 | 13.7 | 1 |
| イセエビ(赤) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 600 | 0.2 | 1 |
| ワラジ | 3,600 | 3,500 | 3,543 | 2,480 | 0.7 | 3 |
| セミエビ | 17,500 | 17,000 | 17,393 | 48,700 | 2.8 | 6 |
| イセエビ(オーバー) | 8,600 | 3,000 | 6,466 | 184,940 | 28.6 | 47 |
| 夜光貝(貝付) | 1,600 | 600 | 1,092 | 179,475 | 164.3 | 114 |
| タコ | 2,250 | 1,500 | 2,006 | 8,625 | 4.3 | -- |
| カンパチ(養) | 2,400 | 2,300 | 2,358 | 131,785 | 55.9 | -- |
| 合計 | 17,500 | 10 | 1,411 | 7,465,543 | 5,292.2 | 314 |
