魚種別
2026年06月06日 09:01 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,900 | 1,550 | 1,682 | 30,440 | 18.1 | -- | |
| カツオ | 1,000 | 35 | 263 | 11,404 | 43.4 | 3 |
| マーカツオ | 1,800 | 700 | 1,155 | 25,175 | 21.8 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 800 | 795 | 797 | 142,245 | 178.5 | 2 |
| 白皮マカジキ(生) | 625 | 625 | 625 | 82,500 | 132.0 | 1 |
| バセウカジキ.生 | 295 | 295 | 295 | 11,594 | 39.3 | 1 |
| 本マグロ | 1,705 | 1,200 | 1,407 | 732,583 | 520.5 | 3 |
| キメジ | 1,110 | 935 | 1,052 | 47,991 | 45.6 | 3 |
| キメジ小 | 1,250 | 635 | 946 | 657,703 | 695.0 | 57 |
| 小シビ | 820 | 510 | 734 | 75,325 | 102.6 | 12 |
| 赤マチ | 1,900 | 1,500 | 1,760 | 3,520 | 2.0 | -- |
| 白魚 | 800 | 500 | 669 | 1,070 | 1.6 | -- |
| ヤキー | 1,100 | 500 | 888 | 5,680 | 6.4 | -- |
| ムルー | 1,000 | 100 | 865 | 21,270 | 24.6 | -- |
| 大ムルー | 600 | 600 | 600 | 960 | 1.6 | -- |
| クサムルー | 700 | 700 | 700 | 980 | 1.4 | -- |
| タマン | 600 | 300 | 531 | 46,582 | 87.8 | -- |
| クチナジ | 1,000 | 600 | 800 | 3,200 | 4.0 | -- |
| ダルマー | 1,700 | 1,350 | 1,511 | 11,480 | 7.6 | -- |
| ミミジャー | 1,500 | 1,300 | 1,366 | 26,360 | 19.3 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 1,500 | 1,350 | 1,414 | 7,635 | 5.4 | -- |
| グルクン(アカジュー) | 1,100 | 900 | 989 | 4,450 | 4.5 | -- |
| サワラ | 500 | 420 | 474 | 8,202 | 17.3 | 2 |
| シイラ | 450 | 340 | 418 | 55,831 | 133.7 | 16 |
| オンレー | 100 | 100 | 100 | 190 | 1.9 | -- |
| ヤマト長魚 | 500 | 500 | 500 | 1,550 | 3.1 | -- |
| アカジン | 2,500 | 2,000 | 2,255 | 25,710 | 11.4 | -- |
| クルバニ | 2,000 | 1,500 | 1,881 | 12,600 | 6.7 | -- |
| ユダヤー | 1,400 | 100 | 1,046 | 8,160 | 7.8 | -- |
| ハヤー | 1,300 | 1,000 | 1,169 | 4,210 | 3.6 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,600 | 1,000 | 1,225 | 6,370 | 5.2 | -- |
| ハンゴー | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 910 | 0.7 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,700 | 1,000 | 1,467 | 1,760 | 1.2 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,200 | 500 | 1,030 | 4,530 | 4.4 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,200 | 800 | 1,094 | 3,720 | 3.4 | -- |
| マクブ | 3,300 | 1,500 | 2,832 | 64,010 | 22.6 | -- |
| アーガイ | 600 | 600 | 600 | 240 | 0.4 | -- |
| オーバチャー | 1,500 | 500 | 1,136 | 70,865 | 62.4 | -- |
| ベラ | 1,500 | 200 | 914 | 74,884 | 81.9 | -- |
| ヒロサー | 2,150 | 1,000 | 1,818 | 16,360 | 9.0 | -- |
| その他 | 100 | 100 | 100 | 700 | 7.0 | -- |
| アバサー | 900 | 600 | 706 | 9,325 | 13.2 | -- |
| カタカシ | 1,200 | 100 | 765 | 1,530 | 2.0 | -- |
| ビタロー | 1,890 | 1,500 | 1,669 | 51,911 | 31.1 | -- |
| トガリエビス | 1,250 | 1,100 | 1,162 | 2,440 | 2.1 | -- |
| ツノマン | 100 | 100 | 100 | 470 | 4.7 | -- |
| イユガミー | 100 | 50 | 60 | 4,325 | 71.6 | -- |
| オコゼ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 5,320 | 1.9 | -- |
| クレー | 900 | 500 | 648 | 6,350 | 9.8 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 20,900 | 20.9 | 1 |
| キハダ(30kg以上) | 2,500 | 700 | 1,628 | 1,094,957 | 672.7 | 17 |
| トンボ(10kg以上 ) | 735 | 720 | 728 | 24,735 | 34.0 | 2 |
| ワラジ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 0.2 | 1 |
| サザエ(貝付) | 800 | 800 | 800 | 240 | 0.3 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 2,100 | 750 | 1,318 | 309,040 | 234.5 | 182 |
| 甲イカ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1.5 | -- |
| イカ | 2,700 | 2,100 | 2,292 | 14,670 | 6.4 | -- |
| タコ | 1,750 | 1,200 | 1,494 | 51,385 | 34.4 | -- |
| カンパチ(養) | 1,800 | 1,700 | 1,724 | 72,735 | 42.2 | -- |
| モズク | 200 | 200 | 200 | 6,000 | 30.0 | -- |
| 合計 | 5,000 | 35 | 1,121 | 3,990,082 | 3,560.2 | 303 |
