魚種別
2026年04月04日 09:00 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 700 | 400 | 570 | 179,437 | 314.7 | -- |
| マーカツオ | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 8,050 | 3.5 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 1,030 | 615 | 816 | 579,662 | 710.2 | 9 |
| メカジキ(生) | 925 | 450 | 654 | 260,272 | 398.2 | 3 |
| キメジ | 1,490 | 1,380 | 1,432 | 95,076 | 66.4 | 4 |
| キメジ小 | 1,420 | 710 | 1,104 | 575,790 | 521.5 | 44 |
| 小シビ | 1,060 | 300 | 746 | 299,545 | 401.6 | 45 |
| 赤マチ | 4,100 | 2,000 | 2,913 | 281,685 | 96.7 | -- |
| クルキンマチ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,440 | 0.9 | -- |
| 平マチ | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 4,275 | 1.9 | -- |
| ヤキー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0.5 | -- |
| ムルー | 1,500 | 1,000 | 1,238 | 10,150 | 8.2 | -- |
| ダルマー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,950 | 1.3 | -- |
| ミミジャー | 1,600 | 1,500 | 1,533 | 920 | 0.6 | -- |
| シイラ | 730 | 315 | 493 | 24,621 | 49.9 | 13 |
| ガーラ | 500 | 500 | 500 | 250 | 0.5 | -- |
| ヒイラギ | 300 | 300 | 300 | 2,400 | 8.0 | -- |
| クルバニ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 1.1 | -- |
| ハヤー | 2,000 | 1,500 | 1,694 | 3,050 | 1.8 | -- |
| イシミーバイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 300 | 0.2 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,500 | 1,100 | 1,311 | 12,450 | 9.5 | -- |
| 赤ミーバイ | 2,000 | 1,500 | 1,750 | 1,050 | 0.6 | -- |
| マクブ | 3,000 | 2,800 | 2,909 | 22,400 | 7.7 | -- |
| アーガイ | 2,000 | 1,000 | 1,629 | 4,560 | 2.8 | -- |
| オーバチャー | 2,650 | 800 | 2,112 | 86,605 | 41.0 | -- |
| アカレー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | 0.2 | -- |
| ベラ | 2,000 | 1,300 | 1,691 | 23,330 | 13.8 | -- |
| アバサー | 500 | 300 | 389 | 1,750 | 4.5 | -- |
| カタカシ | 1,750 | 500 | 1,222 | 11,240 | 9.2 | -- |
| ヒーチー | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,210 | 1.7 | -- |
| ビタロー | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 28,800 | 9.6 | -- |
| アカメモドキ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 480 | 0.4 | -- |
| コノシロ | 1,700 | 1,500 | 1,668 | 5,170 | 3.1 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,600 | 1,000 | 1,314 | 2,760 | 2.1 | -- |
| クワガナー | 200 | 200 | 200 | 140 | 0.7 | -- |
| ワニグチ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1.0 | -- |
| クレー | 550 | 550 | 550 | 990 | 1.8 | -- |
| 下足 | 430 | 350 | 417 | 465,400 | 1,115.0 | -- |
| ヤマトビー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0.5 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,710 | 895 | 1,433 | 685,325 | 478.3 | 18 |
| キハダ(30kg以上) | 2,015 | 1,400 | 1,659 | 1,374,589 | 828.6 | 24 |
| トンボ(10kg以上 ) | 575 | 500 | 525 | 42,381 | 80.7 | 6 |
| トンボ(20kg以上) | 515 | 515 | 515 | 11,845 | 23.0 | 1 |
| ヒメシャコ | 1,200 | 900 | 994 | 55,090 | 55.4 | -- |
| テラジャー(貝付) | 800 | 800 | 800 | 32,480 | 40.6 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,000 | 100 | 809 | 7,600 | 9.4 | 5 |
| 甲イカ | 1,300 | 1,100 | 1,163 | 13,260 | 11.4 | -- |
| イカ | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 1,325 | 0.5 | -- |
| タコ | 1,400 | 1,000 | 1,254 | 59,820 | 47.7 | -- |
| マダイ(養) | 1,300 | 1,200 | 1,269 | 106,992 | 84.3 | -- |
| カンパチ(養) | 2,300 | 1,850 | 2,136 | 102,727 | 48.1 | -- |
| ソデイカ7上(B) | 1,440 | 1,020 | 1,339 | 331,175 | 247.3 | 23 |
| ソデイカ7上 | 1,530 | 1,450 | 1,502 | 13,042,926 | 8,684.4 | 762 |
| ソデイカ7下(B) | 1,380 | 1,180 | 1,312 | 25,984 | 19.8 | 3 |
| ソデイカ7下 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 94,635 | 70.1 | 12 |
| 合計 | 4,100 | 100 | 1,306 | 18,992,262 | 14,542.5 | 972 |
