魚種別
2026年09月05日 11:11 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キメジ | 1,735 | 1,435 | 1,614 | 1,076,549 | 667.1 | 38 |
| キメジ小 | 1,585 | 1,200 | 1,466 | 302,140 | 206.1 | 15 |
| 小シビ | 1,365 | 900 | 1,119 | 26,302 | 23.5 | 3 |
| シチューマチ | 2,500 | 1,780 | 2,159 | 31,086 | 14.4 | -- |
| 白シチューマチ | 2,250 | 2,090 | 2,147 | 17,177 | 8.0 | -- |
| マーマチ | 1,700 | 1,200 | 1,498 | 99,800 | 66.6 | -- |
| クルキンマチ | 1,650 | 1,500 | 1,602 | 7,530 | 4.7 | -- |
| 白魚 | 650 | 650 | 650 | 390 | 0.6 | -- |
| クチナジ | 800 | 800 | 800 | 560 | 0.7 | -- |
| ダルマー | 1,500 | 1,100 | 1,357 | 2,850 | 2.1 | -- |
| ミミジャー | 1,800 | 1,550 | 1,718 | 5,841 | 3.4 | -- |
| イナフク | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 675 | 0.5 | -- |
| シイラ | 650 | 650 | 650 | 8,645 | 13.3 | 2 |
| アカジン | 3,700 | 2,550 | 3,009 | 44,830 | 14.9 | -- |
| ヤーラアカジン | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 11,500 | 4.6 | -- |
| クルバニ | 2,900 | 2,350 | 2,596 | 68,800 | 26.5 | -- |
| ユダヤー | 3,000 | 1,500 | 2,299 | 35,400 | 15.4 | -- |
| ハヤー | 2,000 | 1,800 | 1,962 | 5,100 | 2.6 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1.0 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,500 | 1,300 | 1,390 | 4,310 | 3.1 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,700 | 1,390 | 1,603 | 6,090 | 3.8 | -- |
| チンス | 3,000 | 2,800 | 2,904 | 7,840 | 2.7 | -- |
| マクブ | 4,000 | 3,700 | 3,835 | 27,230 | 7.1 | -- |
| アーガイ | 1,650 | 1,500 | 1,586 | 2,220 | 1.4 | -- |
| オーバチャー | 2,750 | 1,300 | 1,968 | 100,160 | 50.9 | -- |
| ベラ | 2,400 | 700 | 1,792 | 153,380 | 85.6 | -- |
| クジラブッタイ | 2,700 | 2,500 | 2,641 | 16,110 | 6.1 | -- |
| ヒロサー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 17,700 | 17.7 | -- |
| アバサー | 2,000 | 300 | 1,594 | 8,610 | 5.4 | -- |
| カタカシ | 1,700 | 1,100 | 1,464 | 42,445 | 29.0 | -- |
| ヒチュー | 10 | 10 | 10 | 11 | 1.1 | -- |
| トガリエビス | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 390 | 0.3 | -- |
| ツノマン | 300 | 300 | 300 | 660 | 2.2 | -- |
| オコゼ | 2,600 | 500 | 1,042 | 3,230 | 3.1 | -- |
| クレー | 800 | 800 | 800 | 4,240 | 5.3 | -- |
| アラカブ | 1,000 | 700 | 865 | 55,105 | 63.7 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,895 | 1,615 | 1,750 | 660,807 | 377.7 | 16 |
| キハダ(30kg以上) | 2,365 | 1,565 | 1,875 | 1,521,081 | 811.3 | 21 |
| メバチ(20kg以上) | 2,565 | 2,000 | 2,372 | 243,173 | 102.5 | 4 |
| メバチ(30kg以上) | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 73,533 | 33.5 | 1 |
| イセエビ(赤) | 7,800 | 5,000 | 6,243 | 8,740 | 1.4 | 4 |
| ワラジ | 6,700 | 4,000 | 5,683 | 10,230 | 1.8 | 9 |
| イセエビ(オーバー) | 8,000 | 3,000 | 6,946 | 83,350 | 12.0 | 20 |
| イセエビ(ゴシキ) | 12,500 | 4,000 | 9,290 | 57,600 | 6.2 | 4 |
| ヒメシャコ | 1,800 | 800 | 1,557 | 40,320 | 25.9 | -- |
| シャコ貝(身) | 9,400 | 1,600 | 6,937 | 13,180 | 1.9 | -- |
| シャコ貝(貝付) | 850 | 850 | 850 | 2,295 | 2.7 | -- |
| サザエ(貝付) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 0.8 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 2,600 | 1,000 | 1,615 | 92,695 | 57.4 | 42 |
| タコ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 1.5 | -- |
| マダイ(養) | 1,600 | 1,500 | 1,532 | 58,840 | 38.4 | -- |
| カンパチ(養) | 2,660 | 2,100 | 2,569 | 91,186 | 35.5 | -- |
| 合計 | 12,500 | 10 | 1,794 | 5,157,236 | 2,875.0 | 179 |
