魚種別
2026年05月22日 09:10 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 900 | 500 | 681 | 12,870 | 18.9 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 795 | 10 | 491 | 427,966 | 870.9 | 15 |
| マカジキ(生) | 505 | 505 | 505 | 17,574 | 34.8 | 1 |
| メカジキ(生) | 835 | 495 | 572 | 76,641 | 134.0 | 3 |
| バセウカジキ.生 | 400 | 385 | 393 | 21,210 | 54.0 | 2 |
| 本マグロ | 1,500 | 465 | 831 | 1,935,935 | 2,330.0 | 16 |
| キメジ | 980 | 275 | 600 | 442,981 | 738.8 | 44 |
| キメジ小 | 890 | 100 | 485 | 1,030,827 | 2,124.9 | 169 |
| ダル | 1,100 | 205 | 732 | 24,369 | 33.3 | 2 |
| 小シビ | 500 | 225 | 370 | 31,285 | 84.6 | 10 |
| 赤マチ | 2,500 | 1,300 | 1,718 | 326,490 | 190.0 | -- |
| マーマチ | 700 | 700 | 700 | 3,990 | 5.7 | -- |
| クルキンマチ | 1,500 | 960 | 1,013 | 41,348 | 40.8 | -- |
| 平マチ | 1,200 | 700 | 997 | 7,775 | 7.8 | -- |
| 青マチ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 2.5 | -- |
| チンミーマチ | 1,250 | 1,150 | 1,171 | 6,560 | 5.6 | -- |
| 大口マチ | 500 | 500 | 500 | 8,950 | 17.9 | -- |
| チョウチンマチ | 300 | 250 | 281 | 1,180 | 4.2 | -- |
| グルクンマチ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 400 | 0.4 | -- |
| イリキン | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 770 | 0.7 | -- |
| 白魚 | 1,300 | 300 | 733 | 4,690 | 6.4 | -- |
| レンコダイ | 1,000 | 800 | 946 | 4,825 | 5.1 | -- |
| ヤキー | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.0 | -- |
| ムルー | 700 | 300 | 598 | 7,360 | 12.3 | -- |
| 大ムルー | 600 | 600 | 600 | 1,740 | 2.9 | -- |
| タマン | 700 | 500 | 616 | 75,650 | 122.8 | -- |
| クチナジ | 900 | 300 | 697 | 7,600 | 10.9 | -- |
| ダルマー | 1,400 | 400 | 1,004 | 10,940 | 10.9 | -- |
| 面長 | 600 | 400 | 559 | 2,180 | 3.9 | -- |
| ミミジャー | 1,500 | 800 | 1,256 | 25,745 | 20.5 | -- |
| イナフク | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,990 | 2.3 | -- |
| サワラ | 650 | 300 | 390 | 142,947 | 366.8 | 34 |
| シイラ | 345 | 5 | 319 | 407,611 | 1,277.5 | 144 |
| アイゴ | 500 | 500 | 500 | 150 | 0.3 | -- |
| オンレー | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.0 | -- |
| ガーラ | 400 | 300 | 367 | 1,578 | 4.3 | -- |
| ウチムル | 400 | 400 | 400 | 320 | 0.8 | -- |
| アカジン | 3,500 | 2,000 | 2,633 | 19,750 | 7.5 | -- |
| クルバニ | 2,000 | 1,900 | 1,967 | 5,310 | 2.7 | -- |
| ユダヤー | 1,260 | 900 | 1,066 | 8,848 | 8.3 | -- |
| ハヤー | 1,300 | 500 | 1,107 | 37,190 | 33.6 | -- |
| オーナシ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,690 | 1.3 | -- |
| アーラ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 10,400 | 8.0 | -- |
| イシミーバイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0.5 | -- |
| タカバー | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 11,055 | 6.7 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,500 | 500 | 1,005 | 24,720 | 24.6 | -- |
| ハンゴー | 1,200 | 700 | 1,136 | 2,500 | 2.2 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,700 | 1,500 | 1,627 | 1,790 | 1.1 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,000 | 500 | 798 | 3,350 | 4.2 | -- |
| タコクェーミバイ | 800 | 700 | 725 | 1,160 | 1.6 | -- |
| メバル | 800 | 800 | 800 | 640 | 0.8 | -- |
| マクブ | 3,500 | 1,350 | 2,955 | 46,400 | 15.7 | -- |
| アーガイ | 600 | 600 | 600 | 420 | 0.7 | -- |
| オーバチャー | 1,700 | 1,000 | 1,405 | 69,550 | 49.5 | -- |
| ベラ | 1,600 | 100 | 853 | 109,057 | 127.9 | -- |
| ヒロサー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1.9 | -- |
| その他 | 200 | 200 | 200 | 3,340 | 16.7 | -- |
| アバサー | 700 | 300 | 459 | 5,370 | 11.7 | -- |
| カタカシ | 1,100 | 200 | 843 | 4,385 | 5.2 | -- |
| ヒーチー | 650 | 500 | 619 | 2,415 | 3.9 | -- |
| ビタロー | 2,000 | 1,000 | 1,631 | 46,330 | 28.4 | -- |
| 赤魚 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 110 | 0.1 | -- |
| アマクチ | 1,250 | 1,000 | 1,142 | 5,825 | 5.1 | -- |
| トガリエビス | 1,200 | 500 | 1,175 | 6,460 | 5.5 | -- |
| アマイユ | 500 | 500 | 500 | 250 | 0.5 | -- |
| アマミー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 0.3 | -- |
| ツノマン | 200 | 200 | 200 | 460 | 2.3 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,000 | 800 | 875 | 2,800 | 3.2 | -- |
| キンメ | 1,600 | 800 | 1,399 | 170,120 | 121.6 | -- |
| ヒーフチ | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 3.0 | -- |
| ワニグチ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 3.0 | -- |
| ヒラメ | 600 | 600 | 600 | 780 | 1.3 | -- |
| ボラ | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | -- |
| クレー | 650 | 300 | 536 | 6,110 | 11.4 | -- |
| 下足 | 400 | 400 | 400 | 342,000 | 855.0 | -- |
| ヤマトビー | 800 | 300 | 729 | 3,500 | 4.8 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,015 | 265 | 623 | 738,677 | 1,185.3 | 51 |
| キハダ(30kg以上) | 2,100 | 400 | 844 | 5,701,514 | 6,752.5 | 174 |
| メバチ(20kg以上) | 1,310 | 600 | 1,038 | 139,054 | 133.9 | 6 |
| メバチ(40kg以上 ) | 675 | 675 | 675 | 34,898 | 51.7 | 1 |
| トンボ(10kg以上 ) | 800 | 245 | 516 | 2,043,304 | 3,959.8 | 229 |
| トンボ(20kg以上) | 785 | 300 | 568 | 1,450,588 | 2,552.0 | 116 |
| ガサミ | 3,500 | 2,000 | 2,714 | 32,020 | 11.8 | -- |
| シャコ貝(身) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 35,700 | 5.1 | -- |
| テラジャー(貝付) | 800 | 800 | 800 | 9,680 | 12.1 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,700 | 400 | 787 | 174,070 | 221.2 | 177 |
| ホラ貝 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0 | -- |
| 甲イカ | 1,000 | 700 | 932 | 13,230 | 14.2 | -- |
| イカ | 2,000 | 1,300 | 1,637 | 53,350 | 32.6 | -- |
| タコ | 1,650 | 1,000 | 1,342 | 44,279 | 33.0 | -- |
| マダイ(養) | 1,120 | 50 | 765 | 46,411 | 60.7 | -- |
| カンパチ(養) | 2,350 | 2,200 | 2,250 | 44,550 | 19.8 | -- |
| モズク | 210 | 150 | 160 | 25,650 | 160.0 | -- |
| ソデイカ7下(B) | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 5,512 | 5.2 | 1 |
| ソデイカ7下 | 1,350 | 1,160 | 1,222 | 45,200 | 37.0 | 6 |
| ソデイカ7上(B) | 1,480 | 1,380 | 1,463 | 276,706 | 189.2 | 17 |
| ソデイカ7上 | 1,600 | 1,550 | 1,586 | 10,612,355 | 6,691.6 | 554 |
| 合計 | 7,000 | 5 | 861 | 27,607,690 | 32,062.0 | 1,772 |
