魚種別
2026年11月21日 09:19 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1,100 | 1,000 | 1,028 | 15,930 | 15.5 | -- |
| メカジキ(生) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 17,400 | 17.4 | 1 |
| キメジ | 1,070 | 980 | 1,030 | 36,768 | 35.7 | 2 |
| キメジ小 | 800 | 615 | 720 | 16,993 | 23.6 | 2 |
| 小シビ | 725 | 385 | 514 | 54,673 | 106.3 | 23 |
| 赤マチ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3,740 | 2.2 | -- |
| マーマチ | 600 | 600 | 600 | 1,440 | 2.4 | -- |
| クルキンマチ | 1,200 | 1,000 | 1,118 | 77,895 | 69.7 | -- |
| 青マチ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0.9 | -- |
| ヤキー | 300 | 300 | 300 | 180 | 0.6 | -- |
| ムルー | 800 | 300 | 531 | 1,115 | 2.1 | -- |
| クチナジ | 800 | 700 | 725 | 580 | 0.8 | -- |
| ダルマー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,400 | 1.6 | -- |
| サワラ | 1,500 | 1,400 | 1,435 | 18,650 | 13.0 | -- |
| シイラ | 615 | 615 | 615 | 5,597 | 9.1 | 1 |
| アカエー | 300 | 300 | 300 | 270 | 0.9 | -- |
| ガーラ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,400 | 5.4 | -- |
| 長魚 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | -- |
| アカジン | 2,300 | 2,200 | 2,249 | 8,095 | 3.6 | -- |
| クルバニ | 2,900 | 1,800 | 2,000 | 15,400 | 7.7 | -- |
| ユダヤー | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 780 | 0.6 | -- |
| ハヤー | 2,500 | 1,100 | 1,804 | 16,600 | 9.2 | -- |
| ジュシルー | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 5,775 | 2.1 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,200 | 650 | 894 | 4,650 | 5.2 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,200 | 1,000 | 1,111 | 2,000 | 1.8 | -- |
| アーガイ | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 4,025 | 2.3 | -- |
| オーバチャー | 1,350 | 800 | 1,183 | 118,100 | 99.8 | -- |
| ベラ | 1,500 | 600 | 912 | 55,100 | 60.4 | -- |
| アバサー | 850 | 700 | 822 | 5,260 | 6.4 | -- |
| カタカシ | 1,100 | 1,000 | 1,077 | 1,400 | 1.3 | -- |
| ビタロー | 1,900 | 1,500 | 1,726 | 10,700 | 6.2 | -- |
| アマクチ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 5,600 | 3.5 | -- |
| ガラサーミーバイ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,500 | 2.2 | -- |
| ウツボ | 400 | 400 | 400 | 8,520 | 21.3 | -- |
| クレー | 400 | 400 | 400 | 1,920 | 4.8 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,300 | 895 | 1,033 | 594,227 | 575.1 | 23 |
| キハダ(30kg以上) | 1,710 | 1,100 | 1,435 | 651,307 | 453.9 | 12 |
| メバチ(30kg以上) | 1,295 | 815 | 1,058 | 66,446 | 62.8 | 2 |
| メバチ(40kg以上 ) | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 67,275 | 45.0 | 1 |
| トンボ(10kg以上 ) | 620 | 500 | 593 | 167,107 | 281.9 | 17 |
| トンボ(20kg以上) | 635 | 565 | 602 | 95,839 | 159.3 | 7 |
| イセエビ(赤) | 6,500 | 4,800 | 5,529 | 104,500 | 18.9 | 47 |
| ワラジ | 5,500 | 1,000 | 4,214 | 2,950 | 0.7 | 3 |
| セミエビ | 20,000 | 17,700 | 18,467 | 38,780 | 2.1 | 4 |
| イセエビ(オーバー) | 6,900 | 3,700 | 5,619 | 223,080 | 39.7 | 44 |
| イセエビ(ゴシキ) | 11,000 | 8,000 | 9,628 | 51,030 | 5.3 | 6 |
| ガサミ | 4,000 | 2,000 | 2,952 | 25,680 | 8.7 | -- |
| ヒメシャコ | 1,450 | 700 | 1,248 | 19,975 | 16.0 | -- |
| サザエ(貝付) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1.1 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,500 | 300 | 740 | 136,886 | 184.9 | 153 |
| ホラ貝 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.0 | 1 |
| 甲イカ | 1,500 | 1,400 | 1,436 | 31,600 | 22.0 | -- |
| タコ | 2,300 | 1,000 | 1,856 | 46,598 | 25.1 | -- |
| カンパチ(養) | 2,500 | 2,350 | 2,396 | 97,756 | 40.8 | -- |
| メバル(養) | 1,300 | 1,200 | 1,275 | 9,820 | 7.7 | -- |
| 合計 | 20,000 | 10 | 1,186 | 2,961,815 | 2,497.9 | 349 |
