魚種別
2025年12月23日 10:33 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メカジキ.冷凍 | 1,000 | 480 | 709 | 182,456 | 257.3 | 3 |
| キメジ | 765 | 765 | 765 | 11,475 | 15.0 | 1 |
| キメジ小 | 225 | 225 | 225 | 2,520 | 11.2 | 1 |
| 小シビ | 615 | 170 | 431 | 59,432 | 137.9 | 22 |
| 赤マチ | 1,800 | 1,300 | 1,631 | 168,107 | 103.1 | -- |
| シチューマチ | 1,670 | 1,600 | 1,640 | 27,388 | 16.7 | -- |
| 平マチ | 800 | 550 | 744 | 1,340 | 1.8 | -- |
| 大ムルー | 900 | 900 | 900 | 2,610 | 2.9 | -- |
| クチナジ | 1,000 | 600 | 702 | 8,280 | 11.8 | -- |
| ミミジャー | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,620 | 0.9 | -- |
| シイラ | 455 | 330 | 414 | 18,379 | 44.4 | 7 |
| カーエー | 800 | 800 | 800 | 1,520 | 1.9 | -- |
| アカジン | 3,200 | 2,250 | 2,608 | 27,642 | 10.6 | -- |
| クルバニ | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,530 | 1.1 | -- |
| ユダヤー | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 780 | 0.6 | -- |
| ハヤー | 1,800 | 1,300 | 1,524 | 7,165 | 4.7 | -- |
| ハンゴー | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 2,945 | 1.9 | -- |
| アーガイ | 1,060 | 100 | 894 | 5,008 | 5.6 | -- |
| オーバチャー | 1,600 | 800 | 1,297 | 3,760 | 2.9 | -- |
| ベラ | 1,300 | 400 | 784 | 7,760 | 9.9 | -- |
| アバサー | 100 | 100 | 100 | 330 | 3.3 | -- |
| カタカシ | 950 | 100 | 900 | 3,060 | 3.4 | -- |
| ビタロー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,750 | 4.5 | -- |
| トガリエビス | 800 | 800 | 800 | 320 | 0.4 | -- |
| 赤魚 | 20 | 20 | 20 | 4 | 0.2 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,000 | 800 | 901 | 4,505 | 5.0 | -- |
| エチオピア | 305 | 305 | 305 | 3,538 | 11.6 | 3 |
| 下足 | 380 | 350 | 379 | 167,300 | 442.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,290 | 695 | 1,013 | 401,907 | 396.9 | 16 |
| キハダ(30kg以上) | 1,555 | 675 | 1,245 | 354,956 | 285.0 | 7 |
| メバチ(30kg以上) | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 40,810 | 38.5 | 1 |
| メバチ(40kg以上 ) | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 57,544 | 40.1 | 1 |
| トンボ(10kg以上 ) | 400 | 395 | 398 | 15,346 | 38.6 | 2 |
| トンボ(20kg以上) | 400 | 365 | 387 | 43,625 | 112.7 | 5 |
| イセエビ(赤) | 8,900 | 3,600 | 7,356 | 150,800 | 20.5 | 41 |
| セミエビ | 20,500 | 20,000 | 20,281 | 32,450 | 1.6 | 4 |
| イセエビ(オーバー) | 8,000 | 6,700 | 7,132 | 37,800 | 5.3 | 9 |
| ガサミ | 4,000 | 2,000 | 3,778 | 44,200 | 11.7 | -- |
| ヒメシャコ | 1,600 | 1,100 | 1,230 | 19,810 | 16.1 | -- |
| テラジャー(貝付) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 33,300 | 22.2 | -- |
| サザエ(貝付) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,340 | 3.1 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 2,200 | 900 | 1,782 | 88,390 | 49.6 | 37 |
| トビイカ | 550 | 500 | 515 | 7,055 | 13.7 | -- |
| タコ | 1,500 | 1,000 | 1,403 | 17,260 | 12.3 | -- |
| カンパチ(養) | 2,000 | 1,900 | 1,965 | 100,586 | 51.2 | -- |
| ソデイカ5下(B) | 1,500 | 300 | 1,023 | 104,502 | 102.2 | 28 |
| ソデイカ5下 | 1,650 | 1,000 | 1,594 | 2,146,024 | 1,346.4 | 323 |
| ソデイカ7下(B) | 1,760 | 500 | 1,397 | 193,990 | 138.9 | 23 |
| ソデイカ7下 | 1,770 | 1,730 | 1,765 | 4,497,271 | 2,547.9 | 426 |
| ソデイカ7上(B) | 1,870 | 500 | 1,259 | 1,048,330 | 832.8 | 98 |
| ソデイカ7上 | 1,890 | 1,830 | 1,877 | 16,194,248 | 8,627.0 | 913 |
| イセエビ(ニシキ) | 17,000 | 9,700 | 16,251 | 63,380 | 3.9 | 2 |
| 合計 | 20,500 | 20 | 1,669 | 26,426,448 | 15,830.8 | 1,973 |
