魚種別
2026年02月28日 10:36 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 700 | 360 | 600 | 43,297 | 72.2 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 775 | 605 | 712 | 479,364 | 673.6 | 8 |
| マカジキ(生) | 895 | 230 | 708 | 163,554 | 231.0 | 8 |
| メカジキ(生) | 905 | 765 | 833 | 83,621 | 100.4 | 4 |
| サンマカジキ.生 | 170 | 50 | 120 | 2,392 | 20.0 | 2 |
| キメジ | 1,330 | 600 | 923 | 211,522 | 229.2 | 14 |
| キメジ小 | 1,220 | 300 | 791 | 1,357,361 | 1,717.0 | 150 |
| ダル | 1,780 | 600 | 1,184 | 1,634,166 | 1,380.0 | 77 |
| 小シビ | 1,065 | 50 | 642 | 825,036 | 1,284.3 | 148 |
| 赤マチ | 2,450 | 1,500 | 1,689 | 322,887 | 191.2 | -- |
| シチューマチ | 1,800 | 1,700 | 1,755 | 15,270 | 8.7 | -- |
| マーマチ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,560 | 1.6 | -- |
| クルキンマチ | 1,500 | 1,300 | 1,396 | 24,150 | 17.3 | -- |
| 平マチ | 1,700 | 800 | 1,276 | 14,930 | 11.7 | -- |
| 青マチ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 7,670 | 5.9 | -- |
| チンミーマチ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 910 | 0.7 | -- |
| 白魚 | 1,500 | 700 | 1,115 | 3,010 | 2.7 | -- |
| レンコダイ | 1,500 | 1,100 | 1,272 | 11,830 | 9.3 | -- |
| ムルー | 700 | 700 | 700 | 2,520 | 3.6 | -- |
| 大ムルー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,700 | 4.7 | -- |
| クサムルー | 500 | 500 | 500 | 200 | 0.4 | -- |
| イヌバー | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 14,040 | 7.8 | -- |
| タマン | 1,000 | 700 | 861 | 6,630 | 7.7 | -- |
| クチナジ | 1,300 | 700 | 1,055 | 10,230 | 9.7 | -- |
| ダルマー | 1,800 | 800 | 1,302 | 6,380 | 4.9 | -- |
| ダンバナー | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 21,760 | 13.6 | -- |
| 面長 | 1,000 | 500 | 771 | 8,250 | 10.7 | -- |
| チンダイ | 500 | 300 | 373 | 4,736 | 12.7 | -- |
| ミミジャー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1.0 | -- |
| イナフク | 800 | 800 | 800 | 3,120 | 3.9 | -- |
| サワラ | 1,200 | 485 | 982 | 135,564 | 138.1 | 3 |
| シイラ | 830 | 130 | 454 | 30,436 | 67.0 | 23 |
| アイゴ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,200 | 5.2 | -- |
| ガーラ | 1,000 | 560 | 765 | 63,728 | 83.3 | -- |
| ウチムル | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 8,320 | 6.4 | -- |
| アカジン | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 1.5 | -- |
| クルバニ | 2,600 | 1,600 | 1,911 | 40,890 | 21.4 | -- |
| ユダヤー | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1.0 | -- |
| ハヤー | 1,800 | 1,550 | 1,633 | 10,940 | 6.7 | -- |
| アーラ | 2,300 | 1,300 | 2,100 | 10,500 | 5.0 | -- |
| イシミーバイ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 960 | 0.8 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,500 | 1,500 | 2,155 | 11,850 | 5.5 | -- |
| ハンゴー | 1,600 | 1,500 | 1,588 | 4,130 | 2.6 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,650 | 1,600 | 1,610 | 2,415 | 1.5 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,500 | 1,300 | 1,383 | 1,660 | 1.2 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,100 | 1.4 | -- |
| アーガイ | 1,600 | 1,000 | 1,331 | 16,235 | 12.2 | -- |
| オーバチャー | 1,900 | 1,000 | 1,446 | 43,102 | 29.8 | -- |
| アカレー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,600 | 2.4 | -- |
| ベラ | 1,500 | 200 | 1,105 | 90,261 | 81.7 | -- |
| ヒロサー | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 12,500 | 2.5 | -- |
| アバサー | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,440 | 1.2 | -- |
| カタカシ | 1,200 | 500 | 870 | 4,610 | 5.3 | -- |
| ビタロー | 2,200 | 1,300 | 1,889 | 85,948 | 45.5 | -- |
| アマクチ | 2,000 | 800 | 1,407 | 19,560 | 13.9 | -- |
| ヤイトハタ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 20,000 | 10.0 | -- |
| コノシロ | 1,200 | 1,000 | 1,145 | 47,410 | 41.4 | -- |
| カマス | 200 | 200 | 200 | 160 | 0.8 | -- |
| ツノマン | 500 | 350 | 417 | 2,335 | 5.6 | -- |
| タチウオ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,440 | 1.2 | -- |
| ワニグチ | 1,000 | 500 | 841 | 1,850 | 2.2 | -- |
| エチオピア | 150 | 150 | 150 | 600 | 4.0 | 1 |
| クレー | 600 | 600 | 600 | 720 | 1.2 | -- |
| 下足 | 450 | 380 | 427 | 327,200 | 767.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 2,300 | 595 | 1,110 | 1,465,427 | 1,320.4 | 51 |
| キハダ(30kg以上) | 2,700 | 325 | 1,240 | 5,343,617 | 4,308.9 | 122 |
| メバチ(20kg以上) | 1,770 | 355 | 1,076 | 413,754 | 384.4 | 17 |
| メバチ(30kg以上) | 2,505 | 1,000 | 1,604 | 853,729 | 532.1 | 16 |
| メバチ(40kg以上 ) | 2,595 | 1,210 | 1,960 | 669,833 | 341.7 | 7 |
| トンボ(10kg以上 ) | 865 | 335 | 624 | 4,125,766 | 6,614.6 | 406 |
| トンボ(20kg以上) | 855 | 365 | 649 | 2,678,062 | 4,128.2 | 188 |
| イセエビ(赤) | 9,000 | 4,000 | 6,475 | 51,800 | 8.0 | 18 |
| ワラジ | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 20,400 | 2.4 | 8 |
| セミエビ | 25,000 | 23,500 | 24,114 | 106,100 | 4.4 | 12 |
| イセエビ(オーバー) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 25,200 | 2.8 | 2 |
| イセエビ(ゴシキ) | 9,300 | 3,500 | 7,273 | 60,370 | 8.3 | 6 |
| ガサミ | 6,800 | 1,500 | 4,588 | 132,600 | 28.9 | -- |
| ヒメシャコ | 1,800 | 1,150 | 1,651 | 64,065 | 38.8 | -- |
| シャコ貝(身) | 9,000 | 7,000 | 7,872 | 58,250 | 7.4 | -- |
| シャコ貝(貝付) | 100 | 100 | 100 | 670 | 6.7 | -- |
| テラジャー(貝付) | 1,050 | 1,000 | 1,038 | 36,955 | 35.6 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,500 | 500 | 771 | 80,365 | 104.3 | 80 |
| 甲イカ | 1,200 | 1,100 | 1,151 | 29,820 | 25.9 | -- |
| イカ | 2,750 | 1,500 | 2,006 | 30,085 | 15.0 | -- |
| タコ | 1,300 | 800 | 1,192 | 115,980 | 97.3 | -- |
| 手長ダコ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,430 | 1.3 | -- |
| マダイ(養) | 1,160 | 1,150 | 1,153 | 51,887 | 45.0 | -- |
| カンパチ(養) | 2,100 | 1,760 | 1,884 | 159,930 | 84.9 | -- |
| ソデイカ5下(B) | 1,000 | 800 | 920 | 7,360 | 8.0 | 2 |
| ソデイカ5下 | 1,100 | 1,000 | 1,013 | 71,090 | 70.2 | 16 |
| ソデイカ7下(B) | 1,360 | 1,000 | 1,175 | 56,522 | 48.1 | 8 |
| ソデイカ7下 | 1,400 | 1,300 | 1,348 | 404,540 | 300.0 | 49 |
| ソデイカ7上(B) | 1,380 | 1,000 | 1,306 | 808,497 | 619.0 | 63 |
| ソデイカ7上 | 1,500 | 1,350 | 1,464 | 15,855,184 | 10,831.6 | 1,034 |
| 合計 | 25,000 | 50 | 1,071 | 40,080,648 | 37,438.2 | 2,543 |
