魚種別
2026年04月27日 09:28 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 650 | 150 | 408 | 35,470 | 86.9 | -- |
| マーカツオ | 2,000 | 1,600 | 1,805 | 6,680 | 3.7 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 875 | 585 | 753 | 229,570 | 304.9 | 5 |
| メカジキ.冷凍 | 700 | 700 | 700 | 58,450 | 83.5 | -- |
| メカジキ(生) | 1,275 | 785 | 1,109 | 322,999 | 291.2 | 7 |
| 本マグロ | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 416,185 | 164.5 | 1 |
| キメジ | 1,095 | 610 | 783 | 144,096 | 184.0 | 11 |
| キメジ小 | 790 | 400 | 637 | 731,541 | 1,148.5 | 99 |
| ダル | 1,065 | 710 | 889 | 34,684 | 39.0 | 2 |
| 小シビ | 685 | 380 | 568 | 276,045 | 486.2 | 56 |
| 赤マチ | 3,100 | 1,500 | 1,664 | 289,385 | 173.9 | -- |
| シチューマチ | 1,650 | 1,470 | 1,586 | 143,571 | 90.5 | -- |
| マーマチ | 1,800 | 1,600 | 1,660 | 24,740 | 14.9 | -- |
| クルキンマチ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,770 | 2.9 | -- |
| 平マチ | 1,000 | 500 | 967 | 1,450 | 1.5 | -- |
| 青マチ | 500 | 500 | 500 | 200 | 0.4 | -- |
| 大口マチ | 950 | 950 | 950 | 3,325 | 3.5 | -- |
| チョウチンマチ | 360 | 360 | 360 | 1,008 | 2.8 | -- |
| グルクンマチ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 4.4 | -- |
| イリキン | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 5,394 | 2.9 | -- |
| 白魚 | 1,500 | 500 | 1,003 | 7,020 | 7.0 | -- |
| レンコダイ | 1,100 | 1,000 | 1,033 | 1,240 | 1.2 | -- |
| ヤキー | 1,000 | 700 | 856 | 7,530 | 8.8 | -- |
| ムルー | 1,100 | 500 | 979 | 52,098 | 53.2 | -- |
| 大ムルー | 900 | 900 | 900 | 990 | 1.1 | -- |
| タマン | 1,100 | 500 | 967 | 7,830 | 8.1 | -- |
| クチナジ | 1,000 | 700 | 891 | 15,410 | 17.3 | -- |
| ダルマー | 1,600 | 500 | 1,387 | 21,770 | 15.7 | -- |
| 面長 | 1,000 | 600 | 788 | 7,410 | 9.4 | -- |
| ミミジャー | 1,500 | 1,400 | 1,435 | 7,605 | 5.3 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 1,350 | 800 | 1,135 | 13,057 | 11.5 | -- |
| サワラ | 750 | 385 | 472 | 32,413 | 68.6 | 5 |
| シイラ | 450 | 230 | 347 | 282,671 | 815.1 | 105 |
| カーエー | 1,200 | 800 | 899 | 11,780 | 13.1 | -- |
| アイゴ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,760 | 1.6 | -- |
| ガーラ | 1,200 | 1,000 | 1,063 | 7,440 | 7.0 | -- |
| ヒイラギ | 300 | 300 | 300 | 420 | 1.4 | -- |
| ヤマト長魚 | 360 | 100 | 288 | 17,482 | 60.7 | -- |
| アカジン | 3,000 | 2,900 | 2,937 | 31,130 | 10.6 | -- |
| クルバニ | 2,800 | 2,200 | 2,352 | 42,340 | 18.0 | -- |
| ユダヤー | 1,500 | 1,300 | 1,389 | 3,750 | 2.7 | -- |
| ハヤー | 1,800 | 1,300 | 1,571 | 41,005 | 26.1 | -- |
| アーラ | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 17,155 | 7.3 | -- |
| イシミーバイ | 1,400 | 1,060 | 1,160 | 1,972 | 1.7 | -- |
| タカバー | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,400 | 3.7 | -- |
| ジュシルー | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 390 | 0.3 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,800 | 1,000 | 1,360 | 49,930 | 36.7 | -- |
| ハンゴー | 1,250 | 1,000 | 1,195 | 4,900 | 4.1 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,700 | 1,300 | 1,569 | 4,550 | 2.9 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,500 | 700 | 1,193 | 6,800 | 5.7 | -- |
| マクブ | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 5,280 | 2.4 | -- |
| アーガイ | 1,550 | 500 | 1,284 | 9,755 | 7.6 | -- |
| オーバチャー | 2,100 | 1,000 | 1,711 | 268,835 | 157.1 | -- |
| アカレー | 400 | 300 | 343 | 240 | 0.7 | -- |
| ベラ | 1,650 | 100 | 1,040 | 158,122 | 152.1 | -- |
| アバサー | 800 | 500 | 756 | 3,630 | 4.8 | -- |
| カタカシ | 1,300 | 300 | 803 | 11,080 | 13.8 | -- |
| ビタロー | 1,900 | 1,500 | 1,663 | 59,715 | 35.9 | -- |
| ヒチュー | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.0 | -- |
| トガリエビス | 2,150 | 2,000 | 2,038 | 4,075 | 2.0 | -- |
| アカメモドキ | 1,000 | 500 | 850 | 850 | 1.0 | -- |
| アマイユ | 350 | 300 | 329 | 690 | 2.1 | -- |
| アマミー | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1.0 | -- |
| コノシロ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,600 | 2.4 | -- |
| ツノマン | 300 | 100 | 239 | 3,680 | 15.4 | -- |
| ヒレカー | 200 | 200 | 200 | 80 | 0.4 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,650 | 1,000 | 1,212 | 10,300 | 8.5 | -- |
| ヒーフチ | 100 | 100 | 100 | 70 | 0.7 | -- |
| エチオピア | 500 | 300 | 413 | 8,580 | 20.8 | -- |
| オコゼ | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 6,450 | 3.0 | -- |
| ウツボ | 300 | 300 | 300 | 1,320 | 4.4 | -- |
| 雑魚 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1.1 | -- |
| クレー | 700 | 300 | 591 | 7,095 | 12.0 | -- |
| 下足 | 400 | 400 | 400 | 224,800 | 562.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 2,060 | 725 | 1,045 | 826,661 | 790.7 | 31 |
| キハダ(30kg以上) | 2,450 | 665 | 1,157 | 3,791,098 | 3,275.7 | 83 |
| メバチ(20kg以上) | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 27,158 | 25.5 | 1 |
| メバチ(30kg以上) | 1,175 | 900 | 1,028 | 66,743 | 64.9 | 2 |
| トンボ(10kg以上 ) | 595 | 405 | 511 | 277,328 | 543.1 | 32 |
| トンボ(20kg以上) | 595 | 530 | 576 | 49,040 | 85.2 | 4 |
| イセエビ(赤) | 7,000 | 3,800 | 6,680 | 20,040 | 3.0 | 7 |
| ワラジ | 5,500 | 3,000 | 4,635 | 28,740 | 6.2 | 20 |
| セミエビ | 16,900 | 16,000 | 16,671 | 361,750 | 21.7 | 38 |
| イセエビ(オーバー) | 7,500 | 4,000 | 7,183 | 72,550 | 10.1 | 14 |
| イセエビ(ゴシキ) | 12,100 | 100 | 8,688 | 71,240 | 8.2 | 8 |
| シャコ貝(身) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 33,000 | 5.5 | -- |
| シャコ貝(貝付) | 300 | 300 | 300 | 1,500 | 5.0 | -- |
| テラジャー(貝付) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 16,000 | 16.0 | -- |
| サザエ(貝付) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 990 | 0.9 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,500 | 500 | 851 | 383,232 | 450.2 | 411 |
| 甲イカ | 1,100 | 900 | 972 | 48,127 | 49.5 | -- |
| イカ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0.5 | -- |
| タコ | 1,350 | 600 | 1,093 | 87,910 | 80.4 | -- |
| 手長ダコ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0.9 | -- |
| カンパチ(養) | 2,370 | 1,650 | 2,187 | 84,852 | 38.8 | -- |
| ソデイカ7上 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,268,950 | 4,179.3 | 361 |
| ソデイカ7下 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 17,290 | 13.3 | 2 |
| 合計 | 16,900 | 10 | 1,118 | 16,765,868 | 15,002.8 | 1,305 |
