魚種別
2026年03月18日 08:51 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 600 | 200 | 413 | 87,998 | 213.1 | -- |
| マーカツオ | 800 | 800 | 800 | 2,000 | 2.5 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 1,010 | 735 | 927 | 114,257 | 123.2 | 2 |
| 本マグロ | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 542,918 | 286.5 | 1 |
| キメジ | 1,215 | 800 | 1,032 | 136,476 | 132.3 | 8 |
| キメジ小 | 1,110 | 610 | 871 | 730,516 | 838.4 | 76 |
| ダル | 1,365 | 1,295 | 1,331 | 46,047 | 34.6 | 2 |
| 小シビ | 1,000 | 160 | 754 | 1,235,221 | 1,639.0 | 189 |
| 赤マチ | 2,600 | 1,250 | 1,933 | 151,580 | 78.4 | -- |
| シチューマチ | 1,800 | 800 | 1,429 | 6,430 | 4.5 | -- |
| マーマチ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,760 | 2.3 | -- |
| クルキンマチ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,430 | 1.1 | -- |
| 平マチ | 1,650 | 600 | 1,332 | 7,060 | 5.3 | -- |
| 黒マチ | 500 | 500 | 500 | 200 | 0.4 | -- |
| 大口マチ | 800 | 300 | 733 | 1,100 | 1.5 | -- |
| レンコダイ | 1,260 | 1,100 | 1,212 | 8,240 | 6.8 | -- |
| ムルー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,400 | 7.4 | -- |
| 大ムルー | 800 | 800 | 800 | 1,040 | 1.3 | -- |
| クサムルー | 600 | 600 | 600 | 240 | 0.4 | -- |
| イヌバー | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 8,800 | 5.5 | -- |
| イナクー | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 13,260 | 7.8 | -- |
| タマン | 1,100 | 600 | 937 | 6,745 | 7.2 | -- |
| クチナジ | 1,200 | 900 | 1,027 | 11,300 | 11.0 | -- |
| ダルマー | 1,300 | 1,100 | 1,230 | 2,460 | 2.0 | -- |
| 面長 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1.3 | -- |
| ミミジャー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 0.6 | -- |
| サワラ | 1,330 | 1,005 | 1,231 | 49,471 | 40.2 | 5 |
| シイラ | 955 | 500 | 779 | 16,837 | 21.6 | 2 |
| ウチムル | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,800 | 2.8 | -- |
| ヤマト長魚 | 350 | 160 | 255 | 31,296 | 122.5 | -- |
| アカジン | 3,000 | 2,500 | 2,659 | 23,400 | 8.8 | -- |
| クルバニ | 2,800 | 2,600 | 2,643 | 14,800 | 5.6 | -- |
| ユダヤー | 1,800 | 1,600 | 1,751 | 13,130 | 7.5 | -- |
| ハヤー | 1,700 | 1,500 | 1,656 | 13,410 | 8.1 | -- |
| オーナシ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,420 | 1.9 | -- |
| アーラ | 1,000 | 950 | 975 | 54,315 | 55.7 | -- |
| ジュシルー | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,503 | 0.9 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,600 | 1,000 | 1,990 | 11,940 | 6.0 | -- |
| ハンゴー | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 510 | 0.3 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,500 | 1,300 | 1,318 | 1,450 | 1.1 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 0.5 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,600 | 1,300 | 1,533 | 4,140 | 2.7 | -- |
| アーガイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 0.8 | -- |
| オーバチャー | 2,200 | 1,100 | 1,707 | 110,785 | 64.9 | -- |
| アカレー | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 720 | 0.6 | -- |
| ベラ | 1,550 | 250 | 1,159 | 60,940 | 52.6 | -- |
| ヒロサー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 7.0 | -- |
| アバサー | 700 | 200 | 443 | 2,790 | 6.3 | -- |
| カタカシ | 1,200 | 400 | 733 | 880 | 1.2 | -- |
| ビタロー | 2,500 | 1,500 | 2,054 | 59,990 | 29.2 | -- |
| ヒチュー | 300 | 100 | 180 | 3,020 | 16.8 | -- |
| アマクチ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 1.8 | -- |
| アマミー | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 1.1 | -- |
| ツノマン | 400 | 200 | 218 | 4,260 | 19.5 | -- |
| トカジャー | 100 | 10 | 84 | 245 | 2.9 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,560 | 1.3 | -- |
| サーモン | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 41,730 | 32.1 | -- |
| クレー | 500 | 500 | 500 | 700 | 1.4 | -- |
| 下足 | 420 | 420 | 420 | 34,020 | 81.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,675 | 1,295 | 1,483 | 707,570 | 477.1 | 18 |
| キハダ(30kg以上) | 1,905 | 1,355 | 1,586 | 1,527,130 | 962.8 | 25 |
| メバチ(20kg以上) | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 28,808 | 20.8 | 1 |
| トンボ(10kg以上 ) | 655 | 500 | 576 | 152,774 | 265.2 | 17 |
| トンボ(20kg以上) | 625 | 580 | 606 | 105,557 | 174.2 | 8 |
| イセエビ(赤) | 8,000 | 4,000 | 6,769 | 8,800 | 1.3 | 4 |
| ワラジ | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 1,980 | 0.3 | 1 |
| セミエビ | 22,000 | 21,500 | 21,875 | 35,000 | 1.6 | 4 |
| ヒメシャコ | 1,200 | 900 | 1,040 | 78,602 | 75.6 | -- |
| テラジャー(貝付) | 900 | 750 | 817 | 67,955 | 83.2 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 2,000 | 700 | 1,050 | 160,060 | 152.5 | 106 |
| ホラ貝 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1.0 | 1 |
| 甲イカ | 1,200 | 1,000 | 1,156 | 7,280 | 6.3 | -- |
| イカ | 2,200 | 1,500 | 1,876 | 35,835 | 19.1 | -- |
| タコ | 1,300 | 800 | 1,150 | 33,352 | 29.0 | -- |
| マダイ(養) | 1,350 | 1,330 | 1,343 | 59,900 | 44.6 | -- |
| ソデイカ5下 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 9.0 | 2 |
| ソデイカ7下(B) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 7,410 | 5.7 | 1 |
| ソデイカ7下 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 91,390 | 70.3 | 11 |
| ソデイカ7上(B) | 1,380 | 1,200 | 1,283 | 26,550 | 20.7 | 2 |
| ソデイカ7上 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,925,100 | 1,283.4 | 117 |
| 合計 | 22,000 | 10 | 1,136 | 8,776,743 | 7,724.8 | 603 |
