魚種別
2026年06月29日 08:38 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 800 | 400 | 446 | 30,560 | 68.5 | -- |
| マーカツオ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1.7 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 1,150 | 465 | 800 | 299,594 | 374.4 | 10 |
| メカジキ(生) | 920 | 675 | 866 | 139,795 | 161.5 | 5 |
| バセウカジキ.生 | 455 | 230 | 383 | 54,796 | 143.1 | 7 |
| キメジ | 1,865 | 500 | 1,049 | 2,352,905 | 2,243.5 | 137 |
| キメジ小 | 1,385 | 340 | 882 | 2,373,609 | 2,692.4 | 205 |
| ダル | 995 | 995 | 995 | 11,244 | 11.3 | 1 |
| 小シビ | 1,050 | 695 | 889 | 47,766 | 53.7 | 6 |
| 赤マチ | 3,000 | 2,000 | 2,304 | 393,790 | 170.9 | -- |
| マーマチ | 1,400 | 800 | 953 | 34,420 | 36.1 | -- |
| クルキンマチ | 1,100 | 1,000 | 1,052 | 33,660 | 32.0 | -- |
| 平マチ | 1,800 | 1,300 | 1,515 | 9,850 | 6.5 | -- |
| チョウチンマチ | 600 | 550 | 586 | 12,660 | 21.6 | -- |
| 白魚 | 600 | 100 | 266 | 1,540 | 5.8 | -- |
| ヤキー | 600 | 300 | 526 | 2,840 | 5.4 | -- |
| ムルー | 1,000 | 300 | 894 | 31,738 | 35.5 | -- |
| イヌバー | 600 | 600 | 600 | 240 | 0.4 | -- |
| イナクー | 200 | 200 | 200 | 780 | 3.9 | -- |
| タマン | 1,000 | 480 | 568 | 108,430 | 190.9 | -- |
| クチナジ | 800 | 500 | 532 | 5,960 | 11.2 | -- |
| ダルマー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 0.9 | -- |
| ミミジャー | 1,300 | 1,200 | 1,214 | 4,250 | 3.5 | -- |
| サワラ | 1,115 | 1,050 | 1,089 | 22,750 | 20.9 | 1 |
| イノザーラ | 600 | 600 | 600 | 2,340 | 3.9 | -- |
| シイラ | 150 | 150 | 150 | 1,350 | 9.0 | 1 |
| アカエー | 100 | 100 | 100 | 80 | 0.8 | -- |
| アイゴ | 600 | 600 | 600 | 120 | 0.2 | -- |
| オンレー | 100 | 100 | 100 | 80 | 0.8 | -- |
| ガーラ | 1,000 | 300 | 634 | 2,220 | 3.5 | -- |
| 長魚 | 700 | 700 | 700 | 1,190 | 1.7 | -- |
| ヒイラギ | 300 | 300 | 300 | 960 | 3.2 | -- |
| アカジン | 3,500 | 1,000 | 2,092 | 16,320 | 7.8 | -- |
| クルバニ | 2,300 | 1,750 | 1,973 | 76,945 | 39.0 | -- |
| ユダヤー | 2,800 | 1,000 | 1,721 | 12,910 | 7.5 | -- |
| ハヤー | 1,300 | 600 | 1,090 | 7,740 | 7.1 | -- |
| ジュシルー | 1,300 | 1,200 | 1,238 | 1,610 | 1.3 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,700 | 500 | 878 | 30,300 | 34.5 | -- |
| ハンゴー | 1,400 | 1,250 | 1,268 | 3,170 | 2.5 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 400 | 0.4 | -- |
| 黒ミーバイ | 900 | 800 | 857 | 1,970 | 2.3 | -- |
| アーガイ | 700 | 700 | 700 | 1,260 | 1.8 | -- |
| オーバチャー | 2,100 | 300 | 1,003 | 113,800 | 113.5 | -- |
| ベラ | 1,650 | 400 | 947 | 95,915 | 101.3 | -- |
| ヒロサー | 890 | 890 | 890 | 6,408 | 7.2 | -- |
| アバサー | 800 | 800 | 800 | 560 | 0.7 | -- |
| カタカシ | 1,700 | 100 | 661 | 9,710 | 14.7 | -- |
| ビタロー | 2,000 | 1,000 | 1,444 | 71,205 | 49.3 | -- |
| アマクチ | 2,500 | 100 | 1,539 | 10,160 | 6.6 | -- |
| アカメモドキ | 700 | 700 | 700 | 420 | 0.6 | -- |
| コノシロ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 5,600 | 3.5 | -- |
| ツノマン | 500 | 100 | 360 | 720 | 2.0 | -- |
| ムチグワ | 100 | 100 | 100 | 40 | 0.4 | -- |
| ガラサーミーバイ | 600 | 600 | 600 | 1,440 | 2.4 | -- |
| 赤マンダイ | 325 | 325 | 325 | 21,613 | 66.5 | 1 |
| ワニグチ | 600 | 100 | 557 | 4,290 | 7.7 | -- |
| エチオピア | 450 | 450 | 450 | 5,940 | 13.2 | 2 |
| クレー | 600 | 600 | 600 | 1,140 | 1.9 | -- |
| ヤマトビー | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 3.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 2,135 | 600 | 1,200 | 516,240 | 430.1 | 19 |
| キハダ(30kg以上) | 1,650 | 1,000 | 1,392 | 149,120 | 107.1 | 3 |
| メバチ(20kg以上) | 2,105 | 595 | 1,441 | 468,471 | 325.2 | 14 |
| メバチ(30kg以上) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 101,140 | 38.9 | 1 |
| メバチ(40kg以上 ) | 1,770 | 895 | 1,425 | 308,872 | 216.8 | 4 |
| トンボ(10kg以上 ) | 1,055 | 400 | 756 | 2,515,289 | 3,325.4 | 194 |
| トンボ(20kg以上) | 1,065 | 345 | 810 | 1,789,636 | 2,209.0 | 99 |
| カニ | 8,500 | 5,000 | 7,638 | 66,450 | 8.7 | -- |
| サザエ(貝付) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0.5 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 2,200 | 150 | 1,098 | 119,330 | 108.7 | 95 |
| 甲イカ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 2.0 | -- |
| タコ | 1,500 | 1,200 | 1,389 | 2,640 | 1.9 | -- |
| マダイ(養) | 1,300 | 1,250 | 1,278 | 65,070 | 50.9 | -- |
| カンパチ(養) | 2,200 | 1,300 | 1,939 | 86,865 | 44.8 | -- |
| 合計 | 8,500 | 100 | 926 | 12,679,976 | 13,687.4 | 805 |
