魚種別
2026年05月07日 08:54 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1,000 | 600 | 804 | 14,640 | 18.2 | -- |
| マーカツオ | 1,050 | 670 | 782 | 131,436 | 168.0 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 585 | 400 | 482 | 136,240 | 282.6 | 5 |
| マカジキ(生) | 895 | 200 | 649 | 92,935 | 143.1 | 6 |
| メカジキ(生) | 735 | 600 | 679 | 32,120 | 47.3 | 2 |
| バセウカジキ.生 | 605 | 20 | 381 | 64,960 | 170.7 | 6 |
| 本マグロ | 2,300 | 1,685 | 1,907 | 1,625,383 | 852.5 | 5 |
| キメジ | 1,000 | 800 | 895 | 152,713 | 170.6 | 10 |
| キメジ小 | 895 | 500 | 755 | 482,515 | 639.0 | 51 |
| 小シビ | 800 | 595 | 669 | 43,929 | 65.7 | 8 |
| シチューマチ | 2,600 | 2,100 | 2,324 | 8,830 | 3.8 | -- |
| 白魚 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 770 | 0.7 | -- |
| ヤキー | 1,000 | 600 | 881 | 2,380 | 2.7 | -- |
| ムルー | 1,700 | 800 | 1,413 | 37,295 | 26.4 | -- |
| タマン | 1,500 | 1,000 | 1,179 | 4,600 | 3.9 | -- |
| クチナジ | 1,100 | 600 | 930 | 5,950 | 6.4 | -- |
| ダルマー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 0.6 | -- |
| 面長 | 1,200 | 1,100 | 1,156 | 3,930 | 3.4 | -- |
| ミミジャー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | 0.2 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 2,100 | 1,670 | 1,999 | 29,181 | 14.6 | -- |
| サワラ | 700 | 300 | 403 | 124,991 | 310.0 | 18 |
| シイラ | 305 | 30 | 274 | 238,443 | 869.2 | 125 |
| アカジン | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 7,680 | 1.6 | -- |
| ハヤー | 1,800 | 600 | 1,567 | 8,620 | 5.5 | -- |
| イシミーバイ | 1,000 | 800 | 878 | 1,580 | 1.8 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,950 | 1,000 | 1,302 | 6,510 | 5.0 | -- |
| ハンゴー | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,040 | 0.8 | -- |
| 赤ミーバイ | 2,000 | 1,000 | 1,540 | 2,310 | 1.5 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,500 | 1,300 | 1,416 | 2,690 | 1.9 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0.5 | -- |
| オーバチャー | 2,600 | 2,300 | 2,451 | 48,045 | 19.6 | -- |
| アカレー | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,040 | 0.8 | -- |
| ベラ | 2,300 | 500 | 1,463 | 101,248 | 69.2 | -- |
| その他 | 300 | 300 | 300 | 2,940 | 9.8 | -- |
| アバサー | 200 | 200 | 200 | 620 | 3.1 | -- |
| カタカシ | 1,400 | 10 | 819 | 4,343 | 5.3 | -- |
| トガリエビス | 2,500 | 1,000 | 1,734 | 8,325 | 4.8 | -- |
| ツノマン | 300 | 100 | 157 | 660 | 4.2 | -- |
| トカジャー | 100 | 100 | 100 | 60 | 0.6 | -- |
| ムチグワ | 100 | 100 | 100 | 30 | 0.3 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1.2 | -- |
| ワニグチ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0.5 | -- |
| 雑魚 | 30 | 30 | 30 | 87 | 2.9 | -- |
| クレー | 300 | 300 | 300 | 270 | 0.9 | -- |
| 下足 | 440 | 380 | 400 | 227,580 | 569.0 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,705 | 400 | 971 | 884,504 | 911.1 | 36 |
| キハダ(30kg以上) | 2,600 | 600 | 1,271 | 4,721,687 | 3,715.3 | 98 |
| トンボ(10kg以上 ) | 690 | 465 | 641 | 71,504 | 111.6 | 7 |
| ガサミ | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 1.0 | -- |
| ヒメシャコ | 1,200 | 1,150 | 1,192 | 7,035 | 5.9 | -- |
| シャコ貝(身) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 46,400 | 5.8 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,500 | 1,100 | 1,368 | 70,330 | 51.4 | 35 |
| 甲イカ | 1,300 | 1,050 | 1,190 | 27,500 | 23.1 | -- |
| タコ | 1,600 | 1,200 | 1,427 | 52,960 | 37.1 | -- |
| 手長ダコ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,170 | 0.9 | -- |
| カンパチ(養) | 2,400 | 2,200 | 2,355 | 72,530 | 30.8 | -- |
| ソデイカ5下(B) | 900 | 900 | 900 | 3,600 | 4.0 | 1 |
| ソデイカ7上(B) | 1,400 | 1,020 | 1,251 | 264,502 | 211.5 | 20 |
| ソデイカ7上 | 1,500 | 1,400 | 1,475 | 7,343,130 | 4,977.1 | 421 |
| 合計 | 8,000 | 10 | 1,181 | 17,233,571 | 14,597.0 | 854 |
