魚種別
2025年12月28日 08:51 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤マチ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,760 | 1.1 | -- |
| 大口チョウチン | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.0 | -- |
| 白魚 | 600 | 600 | 600 | 240 | 0.4 | -- |
| レンコダイ | 1,000 | 750 | 977 | 3,225 | 3.3 | -- |
| ヤキー | 800 | 750 | 784 | 2,195 | 2.8 | -- |
| ムルー | 900 | 650 | 778 | 3,655 | 4.7 | -- |
| クサムルー | 700 | 700 | 700 | 350 | 0.5 | -- |
| クチナジ | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 3,510 | 2.6 | -- |
| ミミジャー | 2,600 | 1,000 | 1,291 | 1,420 | 1.1 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 4,930 | 3.4 | -- |
| シイラ | 500 | 360 | 459 | 8,953 | 19.5 | -- |
| カーエー | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.0 | -- |
| アカジン | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 0.9 | -- |
| ハヤー | 1,600 | 1,500 | 1,564 | 1,720 | 1.1 | -- |
| アーラ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 20,750 | 8.3 | -- |
| 長尾ミーバイ | 1,600 | 1,300 | 1,557 | 1,090 | 0.7 | -- |
| オーバチャー | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,000 | 2.5 | -- |
| ベラ | 1,200 | 500 | 1,065 | 15,330 | 14.4 | -- |
| カタカシ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 7,320 | 6.1 | -- |
| ビタロー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,950 | 1.3 | -- |
| アマミー | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,340 | 0.9 | -- |
| カマス | 200 | 200 | 200 | 60 | 0.3 | -- |
| ワラジ | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 0.5 | 1 |
| セミエビ | 28,000 | 15,000 | 25,214 | 259,700 | 10.3 | 18 |
| イセエビ(オーバー) | 10,000 | 6,000 | 7,429 | 10,400 | 1.4 | 2 |
| イセエビ(ゴシキ) | 9,300 | 8,600 | 8,788 | 22,850 | 2.6 | 2 |
| 夜光貝(貝付) | 1,600 | 800 | 1,057 | 80,646 | 76.3 | 47 |
| イカ | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1,300 | 0.5 | -- |
| タコ | 1,400 | 1,000 | 1,358 | 24,180 | 17.8 | -- |
| マダイ(養) | 1,300 | 1,250 | 1,274 | 136,492 | 107.1 | -- |
| カンパチ(養) | 1,600 | 1,550 | 1,576 | 88,393 | 56.1 | -- |
| 合計 | 28,000 | 200 | 2,043 | 715,959 | 350.5 | 70 |
