魚種別
2026年02月03日 07:59 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メカジキ(生) | 1,505 | 705 | 1,185 | 278,205 | 234.7 | 5 |
| キメジ小 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,700 | 10.7 | 1 |
| 赤マチ | 2,500 | 1,500 | 1,810 | 53,215 | 29.4 | -- |
| チョウチンマチ | 400 | 400 | 400 | 3,560 | 8.9 | -- |
| 白魚 | 2,300 | 2,000 | 2,116 | 6,560 | 3.1 | -- |
| ヤキー | 900 | 900 | 900 | 2,430 | 2.7 | -- |
| ムルー | 1,500 | 1,000 | 1,301 | 6,245 | 4.8 | -- |
| タマン | 800 | 700 | 714 | 3,640 | 5.1 | -- |
| クチナジ | 900 | 900 | 900 | 1,710 | 1.9 | -- |
| 面長 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,650 | 3.1 | -- |
| チンダイ | 500 | 400 | 489 | 8,900 | 18.2 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 8,820 | 4.9 | -- |
| シイラ | 285 | 285 | 285 | 627 | 2.2 | 1 |
| アイゴ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,200 | 3.2 | -- |
| ガーラ | 760 | 400 | 466 | 16,412 | 35.2 | -- |
| アカジン | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 8,050 | 2.3 | -- |
| クルバニ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 1.4 | -- |
| ハヤー | 1,600 | 1,500 | 1,553 | 2,330 | 1.5 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,500 | 1,300 | 1,835 | 4,770 | 2.6 | -- |
| ハンゴー | 1,800 | 1,500 | 1,700 | 2,550 | 1.5 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 4,740 | 3.0 | -- |
| マクブ | 3,000 | 2,200 | 2,433 | 30,170 | 12.4 | -- |
| アーガイ | 1,000 | 600 | 782 | 860 | 1.1 | -- |
| オーバチャー | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 1.5 | -- |
| アカレー | 1,200 | 300 | 863 | 690 | 0.8 | -- |
| ベラ | 2,200 | 300 | 1,147 | 13,080 | 11.4 | -- |
| クジラブッタイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0.9 | -- |
| カタカシ | 1,500 | 1,000 | 1,308 | 9,290 | 7.1 | -- |
| ビタロー | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 1.4 | -- |
| ヒチュー | 250 | 250 | 250 | 775 | 3.1 | -- |
| トガリエビス | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 300 | 0.2 | -- |
| アマイユ | 400 | 300 | 308 | 1,630 | 5.3 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,260 | 1.2 | -- |
| カワハギ | 100 | 100 | 100 | 140 | 1.4 | -- |
| タチウオ | 500 | 500 | 500 | 100 | 0.2 | -- |
| 下足 | 380 | 380 | 380 | 53,200 | 140.0 | -- |
| キハダ(30kg以上) | 1,800 | 1,325 | 1,630 | 258,220 | 158.4 | 3 |
| メバチ(20kg以上) | 375 | 375 | 375 | 10,275 | 27.4 | 1 |
| メバチ(30kg以上) | 1,500 | 465 | 1,119 | 153,290 | 137.0 | 4 |
| トンボ(10kg以上 ) | 560 | 435 | 464 | 35,708 | 77.0 | 5 |
| トンボ(20kg以上) | 465 | 465 | 465 | 11,160 | 24.0 | 1 |
| イセエビ(赤) | 9,100 | 3,000 | 7,783 | 145,550 | 18.7 | 43 |
| イセエビ(オーバー) | 9,900 | 4,100 | 8,663 | 123,010 | 14.2 | 21 |
| イセエビ(ゴシキ) | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 14,240 | 1.6 | 1 |
| アサヒガニ | 5,000 | 1,310 | 2,390 | 18,645 | 7.8 | -- |
| ガサミ | 3,000 | 1,600 | 2,308 | 9,000 | 3.9 | -- |
| ヒメシャコ | 2,100 | 1,100 | 2,012 | 24,750 | 12.3 | -- |
| テラジャー(貝付) | 1,100 | 1,000 | 1,037 | 79,460 | 76.6 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,000 | 500 | 762 | 66,405 | 87.1 | 52 |
| 甲イカ | 1,500 | 1,100 | 1,273 | 7,640 | 6.0 | -- |
| イカ | 3,000 | 2,300 | 2,750 | 15,950 | 5.8 | -- |
| タコ | 1,350 | 1,100 | 1,241 | 31,285 | 25.2 | -- |
| カンパチ(養) | 1,700 | 1,600 | 1,651 | 108,112 | 65.5 | -- |
| ソデイカ7下 | 1,590 | 1,500 | 1,556 | 366,028 | 235.2 | 39 |
| ソデイカ7上(B) | 1,780 | 1,000 | 1,589 | 466,087 | 293.4 | 28 |
| ソデイカ7上 | 1,850 | 1,700 | 1,732 | 9,090,964 | 5,247.7 | 515 |
| ソデイカ5下(B) | 1,540 | 1,400 | 1,471 | 14,266 | 9.7 | 2 |
| ソデイカ5下 | 1,140 | 1,100 | 1,116 | 57,564 | 51.6 | 13 |
| ソデイカ7下(B) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,500 | 5.0 | 1 |
| 合計 | 9,900 | 100 | 1,630 | 11,667,518 | 7,159.5 | 736 |
