ランキング
2026年03月06日 08:28 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 755 | 225 | 498 | 4,333,118 | 8,704 | |
| 2 | 1,460 | 900 | 1,421 | 8,453,975 | 5,950 | |
| 3 | 2,020 | 385 | 1,248 | 3,089,343 | 2,475 | |
| 4 | 1,600 | 265 | 1,007 | 1,193,007 | 1,184 | |
| 5 | 1,250 | 200 | 791 | 904,039 | 1,143 | |
| 6 | 2,500 | 795 | 1,519 | 1,255,977 | 827 | |
| 7 | 1,000 | 455 | 652 | 306,935 | 471 | |
| 8 | 1,180 | 505 | 994 | 400,636 | 403 | |
| 9 | 1,000 | 10 | 543 | 201,427 | 371 | |
| 10 | 1,600 | 560 | 1,120 | 207,953 | 186 | |
| 11 | 2,400 | 1,300 | 1,645 | 234,391 | 143 | |
| 12 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 296,980 | 96 | |
| 13 | 1,195 | 700 | 948 | 90,758 | 96 | |
| 14 | 1,300 | 1,000 | 1,148 | 71,994 | 63 | |
| 15 | 710 | 395 | 612 | 28,661 | 47 | |
| 16 | 355 | 300 | 322 | 8,206 | 26 | |
| 17 | 2,800 | 2,300 | 2,630 | 29,460 | 11 | |
| 18 | 2,300 | 1,100 | 1,625 | 15,440 | 10 | |
| 19 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 11,100 | 7 | |
| 20 | 5,000 | 4,500 | 4,861 | 17,500 | 4 | |
| 21 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | 2 | |
| 22 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,800 | 2 | |
| 23 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | |
| 24 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 1 | |
| 25 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,155 | 1 | |
| 26 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1 | |
| 27 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 850 | 1 | |
| 28 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 9,200 | 0 | |
| 29 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 600 | 0 | |
| 合計 | 23,000 | 10 | 953 | 21,179,905 | 22,222 | |
