類型別
2026年11月14日 11:31 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 850 | 650 | 735 | 715,242 | 973.3 | -- |
| カジキ類 | 1,255 | 350 | 930 | 531,197 | 571.0 | 10 |
| マグロ類 | 2,085 | 180 | 1,019 | 8,631,786 | 8,468.6 | 378 |
| マチ類 | 2,600 | 800 | 2,222 | 296,814 | 133.6 | -- |
| タイ類 | 2,500 | 300 | 1,046 | 69,903 | 66.8 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,300 | 800 | 1,216 | 21,280 | 17.5 | -- |
| シイラ類 | 620 | 265 | 504 | 47,697 | 94.6 | 17 |
| アイゴ類 | 1,300 | 200 | 1,049 | 10,700 | 10.2 | -- |
| アジ類 | 1,250 | 400 | 1,041 | 17,600 | 16.9 | -- |
| ブリ類 | 750 | 200 | 662 | 4,570 | 6.9 | -- |
| ハタ類 | 3,000 | 1,000 | 1,987 | 141,684 | 71.3 | -- |
| ベラ類 | 2,000 | 350 | 1,107 | 223,313 | 201.7 | -- |
| その他 | 2,000 | 100 | 969 | 96,538 | 99.6 | -- |
| エビ類 | 18,000 | 2,300 | 7,614 | 102,030 | 13.4 | 28 |
| 貝類 | 2,600 | 100 | 1,134 | 330,580 | 291.4 | 171 |
| イカ類 | 800 | 600 | 682 | 44,400 | 65.1 | -- |
| タコ類 | 2,350 | 500 | 1,795 | 61,210 | 34.1 | -- |
| 養殖類 | 1,700 | 700 | 1,508 | 80,400 | 53.3 | -- |
| カニ類 | 15,000 | 1,000 | 4,030 | 86,250 | 21.4 | 1 |
| 合計 | 18,000 | 100 | 1,027 | 11,513,194 | 11,210.7 | 605 |
