類型別
2026年06月27日 09:12 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 400 | 220 | 293 | 11,730 | 40.0 | -- |
| カジキ類 | 435 | 170 | 322 | 262,130 | 813.4 | 35 |
| マグロ類 | 2,505 | 100 | 1,372 | 3,375,639 | 2,460.1 | 98 |
| マチ類 | 2,700 | 800 | 1,904 | 689,125 | 362.0 | -- |
| タイ類 | 2,350 | 300 | 1,456 | 22,570 | 15.5 | -- |
| その他 | 1,300 | 200 | 424 | 113,069 | 266.8 | 29 |
| シイラ類 | 530 | 10 | 389 | 64,718 | 166.3 | 17 |
| アイゴ類 | 1,400 | 1,250 | 1,350 | 2,835 | 2.1 | -- |
| ハタ類 | 3,000 | 500 | 1,572 | 13,360 | 8.5 | -- |
| ベラ類 | 2,800 | 200 | 1,899 | 46,140 | 24.3 | -- |
| 貝類 | 1,500 | 700 | 1,312 | 22,180 | 16.9 | 18 |
| タコ類 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 4,900 | 2.8 | -- |
| 養殖類 | 2,360 | 1,600 | 1,954 | 195,626 | 100.1 | -- |
| 合計 | 3,000 | 10 | 1,127 | 4,824,022 | 4,278.8 | 197 |
