類型別
2025年12月01日 08:37 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,300 | 30 | 519 | 130,518 | 251.3 | 1 |
| カジキ類 | 935 | 735 | 845 | 239,572 | 283.5 | 5 |
| マグロ類 | 1,985 | 55 | 523 | 5,658,343 | 10,815.8 | 643 |
| マチ類 | 2,000 | 100 | 1,232 | 312,532 | 253.6 | -- |
| タイ類 | 2,200 | 200 | 930 | 124,819 | 134.2 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,000 | 500 | 880 | 20,845 | 23.7 | -- |
| シイラ類 | 555 | 180 | 490 | 57,883 | 118.1 | 15 |
| アイゴ類 | 1,260 | 500 | 840 | 26,291 | 31.3 | -- |
| アジ類 | 900 | 200 | 598 | 9,630 | 16.1 | -- |
| ブリ類 | 300 | 10 | 288 | 2,013 | 7.0 | -- |
| ハタ類 | 2,600 | 600 | 1,488 | 144,485 | 97.1 | -- |
| ベラ類 | 1,650 | 100 | 900 | 136,921 | 152.1 | -- |
| その他 | 2,000 | 30 | 356 | 68,485 | 192.2 | 6 |
| エビ類 | 20,000 | 2,000 | 8,593 | 96,240 | 11.2 | 17 |
| カニ類 | 1,500 | 500 | 1,155 | 7,736 | 6.7 | -- |
| 貝類 | 1,600 | 100 | 753 | 256,640 | 340.6 | 171 |
| イカ類 | 3,000 | 600 | 1,184 | 14,560 | 12.3 | -- |
| タコ類 | 1,600 | 500 | 1,422 | 173,289 | 121.9 | -- |
| 養殖類 | 1,500 | 300 | 783 | 38,595 | 49.3 | -- |
| 合計 | 20,000 | 10 | 582 | 7,519,397 | 12,918.0 | 858 |
