類型別
2026年02月21日 10:31 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,200 | 400 | 563 | 54,675 | 97.1 | -- |
| カジキ類 | 1,365 | 410 | 953 | 719,375 | 754.8 | 12 |
| マグロ類 | 3,000 | 200 | 796 | 4,509,188 | 5,665.1 | 324 |
| マチ類 | 2,700 | 350 | 1,560 | 507,625 | 325.4 | -- |
| タイ類 | 2,000 | 500 | 1,129 | 134,610 | 119.2 | -- |
| シイラ類 | 600 | 335 | 533 | 19,520 | 36.6 | 4 |
| アイゴ類 | 1,300 | 700 | 1,234 | 10,245 | 8.3 | -- |
| アジ類 | 1,100 | 250 | 724 | 24,388 | 33.7 | -- |
| ハタ類 | 3,500 | 450 | 1,772 | 137,005 | 77.3 | -- |
| ベラ類 | 2,900 | 200 | 1,534 | 300,584 | 195.9 | -- |
| その他 | 1,600 | 10 | 412 | 361,966 | 879.0 | 27 |
| エビ類 | 20,000 | 5,000 | 8,402 | 420,920 | 50.1 | 73 |
| カニ類 | 6,700 | 1,000 | 3,412 | 47,420 | 13.9 | -- |
| 貝類 | 8,000 | 500 | 1,263 | 343,075 | 271.7 | 90 |
| イカ類 | 1,800 | 1,000 | 1,138 | 33,455 | 29.4 | -- |
| タコ類 | 1,300 | 950 | 1,133 | 49,730 | 43.9 | -- |
| 養殖類 | 2,460 | 800 | 1,274 | 156,126 | 122.5 | -- |
| ウニ類 | 1,750 | 1,050 | 1,377 | 17,516,498 | 12,716.3 | 1,221 |
| 合計 | 20,000 | 10 | 1,182 | 25,346,405 | 21,440.2 | 1,751 |
