類型別
2026年05月30日 10:02 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 500 | 300 | 435 | 47,330 | 108.7 | 3 |
| カジキ類 | 1,485 | 5 | 763 | 1,532,815 | 2,009.4 | 44 |
| マグロ類 | 2,505 | 285 | 862 | 13,069,093 | 15,164.6 | 572 |
| マチ類 | 2,800 | 700 | 1,690 | 494,217 | 292.4 | -- |
| タイ類 | 2,300 | 200 | 1,161 | 179,895 | 154.9 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,250 | 600 | 811 | 9,080 | 11.2 | -- |
| その他 | 2,000 | 10 | 418 | 182,280 | 435.8 | 30 |
| シイラ類 | 375 | 10 | 345 | 552,927 | 1,604.3 | 168 |
| アイゴ類 | 700 | 10 | 641 | 2,243 | 3.5 | -- |
| アジ類 | 600 | 500 | 569 | 2,790 | 4.9 | -- |
| ハタ類 | 3,500 | 700 | 1,620 | 160,102 | 98.8 | -- |
| ベラ類 | 2,800 | 30 | 873 | 224,082 | 256.7 | -- |
| 貝類 | 6,500 | 400 | 1,421 | 480,355 | 338.1 | 202 |
| イカ類 | 1,500 | 900 | 967 | 5,320 | 5.5 | -- |
| タコ類 | 1,550 | 800 | 1,159 | 35,360 | 30.5 | -- |
| 養殖類 | 1,900 | 850 | 1,459 | 121,965 | 83.6 | -- |
| 海藻類 | 200 | 200 | 200 | 6,000 | 30.0 | -- |
| ウニ類 | 1,510 | 800 | 1,486 | 8,528,534 | 5,738.8 | 486 |
| 合計 | 6,500 | 5 | 972 | 25,634,388 | 26,371.7 | 1,505 |
