類型別
2026年07月10日 08:40 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マチ類 | 1,900 | 1,100 | 1,523 | 663,346 | 435.6 | -- |
| タイ類 | 900 | 900 | 900 | 4,500 | 5.0 | -- |
| ハタ類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1.6 | -- |
| ウニ類 | 500 | 500 | 500 | 8,000 | 16.0 | 16 |
| 合計 | 1,900 | 500 | 1,478 | 677,446 | 458.2 | 16 |
