類型別
2026年03月19日 08:56 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,500 | 200 | 544 | 95,555 | 175.8 | -- |
| カジキ類 | 1,005 | 715 | 876 | 379,087 | 432.9 | 5 |
| マグロ類 | 1,725 | 150 | 955 | 5,609,452 | 5,871.1 | 315 |
| マチ類 | 2,100 | 400 | 1,654 | 417,767 | 252.6 | -- |
| タイ類 | 2,200 | 100 | 1,226 | 296,560 | 241.8 | -- |
| ク゛ルクン類 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,800 | 5.4 | -- |
| シイラ類 | 935 | 350 | 721 | 27,819 | 38.6 | 10 |
| アジ類 | 800 | 570 | 649 | 37,320 | 57.5 | -- |
| ブリ類 | 550 | 120 | 475 | 140,561 | 296.1 | -- |
| ハタ類 | 3,400 | 100 | 1,430 | 393,929 | 275.4 | -- |
| ベラ類 | 2,200 | 100 | 1,070 | 182,141 | 170.3 | -- |
| その他 | 2,500 | 100 | 867 | 139,004 | 160.3 | -- |
| エビ類 | 22,000 | 4,200 | 11,876 | 115,200 | 9.7 | 19 |
| カニ類 | 6,300 | 1,500 | 3,215 | 62,050 | 19.3 | -- |
| 貝類 | 8,000 | 200 | 923 | 617,038 | 668.7 | 225 |
| イカ類 | 2,500 | 900 | 1,273 | 80,098 | 62.9 | -- |
| タコ類 | 1,200 | 800 | 1,044 | 73,685 | 70.6 | -- |
| 養殖類 | 2,450 | 1,000 | 1,401 | 186,410 | 133.1 | -- |
| 海藻類 | 200 | 200 | 200 | 72,000 | 360.0 | -- |
| ウニ類 | 1,510 | 1,100 | 1,488 | 2,609,076 | 1,753.8 | 163 |
| 合計 | 22,000 | 100 | 1,044 | 11,545,552 | 11,055.9 | 737 |
