類型別
2026年08月06日 08:58 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1.4 | -- |
| カジキ類 | 820 | 465 | 609 | 108,086 | 177.4 | 3 |
| マグロ類 | 1,930 | 385 | 975 | 5,367,456 | 5,506.1 | 349 |
| マチ類 | 2,000 | 100 | 1,094 | 408,973 | 373.7 | -- |
| タイ類 | 1,250 | 100 | 670 | 72,015 | 107.5 | -- |
| ク゛ルクン類 | 950 | 600 | 742 | 5,865 | 7.9 | -- |
| その他 | 1,000 | 10 | 743 | 33,819 | 45.5 | -- |
| アジ類 | 600 | 250 | 476 | 5,855 | 12.3 | -- |
| ハタ類 | 2,600 | 300 | 1,389 | 99,320 | 71.5 | -- |
| ベラ類 | 3,200 | 160 | 1,270 | 28,586 | 22.5 | -- |
| エビ類 | 19,200 | 2,000 | 5,729 | 61,300 | 10.7 | 21 |
| カニ類 | 4,900 | 800 | 1,403 | 22,300 | 15.9 | -- |
| 貝類 | 2,000 | 10 | 1,035 | 93,173 | 90.0 | 54 |
| 合計 | 19,200 | 10 | 979 | 6,308,148 | 6,442.4 | 427 |
