類型別
2025年12月20日 09:06 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 800 | 150 | 587 | 53,980 | 91.9 | -- |
| カジキ類 | 1,050 | 895 | 1,000 | 326,643 | 326.8 | 5 |
| マグロ類 | 1,800 | 100 | 714 | 3,959,826 | 5,549.2 | 285 |
| マチ類 | 2,000 | 200 | 1,015 | 278,224 | 274.0 | -- |
| タイ類 | 1,800 | 100 | 922 | 107,000 | 116.0 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,200 | 500 | 953 | 4,860 | 5.1 | -- |
| シイラ類 | 800 | 20 | 597 | 151,317 | 253.3 | 36 |
| アイゴ類 | 700 | 700 | 700 | 560 | 0.8 | -- |
| アジ類 | 500 | 280 | 359 | 4,596 | 12.8 | -- |
| ブリ類 | 300 | 50 | 152 | 3,845 | 25.3 | -- |
| ハタ類 | 2,800 | 100 | 1,824 | 135,920 | 74.5 | -- |
| ベラ類 | 2,400 | 10 | 869 | 113,079 | 130.1 | -- |
| その他 | 2,000 | 10 | 437 | 204,525 | 468.2 | 3 |
| エビ類 | 17,600 | 3,000 | 6,171 | 38,880 | 6.3 | 13 |
| 貝類 | 7,500 | 300 | 1,017 | 210,341 | 206.9 | 85 |
| イカ類 | 2,500 | 600 | 1,337 | 43,580 | 32.6 | -- |
| タコ類 | 1,350 | 600 | 1,232 | 46,060 | 37.4 | -- |
| 養殖類 | 2,000 | 1,100 | 1,777 | 86,350 | 48.6 | -- |
| ウニ類 | 1,930 | 500 | 1,826 | 14,580,616 | 7,983.4 | 1,072 |
| カニ類 | 9,900 | 1,000 | 2,459 | 114,580 | 46.6 | 1 |
| 合計 | 17,600 | 10 | 1,304 | 20,464,782 | 15,689.8 | 1,500 |
