類型別
2025年11月15日 09:03 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マグロ類 | 1,465 | 940 | 1,136 | 50,333 | 44.3 | 3 |
| タイ類 | 1,500 | 500 | 982 | 7,265 | 7.4 | -- |
| アイゴ類 | 1,300 | 1,000 | 1,201 | 8,645 | 7.2 | -- |
| アジ類 | 450 | 450 | 450 | 540 | 1.2 | -- |
| ブリ類 | 700 | 260 | 535 | 121,785 | 227.8 | -- |
| ハタ類 | 3,300 | 1,000 | 1,861 | 18,983 | 10.2 | -- |
| ベラ類 | 3,900 | 300 | 2,628 | 62,020 | 23.6 | -- |
| その他 | 2,600 | 10 | 1,325 | 106,907 | 80.7 | -- |
| エビ類 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 17,010 | 0.9 | 2 |
| カニ類 | 4,000 | 1,600 | 3,822 | 10,320 | 2.7 | -- |
| 貝類 | 3,000 | 1,500 | 1,825 | 202,170 | 110.8 | 69 |
| イカ類 | 2,000 | 1,000 | 1,167 | 1,400 | 1.2 | -- |
| タコ類 | 1,000 | 850 | 952 | 7,810 | 8.2 | -- |
| 養殖類 | 2,000 | 1,200 | 1,613 | 217,285 | 134.7 | -- |
| 合計 | 18,900 | 10 | 1,260 | 832,473 | 660.9 | 74 |
