類型別
2025年12月08日 08:34 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,300 | 200 | 731 | 34,346 | 47.0 | -- |
| カジキ類 | 1,050 | 795 | 927 | 737,759 | 796.1 | 11 |
| マグロ類 | 1,455 | 100 | 1,021 | 2,057,333 | 2,014.9 | 111 |
| マチ類 | 1,700 | 300 | 1,342 | 354,714 | 264.4 | -- |
| タイ類 | 2,250 | 200 | 810 | 176,592 | 218.1 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,400 | 800 | 1,133 | 27,980 | 24.7 | -- |
| シイラ類 | 705 | 200 | 560 | 25,205 | 45.0 | 11 |
| アイゴ類 | 1,000 | 600 | 729 | 6,195 | 8.5 | -- |
| アジ類 | 750 | 200 | 482 | 23,379 | 48.5 | -- |
| ブリ類 | 300 | 250 | 291 | 3,555 | 12.2 | -- |
| ハタ類 | 3,050 | 500 | 1,581 | 184,377 | 116.6 | -- |
| ベラ類 | 1,750 | 10 | 1,052 | 172,207 | 163.7 | -- |
| その他 | 1,600 | 10 | 401 | 168,295 | 419.3 | 1 |
| エビ類 | 19,000 | 3,000 | 6,327 | 70,230 | 11.1 | 18 |
| カニ類 | 1,500 | 1,000 | 1,280 | 3,840 | 3.0 | -- |
| 貝類 | 7,000 | 300 | 831 | 342,258 | 412.1 | 276 |
| イカ類 | 2,500 | 1,360 | 1,746 | 44,869 | 25.7 | -- |
| タコ類 | 1,500 | 950 | 1,291 | 144,890 | 112.2 | -- |
| 養殖類 | 2,400 | 1,000 | 1,859 | 33,840 | 18.2 | -- |
| ウニ類 | 1,860 | 1,100 | 1,788 | 12,868,437 | 7,196.8 | 1,050 |
| 合計 | 19,000 | 10 | 1,462 | 17,480,301 | 11,958.1 | 1,478 |
