類型別
2026年01月06日 07:15 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 800 | 100 | 535 | 37,960 | 71.0 | -- |
| カジキ類 | 1,320 | 750 | 1,091 | 300,675 | 275.7 | 3 |
| マグロ類 | 1,585 | 215 | 787 | 1,268,321 | 1,611.7 | 145 |
| マチ類 | 2,500 | 300 | 1,439 | 553,465 | 384.5 | -- |
| タイ類 | 2,250 | 500 | 1,264 | 89,987 | 71.2 | -- |
| その他 | 1,500 | 100 | 658 | 139,394 | 212.0 | 2 |
| シイラ類 | 700 | 100 | 430 | 21,836 | 50.8 | 8 |
| アイゴ類 | 1,200 | 1,100 | 1,153 | 7,840 | 6.8 | -- |
| アジ類 | 1,000 | 800 | 823 | 13,500 | 16.4 | -- |
| ブリ類 | 400 | 300 | 355 | 14,053 | 39.6 | -- |
| ハタ類 | 5,000 | 700 | 1,807 | 131,731 | 72.9 | -- |
| ベラ類 | 2,000 | 10 | 1,037 | 76,517 | 73.8 | -- |
| エビ類 | 11,500 | 4,000 | 9,339 | 111,140 | 11.9 | 25 |
| 貝類 | 7,100 | 400 | 1,670 | 251,304 | 150.5 | 28 |
| イカ類 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 13,000 | 10.0 | -- |
| タコ類 | 1,500 | 1,000 | 1,271 | 142,089 | 111.8 | -- |
| 養殖類 | 1,800 | 800 | 1,440 | 206,615 | 143.5 | -- |
| ウニ類 | 1,920 | 500 | 1,742 | 1,471,290 | 844.8 | 120 |
| 合計 | 11,500 | 10 | 1,166 | 4,850,717 | 4,158.9 | 331 |
