類型別
2026年01月31日 09:34 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,000 | 200 | 617 | 20,920 | 33.9 | -- |
| カジキ類 | 1,295 | 775 | 1,120 | 473,533 | 422.9 | 7 |
| マグロ類 | 1,865 | 165 | 827 | 1,078,391 | 1,303.8 | 105 |
| マチ類 | 3,000 | 200 | 1,844 | 293,900 | 159.4 | -- |
| タイ類 | 2,000 | 500 | 1,035 | 54,670 | 52.8 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,100 | 1,000 | 1,028 | 17,990 | 17.5 | -- |
| アイゴ類 | 1,300 | 600 | 1,015 | 7,920 | 7.8 | -- |
| アジ類 | 1,300 | 400 | 695 | 14,675 | 21.1 | -- |
| ハタ類 | 2,750 | 800 | 1,694 | 223,935 | 132.2 | -- |
| ベラ類 | 2,000 | 300 | 989 | 326,578 | 330.1 | -- |
| その他 | 2,000 | 10 | 459 | 333,332 | 725.9 | -- |
| エビ類 | 21,000 | 3,000 | 6,820 | 326,000 | 47.8 | 79 |
| 貝類 | 3,100 | 350 | 894 | 244,973 | 273.9 | 57 |
| イカ類 | 2,600 | 300 | 548 | 205,445 | 375.2 | -- |
| タコ類 | 1,300 | 1,000 | 1,174 | 163,145 | 139.0 | -- |
| 養殖類 | 1,800 | 1,690 | 1,709 | 93,479 | 54.7 | -- |
| ウニ類 | 1,950 | 990 | 1,892 | 21,382,270 | 11,299.5 | 1,172 |
| カニ類 | 15,000 | 10 | 4,523 | 96,800 | 21.4 | 1 |
| 合計 | 21,000 | 10 | 1,645 | 25,357,956 | 15,418.9 | 1,421 |
