類型別
2026年03月14日 09:06 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カジキ類 | 1,050 | 615 | 967 | 407,843 | 421.9 | 5 |
| マチ類 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 9,400 | 4.7 | -- |
| タイ類 | 2,000 | 1,100 | 1,921 | 24,210 | 12.6 | -- |
| アジ類 | 900 | 900 | 900 | 5,040 | 5.6 | -- |
| ハタ類 | 3,000 | 2,100 | 2,443 | 5,130 | 2.1 | -- |
| ベラ類 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 6,500 | 2.5 | -- |
| その他 | 2,600 | 450 | 529 | 99,110 | 187.5 | -- |
| マグロ類 | 2,095 | 1,800 | 1,966 | 167,122 | 85.0 | 3 |
| エビ類 | 21,000 | 4,300 | 8,514 | 239,250 | 28.1 | 36 |
| 貝類 | 8,000 | 1,200 | 2,943 | 234,588 | 79.7 | 31 |
| イカ類 | 3,000 | 2,100 | 2,248 | 21,130 | 9.4 | -- |
| タコ類 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,980 | 1.8 | -- |
| 養殖類 | 2,100 | 1,250 | 1,543 | 210,445 | 136.4 | -- |
| ウニ類 | 1,520 | 1,100 | 1,481 | 3,607,279 | 2,436.4 | 227 |
| 合計 | 21,000 | 450 | 1,476 | 5,039,027 | 3,413.7 | 302 |
