類型別
2026年09月19日 09:40 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 650 | 100 | 323 | 155,925 | 482.3 | 11 |
| カジキ類 | 1,435 | 200 | 987 | 970,083 | 982.6 | 21 |
| マグロ類 | 1,695 | 10 | 612 | 16,602,791 | 27,143.1 | 885 |
| マチ類 | 2,000 | 300 | 1,332 | 597,490 | 448.6 | -- |
| タイ類 | 1,900 | 300 | 1,068 | 221,310 | 207.3 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,000 | 500 | 719 | 20,850 | 29.0 | -- |
| シイラ類 | 395 | 35 | 315 | 88,017 | 279.2 | 49 |
| アイゴ類 | 1,000 | 10 | 401 | 4,571 | 11.4 | -- |
| アジ類 | 800 | 500 | 695 | 11,810 | 17.0 | -- |
| ブリ類 | 400 | 30 | 330 | 4,980 | 15.1 | -- |
| ハタ類 | 2,700 | 300 | 1,391 | 344,762 | 247.9 | -- |
| ベラ類 | 2,600 | 100 | 1,052 | 267,706 | 254.4 | -- |
| その他 | 1,750 | 10 | 624 | 103,576 | 165.9 | 11 |
| エビ類 | 16,500 | 2,300 | 6,742 | 415,320 | 61.6 | 110 |
| カニ類 | 3,700 | 1,000 | 1,514 | 12,260 | 8.1 | -- |
| 貝類 | 7,100 | 190 | 696 | 228,387 | 328.2 | 163 |
| タコ類 | 1,850 | 1,500 | 1,727 | 4,835 | 2.8 | -- |
| 養殖類 | 2,150 | 500 | 1,334 | 171,480 | 128.5 | -- |
| 合計 | 16,500 | 10 | 656 | 20,226,153 | 30,813.0 | 1,250 |
