類型別
2026年01月27日 08:35 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カジキ類 | 1,150 | 430 | 920 | 212,079 | 230.4 | 6 |
| マグロ類 | 1,800 | 105 | 605 | 3,436,648 | 5,679.1 | 354 |
| マチ類 | 2,000 | 500 | 1,593 | 256,294 | 160.9 | -- |
| タイ類 | 2,200 | 350 | 993 | 91,892 | 92.5 | -- |
| シイラ類 | 800 | 105 | 567 | 21,603 | 38.1 | 10 |
| アイゴ類 | 1,000 | 700 | 944 | 2,550 | 2.7 | -- |
| アジ類 | 1,200 | 200 | 982 | 19,927 | 20.3 | -- |
| ハタ類 | 3,000 | 1,000 | 2,057 | 99,745 | 48.5 | -- |
| ベラ類 | 2,500 | 500 | 1,282 | 134,337 | 104.8 | -- |
| その他 | 1,600 | 10 | 394 | 131,526 | 334.2 | -- |
| エビ類 | 20,000 | 6,000 | 8,225 | 122,550 | 14.9 | 15 |
| カニ類 | 5,000 | 100 | 2,919 | 86,120 | 29.5 | -- |
| 貝類 | 5,100 | 300 | 1,265 | 205,745 | 162.7 | 16 |
| イカ類 | 3,000 | 1,000 | 1,643 | 109,395 | 66.6 | -- |
| タコ類 | 1,310 | 1,000 | 1,268 | 35,497 | 28.0 | -- |
| 養殖類 | 2,200 | 1,200 | 1,521 | 113,140 | 74.4 | -- |
| ウニ類 | 1,950 | 1,300 | 1,832 | 4,039,968 | 2,205.5 | 233 |
| 合計 | 20,000 | 10 | 981 | 9,119,016 | 9,293.1 | 634 |
