類型別
2025年12月29日 09:42 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 900 | 900 | 900 | 5,310 | 5.9 | 1 |
| カジキ類 | 1,085 | 715 | 881 | 463,129 | 525.6 | 7 |
| マグロ類 | 2,795 | 125 | 1,092 | 3,364,237 | 3,081.7 | 197 |
| マチ類 | 4,000 | 1,000 | 2,115 | 135,810 | 64.2 | -- |
| タイ類 | 2,400 | 600 | 1,188 | 93,875 | 79.0 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,650 | 1,000 | 1,268 | 67,100 | 52.9 | -- |
| シイラ類 | 600 | 200 | 469 | 12,090 | 25.8 | 6 |
| アジ類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0 | -- |
| ブリ類 | 400 | 200 | 374 | 4,418 | 11.8 | -- |
| ハタ類 | 3,750 | 500 | 2,376 | 60,345 | 25.4 | -- |
| ベラ類 | 2,900 | 500 | 1,450 | 203,173 | 140.1 | -- |
| その他 | 1,900 | 10 | 382 | 139,284 | 364.9 | -- |
| エビ類 | 25,000 | 2,000 | 10,526 | 374,720 | 35.6 | 65 |
| 貝類 | 2,000 | 100 | 940 | 427,853 | 455.0 | 226 |
| イカ類 | 2,000 | 390 | 624 | 8,805 | 14.1 | -- |
| タコ類 | 2,000 | 1,000 | 1,306 | 76,292 | 58.4 | 2 |
| 養殖類 | 2,000 | 1,000 | 1,404 | 227,380 | 161.9 | -- |
| ウニ類 | 1,850 | 1,480 | 1,812 | 26,825,473 | 14,808.3 | 1,820 |
| 合計 | 25,000 | 10 | 1,632 | 32,490,294 | 19,911.6 | 2,324 |
