類型別
2026年03月26日 08:46 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,500 | 105 | 434 | 135,413 | 311.7 | 16 |
| カジキ類 | 1,300 | 285 | 779 | 1,391,823 | 1,786.4 | 21 |
| マグロ類 | 2,495 | 100 | 945 | 11,501,480 | 12,167.0 | 624 |
| マチ類 | 2,200 | 700 | 1,576 | 361,347 | 229.3 | -- |
| タイ類 | 2,000 | 300 | 1,206 | 144,180 | 119.6 | -- |
| シイラ類 | 710 | 235 | 334 | 16,265 | 48.7 | 22 |
| アイゴ類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1.2 | -- |
| アジ類 | 1,200 | 200 | 490 | 64,859 | 132.5 | -- |
| ブリ類 | 200 | 200 | 200 | 780 | 3.9 | -- |
| ハタ類 | 3,500 | 890 | 1,900 | 232,810 | 122.5 | -- |
| ベラ類 | 2,100 | 300 | 1,284 | 143,942 | 112.1 | -- |
| その他 | 1,550 | 10 | 447 | 345,945 | 774.1 | 1 |
| エビ類 | 22,000 | 3,000 | 10,496 | 345,318 | 32.9 | 62 |
| カニ類 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,000 | 2.5 | -- |
| 貝類 | 1,650 | 550 | 901 | 327,858 | 363.9 | 221 |
| イカ類 | 2,000 | 230 | 504 | 81,232 | 161.2 | -- |
| タコ類 | 1,300 | 950 | 1,149 | 11,605 | 10.1 | -- |
| 養殖類 | 500 | 100 | 292 | 2,130 | 7.3 | -- |
| ウニ類 | 1,600 | 1,000 | 1,529 | 14,806,299 | 9,682.4 | 854 |
| 合計 | 22,000 | 10 | 1,148 | 29,918,486 | 26,069.3 | 1,821 |
