類型別
2026年03月09日 09:08 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カジキ類 | 1,000 | 785 | 915 | 299,345 | 327.0 | 3 |
| マグロ類 | 1,705 | 300 | 1,049 | 3,319,988 | 3,164.6 | 154 |
| マチ類 | 2,200 | 1,000 | 1,798 | 79,490 | 44.2 | -- |
| タイ類 | 2,900 | 600 | 1,555 | 127,985 | 82.3 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,800 | 1,000 | 1,699 | 31,780 | 18.7 | -- |
| シイラ類 | 910 | 500 | 847 | 13,212 | 15.6 | 1 |
| アジ類 | 1,500 | 1,000 | 1,375 | 2,200 | 1.6 | -- |
| ブリ類 | 1,300 | 500 | 1,009 | 266,998 | 264.6 | -- |
| ハタ類 | 3,300 | 1,000 | 2,104 | 56,170 | 26.7 | -- |
| ベラ類 | 2,800 | 600 | 2,064 | 104,640 | 50.7 | -- |
| その他 | 2,200 | 100 | 899 | 250,642 | 278.8 | -- |
| エビ類 | 23,000 | 4,000 | 10,569 | 206,100 | 19.5 | 32 |
| 貝類 | 1,600 | 100 | 993 | 231,359 | 233.0 | 78 |
| イカ類 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 8,710 | 6.7 | -- |
| タコ類 | 1,450 | 1,000 | 1,202 | 46,155 | 38.4 | -- |
| 養殖類 | 2,200 | 1,400 | 2,005 | 107,870 | 53.8 | -- |
| ウニ類 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 198,520 | 141.8 | 13 |
| 合計 | 23,000 | 100 | 1,122 | 5,351,164 | 4,768.0 | 281 |
