類型別
2026年01月20日 10:07 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,210 | 30 | 413 | 60,602 | 146.6 | 2 |
| カジキ類 | 1,085 | 465 | 1,001 | 635,986 | 635.1 | 10 |
| マグロ類 | 2,500 | 100 | 963 | 16,162,552 | 16,777.0 | 782 |
| マチ類 | 2,000 | 500 | 1,190 | 78,312 | 65.8 | -- |
| タイ類 | 2,000 | 400 | 972 | 67,350 | 69.3 | -- |
| シイラ類 | 855 | 250 | 703 | 42,229 | 60.1 | 3 |
| アイゴ類 | 1,000 | 800 | 894 | 5,720 | 6.4 | -- |
| アジ類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 0.8 | -- |
| ハタ類 | 2,900 | 800 | 1,248 | 72,770 | 58.3 | -- |
| ベラ類 | 2,000 | 300 | 1,193 | 102,845 | 86.2 | -- |
| その他 | 1,750 | 10 | 368 | 432,801 | 1,175.3 | 1 |
| エビ類 | 22,000 | 2,500 | 6,781 | 223,780 | 33.0 | 72 |
| カニ類 | 4,700 | 500 | 3,509 | 119,650 | 34.1 | -- |
| 貝類 | 3,100 | 800 | 1,606 | 316,180 | 196.9 | 13 |
| イカ類 | 2,500 | 490 | 1,164 | 94,410 | 81.1 | -- |
| タコ類 | 1,500 | 1,000 | 1,324 | 66,870 | 50.5 | -- |
| 養殖類 | 2,400 | 2,200 | 2,310 | 54,054 | 23.4 | -- |
| ウニ類 | 1,990 | 1,000 | 1,960 | 43,681,035 | 22,290.0 | 2,456 |
| 合計 | 22,000 | 10 | 1,489 | 62,217,946 | 41,789.9 | 3,339 |
