類型別
2026年07月25日 09:04 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 500 | 110 | 361 | 107,918 | 298.9 | 1 |
| カジキ類 | 1,195 | 335 | 904 | 770,325 | 851.9 | 24 |
| マグロ類 | 2,660 | 30 | 762 | 9,970,003 | 13,076.7 | 565 |
| マチ類 | 2,000 | 500 | 1,312 | 616,081 | 469.4 | -- |
| タイ類 | 1,500 | 300 | 952 | 294,342 | 309.2 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,000 | 500 | 909 | 9,180 | 10.1 | -- |
| その他 | 1,000 | 100 | 528 | 109,494 | 207.2 | 15 |
| シイラ類 | 600 | 600 | 600 | 7,380 | 12.3 | 1 |
| アイゴ類 | 100 | 100 | 100 | 300 | 3.0 | -- |
| アジ類 | 500 | 100 | 302 | 2,540 | 8.4 | -- |
| ブリ類 | 400 | 100 | 307 | 10,990 | 35.8 | -- |
| ハタ類 | 2,300 | 100 | 1,423 | 254,316 | 178.7 | -- |
| ベラ類 | 2,950 | 200 | 780 | 213,975 | 274.2 | -- |
| エビ類 | 26,100 | 3,000 | 22,401 | 302,410 | 13.5 | 31 |
| カニ類 | 7,200 | 1,500 | 3,068 | 62,290 | 20.3 | -- |
| 貝類 | 2,700 | 500 | 1,604 | 364,479 | 227.2 | 129 |
| イカ類 | 1,200 | 400 | 601 | 12,200 | 20.3 | -- |
| タコ類 | 1,900 | 1,200 | 1,633 | 16,000 | 9.8 | -- |
| 養殖類 | 2,000 | 1,000 | 1,562 | 146,543 | 93.8 | -- |
| 合計 | 26,100 | 30 | 823 | 13,270,766 | 16,120.7 | 766 |
