魚種別構成比
2026年08月14日 08:51 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 13 | 0.17 | 13,200 | 0.13 | 1,000 |
| クロカジキ | 71 | 0.94 | 106,950 | 1.04 | 1,500 |
| キメジ(15~20kg) | 1,991 | 26.39 | 2,489,803 | 24.12 | 1,251 |
| キメジ(10~15kg) | 513 | 6.80 | 558,464 | 5.41 | 1,089 |
| ダル | 44 | 0.58 | 53,500 | 0.52 | 1,227 |
| シビ(小) | 245 | 3.25 | 197,232 | 1.91 | 804 |
| ハマダイ | 1 | 0.01 | 3,500 | 0.03 | 5,000 |
| オオヒメ | 11 | 0.14 | 18,440 | 0.18 | 1,756 |
| ヒメダイ | 37 | 0.48 | 68,720 | 0.67 | 1,883 |
| オオグチイシチビキ他 | 9 | 0.12 | 22,670 | 0.22 | 2,491 |
| メイチダイ属 | 8 | 0.10 | 16,870 | 0.16 | 2,191 |
| キダイ | 2 | 0.02 | 3,400 | 0.03 | 2,000 |
| ホホアカクチビ他 | 9 | 0.12 | 10,460 | 0.10 | 1,175 |
| イトフエフキ他 | 1 | 0.01 | 840 | 0.01 | 1,200 |
| イトヒキフエダイ | 8 | 0.11 | 16,200 | 0.16 | 2,000 |
| ハマフエフキ | 5 | 0.07 | 5,980 | 0.06 | 1,173 |
| イソフエフキ | 4 | 0.06 | 6,070 | 0.06 | 1,412 |
| ヨコシマクロダイ | 1 | 0.01 | 1,200 | 0.01 | 1,500 |
| ヒメフエダイ他 | 10 | 0.14 | 19,780 | 0.19 | 1,939 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 9 | 0.12 | 15,330 | 0.15 | 1,666 |
| サワラ | 78 | 1.03 | 92,928 | 0.90 | 1,194 |
| シイラ | 14 | 0.18 | 10,108 | 0.10 | 743 |
| スジアラ | 4 | 0.05 | 18,000 | 0.17 | 5,000 |
| オオアオノメアラ | 1 | 0.01 | 3,300 | 0.03 | 3,000 |
| コクハンアラ | 5 | 0.07 | 17,000 | 0.16 | 3,148 |
| マダラハタ | 2 | 0.02 | 4,350 | 0.04 | 2,559 |
| シロブチハタ | 2 | 0.02 | 3,040 | 0.03 | 1,900 |
| バラハタ | 4 | 0.05 | 7,170 | 0.07 | 1,838 |
| ホウキハタ | 1 | 0.02 | 1,880 | 0.02 | 1,343 |
| ナミハタ | 1 | 0.01 | 1,700 | 0.02 | 1,700 |
| オーバチャー | 18 | 0.24 | 36,760 | 0.36 | 2,054 |
| ベラ科 | 9 | 0.11 | 8,590 | 0.08 | 999 |
| その他の魚類 | 6 | 0.08 | 1,890 | 0.02 | 300 |
| ハリセンボン科 | 1 | 0.01 | 560 | 0.01 | 800 |
| ヒメジ科 | 1 | 0.01 | 450 | 0.00 | 750 |
| ロクセンフエダイ他 | 1 | 0.01 | 1,750 | 0.02 | 2,500 |
| イスズミ科 | 1 | 0.01 | 210 | 0.00 | 300 |
| サザナミダイ | 7 | 0.09 | 17,000 | 0.16 | 2,500 |
| リュウキュウドロクイ | 1 | 0.01 | 750 | 0.01 | 1,500 |
| ア-ファ | 1 | 0.02 | 3,920 | 0.04 | 2,800 |
| コショウダイ属 | 4 | 0.05 | 6,970 | 0.07 | 1,700 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 2 | 0.03 | 1,890 | 0.02 | 788 |
| キハダ | 3,710 | 49.18 | 5,392,429 | 52.25 | 1,453 |
| メバチ(20kg以上) | 419 | 5.55 | 614,002 | 5.95 | 1,467 |
| ビンナガ | 14 | 0.19 | 14,000 | 0.14 | 1,000 |
| セミエビ他 | 2 | 0.03 | 46,440 | 0.45 | 19,350 |
| ガサミ類 | 18 | 0.24 | 41,440 | 0.40 | 2,290 |
| その他の貝類 | 166 | 2.20 | 232,610 | 2.25 | 1,400 |
| トビイカ | 16 | 0.21 | 10,971 | 0.11 | 690 |
| タコ | 9 | 0.12 | 17,290 | 0.17 | 1,965 |
| 養殖魚 | 39 | 0.51 | 82,920 | 0.80 | 2,154 |
