魚種別構成比
2025年11月07日 08:28 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| スマ | 3 | 0.30 | 4,860 | 0.28 | 1,800 |
| クロマグロ | 45 | 5.03 | 50,987 | 2.92 | 1,133 |
| シビ(小) | 5 | 0.59 | 5,300 | 0.30 | 1,000 |
| ハマダイ | 21 | 2.37 | 64,530 | 3.69 | 3,044 |
| アオダイ | 165 | 18.47 | 280,913 | 16.07 | 1,699 |
| オオヒメ | 28 | 3.12 | 56,550 | 3.23 | 2,027 |
| ヒメダイ | 2 | 0.22 | 3,310 | 0.19 | 1,655 |
| キダイ | 23 | 2.51 | 30,275 | 1.73 | 1,346 |
| ホホアカクチビ他 | 16 | 1.81 | 17,602 | 1.01 | 1,087 |
| ムネアカクチビ等 | 2 | 0.21 | 2,660 | 0.15 | 1,400 |
| ハマフエフキ | 2 | 0.19 | 850 | 0.05 | 500 |
| イソフエフキ | 4 | 0.47 | 3,540 | 0.20 | 843 |
| センネンダイ | 14 | 1.61 | 23,040 | 1.32 | 1,600 |
| キツネフエフキ他 | 2 | 0.22 | 2,000 | 0.11 | 1,000 |
| ミナミクロダイ他 | 6 | 0.64 | 3,480 | 0.20 | 611 |
| ヒメフエダイ他 | 5 | 0.53 | 6,595 | 0.38 | 1,403 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 11 | 1.25 | 13,450 | 0.77 | 1,201 |
| ゴマアイゴ | 5 | 0.59 | 6,130 | 0.35 | 1,157 |
| マルコバン | 3 | 0.28 | 2,080 | 0.12 | 832 |
| スジアラ | 1 | 0.13 | 4,200 | 0.24 | 3,500 |
| コクハンアラ | 16 | 1.83 | 48,344 | 2.77 | 2,948 |
| マダラハタ | 2 | 0.27 | 3,655 | 0.21 | 1,523 |
| シロブチハタ | 3 | 0.32 | 4,630 | 0.26 | 1,597 |
| カンモンハタ | 3 | 0.37 | 3,828 | 0.22 | 1,160 |
| ツチホゼリ | 1 | 0.10 | 1,530 | 0.09 | 1,700 |
| オオモンハタ | 1 | 0.08 | 1,260 | 0.07 | 1,800 |
| バラハタ | 0 | 0.04 | 470 | 0.03 | 1,175 |
| ミーバイ(他) | 2 | 0.18 | 3,200 | 0.18 | 2,000 |
| ホウキハタ | 1 | 0.09 | 880 | 0.05 | 1,100 |
| ナミハタ | 5 | 0.56 | 7,640 | 0.44 | 1,528 |
| テンス属 | 21 | 2.32 | 59,645 | 3.41 | 2,868 |
| ヒブダイ | 8 | 0.93 | 12,005 | 0.69 | 1,446 |
| オーバチャー | 17 | 1.85 | 28,605 | 1.64 | 1,723 |
| タキベラ他 | 0 | 0.02 | 20 | 0.00 | 100 |
| ベラ科 | 38 | 4.26 | 50,720 | 2.90 | 1,331 |
| カンムリブダイ | 3 | 0.35 | 5,110 | 0.29 | 1,648 |
| ハリセンボン科 | 15 | 1.62 | 10,132 | 0.58 | 699 |
| ヒメジ科 | 7 | 0.74 | 5,465 | 0.31 | 828 |
| ロクセンフエダイ他 | 2 | 0.26 | 6,150 | 0.35 | 2,674 |
| イットウダイ科 | 1 | 0.08 | 1,000 | 0.06 | 1,429 |
| サザナミダイ | 3 | 0.32 | 5,365 | 0.31 | 1,850 |
| アマイユ | 1 | 0.12 | 385 | 0.02 | 350 |
| テングハギ他 | 7 | 0.83 | 3,571 | 0.20 | 483 |
| イシガキダイ | 1 | 0.13 | 1,920 | 0.11 | 1,600 |
| ア-ファ | 1 | 0.15 | 1,300 | 0.07 | 1,000 |
| その他の魚類 | 5 | 0.56 | 10,000 | 0.57 | 2,000 |
| コショウダイ属 | 4 | 0.41 | 2,280 | 0.13 | 616 |
| カノコイセエビ(赤死 | 6 | 0.69 | 51,050 | 2.92 | 8,234 |
| イセエビ他 | 8 | 0.94 | 64,920 | 3.71 | 7,729 |
| セミエビ他 | 1 | 0.16 | 24,700 | 1.41 | 17,643 |
| ゴシキエビ | 10 | 1.13 | 83,150 | 4.76 | 8,233 |
| ガサミ類 | 47 | 5.30 | 161,760 | 9.25 | 3,413 |
| その他の貝類 | 153 | 17.07 | 266,262 | 15.23 | 1,743 |
| ウニ | 14 | 1.56 | 7,000 | 0.40 | 500 |
| トラフコウイカ他 | 1 | 0.13 | 1,200 | 0.07 | 1,000 |
| イカ(その他) | 1 | 0.10 | 2,600 | 0.15 | 2,889 |
| タコ | 46 | 5.18 | 68,690 | 3.93 | 1,480 |
| 養殖魚 | 75 | 8.38 | 155,280 | 8.88 | 2,070 |
