魚種別構成比
2026年03月18日 08:51 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 213 | 2.76 | 87,998 | 1.00 | 413 |
| スマ | 3 | 0.03 | 2,000 | 0.02 | 800 |
| クロカジキ | 123 | 1.59 | 114,257 | 1.30 | 927 |
| クロマグロ | 287 | 3.71 | 542,918 | 6.19 | 1,895 |
| キメジ(15~20kg) | 132 | 1.71 | 136,476 | 1.55 | 1,032 |
| キメジ(10~15kg) | 838 | 10.85 | 730,516 | 8.32 | 871 |
| ダル | 35 | 0.45 | 46,047 | 0.52 | 1,331 |
| シビ(小) | 1,639 | 21.22 | 1,235,221 | 14.07 | 754 |
| ハマダイ | 78 | 1.01 | 151,580 | 1.73 | 1,933 |
| アオダイ | 5 | 0.06 | 6,430 | 0.07 | 1,429 |
| オオヒメ | 2 | 0.03 | 2,760 | 0.03 | 1,200 |
| ヒメダイ | 1 | 0.01 | 1,430 | 0.02 | 1,300 |
| オオグチイシチビキ他 | 5 | 0.07 | 7,060 | 0.08 | 1,332 |
| ムツ | 0 | 0.01 | 200 | 0.00 | 500 |
| オオグチイシチビキ | 2 | 0.02 | 1,100 | 0.01 | 733 |
| キダイ | 7 | 0.09 | 8,240 | 0.09 | 1,212 |
| ホホアカクチビ他 | 7 | 0.10 | 7,400 | 0.08 | 1,000 |
| ムネアカクチビ等 | 1 | 0.02 | 1,040 | 0.01 | 800 |
| イトフエフキ他 | 0 | 0.01 | 240 | 0.00 | 600 |
| イトヒキフエダイ | 6 | 0.07 | 8,800 | 0.10 | 1,600 |
| ナミホシオキフエダイ | 8 | 0.10 | 13,260 | 0.15 | 1,700 |
| ハマフエフキ | 7 | 0.09 | 6,745 | 0.08 | 937 |
| イソフエフキ | 11 | 0.14 | 11,300 | 0.13 | 1,027 |
| ヨコシマクロダイ | 2 | 0.03 | 2,460 | 0.03 | 1,230 |
| キツネフエフキ他 | 1 | 0.02 | 1,300 | 0.01 | 1,000 |
| ヒメフエダイ他 | 1 | 0.01 | 900 | 0.01 | 1,500 |
| サワラ | 40 | 0.52 | 49,471 | 0.56 | 1,231 |
| シイラ | 22 | 0.28 | 16,837 | 0.19 | 779 |
| カンパチ | 3 | 0.04 | 2,800 | 0.03 | 1,000 |
| ムロアジ類 | 123 | 1.59 | 31,296 | 0.36 | 255 |
| スジアラ | 9 | 0.11 | 23,400 | 0.27 | 2,659 |
| コクハンアラ | 6 | 0.07 | 14,800 | 0.17 | 2,643 |
| マダラハタ | 8 | 0.10 | 13,130 | 0.15 | 1,751 |
| シロブチハタ | 8 | 0.10 | 13,410 | 0.15 | 1,656 |
| ハタ科 | 115 | 1.49 | 79,170 | 0.90 | 688 |
| アーラミーバイ | 56 | 0.72 | 54,315 | 0.62 | 975 |
| オオモンハタ | 1 | 0.01 | 1,503 | 0.02 | 1,670 |
| バラハタ | 6 | 0.08 | 11,940 | 0.14 | 1,990 |
| アカハタ他 | 0 | 0.00 | 510 | 0.01 | 1,700 |
| ミーバイ(他) | 1 | 0.01 | 1,450 | 0.02 | 1,318 |
| ホウキハタ | 1 | 0.01 | 600 | 0.01 | 1,200 |
| ナミハタ | 3 | 0.03 | 4,140 | 0.05 | 1,533 |
| ヒブダイ | 1 | 0.01 | 1,200 | 0.01 | 1,500 |
| オーバチャー | 65 | 0.84 | 110,785 | 1.26 | 1,707 |
| タキベラ他 | 1 | 0.01 | 720 | 0.01 | 1,200 |
| ベラ科 | 53 | 0.68 | 60,940 | 0.69 | 1,159 |
| メガネモチノウオ | 7 | 0.09 | 7,000 | 0.08 | 1,000 |
| ハリセンボン科 | 6 | 0.08 | 2,790 | 0.03 | 443 |
| ヒメジ科 | 1 | 0.02 | 880 | 0.01 | 733 |
| ロクセンフエダイ他 | 29 | 0.38 | 59,990 | 0.68 | 2,054 |
| イスズミ科 | 17 | 0.22 | 3,020 | 0.03 | 180 |
| サザナミダイ | 2 | 0.02 | 3,600 | 0.04 | 2,000 |
| アマダイ科 | 1 | 0.01 | 2,200 | 0.03 | 2,000 |
| テングハギ他 | 20 | 0.25 | 4,260 | 0.05 | 218 |
| ヒラニザ他 | 3 | 0.04 | 245 | 0.00 | 84 |
| イシガキダイ | 1 | 0.02 | 1,560 | 0.02 | 1,200 |
| コショウダイ属 | 1 | 0.02 | 700 | 0.01 | 500 |
| キハダ | 1,440 | 18.64 | 2,234,700 | 25.46 | 1,552 |
| メバチ(20kg以上) | 21 | 0.27 | 28,808 | 0.33 | 1,385 |
| ビンナガ | 439 | 5.69 | 258,331 | 2.94 | 588 |
| カノコイセエビ(赤死 | 1 | 0.02 | 8,800 | 0.10 | 6,769 |
| イセエビ他 | 0 | 0.00 | 1,980 | 0.02 | 6,600 |
| セミエビ他 | 2 | 0.02 | 35,000 | 0.40 | 21,875 |
| その他の貝類 | 312 | 4.04 | 306,967 | 3.50 | 983 |
| トラフコウイカ他 | 6 | 0.08 | 7,280 | 0.08 | 1,156 |
| イカ(その他) | 19 | 0.25 | 35,835 | 0.41 | 1,876 |
| タコ | 29 | 0.38 | 33,352 | 0.38 | 1,150 |
| 養殖魚 | 45 | 0.58 | 59,900 | 0.68 | 1,343 |
| ソデイカ | 1,389 | 17.98 | 2,059,450 | 23.46 | 1,483 |
