魚種別構成比
2025年11月14日 09:06 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| キメジ(15~20kg) | 34 | 7.58 | 68,140 | 9.44 | 1,981 |
| キメジ(10~15kg) | 25 | 5.53 | 46,692 | 6.47 | 1,860 |
| シビ(小) | 24 | 5.29 | 29,423 | 4.08 | 1,226 |
| ハマダイ | 12 | 2.56 | 29,300 | 4.06 | 2,526 |
| アオダイ | 67 | 14.72 | 148,370 | 20.57 | 2,221 |
| アマミフエフキ | 5 | 1.12 | 7,290 | 1.01 | 1,429 |
| ホホアカクチビ他 | 13 | 2.80 | 17,790 | 2.47 | 1,401 |
| シイラ | 11 | 2.34 | 8,480 | 1.18 | 800 |
| ムロアジ類 | 116 | 25.51 | 43,075 | 5.97 | 372 |
| スジアラ | 3 | 0.62 | 8,890 | 1.23 | 3,175 |
| コクハンアラ | 3 | 0.73 | 9,900 | 1.37 | 3,000 |
| オオモンハタ | 0 | 0.09 | 600 | 0.08 | 1,500 |
| バラハタ | 2 | 0.42 | 4,370 | 0.61 | 2,300 |
| ヒブダイ | 0 | 0.09 | 400 | 0.06 | 1,000 |
| オーバチャー | 23 | 4.96 | 65,330 | 9.06 | 2,904 |
| ベラ科 | 16 | 3.55 | 32,200 | 4.46 | 2,000 |
| ハリセンボン科 | 2 | 0.51 | 1,840 | 0.26 | 800 |
| ヒメジ科 | 0 | 0.09 | 290 | 0.04 | 725 |
| テングハギ他 | 4 | 0.82 | 1,390 | 0.19 | 376 |
| イシガキダイ | 4 | 0.90 | 9,700 | 1.34 | 2,366 |
| その他の魚類 | 1 | 0.11 | 50 | 0.01 | 100 |
| キハダ | 25 | 5.46 | 48,484 | 6.72 | 1,955 |
| イセエビ他 | 2 | 0.46 | 16,800 | 2.33 | 8,000 |
| ゴシキエビ | 2 | 0.37 | 18,700 | 2.59 | 11,000 |
| その他の貝類 | 61 | 13.33 | 103,650 | 14.37 | 1,713 |
| トラフコウイカ他 | 0 | 0.07 | 300 | 0.04 | 1,000 |
