魚種別構成比
2026年01月22日 08:59 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| メカジキ生 | 106 | 3.77 | 105,277 | 2.26 | 992 |
| キメジ(10~15kg) | 36 | 1.29 | 39,194 | 0.84 | 1,077 |
| シビ(小) | 37 | 1.33 | 24,874 | 0.54 | 667 |
| イソフエフキ | 10 | 0.35 | 10,960 | 0.24 | 1,107 |
| ヨコシマクロダイ | 1 | 0.02 | 900 | 0.02 | 1,500 |
| ヒメフエダイ他 | 1 | 0.02 | 825 | 0.02 | 1,650 |
| オオアオノメアラ | 2 | 0.05 | 2,550 | 0.05 | 1,700 |
| マダラハタ | 1 | 0.02 | 750 | 0.02 | 1,500 |
| シロブチハタ | 1 | 0.04 | 1,500 | 0.03 | 1,500 |
| カンモンハタ | 1 | 0.02 | 650 | 0.01 | 1,300 |
| ミーバイ(他) | 0 | 0.01 | 600 | 0.01 | 1,500 |
| ホウキハタ | 1 | 0.02 | 1,050 | 0.02 | 1,500 |
| ナミハタ | 0 | 0.00 | 60 | 0.00 | 600 |
| テンス属 | 18 | 0.63 | 44,240 | 0.95 | 2,514 |
| オーバチャー | 28 | 0.99 | 46,760 | 1.01 | 1,682 |
| ベラ科 | 15 | 0.52 | 19,620 | 0.42 | 1,344 |
| ヒメジ科 | 3 | 0.09 | 2,860 | 0.06 | 1,100 |
| ロクセンフエダイ他 | 9 | 0.30 | 16,100 | 0.35 | 1,894 |
| アカメモドキ | 0 | 0.01 | 300 | 0.01 | 1,000 |
| イシガキダイ | 0 | 0.01 | 320 | 0.01 | 800 |
| その他の魚類 | 90 | 3.20 | 37,800 | 0.81 | 420 |
| キハダ | 100 | 3.56 | 157,616 | 3.39 | 1,576 |
| メバチ(20kg以上) | 200 | 7.11 | 350,559 | 7.54 | 1,753 |
| ビンナガ | 156 | 5.54 | 91,927 | 1.98 | 590 |
| カノコイセエビ(赤死 | 0 | 0.01 | 2,840 | 0.06 | 7,100 |
| イセエビ他 | 7 | 0.24 | 51,830 | 1.11 | 7,622 |
| ゴシキエビ | 7 | 0.26 | 52,190 | 1.12 | 7,149 |
| その他の貝類 | 133 | 4.72 | 170,930 | 3.68 | 1,288 |
| トラフコウイカ他 | 12 | 0.44 | 17,220 | 0.37 | 1,400 |
| タコ | 56 | 2.00 | 75,605 | 1.63 | 1,343 |
| 養殖魚 | 37 | 1.33 | 81,490 | 1.75 | 2,185 |
| ソデイカ | 1,746 | 62.09 | 3,239,919 | 69.69 | 1,856 |
