魚種別構成比
2026年08月04日 08:59 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 14 | 0.07 | 6,900 | 0.04 | 500 |
| スマ | 4 | 0.02 | 5,550 | 0.03 | 1,500 |
| クロカジキ | 1,510 | 7.65 | 645,725 | 3.65 | 428 |
| マカジキ生 | 38 | 0.19 | 21,257 | 0.12 | 555 |
| メカジキ生 | 112 | 0.57 | 93,094 | 0.53 | 834 |
| キメジ(15~20kg) | 6,902 | 34.95 | 6,027,846 | 34.07 | 873 |
| キメジ(10~15kg) | 1,812 | 9.18 | 1,272,225 | 7.19 | 702 |
| ダル | 150 | 0.76 | 127,293 | 0.72 | 849 |
| シビ(小) | 171 | 0.87 | 73,519 | 0.42 | 430 |
| ハマダイ | 143 | 0.72 | 222,253 | 1.26 | 1,560 |
| アオダイ | 7 | 0.04 | 10,320 | 0.06 | 1,474 |
| シマアオダイ | 2 | 0.01 | 1,900 | 0.01 | 1,000 |
| オオヒメ | 40 | 0.20 | 32,890 | 0.19 | 818 |
| ヒメダイ | 70 | 0.36 | 54,550 | 0.31 | 777 |
| オオグチイシチビキ他 | 2 | 0.01 | 720 | 0.00 | 450 |
| アオチビキ | 2 | 0.01 | 795 | 0.00 | 398 |
| オオグチイシチビキ | 1 | 0.00 | 240 | 0.00 | 300 |
| その他の魚類 | 14 | 0.07 | 13,443 | 0.08 | 953 |
| メイチダイ属 | 36 | 0.18 | 20,020 | 0.11 | 555 |
| キダイ | 45 | 0.23 | 28,265 | 0.16 | 632 |
| アマミフエフキ | 15 | 0.07 | 2,060 | 0.01 | 142 |
| ホホアカクチビ他 | 37 | 0.18 | 13,117 | 0.07 | 359 |
| イトフエフキ他 | 2 | 0.01 | 660 | 0.00 | 300 |
| イトヒキフエダイ | 8 | 0.04 | 7,600 | 0.04 | 1,000 |
| ハマフエフキ | 11 | 0.06 | 5,550 | 0.03 | 505 |
| イソフエフキ | 18 | 0.09 | 9,195 | 0.05 | 505 |
| ヨコシマクロダイ | 1 | 0.00 | 900 | 0.01 | 1,000 |
| キツネフエフキ他 | 4 | 0.02 | 1,740 | 0.01 | 414 |
| ヒメフエダイ他 | 24 | 0.12 | 18,770 | 0.11 | 795 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 2 | 0.01 | 1,350 | 0.01 | 750 |
| クマササハナムロ | 2 | 0.01 | 1,275 | 0.01 | 750 |
| ウメイロモドキ | 2 | 0.01 | 800 | 0.00 | 400 |
| サワラ | 7 | 0.03 | 7,370 | 0.04 | 1,100 |
| シイラ | 15 | 0.07 | 6,580 | 0.04 | 445 |
| ゴマアイゴ | 1 | 0.01 | 388 | 0.00 | 388 |
| マルコバン | 15 | 0.07 | 7,208 | 0.04 | 490 |
| カンパチ | 15 | 0.07 | 4,012 | 0.02 | 271 |
| ムロアジ類 | 1 | 0.01 | 13 | 0.00 | 10 |
| スジアラ | 57 | 0.29 | 98,805 | 0.56 | 1,746 |
| オオアオノメアラ | 6 | 0.03 | 6,940 | 0.04 | 1,262 |
| コクハンアラ | 6 | 0.03 | 11,250 | 0.06 | 1,758 |
| マダラハタ | 8 | 0.04 | 5,260 | 0.03 | 683 |
| シロブチハタ | 22 | 0.11 | 18,182 | 0.10 | 834 |
| アーラミーバイ | 7 | 0.03 | 10,350 | 0.06 | 1,500 |
| カンモンハタ | 3 | 0.02 | 1,930 | 0.01 | 568 |
| バラハタ | 60 | 0.30 | 39,405 | 0.22 | 658 |
| アカハタ他 | 11 | 0.06 | 8,562 | 0.05 | 771 |
| ミーバイ(他) | 3 | 0.01 | 3,300 | 0.02 | 1,179 |
| ホウキハタ | 3 | 0.01 | 1,058 | 0.01 | 392 |
| ナミハタ | 3 | 0.01 | 1,900 | 0.01 | 679 |
| イシガキダイ | 3 | 0.02 | 4,575 | 0.03 | 1,430 |
| テンス属 | 15 | 0.08 | 31,185 | 0.18 | 2,065 |
| オーバチャー | 48 | 0.25 | 34,270 | 0.19 | 708 |
| タキベラ他 | 1 | 0.01 | 760 | 0.00 | 633 |
| ベラ科 | 83 | 0.42 | 38,856 | 0.22 | 471 |
| ハリセンボン科 | 1 | 0.00 | 180 | 0.00 | 300 |
| ヒメジ科 | 3 | 0.02 | 1,002 | 0.01 | 295 |
| イットウダイ科 | 31 | 0.16 | 11,725 | 0.07 | 377 |
| ロクセンフエダイ他 | 211 | 1.07 | 183,846 | 1.04 | 873 |
| イスズミ科 | 4 | 0.02 | 126 | 0.00 | 30 |
| サザナミダイ | 33 | 0.17 | 31,390 | 0.18 | 945 |
| ノコギリダイ他 | 2 | 0.01 | 180 | 0.00 | 100 |
| アカタマガシラ | 0 | 0.00 | 150 | 0.00 | 500 |
| アカマンボウ | 35 | 0.17 | 518 | 0.00 | 15 |
| シマガツオ科 | 106 | 0.54 | 23,036 | 0.13 | 217 |
| コショウダイ属 | 1 | 0.00 | 160 | 0.00 | 200 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1 | 0.01 | 82 | 0.00 | 75 |
| キハダ | 2,729 | 13.82 | 3,428,674 | 19.38 | 1,257 |
| メバチ(20kg以上) | 582 | 2.95 | 1,048,946 | 5.93 | 1,802 |
| ビンナガ | 4,220 | 21.37 | 3,530,547 | 19.95 | 837 |
| カノコイセエビ(赤死 | 1 | 0.01 | 1,470 | 0.01 | 1,336 |
| イセエビ他 | 41 | 0.21 | 128,038 | 0.72 | 3,093 |
| セミエビ他 | 1 | 0.00 | 14,740 | 0.08 | 16,378 |
| ゴシキエビ | 10 | 0.05 | 67,850 | 0.38 | 6,785 |
| ガサミ類 | 29 | 0.14 | 33,950 | 0.19 | 1,187 |
| その他の貝類 | 59 | 0.30 | 44,970 | 0.25 | 761 |
| タコ | 3 | 0.01 | 5,460 | 0.03 | 1,950 |
| 養殖魚 | 56 | 0.29 | 71,816 | 0.41 | 1,276 |
