魚種別構成比
2026年03月14日 09:06 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| クロカジキ | 367 | 10.74 | 365,735 | 7.26 | 998 |
| マカジキ生 | 29 | 0.84 | 25,687 | 0.51 | 895 |
| メカジキ生 | 27 | 0.78 | 16,421 | 0.33 | 615 |
| アオチビキ | 5 | 0.14 | 9,400 | 0.19 | 2,000 |
| アマミフエフキ | 1 | 0.02 | 880 | 0.02 | 1,100 |
| ホホアカクチビ他 | 0 | 0.01 | 330 | 0.01 | 1,100 |
| イトヒキフエダイ | 12 | 0.34 | 23,000 | 0.46 | 2,000 |
| マルコバン | 6 | 0.16 | 5,040 | 0.10 | 900 |
| コクハンアラ | 1 | 0.02 | 2,400 | 0.05 | 3,000 |
| シロブチハタ | 1 | 0.04 | 2,730 | 0.05 | 2,100 |
| オーバチャー | 3 | 0.07 | 6,500 | 0.13 | 2,600 |
| サザナミダイ | 8 | 0.22 | 18,110 | 0.36 | 2,415 |
| その他の魚類 | 180 | 5.27 | 81,000 | 1.61 | 450 |
| キハダ | 85 | 2.49 | 167,122 | 3.32 | 1,966 |
| カノコイセエビ(赤死 | 6 | 0.18 | 49,100 | 0.97 | 7,794 |
| イセエビ他 | 12 | 0.36 | 100,700 | 2.00 | 8,254 |
| セミエビ他 | 0 | 0.01 | 8,400 | 0.17 | 21,000 |
| ゴシキエビ | 9 | 0.27 | 81,050 | 1.61 | 8,810 |
| その他の貝類 | 80 | 2.33 | 234,588 | 4.66 | 2,943 |
| イカ(その他) | 9 | 0.28 | 21,130 | 0.42 | 2,248 |
| タコ | 2 | 0.05 | 1,980 | 0.04 | 1,100 |
| 養殖魚 | 136 | 4.00 | 210,445 | 4.18 | 1,543 |
| ソデイカ | 2,436 | 71.37 | 3,607,279 | 71.59 | 1,481 |
