魚種別構成比
2026年02月16日 11:25 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 105 | 0.24 | 39,203 | 0.11 | 372 |
| スマ | 2 | 0.00 | 1,360 | 0.00 | 800 |
| クロカジキ | 296 | 0.67 | 261,727 | 0.71 | 883 |
| マカジキ生 | 210 | 0.47 | 179,615 | 0.48 | 857 |
| メカジキ生 | 730 | 1.65 | 810,343 | 2.18 | 1,110 |
| フウライカジキ生 | 10 | 0.02 | 665 | 0.00 | 70 |
| キメジ(15~20kg) | 346 | 0.78 | 222,171 | 0.60 | 643 |
| キメジ(10~15kg) | 3,046 | 6.89 | 1,654,160 | 4.46 | 543 |
| ダル | 946 | 2.14 | 1,006,589 | 2.71 | 1,064 |
| シビ(小) | 2,985 | 6.75 | 1,054,667 | 2.84 | 353 |
| ハマダイ | 1,293 | 2.93 | 1,822,476 | 4.91 | 1,409 |
| アオダイ | 46 | 0.10 | 70,900 | 0.19 | 1,551 |
| シマアオダイ | 3 | 0.01 | 4,160 | 0.01 | 1,300 |
| オオヒメ | 33 | 0.07 | 27,690 | 0.07 | 839 |
| ヒメダイ | 20 | 0.04 | 16,900 | 0.05 | 862 |
| オオグチイシチビキ他 | 40 | 0.09 | 27,055 | 0.07 | 673 |
| キンメヒメダイ | 19 | 0.04 | 20,975 | 0.06 | 1,128 |
| ムツ | 1 | 0.00 | 270 | 0.00 | 300 |
| オオグチイシチビキ | 9 | 0.02 | 3,940 | 0.01 | 448 |
| ハチビキ | 35 | 0.08 | 6,555 | 0.02 | 188 |
| ウメイロ | 10 | 0.02 | 13,788 | 0.04 | 1,365 |
| オオグチハマダイ | 5 | 0.01 | 1,745 | 0.00 | 323 |
| メイチダイ属 | 16 | 0.04 | 14,350 | 0.04 | 914 |
| キダイ | 12 | 0.03 | 12,020 | 0.03 | 1,019 |
| アマミフエフキ | 11 | 0.02 | 5,200 | 0.01 | 481 |
| ホホアカクチビ他 | 36 | 0.08 | 28,400 | 0.08 | 798 |
| ムネアカクチビ等 | 7 | 0.02 | 4,620 | 0.01 | 660 |
| イトフエフキ他 | 5 | 0.01 | 1,500 | 0.00 | 300 |
| イトヒキフエダイ | 14 | 0.03 | 19,190 | 0.05 | 1,421 |
| ハマフエフキ | 39 | 0.09 | 16,350 | 0.04 | 422 |
| イソフエフキ | 3 | 0.01 | 1,380 | 0.00 | 552 |
| ヨコシマクロダイ | 3 | 0.01 | 2,145 | 0.01 | 650 |
| キツネフエフキ他 | 10 | 0.02 | 4,370 | 0.01 | 437 |
| ミナミクロダイ他 | 1 | 0.00 | 240 | 0.00 | 300 |
| ヒメフエダイ他 | 8 | 0.02 | 9,620 | 0.03 | 1,233 |
| ナミホシオキフエダイ | 10 | 0.02 | 4,500 | 0.01 | 446 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 38 | 0.08 | 50,568 | 0.14 | 1,348 |
| ウメイロモドキ | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | 500 |
| サワラ | 97 | 0.22 | 53,752 | 0.14 | 556 |
| シイラ | 96 | 0.22 | 53,848 | 0.15 | 560 |
| ゴマアイゴ | 2 | 0.00 | 1,044 | 0.00 | 696 |
| シモフリアイゴ | 1 | 0.00 | 720 | 0.00 | 800 |
| ハナアイゴ | 1 | 0.00 | 12 | 0.00 | 10 |
| マルコバン | 58 | 0.13 | 24,430 | 0.07 | 425 |
| カンパチ | 40 | 0.09 | 26,560 | 0.07 | 661 |
| ムロアジ | 1 | 0.00 | 35 | 0.00 | 50 |
| ムロアジ類 | 9 | 0.02 | 2,665 | 0.01 | 284 |
| スジアラ | 25 | 0.06 | 60,465 | 0.16 | 2,458 |
| コクハンアラ | 66 | 0.15 | 122,693 | 0.33 | 1,867 |
| マダラハタ | 7 | 0.02 | 9,580 | 0.03 | 1,349 |
| シロブチハタ | 22 | 0.05 | 28,340 | 0.08 | 1,277 |
| ハタ科 | 726 | 1.64 | 335,720 | 0.90 | 462 |
| カンモンハタ | 1 | 0.00 | 1,820 | 0.00 | 1,300 |
| オオモンハタ | 4 | 0.01 | 3,970 | 0.01 | 1,134 |
| バラハタ | 16 | 0.04 | 28,870 | 0.08 | 1,827 |
| アカハタ他 | 19 | 0.04 | 26,640 | 0.07 | 1,425 |
| ミーバイ(他) | 5 | 0.01 | 8,930 | 0.02 | 1,717 |
| ホウキハタ | 0 | 0.00 | 210 | 0.00 | 700 |
| ナミハタ | 1 | 0.00 | 1,560 | 0.00 | 1,300 |
| イシガキダイ | 2 | 0.00 | 1,345 | 0.00 | 708 |
| テンス属 | 4 | 0.01 | 7,030 | 0.02 | 1,850 |
| ヒブダイ | 6 | 0.01 | 4,140 | 0.01 | 714 |
| オーバチャー | 101 | 0.23 | 114,284 | 0.31 | 1,128 |
| タキベラ他 | 1 | 0.00 | 132 | 0.00 | 189 |
| ベラ科 | 236 | 0.53 | 178,935 | 0.48 | 758 |
| ハリセンボン科 | 4 | 0.01 | 1,320 | 0.00 | 300 |
| ヒメジ科 | 15 | 0.03 | 9,131 | 0.02 | 597 |
| イットウダイ科 | 11 | 0.02 | 9,092 | 0.02 | 850 |
| ロクセンフエダイ他 | 139 | 0.31 | 222,460 | 0.60 | 1,603 |
| イスズミ科 | 20 | 0.04 | 3,730 | 0.01 | 188 |
| サザナミダイ | 4 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | 1,000 |
| アマイユ | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 | 200 |
| ヒラニザ他 | 2 | 0.00 | 22 | 0.00 | 10 |
| ノコギリダイ他 | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 | 200 |
| タチウオ | 2 | 0.01 | 2,760 | 0.01 | 1,200 |
| アカマンボウ | 468 | 1.06 | 93,269 | 0.25 | 199 |
| コチ科 | 1 | 0.00 | 500 | 0.00 | 500 |
| シマガツオ科 | 216 | 0.49 | 58,878 | 0.16 | 273 |
| コショウダイ属 | 12 | 0.03 | 6,080 | 0.02 | 520 |
| カサゴ類 | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 | 200 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1 | 0.00 | 500 | 0.00 | 1,000 |
| キハダ | 7,841 | 17.74 | 8,345,435 | 22.48 | 1,064 |
| メバチ(20kg以上) | 628 | 1.42 | 941,115 | 2.54 | 1,499 |
| ビンナガ | 14,679 | 33.21 | 6,216,272 | 16.75 | 423 |
| カノコイセエビ(赤死 | 12 | 0.03 | 82,890 | 0.22 | 6,850 |
| イセエビ他 | 14 | 0.03 | 106,660 | 0.29 | 7,459 |
| セミエビ他 | 4 | 0.01 | 86,300 | 0.23 | 24,657 |
| ゴシキエビ | 5 | 0.01 | 46,050 | 0.12 | 8,856 |
| アサヒガニ | 11 | 0.02 | 33,480 | 0.09 | 3,100 |
| ガサミ類 | 9 | 0.02 | 34,070 | 0.09 | 3,663 |
| その他の貝類 | 670 | 1.51 | 530,945 | 1.43 | 793 |
| トラフコウイカ他 | 60 | 0.14 | 65,170 | 0.18 | 1,079 |
| イカ(その他) | 35 | 0.08 | 74,600 | 0.20 | 2,150 |
| 紫イカ | 59 | 0.13 | 23,011 | 0.06 | 388 |
| タコ | 69 | 0.16 | 57,417 | 0.15 | 832 |
| 養殖魚 | 157 | 0.35 | 223,630 | 0.60 | 1,428 |
| ソデイカ | 7,115 | 16.09 | 11,321,594 | 30.50 | 1,591 |
