魚種別構成比
2026年11月19日 10:01 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 42 | 0.23 | 16,805 | 0.10 | 400 |
| スマ | 3 | 0.01 | 2,700 | 0.02 | 1,000 |
| クロカジキ | 178 | 0.98 | 199,381 | 1.15 | 1,120 |
| メカジキ生 | 1,007 | 5.54 | 1,278,127 | 7.35 | 1,269 |
| キメジ(15~20kg) | 850 | 4.68 | 767,878 | 4.42 | 903 |
| キメジ(10~15kg) | 194 | 1.07 | 146,568 | 0.84 | 755 |
| ダル | 296 | 1.63 | 334,454 | 1.92 | 1,131 |
| シビ(小) | 238 | 1.31 | 138,306 | 0.80 | 581 |
| ハマダイ | 252 | 1.39 | 429,497 | 2.47 | 1,702 |
| アオダイ | 59 | 0.33 | 72,827 | 0.42 | 1,226 |
| シマアオダイ | 12 | 0.06 | 15,921 | 0.09 | 1,373 |
| オオヒメ | 210 | 1.15 | 143,825 | 0.83 | 685 |
| ヒメダイ | 133 | 0.73 | 96,510 | 0.56 | 726 |
| オオグチイシチビキ他 | 12 | 0.07 | 7,760 | 0.04 | 626 |
| アオチビキ | 28 | 0.16 | 18,120 | 0.10 | 643 |
| キンメヒメダイ | 39 | 0.21 | 35,270 | 0.20 | 907 |
| オオグチイシチビキ | 21 | 0.11 | 9,560 | 0.06 | 466 |
| オオグチハマダイ | 4 | 0.02 | 1,755 | 0.01 | 450 |
| メイチダイ属 | 38 | 0.21 | 21,165 | 0.12 | 563 |
| キダイ | 6 | 0.03 | 5,410 | 0.03 | 859 |
| アマミフエフキ | 15 | 0.08 | 5,246 | 0.03 | 341 |
| ホホアカクチビ他 | 85 | 0.46 | 41,340 | 0.24 | 489 |
| ムネアカクチビ等 | 5 | 0.02 | 2,420 | 0.01 | 538 |
| イトフエフキ他 | 1 | 0.00 | 180 | 0.00 | 300 |
| ハマフエフキ | 15 | 0.08 | 4,150 | 0.02 | 269 |
| イソフエフキ | 13 | 0.07 | 7,045 | 0.04 | 559 |
| ヨコシマクロダイ | 18 | 0.10 | 11,655 | 0.07 | 644 |
| キツネフエフキ他 | 18 | 0.10 | 5,720 | 0.03 | 318 |
| ミナミクロダイ他 | 1 | 0.00 | 160 | 0.00 | 200 |
| ヒメフエダイ他 | 28 | 0.15 | 33,655 | 0.19 | 1,219 |
| ナミホシオキフエダイ | 1 | 0.01 | 1,330 | 0.01 | 950 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 39 | 0.21 | 32,940 | 0.19 | 851 |
| ウメイロモドキ | 2 | 0.01 | 2,520 | 0.01 | 1,200 |
| サワラ | 165 | 0.91 | 164,944 | 0.95 | 999 |
| シイラ | 239 | 1.31 | 95,828 | 0.55 | 402 |
| ゴマアイゴ | 23 | 0.12 | 15,110 | 0.09 | 666 |
| シモフリアイゴ | 2 | 0.01 | 2,400 | 0.01 | 1,000 |
| マルコバン | 11 | 0.06 | 6,280 | 0.04 | 556 |
| カンパチ | 9 | 0.05 | 7,040 | 0.04 | 757 |
| ムロアジ類 | 21 | 0.11 | 3,690 | 0.02 | 179 |
| スジアラ | 60 | 0.33 | 108,548 | 0.62 | 1,818 |
| オオアオノメアラ | 5 | 0.02 | 7,000 | 0.04 | 1,556 |
| コクハンアラ | 57 | 0.31 | 97,540 | 0.56 | 1,714 |
| マダラハタ | 16 | 0.09 | 16,140 | 0.09 | 1,028 |
| シロブチハタ | 27 | 0.15 | 29,130 | 0.17 | 1,083 |
| ハタ科 | 31 | 0.17 | 9,030 | 0.05 | 295 |
| アーラミーバイ | 8 | 0.04 | 12,000 | 0.07 | 1,538 |
| カンモンハタ | 2 | 0.01 | 1,150 | 0.01 | 500 |
| ツチホゼリ | 10 | 0.06 | 19,380 | 0.11 | 1,900 |
| オオモンハタ | 6 | 0.03 | 8,150 | 0.05 | 1,405 |
| バラハタ | 38 | 0.21 | 36,087 | 0.21 | 955 |
| アカハタ他 | 6 | 0.03 | 6,710 | 0.04 | 1,198 |
| ミーバイ(他) | 7 | 0.04 | 8,640 | 0.05 | 1,200 |
| ホウキハタ | 3 | 0.01 | 1,810 | 0.01 | 670 |
| ナミハタ | 6 | 0.03 | 6,344 | 0.04 | 1,113 |
| テンス属 | 9 | 0.05 | 15,260 | 0.09 | 1,696 |
| ヒブダイ | 3 | 0.02 | 2,040 | 0.01 | 729 |
| オーバチャー | 149 | 0.82 | 120,273 | 0.69 | 809 |
| タキベラ他 | 4 | 0.02 | 2,860 | 0.02 | 794 |
| ベラ科 | 263 | 1.45 | 166,405 | 0.96 | 633 |
| ハリセンボン科 | 17 | 0.09 | 3,373 | 0.02 | 203 |
| ヒメジ科 | 28 | 0.15 | 16,176 | 0.09 | 588 |
| イットウダイ科 | 23 | 0.13 | 21,594 | 0.12 | 927 |
| ロクセンフエダイ他 | 67 | 0.37 | 102,689 | 0.59 | 1,524 |
| イスズミ科 | 17 | 0.09 | 1,710 | 0.01 | 100 |
| サザナミダイ | 20 | 0.11 | 16,825 | 0.10 | 841 |
| アマイユ | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 | 200 |
| テングハギ他 | 34 | 0.19 | 9,010 | 0.05 | 263 |
| ヒラニザ他 | 6 | 0.03 | 324 | 0.00 | 52 |
| イシガキダイ | 6 | 0.03 | 4,740 | 0.03 | 752 |
| アカタマガシラ | 0 | 0.00 | 90 | 0.00 | 300 |
| タチウオ | 4 | 0.02 | 3,570 | 0.02 | 811 |
| アカマンボウ | 68 | 0.37 | 14,513 | 0.08 | 215 |
| コチ科 | 1 | 0.00 | 300 | 0.00 | 500 |
| シマガツオ科 | 27 | 0.15 | 6,244 | 0.04 | 231 |
| ア-ファ | 6 | 0.03 | 12,200 | 0.07 | 2,000 |
| コショウダイ属 | 26 | 0.14 | 7,790 | 0.04 | 302 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 9 | 0.05 | 5,490 | 0.03 | 610 |
| キハダ | 8,247 | 45.34 | 8,720,185 | 50.17 | 1,057 |
| メバチ(20kg以上) | 805 | 4.42 | 1,119,427 | 6.44 | 1,391 |
| ビンナガ | 3,105 | 17.07 | 1,713,412 | 9.86 | 552 |
| カノコイセエビ(赤死 | 2 | 0.01 | 10,510 | 0.06 | 6,182 |
| イセエビ他 | 21 | 0.11 | 149,480 | 0.86 | 7,221 |
| ガサミ類 | 5 | 0.03 | 14,920 | 0.09 | 2,869 |
| その他の貝類 | 400 | 2.20 | 364,197 | 2.10 | 911 |
| トラフコウイカ他 | 16 | 0.09 | 22,740 | 0.13 | 1,439 |
| イカ(その他) | 6 | 0.03 | 16,280 | 0.09 | 2,713 |
| トビイカ | 123 | 0.68 | 48,477 | 0.28 | 394 |
| タコ | 18 | 0.10 | 27,410 | 0.16 | 1,498 |
| 養殖魚 | 42 | 0.23 | 73,827 | 0.42 | 1,762 |
| ニシキエビ | 1 | 0.00 | 13,790 | 0.08 | 19,700 |
