魚種別構成比
2026年01月05日 07:47 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 41 | 0.22 | 210 | 0.00 | 5 |
| スマ | 4 | 0.02 | 8,400 | 0.04 | 2,000 |
| クロカジキ | 46 | 0.24 | 53,012 | 0.27 | 1,160 |
| マカジキ生 | 71 | 0.38 | 46,334 | 0.24 | 652 |
| メカジキ生 | 533 | 2.81 | 439,987 | 2.26 | 825 |
| バショウカジキ生 | 19 | 0.10 | 190 | 0.00 | 10 |
| キメジ(15~20kg) | 267 | 1.41 | 233,967 | 1.20 | 875 |
| キメジ(10~15kg) | 1,219 | 6.43 | 895,456 | 4.59 | 734 |
| ダル | 2,595 | 13.69 | 3,152,787 | 16.16 | 1,215 |
| シビ(小) | 540 | 2.85 | 278,607 | 1.43 | 516 |
| ハマダイ | 44 | 0.23 | 89,600 | 0.46 | 2,041 |
| アオダイ | 12 | 0.06 | 18,130 | 0.09 | 1,511 |
| オオヒメ | 10 | 0.05 | 13,200 | 0.07 | 1,389 |
| オオグチイシチビキ他 | 1 | 0.00 | 500 | 0.00 | 1,000 |
| アオチビキ | 10 | 0.05 | 7,680 | 0.04 | 800 |
| オオグチイシチビキ | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 | 200 |
| ウメイロ | 2 | 0.01 | 2,400 | 0.01 | 1,500 |
| その他の魚類 | 24 | 0.13 | 15,940 | 0.08 | 659 |
| メイチダイ属 | 6 | 0.03 | 6,597 | 0.03 | 1,178 |
| アマミフエフキ | 7 | 0.04 | 4,900 | 0.03 | 690 |
| ホホアカクチビ他 | 25 | 0.13 | 22,544 | 0.12 | 891 |
| イトヒキフエダイ | 8 | 0.04 | 10,140 | 0.05 | 1,300 |
| ハマフエフキ | 3 | 0.02 | 2,070 | 0.01 | 668 |
| イソフエフキ | 5 | 0.02 | 4,160 | 0.02 | 904 |
| ヨコシマクロダイ | 2 | 0.01 | 3,625 | 0.02 | 1,576 |
| キツネフエフキ他 | 2 | 0.01 | 1,010 | 0.01 | 594 |
| ヒメフエダイ他 | 1 | 0.00 | 800 | 0.00 | 1,600 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 61 | 0.32 | 64,965 | 0.33 | 1,070 |
| クマササハナムロ | 3 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 950 |
| ウメイロモドキ | 23 | 0.12 | 24,866 | 0.13 | 1,105 |
| サワラ | 5 | 0.02 | 8,930 | 0.05 | 1,900 |
| シイラ | 30 | 0.16 | 10,297 | 0.05 | 339 |
| ゴマアイゴ | 3 | 0.02 | 2,220 | 0.01 | 694 |
| アイゴ科 | 2 | 0.01 | 540 | 0.00 | 300 |
| シモフリアイゴ | 2 | 0.01 | 2,640 | 0.01 | 1,200 |
| マルコバン | 43 | 0.23 | 33,370 | 0.17 | 772 |
| ムロアジ類 | 6 | 0.03 | 1,870 | 0.01 | 328 |
| スジアラ | 41 | 0.22 | 123,850 | 0.63 | 2,992 |
| コクハンアラ | 2 | 0.01 | 5,000 | 0.03 | 2,500 |
| マダラハタ | 3 | 0.02 | 6,580 | 0.03 | 1,935 |
| シロブチハタ | 20 | 0.11 | 30,119 | 0.15 | 1,491 |
| アーラミーバイ | 21 | 0.11 | 27,690 | 0.14 | 1,300 |
| オオモンハタ | 1 | 0.00 | 900 | 0.00 | 1,500 |
| バラハタ | 16 | 0.08 | 24,767 | 0.13 | 1,548 |
| アカハタ他 | 1 | 0.01 | 1,240 | 0.01 | 1,240 |
| ミーバイ(他) | 2 | 0.01 | 3,272 | 0.02 | 1,558 |
| ホウキハタ | 4 | 0.02 | 4,690 | 0.02 | 1,091 |
| テンス属 | 36 | 0.19 | 77,970 | 0.40 | 2,148 |
| ヒブダイ | 5 | 0.03 | 5,030 | 0.03 | 967 |
| オーバチャー | 63 | 0.33 | 87,560 | 0.45 | 1,390 |
| タキベラ他 | 1 | 0.01 | 300 | 0.00 | 300 |
| ベラ科 | 127 | 0.67 | 128,920 | 0.66 | 1,013 |
| ハリセンボン科 | 9 | 0.05 | 4,690 | 0.02 | 499 |
| ヒメジ科 | 7 | 0.04 | 5,280 | 0.03 | 744 |
| イットウダイ科 | 0 | 0.00 | 330 | 0.00 | 1,100 |
| サザナミダイ | 3 | 0.02 | 3,945 | 0.02 | 1,273 |
| テングハギ他 | 5 | 0.03 | 1,620 | 0.01 | 300 |
| ヒラニザ他 | 2 | 0.01 | 150 | 0.00 | 100 |
| ノコギリダイ他 | 0 | 0.00 | 120 | 0.00 | 300 |
| イシガキダイ | 9 | 0.05 | 11,610 | 0.06 | 1,319 |
| アカマンボウ | 23 | 0.12 | 450 | 0.00 | 20 |
| シマガツオ科 | 176 | 0.93 | 35,066 | 0.18 | 200 |
| ウツボ、アナゴ、ハモ | 6 | 0.03 | 1,710 | 0.01 | 300 |
| コショウダイ属 | 8 | 0.04 | 4,110 | 0.02 | 541 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1 | 0.01 | 560 | 0.00 | 400 |
| キハダ | 2,351 | 12.40 | 3,831,003 | 19.64 | 1,629 |
| メバチ(20kg以上) | 1,077 | 5.68 | 3,158,711 | 16.19 | 2,932 |
| ビンナガ | 7,572 | 39.94 | 3,687,510 | 18.90 | 487 |
| カノコイセエビ(赤死 | 4 | 0.02 | 39,100 | 0.20 | 9,093 |
| イセエビ他 | 16 | 0.08 | 131,590 | 0.67 | 8,490 |
| セミエビ他 | 2 | 0.01 | 39,100 | 0.20 | 20,579 |
| ゴシキエビ | 15 | 0.08 | 144,400 | 0.74 | 9,627 |
| ガサミ類 | 12 | 0.06 | 33,190 | 0.17 | 2,886 |
| その他の貝類 | 463 | 2.44 | 342,398 | 1.75 | 740 |
| トラフコウイカ他 | 26 | 0.14 | 37,005 | 0.19 | 1,440 |
| イカ(その他) | 7 | 0.03 | 15,470 | 0.08 | 2,380 |
| タコ | 84 | 0.44 | 107,825 | 0.55 | 1,284 |
| 養殖魚 | 90 | 0.48 | 162,422 | 0.83 | 1,799 |
| ソデイカ | 973 | 5.13 | 1,718,733 | 8.81 | 1,767 |
