魚種別構成比
2026年04月25日 09:08 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 280 | 0.99 | 101,180 | 0.55 | 361 |
| クロカジキ | 999 | 3.54 | 462,534 | 2.49 | 463 |
| シロカジキ生 | 143 | 0.51 | 44,330 | 0.24 | 310 |
| マカジキ生 | 200 | 0.71 | 55,047 | 0.30 | 276 |
| メカジキ生 | 414 | 1.47 | 386,949 | 2.08 | 935 |
| バショウカジキ生 | 28 | 0.10 | 11,040 | 0.06 | 400 |
| クロマグロ | 159 | 0.56 | 286,200 | 1.54 | 1,800 |
| キメジ(15~20kg) | 743 | 2.63 | 528,868 | 2.85 | 712 |
| キメジ(10~15kg) | 871 | 3.08 | 518,501 | 2.79 | 595 |
| ダル | 319 | 1.13 | 290,966 | 1.57 | 914 |
| シビ(小) | 199 | 0.70 | 110,635 | 0.60 | 557 |
| ハマダイ | 3 | 0.01 | 9,000 | 0.05 | 3,000 |
| オオヒメ | 5 | 0.02 | 9,670 | 0.05 | 1,973 |
| ヒメダイ | 1 | 0.00 | 1,440 | 0.01 | 1,800 |
| オオグチイシチビキ他 | 9 | 0.03 | 17,160 | 0.09 | 1,845 |
| メイチダイ属 | 1 | 0.00 | 1,650 | 0.01 | 1,500 |
| イトフエフキ他 | 3 | 0.01 | 2,740 | 0.01 | 884 |
| ハマフエフキ | 8 | 0.03 | 8,010 | 0.04 | 1,040 |
| イソフエフキ | 2 | 0.01 | 2,700 | 0.01 | 1,500 |
| ヨコシマクロダイ | 9 | 0.03 | 15,150 | 0.08 | 1,762 |
| ヒメフエダイ他 | 3 | 0.01 | 6,250 | 0.03 | 1,953 |
| サワラ | 240 | 0.85 | 106,047 | 0.57 | 441 |
| シイラ | 1,272 | 4.50 | 433,985 | 2.34 | 341 |
| ゴマアイゴ | 1 | 0.00 | 1,300 | 0.01 | 1,000 |
| マルコバン | 15 | 0.05 | 11,760 | 0.06 | 795 |
| シマアジ | 1 | 0.00 | 979 | 0.01 | 890 |
| ヒイラギ科 | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 | 200 |
| スジアラ | 13 | 0.04 | 37,640 | 0.20 | 2,964 |
| シロブチハタ | 4 | 0.01 | 7,210 | 0.04 | 1,803 |
| バラハタ | 2 | 0.01 | 2,460 | 0.01 | 1,295 |
| テンス属 | 3 | 0.01 | 8,960 | 0.05 | 2,800 |
| ヒブダイ | 0 | 0.00 | 320 | 0.00 | 800 |
| オーバチャー | 38 | 0.13 | 75,690 | 0.41 | 2,018 |
| ベラ科 | 53 | 0.19 | 76,420 | 0.41 | 1,450 |
| メガネモチノウオ | 11 | 0.04 | 30,240 | 0.16 | 2,700 |
| ハリセンボン科 | 2 | 0.01 | 2,300 | 0.01 | 1,000 |
| ヒメジ科 | 12 | 0.04 | 12,408 | 0.07 | 1,043 |
| ロクセンフエダイ他 | 5 | 0.02 | 8,900 | 0.05 | 1,935 |
| イスズミ科 | 2 | 0.01 | 320 | 0.00 | 200 |
| イットウダイ科 | 4 | 0.01 | 2,580 | 0.01 | 662 |
| アマイユ | 1 | 0.00 | 550 | 0.00 | 500 |
| リュウキュウドロクイ | 4 | 0.01 | 5,250 | 0.03 | 1,500 |
| テングハギ他 | 12 | 0.04 | 5,460 | 0.03 | 451 |
| ノコギリダイ他 | 2 | 0.01 | 480 | 0.00 | 200 |
| アカマンボウ | 292 | 1.03 | 77,493 | 0.42 | 266 |
| アマミノウシノシタ他 | 2 | 0.01 | 1,700 | 0.01 | 1,000 |
| その他の魚類 | 16 | 0.06 | 5,486 | 0.03 | 339 |
| コショウダイ属 | 4 | 0.02 | 3,010 | 0.02 | 700 |
| キハダ | 6,227 | 22.06 | 5,847,588 | 31.50 | 939 |
| メバチ(20kg以上) | 919 | 3.26 | 938,159 | 5.05 | 1,021 |
| ビンナガ | 14,388 | 50.97 | 7,146,021 | 38.49 | 497 |
| カノコイセエビ(赤死 | 9 | 0.03 | 63,840 | 0.34 | 7,173 |
| イセエビ他 | 9 | 0.03 | 51,800 | 0.28 | 6,094 |
| セミエビ他 | 16 | 0.06 | 255,340 | 1.38 | 15,665 |
| ゴシキエビ | 7 | 0.03 | 76,960 | 0.41 | 10,542 |
| ガサミ類 | 3 | 0.01 | 17,250 | 0.09 | 6,900 |
| その他の貝類 | 26 | 0.09 | 75,810 | 0.41 | 2,961 |
| トラフコウイカ他 | 4 | 0.01 | 5,460 | 0.03 | 1,300 |
| イカ(その他) | 1 | 0.00 | 3,445 | 0.02 | 2,650 |
| タコ | 1 | 0.00 | 1,820 | 0.01 | 1,300 |
| 養殖魚 | 91 | 0.32 | 146,529 | 0.79 | 1,603 |
| ソデイカ | 120 | 0.42 | 145,480 | 0.78 | 1,216 |
