魚種別構成比
2026年05月02日 08:30 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 93 | 1.49 | 49,690 | 0.55 | 535 |
| スマ | 14 | 0.22 | 23,990 | 0.27 | 1,726 |
| メカジキ生 | 444 | 7.10 | 477,275 | 5.27 | 1,075 |
| クロマグロ | 883 | 14.11 | 1,760,919 | 19.45 | 1,995 |
| キメジ(15~20kg) | 69 | 1.10 | 95,951 | 1.06 | 1,395 |
| キメジ(10~15kg) | 205 | 3.28 | 221,162 | 2.44 | 1,077 |
| アマミフエフキ | 1 | 0.01 | 450 | 0.00 | 500 |
| ホホアカクチビ他 | 2 | 0.02 | 470 | 0.01 | 313 |
| ハマフエフキ | 29 | 0.47 | 24,820 | 0.27 | 844 |
| イソフエフキ | 2 | 0.03 | 2,380 | 0.03 | 1,133 |
| ヒメフエダイ他 | 3 | 0.05 | 2,850 | 0.03 | 950 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 3 | 0.05 | 5,746 | 0.06 | 1,690 |
| シイラ | 72 | 1.15 | 32,605 | 0.36 | 452 |
| ハナアイゴ | 11 | 0.17 | 525 | 0.01 | 50 |
| ムロアジ類 | 7 | 0.10 | 1,300 | 0.01 | 200 |
| スジアラ | 5 | 0.08 | 12,810 | 0.14 | 2,614 |
| コクハンアラ | 1 | 0.02 | 3,120 | 0.03 | 2,400 |
| マダラハタ | 79 | 1.26 | 111,885 | 1.24 | 1,418 |
| シロブチハタ | 16 | 0.25 | 22,230 | 0.25 | 1,407 |
| カンモンハタ | 1 | 0.01 | 500 | 0.01 | 714 |
| バラハタ | 1 | 0.01 | 700 | 0.01 | 1,400 |
| テンス属 | 17 | 0.28 | 60,190 | 0.66 | 3,479 |
| オーバチャー | 9 | 0.14 | 11,980 | 0.13 | 1,346 |
| ベラ科 | 5 | 0.09 | 3,140 | 0.03 | 581 |
| ハリセンボン科 | 3 | 0.05 | 1,508 | 0.02 | 444 |
| ヒメジ科 | 0 | 0.01 | 120 | 0.00 | 300 |
| ロクセンフエダイ他 | 8 | 0.13 | 12,360 | 0.14 | 1,471 |
| イスズミ科 | 1 | 0.01 | 8 | 0.00 | 10 |
| イットウダイ科 | 1 | 0.02 | 1,620 | 0.02 | 1,620 |
| ア-ファ | 4 | 0.06 | 5,180 | 0.06 | 1,400 |
| その他の魚類 | 246 | 3.93 | 95,460 | 1.05 | 388 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 0 | 0.01 | 440 | 0.00 | 1,100 |
| キハダ | 40 | 0.64 | 71,820 | 0.79 | 1,800 |
| ビンナガ | 14 | 0.22 | 8,970 | 0.10 | 650 |
| カノコイセエビ(赤死 | 2 | 0.03 | 8,600 | 0.09 | 5,059 |
| イセエビ他 | 16 | 0.25 | 80,560 | 0.89 | 5,099 |
| セミエビ他 | 7 | 0.11 | 74,800 | 0.83 | 11,000 |
| ゴシキエビ | 1 | 0.02 | 4,680 | 0.05 | 3,600 |
| ガサミ類 | 11 | 0.18 | 29,500 | 0.33 | 2,611 |
| その他の貝類 | 90 | 1.44 | 122,580 | 1.35 | 1,362 |
| トラフコウイカ他 | 2 | 0.03 | 2,000 | 0.02 | 1,000 |
| イカ(その他) | 4 | 0.06 | 6,900 | 0.08 | 1,769 |
| タコ | 34 | 0.55 | 43,291 | 0.48 | 1,258 |
| 養殖魚 | 69 | 1.11 | 161,702 | 1.79 | 2,330 |
| ソデイカ | 3,727 | 59.62 | 5,393,895 | 59.58 | 1,447 |
