魚種別構成比
2025年12月08日 08:34 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 27 | 0.23 | 11,992 | 0.07 | 444 |
| スマ | 20 | 0.17 | 22,354 | 0.13 | 1,118 |
| クロカジキ | 380 | 3.18 | 338,967 | 1.94 | 891 |
| シロカジキ生 | 269 | 2.25 | 269,000 | 1.54 | 1,000 |
| メカジキ生 | 147 | 1.23 | 129,792 | 0.74 | 884 |
| キメジ(15~20kg) | 212 | 1.77 | 220,445 | 1.26 | 1,041 |
| キメジ(10~15kg) | 200 | 1.67 | 125,783 | 0.72 | 630 |
| シビ(小) | 265 | 2.22 | 111,865 | 0.64 | 422 |
| ハマダイ | 193 | 1.61 | 286,140 | 1.64 | 1,483 |
| アオダイ | 3 | 0.02 | 2,915 | 0.02 | 1,166 |
| シマアオダイ | 15 | 0.12 | 17,779 | 0.10 | 1,201 |
| オオヒメ | 16 | 0.13 | 9,700 | 0.06 | 626 |
| ヒメダイ | 2 | 0.02 | 1,240 | 0.01 | 653 |
| オオグチイシチビキ他 | 12 | 0.10 | 14,495 | 0.08 | 1,208 |
| アオチビキ | 2 | 0.02 | 1,900 | 0.01 | 1,000 |
| キンメヒメダイ | 4 | 0.04 | 4,835 | 0.03 | 1,124 |
| オオグチイシチビキ | 5 | 0.04 | 2,010 | 0.01 | 419 |
| ウメイロ | 9 | 0.08 | 9,520 | 0.05 | 1,035 |
| オオグチハマダイ | 2 | 0.02 | 540 | 0.00 | 300 |
| その他の魚類 | 320 | 2.68 | 118,599 | 0.68 | 370 |
| メイチダイ属 | 18 | 0.15 | 12,445 | 0.07 | 699 |
| キダイ | 4 | 0.03 | 3,170 | 0.02 | 793 |
| アマミフエフキ | 14 | 0.12 | 7,240 | 0.04 | 506 |
| ホホアカクチビ他 | 100 | 0.83 | 60,788 | 0.35 | 610 |
| ムネアカクチビ等 | 10 | 0.09 | 6,765 | 0.04 | 650 |
| イトフエフキ他 | 0 | 0.00 | 150 | 0.00 | 500 |
| イトヒキフエダイ | 8 | 0.07 | 10,270 | 0.06 | 1,300 |
| ハマフエフキ | 3 | 0.02 | 1,594 | 0.01 | 569 |
| イソフエフキ | 8 | 0.07 | 4,870 | 0.03 | 624 |
| ヨコシマクロダイ | 5 | 0.04 | 3,630 | 0.02 | 807 |
| キツネフエフキ他 | 2 | 0.02 | 1,050 | 0.01 | 438 |
| ミナミクロダイ他 | 2 | 0.02 | 690 | 0.00 | 300 |
| ヒメフエダイ他 | 18 | 0.15 | 19,425 | 0.11 | 1,056 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 15 | 0.13 | 17,920 | 0.10 | 1,179 |
| クマササハナムロ | 0 | 0.00 | 320 | 0.00 | 800 |
| ウメイロモドキ | 9 | 0.08 | 9,740 | 0.06 | 1,070 |
| サワラ | 14 | 0.11 | 10,915 | 0.06 | 797 |
| シイラ | 45 | 0.38 | 25,205 | 0.14 | 560 |
| ゴマアイゴ | 8 | 0.06 | 5,195 | 0.03 | 693 |
| シモフリアイゴ | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1,000 |
| マルコバン | 41 | 0.34 | 19,169 | 0.11 | 468 |
| カンパチ | 8 | 0.06 | 4,210 | 0.02 | 561 |
| ムロアジ類 | 12 | 0.10 | 3,555 | 0.02 | 291 |
| スジアラ | 28 | 0.23 | 66,680 | 0.38 | 2,373 |
| コクハンアラ | 12 | 0.10 | 24,470 | 0.14 | 2,056 |
| マダラハタ | 11 | 0.09 | 12,040 | 0.07 | 1,115 |
| シロブチハタ | 27 | 0.22 | 35,070 | 0.20 | 1,304 |
| カンモンハタ | 3 | 0.03 | 2,580 | 0.01 | 806 |
| バラハタ | 24 | 0.20 | 28,037 | 0.16 | 1,193 |
| アカハタ他 | 1 | 0.01 | 1,180 | 0.01 | 983 |
| ミーバイ(他) | 6 | 0.05 | 8,520 | 0.05 | 1,352 |
| ホウキハタ | 2 | 0.01 | 1,580 | 0.01 | 1,053 |
| ナミハタ | 1 | 0.01 | 1,520 | 0.01 | 1,086 |
| テンス属 | 39 | 0.33 | 60,296 | 0.34 | 1,542 |
| ヒブダイ | 9 | 0.08 | 7,520 | 0.04 | 800 |
| オーバチャー | 56 | 0.47 | 64,430 | 0.37 | 1,155 |
| タキベラ他 | 4 | 0.03 | 1,706 | 0.01 | 474 |
| ベラ科 | 56 | 0.47 | 38,255 | 0.22 | 686 |
| ハリセンボン科 | 19 | 0.16 | 6,090 | 0.03 | 324 |
| ヒメジ科 | 13 | 0.11 | 10,020 | 0.06 | 783 |
| イットウダイ科 | 5 | 0.04 | 4,100 | 0.02 | 804 |
| ロクセンフエダイ他 | 26 | 0.21 | 44,505 | 0.25 | 1,745 |
| イスズミ科 | 10 | 0.09 | 1,011 | 0.01 | 99 |
| サザナミダイ | 3 | 0.03 | 5,440 | 0.03 | 1,600 |
| アマイユ | 2 | 0.02 | 360 | 0.00 | 200 |
| テングハギ他 | 3 | 0.03 | 620 | 0.00 | 200 |
| ノコギリダイ他 | 1 | 0.01 | 70 | 0.00 | 100 |
| イシガキダイ | 15 | 0.13 | 9,520 | 0.05 | 622 |
| コチ科 | 2 | 0.02 | 810 | 0.00 | 426 |
| ア-ファ | 3 | 0.03 | 3,200 | 0.02 | 1,000 |
| ウツボ、アナゴ、ハモ | 8 | 0.07 | 1,620 | 0.01 | 200 |
| イサキ | 1 | 0.01 | 240 | 0.00 | 300 |
| コショウダイ属 | 4 | 0.03 | 1,530 | 0.01 | 392 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1 | 0.01 | 490 | 0.00 | 700 |
| キハダ | 1,234 | 10.32 | 1,524,950 | 8.72 | 1,236 |
| メバチ(20kg以上) | 30 | 0.25 | 35,880 | 0.21 | 1,200 |
| ビンナガ | 75 | 0.62 | 38,410 | 0.22 | 515 |
| カノコイセエビ(赤死 | 3 | 0.02 | 12,580 | 0.07 | 5,032 |
| イセエビ他 | 1 | 0.01 | 7,450 | 0.04 | 5,321 |
| セミエビ他 | 1 | 0.01 | 21,700 | 0.12 | 18,083 |
| ゴシキエビ | 6 | 0.05 | 28,500 | 0.16 | 4,750 |
| カニ(その他) | 1 | 0.01 | 1,560 | 0.01 | 1,300 |
| ガサミ類 | 2 | 0.02 | 2,280 | 0.01 | 1,267 |
| その他の貝類 | 412 | 3.45 | 342,258 | 1.96 | 831 |
| トラフコウイカ他 | 17 | 0.14 | 24,889 | 0.14 | 1,473 |
| イカ(その他) | 9 | 0.07 | 19,980 | 0.11 | 2,270 |
| タコ | 112 | 0.94 | 144,890 | 0.83 | 1,291 |
| 養殖魚 | 18 | 0.15 | 33,840 | 0.19 | 1,859 |
| ソデイカ | 7,197 | 60.18 | 12,868,437 | 73.62 | 1,788 |
