魚種別構成比
2026年06月23日 09:06 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 539 | 1.78 | 147,500 | 0.66 | 274 |
| クロカジキ | 1,210 | 4.00 | 490,991 | 2.18 | 406 |
| マカジキ生 | 96 | 0.32 | 30,935 | 0.14 | 324 |
| メカジキ生 | 315 | 1.04 | 312,810 | 1.39 | 992 |
| バショウカジキ生 | 252 | 0.83 | 91,444 | 0.41 | 363 |
| クロマグロ | 695 | 2.29 | 1,204,990 | 5.36 | 1,734 |
| キメジ(15~20kg) | 924 | 3.05 | 564,156 | 2.51 | 610 |
| キメジ(10~15kg) | 456 | 1.50 | 307,884 | 1.37 | 676 |
| ダル | 45 | 0.15 | 20,912 | 0.09 | 465 |
| シビ(小) | 47 | 0.15 | 25,332 | 0.11 | 541 |
| ハマダイ | 125 | 0.41 | 252,315 | 1.12 | 2,017 |
| アオダイ | 2 | 0.01 | 2,400 | 0.01 | 1,412 |
| オオヒメ | 9 | 0.03 | 9,520 | 0.04 | 1,070 |
| ヒメダイ | 17 | 0.05 | 22,180 | 0.10 | 1,344 |
| オオグチイシチビキ他 | 16 | 0.05 | 20,810 | 0.09 | 1,285 |
| キンメヒメダイ | 3 | 0.01 | 2,450 | 0.01 | 845 |
| その他の魚類 | 83 | 0.28 | 18,345 | 0.08 | 220 |
| メイチダイ属 | 4 | 0.01 | 2,340 | 0.01 | 600 |
| キダイ | 6 | 0.02 | 5,380 | 0.02 | 882 |
| アマミフエフキ | 8 | 0.03 | 3,840 | 0.02 | 480 |
| ホホアカクチビ他 | 18 | 0.06 | 13,830 | 0.06 | 777 |
| ムネアカクチビ等 | 2 | 0.01 | 1,400 | 0.01 | 700 |
| イトフエフキ他 | 2 | 0.01 | 630 | 0.00 | 300 |
| ハマフエフキ | 3 | 0.01 | 1,150 | 0.01 | 460 |
| イソフエフキ | 15 | 0.05 | 11,830 | 0.05 | 773 |
| ヨコシマクロダイ | 2 | 0.01 | 1,550 | 0.01 | 738 |
| ヒメフエダイ他 | 48 | 0.16 | 61,750 | 0.27 | 1,289 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 4 | 0.01 | 3,040 | 0.01 | 800 |
| ウメイロモドキ | 3 | 0.01 | 3,400 | 0.02 | 1,000 |
| ヒラーグルクン | 1 | 0.00 | 455 | 0.00 | 650 |
| サワラ | 281 | 0.93 | 122,215 | 0.54 | 435 |
| シイラ | 367 | 1.21 | 142,862 | 0.64 | 390 |
| スジアラ | 14 | 0.05 | 40,040 | 0.18 | 2,820 |
| マダラハタ | 17 | 0.06 | 22,250 | 0.10 | 1,324 |
| シロブチハタ | 46 | 0.15 | 64,550 | 0.29 | 1,412 |
| カンモンハタ | 2 | 0.00 | 1,950 | 0.01 | 1,300 |
| ツチホゼリ | 1 | 0.00 | 1,120 | 0.00 | 1,400 |
| オオモンハタ | 2 | 0.01 | 2,380 | 0.01 | 1,400 |
| バラハタ | 15 | 0.05 | 15,500 | 0.07 | 1,062 |
| アカハタ他 | 2 | 0.01 | 2,270 | 0.01 | 1,032 |
| ミーバイ(他) | 1 | 0.00 | 500 | 0.00 | 1,000 |
| ホウキハタ | 6 | 0.02 | 5,770 | 0.03 | 995 |
| ナミハタ | 1 | 0.00 | 1,680 | 0.01 | 1,200 |
| イシガキダイ | 4 | 0.01 | 5,060 | 0.02 | 1,177 |
| ヒブダイ | 2 | 0.01 | 1,700 | 0.01 | 1,000 |
| オーバチャー | 197 | 0.65 | 247,777 | 1.10 | 1,257 |
| ベラ科 | 65 | 0.21 | 51,165 | 0.23 | 788 |
| ハリセンボン科 | 3 | 0.01 | 2,910 | 0.01 | 1,039 |
| ヒメジ科 | 1 | 0.00 | 885 | 0.00 | 805 |
| イットウダイ科 | 3 | 0.01 | 2,232 | 0.01 | 676 |
| ロクセンフエダイ他 | 95 | 0.31 | 154,450 | 0.69 | 1,619 |
| サザナミダイ | 3 | 0.01 | 1,650 | 0.01 | 660 |
| アマダイ科 | 1 | 0.00 | 2,000 | 0.01 | 2,000 |
| テングハギ他 | 22 | 0.07 | 4,830 | 0.02 | 221 |
| ノコギリダイ他 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 10 |
| アカタマガシラ | 0 | 0.00 | 60 | 0.00 | 300 |
| カワハギ類 | 1 | 0.00 | 5 | 0.00 | 10 |
| コショウダイ属 | 3 | 0.01 | 2,060 | 0.01 | 606 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1 | 0.00 | 480 | 0.00 | 600 |
| キハダ | 16,199 | 53.49 | 12,473,148 | 55.45 | 770 |
| メバチ(20kg以上) | 1,069 | 3.53 | 916,757 | 4.08 | 858 |
| ビンナガ | 6,640 | 21.93 | 4,268,204 | 18.97 | 643 |
| カニ(その他) | 2 | 0.01 | 3,850 | 0.02 | 1,604 |
| ガサミ類 | 12 | 0.04 | 37,310 | 0.17 | 3,109 |
| その他の貝類 | 182 | 0.60 | 120,397 | 0.54 | 661 |
| タコ | 15 | 0.05 | 22,534 | 0.10 | 1,502 |
| 養殖魚 | 64 | 0.21 | 116,429 | 0.52 | 1,825 |
