魚種別構成比
2026年01月27日 08:35 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| クロカジキ | 47 | 0.51 | 54,050 | 0.59 | 1,150 |
| メカジキ生 | 183 | 1.97 | 158,029 | 1.73 | 862 |
| キメジ(15~20kg) | 136 | 1.46 | 87,853 | 0.96 | 647 |
| キメジ(10~15kg) | 324 | 3.49 | 175,105 | 1.92 | 540 |
| ダル | 17 | 0.18 | 12,943 | 0.14 | 775 |
| シビ(小) | 829 | 8.92 | 309,251 | 3.39 | 373 |
| ハマダイ | 101 | 1.09 | 178,550 | 1.96 | 1,761 |
| アオダイ | 14 | 0.15 | 22,194 | 0.24 | 1,644 |
| オオヒメ | 22 | 0.24 | 28,080 | 0.31 | 1,282 |
| オオグチイシチビキ他 | 11 | 0.12 | 10,630 | 0.12 | 941 |
| アオチビキ | 1 | 0.01 | 1,100 | 0.01 | 1,000 |
| キンメヒメダイ | 9 | 0.10 | 13,240 | 0.15 | 1,439 |
| オオグチイシチビキ | 3 | 0.03 | 2,500 | 0.03 | 1,000 |
| メイチダイ属 | 14 | 0.15 | 14,970 | 0.16 | 1,085 |
| アマミフエフキ | 10 | 0.11 | 6,934 | 0.08 | 680 |
| ホホアカクチビ他 | 27 | 0.29 | 25,574 | 0.28 | 937 |
| ムネアカクチビ等 | 3 | 0.04 | 2,940 | 0.03 | 891 |
| イトフエフキ他 | 1 | 0.01 | 464 | 0.01 | 580 |
| ハマフエフキ | 6 | 0.06 | 2,885 | 0.03 | 497 |
| イソフエフキ | 3 | 0.04 | 2,310 | 0.03 | 700 |
| ヨコシマクロダイ | 4 | 0.05 | 5,445 | 0.06 | 1,266 |
| キツネフエフキ他 | 13 | 0.14 | 10,920 | 0.12 | 853 |
| ヒメフエダイ他 | 2 | 0.02 | 2,850 | 0.03 | 1,425 |
| シイラ | 38 | 0.41 | 21,603 | 0.24 | 567 |
| ダツ | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 | 200 |
| ゴマアイゴ | 2 | 0.02 | 2,050 | 0.02 | 932 |
| シモフリアイゴ | 1 | 0.01 | 500 | 0.01 | 1,000 |
| マルコバン | 11 | 0.12 | 9,900 | 0.11 | 884 |
| カンパチ | 9 | 0.10 | 10,027 | 0.11 | 1,102 |
| スジアラ | 13 | 0.14 | 36,540 | 0.40 | 2,833 |
| コクハンアラ | 5 | 0.05 | 11,700 | 0.13 | 2,388 |
| マダラハタ | 3 | 0.03 | 4,260 | 0.05 | 1,521 |
| シロブチハタ | 6 | 0.06 | 9,120 | 0.10 | 1,520 |
| アーラミーバイ | 3 | 0.03 | 6,200 | 0.07 | 2,000 |
| バラハタ | 14 | 0.15 | 25,495 | 0.28 | 1,770 |
| アカハタ他 | 2 | 0.02 | 3,380 | 0.04 | 1,536 |
| ミーバイ(他) | 2 | 0.02 | 2,550 | 0.03 | 1,500 |
| ホウキハタ | 1 | 0.01 | 500 | 0.01 | 1,000 |
| テンス属 | 5 | 0.06 | 12,050 | 0.13 | 2,274 |
| ヒブダイ | 2 | 0.02 | 2,101 | 0.02 | 1,106 |
| オーバチャー | 45 | 0.49 | 62,996 | 0.69 | 1,388 |
| タキベラ他 | 1 | 0.01 | 510 | 0.01 | 510 |
| ベラ科 | 51 | 0.55 | 56,680 | 0.62 | 1,107 |
| ハリセンボン科 | 7 | 0.07 | 1,380 | 0.02 | 200 |
| ヒメジ科 | 3 | 0.03 | 1,340 | 0.01 | 536 |
| ロクセンフエダイ他 | 9 | 0.10 | 16,600 | 0.18 | 1,865 |
| イスズミ科 | 15 | 0.16 | 3,430 | 0.04 | 232 |
| イットウダイ科 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 100 |
| サザナミダイ | 6 | 0.07 | 9,150 | 0.10 | 1,500 |
| テングハギ他 | 9 | 0.09 | 2,080 | 0.02 | 236 |
| イシガキダイ | 2 | 0.02 | 2,100 | 0.02 | 1,000 |
| アカタマガシラ | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | 500 |
| カワハギ類 | 1 | 0.01 | 10 | 0.00 | 10 |
| シマガツオ科 | 126 | 1.35 | 33,767 | 0.37 | 268 |
| アマミノウシノシタ他 | 3 | 0.03 | 2,500 | 0.03 | 1,000 |
| その他の魚類 | 151 | 1.63 | 64,054 | 0.70 | 423 |
| コショウダイ属 | 3 | 0.03 | 1,595 | 0.02 | 550 |
| カサゴ類 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 100 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 9 | 0.09 | 9,920 | 0.11 | 1,167 |
| キハダ | 1,691 | 18.20 | 1,553,071 | 17.03 | 918 |
| メバチ(20kg以上) | 175 | 1.88 | 216,957 | 2.38 | 1,241 |
| ビンナガ | 2,507 | 26.98 | 1,081,468 | 11.86 | 431 |
| カノコイセエビ(赤死 | 3 | 0.03 | 19,600 | 0.21 | 7,538 |
| セミエビ他 | 0 | 0.00 | 8,000 | 0.09 | 20,000 |
| イセエビ他 | 2 | 0.02 | 12,800 | 0.14 | 7,111 |
| ゴシキエビ | 10 | 0.11 | 82,150 | 0.90 | 8,134 |
| アサヒガニ | 8 | 0.09 | 18,590 | 0.20 | 2,267 |
| ガサミ類 | 21 | 0.23 | 67,530 | 0.74 | 3,170 |
| その他の貝類 | 163 | 1.75 | 205,745 | 2.26 | 1,265 |
| トラフコウイカ他 | 48 | 0.52 | 62,285 | 0.68 | 1,298 |
| イカ(その他) | 19 | 0.20 | 47,110 | 0.52 | 2,533 |
| タコ | 28 | 0.30 | 35,497 | 0.39 | 1,268 |
| 養殖魚 | 74 | 0.80 | 113,140 | 1.24 | 1,521 |
| ソデイカ | 2,206 | 23.73 | 4,039,968 | 44.30 | 1,832 |
