漁法別
2025年12月13日 08:41 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで漁法別の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1,200 | 300 | 734 | 65,185 | 88.8 | -- |
| マーカツオ | 800 | 700 | 740 | 7,770 | 10.5 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 1,295 | 800 | 1,057 | 279,386 | 264.3 | 5 |
| マカジキ(生) | 805 | 365 | 735 | 55,603 | 75.7 | 3 |
| メカジキ(生) | 1,175 | 300 | 856 | 1,325,846 | 1,548.7 | 33 |
| キメジ | 1,035 | 895 | 966 | 62,085 | 64.3 | 4 |
| キメジ小 | 1,125 | 200 | 685 | 128,212 | 187.2 | 16 |
| ダル | 1,385 | 215 | 928 | 2,366,247 | 2,549.8 | 158 |
| 小シビ | 900 | 100 | 528 | 160,615 | 304.4 | 42 |
| 赤マチ | 2,100 | 1,500 | 1,858 | 108,317 | 58.3 | -- |
| マーマチ | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 4,095 | 2.1 | -- |
| 平マチ | 1,200 | 820 | 1,053 | 2,948 | 2.8 | -- |
| 青マチ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,900 | 6.9 | -- |
| チンミーマチ | 1,300 | 1,050 | 1,264 | 1,770 | 1.4 | -- |
| 大口マチ | 800 | 800 | 800 | 3,040 | 3.8 | -- |
| グルクンマチ | 1,550 | 1,250 | 1,519 | 51,175 | 33.7 | -- |
| 白魚 | 1,600 | 600 | 1,385 | 12,330 | 8.9 | -- |
| ムルー | 600 | 600 | 600 | 960 | 1.6 | -- |
| 大ムルー | 1,300 | 600 | 1,115 | 5,350 | 4.8 | -- |
| クサムルー | 700 | 700 | 700 | 1,120 | 1.6 | -- |
| イヌバー | 500 | 500 | 500 | 50 | 0.1 | -- |
| タマン | 1,600 | 600 | 1,272 | 26,193 | 20.6 | -- |
| クチナジ | 1,100 | 800 | 954 | 3,625 | 3.8 | -- |
| ダルマー | 1,300 | 700 | 1,094 | 3,830 | 3.5 | -- |
| 面長 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,400 | 5.4 | -- |
| チンダイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0.9 | -- |
| ミミジャー | 2,000 | 1,300 | 1,418 | 7,800 | 5.5 | -- |
| イナフク | 560 | 300 | 524 | 1,520 | 2.9 | -- |
| サワラ | 1,200 | 1,000 | 1,183 | 78,540 | 66.4 | -- |
| シイラ | 550 | 550 | 550 | 8,305 | 15.1 | 1 |
| アイゴ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 0.5 | -- |
| オンレー | 30 | 30 | 30 | 33 | 1.1 | -- |
| ガーラ | 700 | 700 | 700 | 1,190 | 1.7 | -- |
| ヤマト長魚 | 350 | 350 | 350 | 525 | 1.5 | -- |
| アカジン | 2,800 | 2,000 | 2,410 | 12,050 | 5.0 | -- |
| ヤーラアカジン | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 1.5 | -- |
| クルバニ | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 7,830 | 2.9 | -- |
| ユダヤー | 1,750 | 800 | 1,252 | 10,890 | 8.7 | -- |
| ハヤー | 1,800 | 1,300 | 1,601 | 9,285 | 5.8 | -- |
| タカバー | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 5,635 | 2.3 | -- |
| ジュシルー | 1,600 | 1,500 | 1,539 | 3,540 | 2.3 | -- |
| 長尾ミーバイ | 2,100 | 800 | 1,375 | 18,694 | 13.6 | -- |
| ハンゴー | 1,500 | 1,000 | 1,450 | 7,250 | 5.0 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,950 | 1,900 | 1,938 | 5,815 | 3.0 | -- |
| 黒ミーバイ | 1,300 | 1,000 | 1,150 | 1,840 | 1.6 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,500 | 1,000 | 1,233 | 1,850 | 1.5 | -- |
| メバル | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 5,220 | 1.8 | -- |
| マクブ | 2,600 | 1,800 | 2,029 | 32,660 | 16.1 | -- |
| アーガイ | 1,500 | 1,200 | 1,400 | 4,340 | 3.1 | -- |
| オーバチャー | 2,200 | 890 | 1,731 | 53,495 | 30.9 | -- |
| ベラ | 1,750 | 500 | 912 | 22,607 | 24.8 | -- |
| ヒロサー | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,575 | 0.9 | -- |
| アバサー | 1,050 | 200 | 483 | 5,310 | 11.0 | -- |
| カタカシ | 1,200 | 500 | 868 | 6,340 | 7.3 | -- |
| ビタロー | 2,500 | 1,500 | 2,236 | 4,920 | 2.2 | -- |
| ヒチュー | 250 | 10 | 27 | 380 | 14.0 | -- |
| 赤魚 | 200 | 200 | 200 | 740 | 3.7 | -- |
| アマクチ | 1,900 | 1,500 | 1,770 | 6,550 | 3.7 | -- |
| コノシロ | 1,600 | 1,500 | 1,563 | 6,410 | 4.1 | -- |
| ツノマン | 800 | 550 | 704 | 3,660 | 5.2 | -- |
| トカジャー | 200 | 200 | 200 | 2,260 | 11.3 | -- |
| ガラサーミーバイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,550 | 1.7 | -- |
| クスクー | 30 | 30 | 30 | 84 | 2.8 | -- |
| タチウオ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,100 | 3.1 | -- |
| エチオピア | 300 | 300 | 300 | 13,350 | 44.5 | 6 |
| ウツボ | 300 | 300 | 300 | 2,940 | 9.8 | -- |
| 雑魚 | 200 | 200 | 200 | 140 | 0.7 | -- |
| クレー | 600 | 200 | 512 | 3,330 | 6.5 | -- |
| 下足 | 390 | 300 | 384 | 54,220 | 141.2 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,650 | 250 | 937 | 718,952 | 766.9 | 30 |
| キハダ(30kg以上) | 2,135 | 305 | 1,441 | 1,329,299 | 922.6 | 25 |
| メバチ(20kg以上) | 1,720 | 300 | 1,227 | 1,175,367 | 957.7 | 36 |
| メバチ(30kg以上) | 1,635 | 300 | 1,300 | 493,431 | 379.7 | 12 |
| メバチ(40kg以上 ) | 2,100 | 1,400 | 1,684 | 257,320 | 152.8 | 3 |
| トンボ(10kg以上 ) | 605 | 200 | 391 | 3,128,066 | 8,003.2 | 515 |
| トンボ(20kg以上) | 700 | 220 | 443 | 1,008,466 | 2,276.1 | 104 |
| イセエビ(赤) | 8,600 | 3,500 | 7,947 | 85,030 | 10.7 | 20 |
| ワラジ | 5,500 | 5,000 | 5,222 | 4,700 | 0.9 | 2 |
| セミエビ | 17,000 | 16,000 | 16,630 | 76,500 | 4.6 | 8 |
| イセエビ(オーバー) | 7,000 | 5,000 | 5,700 | 11,400 | 2.0 | 2 |
| イセエビ(ゴシキ) | 8,000 | 7,000 | 7,303 | 29,210 | 4.0 | 3 |
| ガサミ | 2,000 | 1,500 | 1,750 | 3,850 | 2.2 | -- |
| ヒメシャコ | 1,790 | 1,100 | 1,472 | 16,639 | 11.3 | -- |
| シャコ貝(身) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 34,800 | 5.8 | -- |
| シャコ貝(貝付) | 300 | 300 | 300 | 1,110 | 3.7 | -- |
| テラジャー(貝付) | 1,650 | 1,500 | 1,567 | 45,285 | 28.9 | -- |
| 高セ(貝付) | 300 | 300 | 300 | 960 | 3.2 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 1,600 | 500 | 1,053 | 55,785 | 53.0 | 37 |
| 貝 | 350 | 350 | 350 | 2,030 | 5.8 | -- |
| 甲イカ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,680 | 1.2 | -- |
| ムラサキイカ | 400 | 400 | 400 | 1,800 | 4.5 | -- |
| タコ | 1,380 | 1,200 | 1,331 | 49,911 | 37.5 | -- |
| カンパチ(養) | 2,300 | 1,500 | 2,184 | 82,765 | 37.9 | -- |
| ソデイカ5下 | 1,700 | 1,150 | 1,605 | 961,607 | 599.1 | 151 |
| ソデイカ7下(B) | 1,300 | 800 | 1,211 | 106,356 | 87.8 | 15 |
| ソデイカ7下 | 1,800 | 1,730 | 1,778 | 2,016,718 | 1,134.4 | 188 |
| ソデイカ7上(B) | 1,500 | 800 | 1,355 | 394,876 | 291.4 | 31 |
| ソデイカ7上 | 1,900 | 1,750 | 1,870 | 7,833,472 | 4,189.8 | 436 |
| ソデイカ5下(B) | 1,700 | 600 | 1,236 | 49,563 | 40.1 | 11 |
| 合計 | 17,000 | 10 | 974 | 25,088,273 | 25,771.0 | 1,897 |
