漁法別
2026年06月13日 08:13 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで漁法別の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 700 | 110 | 398 | 53,679 | 134.9 | 4 |
| マーカツオ | 650 | 650 | 650 | 1,040 | 1.6 | -- |
| 黒皮カジキ(生) | 820 | 735 | 800 | 176,908 | 221.0 | 3 |
| バセウカジキ.生 | 395 | 315 | 350 | 26,174 | 74.8 | 3 |
| 本マグロ | 1,985 | 1,000 | 1,456 | 371,230 | 255.0 | 2 |
| キメジ | 1,050 | 850 | 929 | 332,955 | 358.5 | 22 |
| キメジ小 | 1,030 | 305 | 867 | 604,025 | 696.3 | 54 |
| ダル | 1,265 | 1,170 | 1,218 | 47,970 | 39.4 | 2 |
| 小シビ | 800 | 305 | 657 | 126,010 | 191.9 | 16 |
| 赤マチ | 2,900 | 2,500 | 2,593 | 50,300 | 19.4 | -- |
| シチューマチ | 1,600 | 1,500 | 1,563 | 25,010 | 16.0 | -- |
| マーマチ | 1,500 | 1,000 | 1,311 | 32,910 | 25.1 | -- |
| クルキンマチ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,660 | 1.9 | -- |
| 白魚 | 800 | 800 | 800 | 880 | 1.1 | -- |
| ヤキー | 1,000 | 700 | 758 | 3,940 | 5.2 | -- |
| ムルー | 1,500 | 500 | 1,368 | 12,450 | 9.1 | -- |
| 大ムルー | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 3.0 | -- |
| クサムルー | 600 | 600 | 600 | 120 | 0.2 | -- |
| イナクー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 5,400 | 3.6 | -- |
| タマン | 900 | 300 | 475 | 42,914 | 90.3 | -- |
| クチナジ | 1,300 | 500 | 1,137 | 24,440 | 21.5 | -- |
| ダルマー | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 1.4 | -- |
| 面長 | 800 | 700 | 770 | 1,540 | 2.0 | -- |
| チンダイ | 400 | 350 | 397 | 2,980 | 7.5 | -- |
| ミミジャー | 2,000 | 1,350 | 1,624 | 6,335 | 3.9 | -- |
| イナフク | 800 | 800 | 800 | 880 | 1.1 | -- |
| トビ魚(小) | 100 | 100 | 100 | 10 | 0.1 | -- |
| グルクン(カブクァー ) | 1,500 | 500 | 1,153 | 6,110 | 5.3 | -- |
| グルクン(アカジュー) | 1,300 | 1,190 | 1,283 | 39,523 | 30.8 | -- |
| サワラ | 650 | 400 | 524 | 95,416 | 182.2 | 11 |
| シイラ | 450 | 5 | 364 | 41,599 | 114.3 | 14 |
| サバ | 500 | 500 | 500 | 1,050 | 2.1 | -- |
| カーエー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1.2 | -- |
| アイゴ | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 315 | 0.3 | -- |
| ガーラ | 1,250 | 700 | 957 | 25,065 | 26.2 | -- |
| ウチムル | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 6,490 | 5.9 | -- |
| ガツン | 500 | 450 | 486 | 11,560 | 23.8 | -- |
| ヤマト長魚 | 300 | 300 | 300 | 1,470 | 4.9 | -- |
| アカジン | 3,600 | 2,500 | 2,979 | 31,575 | 10.6 | -- |
| クルバニ | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 10,780 | 4.9 | -- |
| ユダヤー | 2,000 | 1,000 | 1,620 | 19,770 | 12.2 | -- |
| ハヤー | 2,000 | 1,200 | 1,654 | 10,750 | 6.5 | -- |
| オーナシ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,160 | 1.2 | -- |
| ジュシルー | 1,800 | 1,550 | 1,644 | 3,945 | 2.4 | -- |
| 長尾ミーバイ | 3,100 | 10 | 1,600 | 21,756 | 13.6 | -- |
| 赤ミーバイ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 510 | 0.3 | -- |
| タコクェーミバイ | 1,500 | 1,000 | 1,406 | 10,120 | 7.2 | -- |
| メバル | 800 | 800 | 800 | 240 | 0.3 | -- |
| チンス | 3,000 | 2,200 | 2,763 | 7,460 | 2.7 | -- |
| マクブ | 3,600 | 2,000 | 2,560 | 103,680 | 40.5 | -- |
| オーバチャー | 2,100 | 600 | 1,523 | 103,840 | 68.2 | -- |
| アカレー | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,040 | 0.8 | -- |
| ベラ | 2,100 | 300 | 1,181 | 99,171 | 84.0 | -- |
| クジラブッタイ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 | 3.0 | -- |
| ヒロサー | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 16,400 | 4.1 | -- |
| その他 | 200 | 100 | 148 | 6,265 | 42.2 | -- |
| アバサー | 500 | 100 | 406 | 5,155 | 12.7 | -- |
| カタカシ | 1,200 | 600 | 909 | 3,180 | 3.5 | -- |
| ヒチュー | 10 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | -- |
| トガリエビス | 1,900 | 1,200 | 1,619 | 4,370 | 2.7 | -- |
| 赤魚 | 400 | 400 | 400 | 120 | 0.3 | -- |
| ツノマン | 300 | 300 | 300 | 450 | 1.5 | -- |
| クレー | 800 | 500 | 612 | 7,890 | 12.9 | -- |
| キハダ(20kg以上) | 1,595 | 795 | 1,066 | 472,423 | 443.2 | 17 |
| キハダ(30kg以上) | 2,230 | 400 | 1,152 | 9,706,302 | 8,428.4 | 209 |
| メバチ(20kg以上) | 1,350 | 1,065 | 1,167 | 313,102 | 268.3 | 12 |
| メバチ(30kg以上) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 39,520 | 30.4 | 1 |
| トンボ(10kg以上 ) | 810 | 560 | 736 | 176,210 | 239.5 | 14 |
| トンボ(20kg以上) | 795 | 795 | 795 | 15,980 | 20.1 | 1 |
| セミエビ | 20,000 | 16,000 | 18,607 | 78,150 | 4.2 | 8 |
| ガサミ | 7,500 | 500 | 4,695 | 27,700 | 5.9 | -- |
| サザエ(貝付) | 1,300 | 1,000 | 1,270 | 10,160 | 8.0 | -- |
| 夜光貝(身) | 3,600 | 3,400 | 3,500 | 52,500 | 15.0 | -- |
| 夜光貝(貝付) | 2,000 | 550 | 1,107 | 398,228 | 359.6 | 262 |
| 甲イカ | 1,250 | 1,000 | 1,175 | 6,465 | 5.5 | -- |
| イカ | 2,700 | 2,000 | 2,153 | 13,350 | 6.2 | -- |
| タコ | 1,700 | 1,000 | 1,400 | 35,840 | 25.6 | -- |
| マダイ(養) | 1,300 | 10 | 985 | 42,926 | 43.6 | -- |
| カンパチ(養) | 2,000 | 1,600 | 1,848 | 109,236 | 59.1 | -- |
| 合計 | 20,000 | 5 | 1,099 | 14,161,580 | 12,884.0 | 655 |
