魚種別市場別
2020年01月21日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 715 | 400 | 688 | 36,857 | 54 | 2 |
| クロカジキ | 815 | 250 | 518 | 366,343 | 708 | 9 |
| マカジキ生 | 645 | 400 | 552 | 118,462 | 215 | 8 |
| メカジキ生 | 1,035 | 460 | 696 | 198,695 | 285 | 6 |
| クロマグロ | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 134,328 | 70 | 1 |
| キメジ(15~20kg) | 1,500 | 315 | 1,205 | 364,299 | 302 | 17 |
| キメジ(10~15kg) | 1,275 | 715 | 1,042 | 276,238 | 265 | 21 |
| ダル | 1,695 | 280 | 1,239 | 1,361,612 | 1,099 | 69 |
| シビ(小) | 1,200 | 10 | 627 | 105,770 | 169 | 27 |
| ハマダイ | 2,250 | 1,300 | 1,843 | 528,488 | 287 | -- |
| アオダイ | 2,100 | 1,200 | 1,832 | 147,267 | 80 | -- |
| シマアオダイ | 1,500 | 800 | 1,398 | 6,710 | 5 | -- |
| オオヒメ | 1,600 | 800 | 1,294 | 83,320 | 64 | -- |
| ヒメダイ | 1,600 | 1,300 | 1,547 | 71,765 | 46 | -- |
| オオグチイシチビキ他 | 1,550 | 900 | 1,337 | 92,915 | 70 | -- |
| アオチビキ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 4,400 | 4 | -- |
| キンメヒメダイ | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 2,565 | 2 | -- |
| ハチビキ | 450 | 350 | 415 | 6,804 | 16 | -- |
| ウメイロ | 1,150 | 600 | 1,114 | 9,025 | 8 | -- |
| メイチダイ属 | 2,200 | 500 | 1,283 | 14,630 | 11 | -- |
| キダイ | 1,300 | 1,000 | 1,218 | 7,920 | 7 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,250 | 650 | 1,014 | 14,910 | 15 | -- |
| ムネアカクチビ等 | 1,300 | 600 | 997 | 10,365 | 10 | -- |
| イトフエフキ他 | 1,100 | 600 | 703 | 2,040 | 3 | -- |
| ハマフエフキ | 800 | 360 | 621 | 4,842 | 8 | -- |
| イソフエフキ | 1,200 | 600 | 1,024 | 16,685 | 16 | -- |
| ヨコシマクロダイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1 | -- |
| キツネフエフキ他 | 850 | 400 | 725 | 8,195 | 11 | -- |
| ミナミクロダイ他 | 900 | 400 | 610 | 6,836 | 11 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 1,600 | 1,100 | 1,421 | 1,990 | 1 | -- |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1,000 | 500 | 762 | 21,947 | 29 | -- |
| クマササハナムロ | 700 | 700 | 700 | 1,190 | 2 | -- |
| ウメイロモドキ | 1,000 | 800 | 949 | 15,000 | 16 | -- |
| シイラ | 385 | 180 | 328 | 58,070 | 177 | 19 |
| その他の魚類 | 1,700 | 500 | 865 | 5,970 | 7 | -- |
| サヨリ科 | 800 | 800 | 800 | 320 | 0 | -- |
| ゴマアイゴ | 700 | 600 | 689 | 5,580 | 8 | -- |
| シモフリアイゴ | 1,000 | 600 | 851 | 8,000 | 9 | -- |
| ハナアイゴ | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | -- |
| マルコバン | 1,000 | 500 | 707 | 7,000 | 10 | -- |
| ムロアジ | 300 | 200 | 246 | 960 | 4 | -- |
| ブリ | 500 | 300 | 394 | 13,515 | 34 | -- |
| ムロアジ類 | 310 | 130 | 236 | 3,728 | 16 | -- |
| スジアラ | 3,300 | 1,200 | 2,446 | 273,973 | 112 | -- |
| オオアオノメアラ | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,200 | 2 | -- |
| コクハンアラ | 2,550 | 1,600 | 2,412 | 36,665 | 15 | -- |
| マダラハタ | 2,200 | 950 | 1,483 | 44,195 | 30 | -- |
| シロブチハタ | 1,700 | 600 | 1,332 | 22,111 | 17 | -- |
| ツチホゼリ | 2,200 | 1,800 | 2,021 | 11,320 | 6 | -- |
| オオモンハタ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,730 | 2 | -- |
| バラハタ | 1,700 | 400 | 1,121 | 50,100 | 45 | -- |
| アカハタ他 | 1,300 | 1,150 | 1,210 | 5,445 | 5 | -- |
| ミーバイ(他) | 1,900 | 1,200 | 1,710 | 27,530 | 16 | -- |
| ホウキハタ | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,305 | 1 | -- |
| ナミハタ | 1,500 | 1,200 | 1,408 | 12,955 | 9 | -- |
| イシガキダイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,150 | 2 | -- |
| テンス属 | 2,500 | 1,800 | 2,183 | 45,842 | 21 | -- |
| ヒブダイ | 1,100 | 500 | 960 | 4,130 | 4 | -- |
| オーバチャー | 1,600 | 600 | 1,272 | 104,685 | 82 | -- |
| タキベラ他 | 1,050 | 300 | 600 | 1,200 | 2 | -- |
| ベラ科 | 1,650 | 100 | 1,053 | 90,434 | 86 | -- |
| メガネモチノウオ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,900 | 3 | -- |
| ハリセンボン科 | 1,200 | 100 | 418 | 7,940 | 19 | -- |
| ヒメジ科 | 1,000 | 100 | 698 | 16,902 | 24 | -- |
| イットウダイ科 | 2,150 | 700 | 1,220 | 23,795 | 20 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,200 | 760 | 1,734 | 162,824 | 94 | -- |
| イスズミ科 | 300 | 200 | 276 | 2,900 | 11 | -- |
| アマイユ | 850 | 300 | 753 | 6,250 | 8 | -- |
| アマダイ科 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1 | -- |
| リュウキュウドロクイ | 850 | 600 | 743 | 19,238 | 26 | -- |
| テングハギ他 | 500 | 200 | 312 | 6,530 | 21 | -- |
| ヒラニザ他 | 300 | 300 | 300 | 390 | 1 | -- |
| カワハギ類 | 200 | 10 | 146 | 408 | 3 | -- |
| アカマンボウ | 125 | 125 | 125 | 5,938 | 48 | 1 |
| コチ科 | 300 | 200 | 294 | 2,440 | 8 | -- |
| シマガツオ科 | 195 | 195 | 195 | 2,594 | 13 | 2 |
| コショウダイ属 | 600 | 200 | 496 | 3,570 | 7 | -- |
| キハダ | 2,245 | 495 | 1,506 | 2,318,871 | 1,539 | 57 |
| メバチ(20kg以上) | 2,600 | 800 | 1,695 | 2,156,371 | 1,272 | 37 |
| ビンナガ | 1,010 | 300 | 656 | 6,982,606 | 10,640 | 533 |
| カノコイセエビ(赤死 | 7,000 | 3,000 | 4,116 | 86,030 | 21 | -- |
| イセエビ他 | 6,000 | 3,000 | 3,445 | 17,570 | 5 | -- |
| ゴシキエビ | 7,500 | 2,000 | 5,361 | 9,650 | 2 | -- |
| アサヒガニ | 3,700 | 1,000 | 2,217 | 25,270 | 11 | -- |
| その他の貝類 | 6,450 | 500 | 712 | 160,831 | 226 | -- |
| トラフコウイカ他 | 1,000 | 900 | 954 | 20,695 | 22 | -- |
| イカ(その他) | 1,000 | 900 | 950 | 46,920 | 49 | -- |
| タコ | 1,650 | 1,250 | 1,440 | 71,565 | 50 | -- |
| 養殖魚 | 1,700 | 200 | 860 | 522,400 | 608 | -- |
| 合計 | 7,500 | 10 | 908 | 17,574,527 | 19,364 | 809 |
