魚種別市場別
2025年11月07日 08:28 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,860 | 3 | -- |
| クロマグロ | 1,465 | 695 | 1,133 | 50,987 | 45 | 2 |
| シビ(小) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,300 | 5 | 1 |
| ハマダイ | 4,100 | 1,300 | 3,044 | 64,530 | 21 | -- |
| アオダイ | 1,760 | 1,650 | 1,699 | 280,913 | 165 | -- |
| オオヒメ | 2,700 | 1,700 | 2,027 | 56,550 | 28 | -- |
| ヒメダイ | 1,800 | 1,300 | 1,655 | 3,310 | 2 | -- |
| キダイ | 1,350 | 1,300 | 1,346 | 30,275 | 23 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,500 | 400 | 1,087 | 17,602 | 16 | -- |
| ムネアカクチビ等 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,660 | 2 | -- |
| ハマフエフキ | 500 | 500 | 500 | 850 | 2 | -- |
| イソフエフキ | 900 | 600 | 843 | 3,540 | 4 | -- |
| センネンダイ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 23,040 | 14 | -- |
| キツネフエフキ他 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2 | -- |
| ミナミクロダイ他 | 700 | 500 | 611 | 3,480 | 6 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 1,600 | 1,350 | 1,403 | 6,595 | 5 | -- |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1,300 | 1,000 | 1,201 | 13,450 | 11 | -- |
| ゴマアイゴ | 1,200 | 1,100 | 1,157 | 6,130 | 5 | -- |
| マルコバン | 1,000 | 700 | 832 | 2,080 | 3 | -- |
| スジアラ | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,200 | 1 | -- |
| コクハンアラ | 3,000 | 2,500 | 2,948 | 48,344 | 16 | -- |
| マダラハタ | 1,600 | 1,450 | 1,523 | 3,655 | 2 | -- |
| シロブチハタ | 1,700 | 1,300 | 1,597 | 4,630 | 3 | -- |
| カンモンハタ | 1,360 | 600 | 1,160 | 3,828 | 3 | -- |
| ツチホゼリ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,530 | 1 | -- |
| オオモンハタ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,260 | 1 | -- |
| バラハタ | 1,400 | 500 | 1,175 | 470 | 0 | -- |
| ミーバイ(他) | 2,100 | 1,900 | 2,000 | 3,200 | 2 | -- |
| ホウキハタ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 880 | 1 | -- |
| ナミハタ | 1,800 | 1,300 | 1,528 | 7,640 | 5 | -- |
| テンス属 | 3,000 | 2,800 | 2,868 | 59,645 | 21 | -- |
| ヒブダイ | 1,900 | 1,100 | 1,446 | 12,005 | 8 | -- |
| オーバチャー | 2,000 | 1,000 | 1,723 | 28,605 | 17 | -- |
| タキベラ他 | 100 | 100 | 100 | 20 | 0 | -- |
| ベラ科 | 1,850 | 300 | 1,331 | 50,720 | 38 | -- |
| カンムリブダイ | 1,700 | 1,500 | 1,648 | 5,110 | 3 | -- |
| ハリセンボン科 | 1,200 | 300 | 699 | 10,132 | 15 | -- |
| ヒメジ科 | 1,350 | 100 | 828 | 5,465 | 7 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 3,000 | 1,800 | 2,674 | 6,150 | 2 | -- |
| イットウダイ科 | 1,600 | 1,000 | 1,429 | 1,000 | 1 | -- |
| サザナミダイ | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 5,365 | 3 | -- |
| アマイユ | 350 | 350 | 350 | 385 | 1 | -- |
| テングハギ他 | 550 | 10 | 483 | 3,571 | 7 | -- |
| イシガキダイ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,920 | 1 | -- |
| ア-ファ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1 | -- |
| その他の魚類 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 5 | -- |
| コショウダイ属 | 700 | 500 | 616 | 2,280 | 4 | -- |
| カノコイセエビ(赤死 | 10,000 | 3,550 | 8,234 | 51,050 | 6 | 14 |
| イセエビ他 | 8,900 | 5,000 | 7,729 | 64,920 | 8 | 17 |
| セミエビ他 | 18,000 | 17,000 | 17,643 | 24,700 | 1 | 3 |
| ゴシキエビ | 10,100 | 7,000 | 8,233 | 83,150 | 10 | 9 |
| ガサミ類 | 6,500 | 1,500 | 3,413 | 161,760 | 47 | -- |
| その他の貝類 | 3,500 | 900 | 1,743 | 266,262 | 153 | 71 |
| ウニ | 500 | 500 | 500 | 7,000 | 14 | -- |
| トラフコウイカ他 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1 | -- |
| イカ(その他) | 3,000 | 2,000 | 2,889 | 2,600 | 1 | -- |
| タコ | 1,800 | 1,000 | 1,480 | 68,690 | 46 | -- |
| 養殖魚 | 2,300 | 1,600 | 2,070 | 155,280 | 75 | -- |
| 合計 | 18,000 | 10 | 1,953 | 1,748,074 | 895 | 117 |
