魚種別市場別
2026年07月10日 08:40 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハマダイ | 1,900 | 1,400 | 1,617 | 572,831 | 354 | -- |
| ヒメダイ | 1,150 | 1,100 | 1,113 | 90,515 | 81 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 900 | 900 | 900 | 4,500 | 5 | -- |
| カンモンハタ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 2 | -- |
| ウニ | 500 | 500 | 500 | 8,000 | 16 | 16 |
| 合計 | 1,900 | 500 | 1,478 | 677,446 | 458 | 16 |
