魚種別市場別
2026年06月27日 09:12 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 400 | 220 | 293 | 11,730 | 40 | -- |
| バショウカジキ生 | 435 | 170 | 322 | 262,130 | 813 | 35 |
| キメジ(15~20kg) | 1,200 | 750 | 909 | 75,637 | 83 | 5 |
| キメジ(10~15kg) | 1,665 | 600 | 785 | 234,355 | 299 | 25 |
| シビ(小) | 835 | 100 | 613 | 89,160 | 145 | 16 |
| ハマダイ | 2,700 | 2,000 | 2,430 | 512,410 | 211 | -- |
| アオダイ | 1,450 | 1,000 | 1,273 | 25,720 | 20 | -- |
| オオヒメ | 1,300 | 800 | 1,231 | 69,210 | 56 | -- |
| ヒメダイ | 1,200 | 800 | 1,105 | 79,785 | 72 | -- |
| ハチビキ | 800 | 800 | 800 | 2,000 | 3 | -- |
| ハマフエフキ | 800 | 300 | 433 | 1,300 | 3 | -- |
| イソフエフキ | 600 | 600 | 600 | 1,620 | 3 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 700 | 700 | 700 | 350 | 1 | -- |
| サワラ | 520 | 200 | 413 | 108,649 | 263 | 29 |
| シイラ | 530 | 10 | 389 | 64,718 | 166 | 17 |
| ゴマアイゴ | 1,400 | 1,250 | 1,350 | 2,835 | 2 | -- |
| スジアラ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,700 | 1 | -- |
| マダラハタ | 2,000 | 1,500 | 1,635 | 6,050 | 4 | -- |
| ナミハタ | 1,500 | 500 | 1,182 | 4,610 | 4 | -- |
| テンス属 | 2,800 | 2,450 | 2,585 | 43,690 | 17 | -- |
| ヒブダイ | 300 | 300 | 300 | 90 | 0 | -- |
| ベラ科 | 1,000 | 500 | 788 | 1,260 | 2 | -- |
| その他の魚類 | 200 | 200 | 200 | 1,100 | 6 | -- |
| ヒメジ科 | 1,300 | 800 | 1,217 | 2,190 | 2 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,350 | 2,000 | 2,075 | 19,300 | 9 | -- |
| イットウダイ科 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 330 | 0 | -- |
| コショウダイ属 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 2 | -- |
| キハダ | 2,505 | 750 | 1,540 | 2,976,487 | 1,933 | 52 |
| その他の貝類 | 1,500 | 700 | 1,312 | 22,180 | 17 | 18 |
| タコ | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 4,900 | 3 | -- |
| 養殖魚 | 2,360 | 1,600 | 1,954 | 195,626 | 100 | -- |
| 合計 | 3,000 | 10 | 1,127 | 4,824,022 | 4,279 | 197 |
