魚種別市場別
2026年10月24日 08:36 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハマダイ | 2,250 | 1,500 | 1,864 | 41,190 | 22 | -- |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,400 | 2 | -- |
| オーバチャー | 2,250 | 1,800 | 2,007 | 59,210 | 30 | -- |
| ベラ科 | 1,300 | 1,200 | 1,251 | 14,390 | 12 | -- |
| キハダ | 1,595 | 995 | 1,157 | 254,696 | 220 | 6 |
| 合計 | 2,250 | 995 | 1,310 | 373,886 | 286 | 6 |
