魚種別構成比
2026年05月18日 10:29 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 62 | 0.19 | 23,197 | 0.09 | 374 |
| スマ | 12 | 0.04 | 10,770 | 0.04 | 869 |
| クロカジキ | 489 | 1.52 | 199,965 | 0.79 | 409 |
| シロカジキ生 | 170 | 0.53 | 76,500 | 0.30 | 450 |
| マカジキ生 | 104 | 0.32 | 53,392 | 0.21 | 514 |
| メカジキ生 | 364 | 1.13 | 272,205 | 1.08 | 749 |
| バショウカジキ生 | 206 | 0.64 | 56,100 | 0.22 | 273 |
| クロマグロ | 308 | 0.96 | 231,880 | 0.92 | 753 |
| キメジ(15~20kg) | 365 | 1.13 | 176,385 | 0.70 | 483 |
| キメジ(10~15kg) | 554 | 1.72 | 265,613 | 1.05 | 480 |
| ダル | 166 | 0.52 | 96,233 | 0.38 | 579 |
| シビ(小) | 110 | 0.34 | 46,923 | 0.19 | 428 |
| オオヒメ | 18 | 0.06 | 14,960 | 0.06 | 840 |
| アオチビキ | 84 | 0.26 | 38,885 | 0.15 | 465 |
| キンメヒメダイ | 1 | 0.00 | 1,100 | 0.00 | 1,000 |
| ホホアカクチビ他 | 19 | 0.06 | 13,989 | 0.06 | 732 |
| ムネアカクチビ等 | 3 | 0.01 | 2,010 | 0.01 | 744 |
| イソフエフキ | 1 | 0.00 | 490 | 0.00 | 700 |
| ヨコシマクロダイ | 6 | 0.02 | 8,770 | 0.03 | 1,595 |
| キツネフエフキ他 | 1 | 0.00 | 400 | 0.00 | 500 |
| ヒメフエダイ他 | 3 | 0.01 | 3,380 | 0.01 | 1,127 |
| ナミホシオキフエダイ | 1 | 0.00 | 900 | 0.00 | 900 |
| クマササハナムロ | 4 | 0.01 | 4,620 | 0.02 | 1,100 |
| サワラ | 435 | 1.35 | 144,572 | 0.57 | 332 |
| シイラ | 1,911 | 5.93 | 492,790 | 1.95 | 258 |
| ゴマアイゴ | 6 | 0.02 | 5,720 | 0.02 | 894 |
| シモフリアイゴ | 1 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | 1,000 |
| マルコバン | 18 | 0.05 | 4,800 | 0.02 | 273 |
| カンパチ | 39 | 0.12 | 20,310 | 0.08 | 517 |
| スジアラ | 4 | 0.01 | 3,239 | 0.01 | 790 |
| コクハンアラ | 9 | 0.03 | 18,650 | 0.07 | 2,119 |
| マダラハタ | 15 | 0.05 | 24,140 | 0.10 | 1,609 |
| シロブチハタ | 9 | 0.03 | 11,220 | 0.04 | 1,320 |
| バラハタ | 13 | 0.04 | 16,280 | 0.06 | 1,302 |
| アカハタ他 | 6 | 0.02 | 8,535 | 0.03 | 1,472 |
| ミーバイ(他) | 2 | 0.01 | 3,410 | 0.01 | 1,550 |
| ホウキハタ | 1 | 0.00 | 560 | 0.00 | 800 |
| テンス属 | 1 | 0.00 | 4,030 | 0.02 | 3,100 |
| ヒブダイ | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 | 500 |
| オーバチャー | 17 | 0.05 | 28,100 | 0.11 | 1,683 |
| ベラ科 | 73 | 0.23 | 74,845 | 0.30 | 1,030 |
| カンムリブダイ | 1 | 0.00 | 810 | 0.00 | 900 |
| メガネモチノウオ | 2 | 0.01 | 5,340 | 0.02 | 2,967 |
| その他の魚類 | 280 | 0.87 | 108,960 | 0.43 | 389 |
| ハリセンボン科 | 1 | 0.00 | 700 | 0.00 | 500 |
| ヒメジ科 | 10 | 0.03 | 6,260 | 0.02 | 632 |
| ロクセンフエダイ他 | 12 | 0.04 | 19,165 | 0.08 | 1,546 |
| イスズミ科 | 1 | 0.00 | 200 | 0.00 | 200 |
| ヤイトハタ | 4 | 0.01 | 8,200 | 0.03 | 2,000 |
| イットウダイ科 | 1 | 0.00 | 3,640 | 0.01 | 2,600 |
| サザナミダイ | 1 | 0.00 | 800 | 0.00 | 1,000 |
| イシガキダイ | 1 | 0.00 | 1,200 | 0.00 | 1,000 |
| シマガツオ科 | 16 | 0.05 | 322 | 0.00 | 20 |
| コショウダイ属 | 2 | 0.01 | 960 | 0.00 | 505 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1 | 0.00 | 150 | 0.00 | 300 |
| キハダ | 7,708 | 23.93 | 5,551,233 | 22.01 | 720 |
| メバチ(20kg以上) | 610 | 1.89 | 504,419 | 2.00 | 827 |
| ビンナガ | 10,602 | 32.91 | 5,148,799 | 20.42 | 486 |
| イセエビ他 | 2 | 0.00 | 6,700 | 0.03 | 4,467 |
| セミエビ他 | 1 | 0.00 | 17,000 | 0.07 | 17,000 |
| その他の貝類 | 35 | 0.11 | 39,018 | 0.15 | 1,108 |
| イカ(その他) | 1 | 0.00 | 700 | 0.00 | 1,000 |
| タコ | 49 | 0.15 | 61,920 | 0.25 | 1,277 |
| 養殖魚 | 69 | 0.21 | 95,976 | 0.38 | 1,397 |
| モズク | 45 | 0.14 | 9,000 | 0.04 | 200 |
| ソデイカ | 7,152 | 22.20 | 11,164,804 | 44.27 | 1,561 |
