魚種別構成比
2026年03月12日 11:31 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 56 | 0.61 | 21,852 | 0.19 | 388 |
| クロカジキ | 318 | 3.45 | 293,904 | 2.57 | 925 |
| キメジ(15~20kg) | 51 | 0.55 | 51,190 | 0.45 | 1,010 |
| キメジ(10~15kg) | 578 | 6.27 | 495,039 | 4.32 | 857 |
| シビ(小) | 1,512 | 16.40 | 1,010,888 | 8.83 | 669 |
| ハマダイ | 7 | 0.07 | 19,070 | 0.17 | 2,846 |
| オオヒメ | 2 | 0.02 | 2,670 | 0.02 | 1,405 |
| キンメヒメダイ | 6 | 0.07 | 15,150 | 0.13 | 2,525 |
| オオグチイシチビキ | 1 | 0.01 | 630 | 0.01 | 700 |
| ウメイロ | 3 | 0.03 | 5,800 | 0.05 | 2,231 |
| メイチダイ属 | 2 | 0.02 | 4,000 | 0.03 | 1,818 |
| キダイ | 1 | 0.02 | 1,880 | 0.02 | 1,343 |
| アマミフエフキ | 3 | 0.04 | 3,400 | 0.03 | 1,000 |
| ホホアカクチビ他 | 17 | 0.19 | 25,710 | 0.22 | 1,486 |
| ハマフエフキ | 193 | 2.09 | 165,303 | 1.44 | 859 |
| イソフエフキ | 3 | 0.04 | 4,160 | 0.04 | 1,261 |
| ヨコシマクロダイ | 3 | 0.03 | 4,540 | 0.04 | 1,746 |
| キツネフエフキ他 | 6 | 0.07 | 4,830 | 0.04 | 779 |
| ミナミクロダイ他 | 7 | 0.07 | 2,202 | 0.02 | 329 |
| ヒメフエダイ他 | 4 | 0.04 | 6,810 | 0.06 | 1,661 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 5 | 0.05 | 8,880 | 0.08 | 1,850 |
| ダツ | 1 | 0.01 | 200 | 0.00 | 200 |
| ゴマアイゴ | 5 | 0.05 | 4,885 | 0.04 | 1,086 |
| シモフリアイゴ | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 | 1,000 |
| ハナアイゴ | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 | 200 |
| マルコバン | 2 | 0.02 | 960 | 0.01 | 457 |
| カンパチ | 2 | 0.02 | 2,200 | 0.02 | 1,000 |
| ブリ | 16 | 0.17 | 11,060 | 0.10 | 700 |
| スジアラ | 3 | 0.03 | 12,080 | 0.11 | 4,027 |
| マダラハタ | 2 | 0.02 | 3,500 | 0.03 | 1,944 |
| シロブチハタ | 5 | 0.06 | 9,620 | 0.08 | 1,781 |
| バラハタ | 11 | 0.12 | 18,230 | 0.16 | 1,599 |
| アカハタ他 | 4 | 0.04 | 7,280 | 0.06 | 1,916 |
| ミーバイ(他) | 1 | 0.01 | 1,100 | 0.01 | 2,200 |
| ホウキハタ | 3 | 0.03 | 3,525 | 0.03 | 1,216 |
| ナミハタ | 3 | 0.03 | 4,085 | 0.04 | 1,634 |
| テンス属 | 15 | 0.16 | 35,510 | 0.31 | 2,449 |
| ヒブダイ | 1 | 0.01 | 675 | 0.01 | 1,350 |
| オーバチャー | 51 | 0.55 | 115,800 | 1.01 | 2,293 |
| タキベラ他 | 1 | 0.01 | 750 | 0.01 | 1,500 |
| ベラ科 | 54 | 0.58 | 77,370 | 0.68 | 1,443 |
| ハリセンボン科 | 5 | 0.05 | 3,870 | 0.03 | 790 |
| ヒメジ科 | 1 | 0.01 | 555 | 0.00 | 463 |
| ロクセンフエダイ他 | 5 | 0.06 | 11,600 | 0.10 | 2,231 |
| イスズミ科 | 2 | 0.02 | 540 | 0.00 | 300 |
| サザナミダイ | 2 | 0.02 | 3,000 | 0.03 | 2,000 |
| イットウダイ科 | 2 | 0.02 | 3,025 | 0.03 | 1,891 |
| アマイユ | 9 | 0.09 | 2,840 | 0.02 | 334 |
| リュウキュウドロクイ | 1 | 0.01 | 720 | 0.01 | 1,200 |
| ウスバハギ他 | 1 | 0.02 | 140 | 0.00 | 100 |
| テングハギ他 | 12 | 0.13 | 3,655 | 0.03 | 315 |
| ヒラニザ他 | 1 | 0.01 | 40 | 0.00 | 50 |
| イシガキダイ | 2 | 0.02 | 2,210 | 0.02 | 1,300 |
| その他の魚類 | 405 | 4.39 | 257,484 | 2.25 | 636 |
| コチ科 | 1 | 0.01 | 600 | 0.01 | 600 |
| ア-ファ | 2 | 0.02 | 1,700 | 0.01 | 1,000 |
| コショウダイ属 | 1 | 0.01 | 385 | 0.00 | 550 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 8 | 0.09 | 14,670 | 0.13 | 1,834 |
| キハダ | 666 | 7.22 | 1,055,351 | 9.21 | 1,586 |
| ビンナガ | 45 | 0.49 | 26,640 | 0.23 | 588 |
| カノコイセエビ(赤死 | 12 | 0.13 | 107,060 | 0.93 | 8,848 |
| イセエビ他 | 19 | 0.20 | 159,470 | 1.39 | 8,620 |
| セミエビ他 | 3 | 0.03 | 60,300 | 0.53 | 20,793 |
| ゴシキエビ | 1 | 0.01 | 8,850 | 0.08 | 8,850 |
| カニ(その他) | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 | 1,000 |
| アサヒガニ | 5 | 0.05 | 20,000 | 0.17 | 4,000 |
| ガサミ類 | 1 | 0.02 | 2,800 | 0.02 | 2,000 |
| その他の貝類 | 218 | 2.37 | 255,132 | 2.23 | 1,169 |
| トラフコウイカ他 | 69 | 0.75 | 81,820 | 0.71 | 1,188 |
| イカ(その他) | 22 | 0.24 | 44,823 | 0.39 | 2,047 |
| 紫イカ | 72 | 0.78 | 22,320 | 0.19 | 310 |
| タコ | 38 | 0.41 | 46,220 | 0.40 | 1,233 |
| 養殖魚 | 76 | 0.83 | 138,240 | 1.21 | 1,817 |
| ソデイカ | 4,558 | 49.46 | 6,661,023 | 58.15 | 1,462 |
