魚種別構成比
2026年03月13日 10:15 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 105 | 0.84 | 52,240 | 0.36 | 498 |
| スマ | 3 | 0.02 | 3,770 | 0.03 | 1,300 |
| クロカジキ | 235 | 1.87 | 195,647 | 1.35 | 834 |
| メカジキ生 | 35 | 0.28 | 36,366 | 0.25 | 1,045 |
| キメジ(15~20kg) | 189 | 1.51 | 185,813 | 1.29 | 981 |
| キメジ(10~15kg) | 1,137 | 9.08 | 923,859 | 6.40 | 812 |
| ダル | 52 | 0.41 | 68,540 | 0.47 | 1,331 |
| シビ(小) | 2,143 | 17.11 | 1,314,132 | 9.10 | 613 |
| ハマダイ | 50 | 0.40 | 107,110 | 0.74 | 2,125 |
| アオダイ | 15 | 0.12 | 24,060 | 0.17 | 1,626 |
| オオヒメ | 22 | 0.18 | 40,110 | 0.28 | 1,791 |
| オオグチイシチビキ他 | 15 | 0.12 | 22,420 | 0.16 | 1,485 |
| キンメヒメダイ | 1 | 0.01 | 1,050 | 0.01 | 1,500 |
| ウメイロ | 7 | 0.06 | 12,430 | 0.09 | 1,680 |
| メイチダイ属 | 1 | 0.01 | 720 | 0.00 | 800 |
| キダイ | 9 | 0.07 | 11,950 | 0.08 | 1,343 |
| アマミフエフキ | 4 | 0.03 | 2,860 | 0.02 | 753 |
| ホホアカクチビ他 | 18 | 0.15 | 21,380 | 0.15 | 1,162 |
| ムネアカクチビ等 | 2 | 0.02 | 2,990 | 0.02 | 1,300 |
| ナミホシオキフエダイ | 3 | 0.02 | 5,250 | 0.04 | 2,100 |
| ハマフエフキ | 43 | 0.34 | 41,525 | 0.29 | 966 |
| イソフエフキ | 8 | 0.07 | 8,310 | 0.06 | 1,013 |
| ヨコシマクロダイ | 5 | 0.04 | 8,300 | 0.06 | 1,660 |
| キツネフエフキ他 | 6 | 0.05 | 4,045 | 0.03 | 686 |
| ヒメフエダイ他 | 0 | 0.00 | 300 | 0.00 | 1,000 |
| サワラ | 33 | 0.26 | 43,760 | 0.30 | 1,326 |
| シイラ | 7 | 0.05 | 5,850 | 0.04 | 900 |
| ゴマアイゴ | 23 | 0.18 | 21,280 | 0.15 | 929 |
| シモフリアイゴ | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1,000 |
| ハナアイゴ | 1 | 0.01 | 130 | 0.00 | 100 |
| マルコバン | 21 | 0.16 | 13,770 | 0.10 | 668 |
| カンパチ | 4 | 0.03 | 4,800 | 0.03 | 1,200 |
| ムロアジ類 | 222 | 1.77 | 66,897 | 0.46 | 301 |
| スジアラ | 3 | 0.03 | 13,500 | 0.09 | 3,971 |
| コクハンアラ | 5 | 0.04 | 15,120 | 0.10 | 2,800 |
| マダラハタ | 2 | 0.02 | 3,190 | 0.02 | 1,595 |
| シロブチハタ | 17 | 0.14 | 28,835 | 0.20 | 1,676 |
| バラハタ | 16 | 0.13 | 20,170 | 0.14 | 1,237 |
| アカハタ他 | 1 | 0.00 | 800 | 0.01 | 1,600 |
| ミーバイ(他) | 1 | 0.01 | 1,659 | 0.01 | 2,370 |
| ホウキハタ | 3 | 0.03 | 4,200 | 0.03 | 1,273 |
| ナミハタ | 1 | 0.01 | 1,430 | 0.01 | 1,300 |
| イシガキダイ | 3 | 0.02 | 2,780 | 0.02 | 1,112 |
| ヒブダイ | 2 | 0.02 | 1,315 | 0.01 | 692 |
| オーバチャー | 100 | 0.79 | 183,320 | 1.27 | 1,842 |
| タキベラ他 | 1 | 0.01 | 1,530 | 0.01 | 1,275 |
| ベラ科 | 47 | 0.37 | 51,705 | 0.36 | 1,112 |
| ハリセンボン科 | 2 | 0.01 | 700 | 0.00 | 412 |
| ヒメジ科 | 22 | 0.18 | 23,755 | 0.16 | 1,060 |
| ロクセンフエダイ他 | 16 | 0.13 | 36,865 | 0.26 | 2,276 |
| イスズミ科 | 49 | 0.39 | 7,890 | 0.05 | 162 |
| ヤイトハタ | 1 | 0.01 | 1,820 | 0.01 | 1,300 |
| イットウダイ科 | 2 | 0.01 | 3,840 | 0.03 | 2,133 |
| サザナミダイ | 15 | 0.12 | 18,660 | 0.13 | 1,278 |
| アマイユ | 3 | 0.03 | 1,020 | 0.01 | 300 |
| ノコギリダイ他 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | 100 |
| アカマンボウ | 131 | 1.05 | 39,112 | 0.27 | 298 |
| シマガツオ科 | 35 | 0.28 | 15,687 | 0.11 | 447 |
| ア-ファ | 2 | 0.01 | 3,520 | 0.02 | 2,200 |
| ウツボ、アナゴ、ハモ | 5 | 0.04 | 3,525 | 0.02 | 750 |
| アマミノウシノシタ他 | 1 | 0.00 | 600 | 0.00 | 1,000 |
| その他の魚類 | 103 | 0.82 | 41,440 | 0.29 | 401 |
| コショウダイ属 | 10 | 0.08 | 5,160 | 0.04 | 538 |
| カサゴ類 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | 500 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1 | 0.01 | 720 | 0.00 | 600 |
| キハダ | 2,236 | 17.85 | 3,191,476 | 22.09 | 1,428 |
| メバチ(20kg以上) | 189 | 1.51 | 363,969 | 2.52 | 1,930 |
| ビンナガ | 362 | 2.89 | 262,860 | 1.82 | 726 |
| カノコイセエビ(赤死 | 1 | 0.01 | 9,500 | 0.07 | 7,308 |
| イセエビ他 | 4 | 0.04 | 31,710 | 0.22 | 7,207 |
| セミエビ他 | 3 | 0.02 | 51,300 | 0.36 | 19,731 |
| ゴシキエビ | 5 | 0.04 | 42,100 | 0.29 | 8,592 |
| アサヒガニ | 7 | 0.05 | 17,130 | 0.12 | 2,635 |
| ガサミ類 | 7 | 0.06 | 23,000 | 0.16 | 3,239 |
| その他の貝類 | 189 | 1.51 | 215,050 | 1.49 | 1,138 |
| トラフコウイカ他 | 14 | 0.11 | 15,050 | 0.10 | 1,107 |
| イカ(その他) | 15 | 0.12 | 31,860 | 0.22 | 2,182 |
| 紫イカ | 47 | 0.38 | 11,750 | 0.08 | 250 |
| タコ | 58 | 0.46 | 54,831 | 0.38 | 949 |
| 養殖魚 | 146 | 1.16 | 225,562 | 1.56 | 1,549 |
| モズク | 90 | 0.72 | 23,400 | 0.16 | 260 |
| ソデイカ | 4,137 | 33.03 | 6,087,128 | 42.14 | 1,471 |
