魚種別構成比
2025年11月13日 08:41 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ハマダイ | 80 | 21.33 | 242,530 | 39.32 | 3,035 |
| ミナミクロダイ他 | 1 | 0.13 | 300 | 0.05 | 600 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 18 | 4.86 | 33,940 | 5.50 | 1,865 |
| マルコバン | 0 | 0.08 | 150 | 0.02 | 500 |
| スジアラ | 3 | 0.91 | 11,390 | 1.85 | 3,350 |
| オオアオノメアラ | 1 | 0.37 | 3,640 | 0.59 | 2,600 |
| コクハンアラ | 3 | 0.77 | 10,150 | 1.65 | 3,500 |
| マダラハタ | 2 | 0.45 | 3,220 | 0.52 | 1,894 |
| ツチホゼリ | 2 | 0.56 | 3,870 | 0.63 | 1,843 |
| バラハタ | 3 | 0.69 | 3,900 | 0.63 | 1,500 |
| アカハタ他 | 1 | 0.19 | 1,050 | 0.17 | 1,500 |
| ホウキハタ | 1 | 0.21 | 2,400 | 0.39 | 3,000 |
| ナミハタ | 1 | 0.21 | 1,440 | 0.23 | 1,800 |
| オーバチャー | 5 | 1.41 | 7,360 | 1.19 | 1,389 |
| ベラ科 | 10 | 2.75 | 12,700 | 2.06 | 1,233 |
| ハリセンボン科 | 1 | 0.37 | 840 | 0.14 | 600 |
| イスズミ科 | 1 | 0.21 | 8 | 0.00 | 10 |
| イットウダイ科 | 1 | 0.24 | 2,250 | 0.36 | 2,500 |
| リュウキュウドロクイ | 6 | 1.49 | 7,840 | 1.27 | 1,400 |
| ミズン | 86 | 22.96 | 10,850 | 1.76 | 126 |
| コチ科 | 2 | 0.56 | 3,360 | 0.54 | 1,600 |
| ウツボ、アナゴ、ハモ | 1 | 0.21 | 48 | 0.01 | 60 |
| その他の魚類 | 21 | 5.58 | 43,054 | 6.98 | 2,060 |
| カノコイセエビ(赤死 | 2 | 0.48 | 15,360 | 2.49 | 8,533 |
| セミエビ他 | 1 | 0.21 | 14,320 | 2.32 | 17,900 |
| イセエビ他 | 2 | 0.56 | 14,400 | 2.33 | 6,857 |
| ゴシキエビ | 1 | 0.24 | 7,650 | 1.24 | 8,500 |
| カニ(その他) | 3 | 0.91 | 5,280 | 0.86 | 1,553 |
| ガサミ類 | 6 | 1.66 | 17,460 | 2.83 | 2,816 |
| その他の貝類 | 59 | 15.72 | 93,885 | 15.22 | 1,594 |
| ウニ | 38 | 10.14 | 19,000 | 3.08 | 500 |
| トラフコウイカ他 | 1 | 0.35 | 1,950 | 0.32 | 1,500 |
| タコ | 12 | 3.15 | 21,160 | 3.43 | 1,793 |
