魚種別構成比
2026年10月01日 11:19 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 38 | 0.38 | 19,545 | 0.20 | 518 |
| スマ | 137 | 1.37 | 110,270 | 1.14 | 805 |
| クロカジキ | 219 | 2.18 | 176,192 | 1.83 | 805 |
| キメジ(15~20kg) | 3,230 | 32.23 | 2,819,355 | 29.21 | 873 |
| キメジ(10~15kg) | 451 | 4.50 | 330,394 | 3.42 | 732 |
| ダル | 94 | 0.94 | 72,283 | 0.75 | 770 |
| シビ(小) | 250 | 2.49 | 127,075 | 1.32 | 508 |
| ハマダイ | 280 | 2.79 | 430,675 | 4.46 | 1,540 |
| アオダイ | 90 | 0.90 | 108,580 | 1.12 | 1,201 |
| オオヒメ | 51 | 0.51 | 50,420 | 0.52 | 983 |
| ヒメダイ | 3 | 0.03 | 2,760 | 0.03 | 952 |
| オオグチイシチビキ他 | 2 | 0.01 | 1,500 | 0.02 | 1,000 |
| アオチビキ | 42 | 0.42 | 28,113 | 0.29 | 673 |
| キンメヒメダイ | 11 | 0.10 | 13,650 | 0.14 | 1,300 |
| メイチダイ属 | 2 | 0.01 | 1,250 | 0.01 | 833 |
| アマミフエフキ | 3 | 0.03 | 1,560 | 0.02 | 600 |
| ホホアカクチビ他 | 20 | 0.20 | 15,552 | 0.16 | 762 |
| ムネアカクチビ等 | 7 | 0.07 | 5,450 | 0.06 | 768 |
| イトフエフキ他 | 9 | 0.09 | 5,700 | 0.06 | 655 |
| ハマフエフキ | 3 | 0.02 | 2,140 | 0.02 | 856 |
| イソフエフキ | 10 | 0.10 | 7,480 | 0.08 | 771 |
| ヨコシマクロダイ | 1 | 0.01 | 400 | 0.00 | 400 |
| キツネフエフキ他 | 4 | 0.04 | 3,200 | 0.03 | 800 |
| ヒメフエダイ他 | 43 | 0.43 | 58,310 | 0.60 | 1,356 |
| ナミホシオキフエダイ | 1 | 0.01 | 420 | 0.00 | 600 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 6 | 0.06 | 8,850 | 0.09 | 1,500 |
| ウメイロモドキ | 7 | 0.07 | 6,460 | 0.07 | 950 |
| サワラ | 40 | 0.39 | 44,607 | 0.46 | 1,129 |
| シイラ | 203 | 2.03 | 78,192 | 0.81 | 385 |
| ゴマアイゴ | 4 | 0.04 | 3,270 | 0.03 | 884 |
| ムロアジ類 | 28 | 0.28 | 8,910 | 0.09 | 323 |
| スジアラ | 26 | 0.25 | 56,585 | 0.59 | 2,219 |
| コクハンアラ | 18 | 0.18 | 35,790 | 0.37 | 2,034 |
| マダラハタ | 11 | 0.11 | 14,480 | 0.15 | 1,353 |
| シロブチハタ | 32 | 0.32 | 42,285 | 0.44 | 1,313 |
| カンモンハタ | 1 | 0.01 | 1,490 | 0.02 | 1,064 |
| バラハタ | 23 | 0.22 | 23,965 | 0.25 | 1,065 |
| アカハタ他 | 3 | 0.03 | 3,490 | 0.04 | 1,126 |
| ミーバイ(他) | 1 | 0.01 | 300 | 0.00 | 500 |
| ホウキハタ | 3 | 0.03 | 2,140 | 0.02 | 823 |
| ナミハタ | 2 | 0.01 | 1,970 | 0.02 | 1,313 |
| テンス属 | 21 | 0.21 | 49,910 | 0.52 | 2,365 |
| ヒブダイ | 1 | 0.01 | 585 | 0.01 | 650 |
| オーバチャー | 113 | 1.13 | 110,060 | 1.14 | 971 |
| ベラ科 | 103 | 1.03 | 93,165 | 0.97 | 905 |
| ハリセンボン科 | 5 | 0.05 | 1,240 | 0.01 | 270 |
| ロクセンフエダイ他 | 54 | 0.54 | 57,625 | 0.60 | 1,067 |
| イットウダイ科 | 1 | 0.01 | 1,350 | 0.01 | 964 |
| サザナミダイ | 5 | 0.05 | 5,470 | 0.06 | 1,032 |
| リュウキュウドロクイ | 10 | 0.10 | 14,850 | 0.15 | 1,500 |
| ノコギリダイ他 | 2 | 0.02 | 600 | 0.01 | 300 |
| ア-ファ | 3 | 0.03 | 6,760 | 0.07 | 2,600 |
| コショウダイ属 | 2 | 0.02 | 1,203 | 0.01 | 523 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1 | 0.01 | 180 | 0.00 | 300 |
| キハダ | 3,612 | 36.03 | 3,720,078 | 38.54 | 1,030 |
| メバチ(20kg以上) | 24 | 0.24 | 23,600 | 0.24 | 1,000 |
| ビンナガ | 168 | 1.68 | 128,765 | 1.33 | 766 |
| カノコイセエビ(赤死 | 1 | 0.01 | 2,500 | 0.03 | 3,571 |
| イセエビ他 | 29 | 0.29 | 102,230 | 1.06 | 3,489 |
| セミエビ他 | 2 | 0.02 | 29,500 | 0.31 | 15,526 |
| ゴシキエビ | 1 | 0.01 | 13,750 | 0.14 | 12,500 |
| その他の貝類 | 236 | 2.36 | 284,480 | 2.95 | 1,205 |
| トラフコウイカ他 | 2 | 0.02 | 3,150 | 0.03 | 1,500 |
| トビイカ | 6 | 0.06 | 3,150 | 0.03 | 500 |
| タコ | 46 | 0.46 | 98,260 | 1.02 | 2,131 |
| 養殖魚 | 173 | 1.73 | 174,301 | 1.81 | 1,005 |
