魚種別構成比
2026年02月03日 07:59 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| メカジキ生 | 235 | 3.02 | 278,205 | 2.16 | 1,185 |
| キメジ(10~15kg) | 11 | 0.14 | 10,700 | 0.08 | 1,000 |
| ハマダイ | 29 | 0.38 | 53,215 | 0.41 | 1,810 |
| ハチビキ | 9 | 0.11 | 3,560 | 0.03 | 400 |
| メイチダイ属 | 3 | 0.04 | 6,560 | 0.05 | 2,116 |
| アマミフエフキ | 3 | 0.03 | 2,430 | 0.02 | 900 |
| ホホアカクチビ他 | 5 | 0.06 | 6,245 | 0.05 | 1,301 |
| ハマフエフキ | 5 | 0.07 | 3,640 | 0.03 | 714 |
| イソフエフキ | 2 | 0.02 | 1,710 | 0.01 | 900 |
| キツネフエフキ他 | 3 | 0.04 | 4,650 | 0.04 | 1,500 |
| ミナミクロダイ他 | 18 | 0.23 | 8,900 | 0.07 | 489 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 5 | 0.06 | 8,820 | 0.07 | 1,800 |
| シイラ | 2 | 0.03 | 627 | 0.00 | 285 |
| シモフリアイゴ | 3 | 0.04 | 3,200 | 0.02 | 1,000 |
| マルコバン | 35 | 0.45 | 16,412 | 0.13 | 466 |
| スジアラ | 2 | 0.03 | 8,050 | 0.06 | 3,500 |
| コクハンアラ | 1 | 0.02 | 3,500 | 0.03 | 2,500 |
| シロブチハタ | 2 | 0.02 | 2,330 | 0.02 | 1,553 |
| バラハタ | 3 | 0.03 | 4,770 | 0.04 | 1,835 |
| アカハタ他 | 2 | 0.02 | 2,550 | 0.02 | 1,700 |
| ナミハタ | 3 | 0.04 | 4,740 | 0.04 | 1,580 |
| テンス属 | 12 | 0.16 | 30,170 | 0.23 | 2,433 |
| ヒブダイ | 1 | 0.01 | 860 | 0.01 | 782 |
| オーバチャー | 2 | 0.02 | 2,400 | 0.02 | 1,600 |
| タキベラ他 | 1 | 0.01 | 690 | 0.01 | 863 |
| ベラ科 | 11 | 0.15 | 13,080 | 0.10 | 1,147 |
| カンムリブダイ | 1 | 0.01 | 900 | 0.01 | 1,000 |
| ヒメジ科 | 7 | 0.09 | 9,290 | 0.07 | 1,308 |
| ロクセンフエダイ他 | 1 | 0.02 | 2,800 | 0.02 | 2,000 |
| イスズミ科 | 3 | 0.04 | 775 | 0.01 | 250 |
| イットウダイ科 | 0 | 0.00 | 300 | 0.00 | 1,500 |
| アマイユ | 5 | 0.07 | 1,630 | 0.01 | 308 |
| イシガキダイ | 1 | 0.02 | 1,260 | 0.01 | 1,050 |
| カワハギ類 | 1 | 0.02 | 140 | 0.00 | 100 |
| タチウオ | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | 500 |
| その他の魚類 | 140 | 1.80 | 53,200 | 0.41 | 380 |
| キハダ | 158 | 2.04 | 258,220 | 2.01 | 1,630 |
| メバチ(20kg以上) | 164 | 2.11 | 163,565 | 1.27 | 995 |
| ビンナガ | 101 | 1.30 | 46,868 | 0.36 | 464 |
| カノコイセエビ(赤死 | 19 | 0.24 | 145,550 | 1.13 | 7,783 |
| イセエビ他 | 14 | 0.18 | 123,010 | 0.96 | 8,663 |
| ゴシキエビ | 2 | 0.02 | 14,240 | 0.11 | 8,900 |
| アサヒガニ | 8 | 0.10 | 18,645 | 0.14 | 2,390 |
| ガサミ類 | 4 | 0.05 | 9,000 | 0.07 | 2,308 |
| その他の貝類 | 176 | 2.26 | 170,615 | 1.33 | 969 |
| トラフコウイカ他 | 6 | 0.08 | 7,640 | 0.06 | 1,273 |
| イカ(その他) | 6 | 0.07 | 15,950 | 0.12 | 2,750 |
| タコ | 25 | 0.32 | 31,285 | 0.24 | 1,241 |
| 養殖魚 | 66 | 0.84 | 108,112 | 0.84 | 1,651 |
| ソデイカ | 6,458 | 83.06 | 11,199,269 | 87.06 | 1,734 |
