魚種別構成比
2026年03月27日 08:42 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 43 | 0.28 | 25,920 | 0.14 | 600 |
| マカジキ生 | 29 | 0.19 | 21,536 | 0.11 | 735 |
| メカジキ生 | 388 | 2.54 | 421,820 | 2.20 | 1,087 |
| キメジ(15~20kg) | 68 | 0.44 | 62,015 | 0.32 | 919 |
| キメジ(10~15kg) | 206 | 1.35 | 150,373 | 0.78 | 731 |
| ダル | 83 | 0.55 | 85,806 | 0.45 | 1,029 |
| シビ(小) | 245 | 1.60 | 164,208 | 0.86 | 670 |
| ハマダイ | 10 | 0.06 | 18,970 | 0.10 | 1,997 |
| アオダイ | 19 | 0.12 | 32,110 | 0.17 | 1,690 |
| オオヒメ | 11 | 0.07 | 17,415 | 0.09 | 1,643 |
| アオチビキ | 2 | 0.01 | 1,350 | 0.01 | 900 |
| キンメヒメダイ | 3 | 0.02 | 5,090 | 0.03 | 1,642 |
| オオグチイシチビキ | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 | 200 |
| その他の魚類 | 10 | 0.07 | 14,440 | 0.08 | 1,388 |
| アマミフエフキ | 2 | 0.01 | 1,540 | 0.01 | 700 |
| ホホアカクチビ他 | 11 | 0.07 | 11,310 | 0.06 | 1,001 |
| ムネアカクチビ等 | 2 | 0.01 | 1,500 | 0.01 | 1,000 |
| イトフエフキ他 | 4 | 0.03 | 2,690 | 0.01 | 611 |
| ハマフエフキ | 9 | 0.06 | 4,950 | 0.03 | 563 |
| イソフエフキ | 14 | 0.09 | 14,010 | 0.07 | 973 |
| ヨコシマクロダイ | 5 | 0.03 | 6,355 | 0.03 | 1,324 |
| キツネフエフキ他 | 4 | 0.03 | 3,210 | 0.02 | 764 |
| ミナミクロダイ他 | 1 | 0.01 | 315 | 0.00 | 350 |
| ヒメフエダイ他 | 2 | 0.01 | 2,250 | 0.01 | 1,500 |
| サワラ | 26 | 0.17 | 17,014 | 0.09 | 644 |
| シイラ | 53 | 0.35 | 33,300 | 0.17 | 626 |
| シモフリアイゴ | 1 | 0.00 | 700 | 0.00 | 1,000 |
| マルコバン | 8 | 0.05 | 5,680 | 0.03 | 747 |
| スジアラ | 3 | 0.02 | 8,745 | 0.05 | 2,650 |
| コクハンアラ | 3 | 0.02 | 6,580 | 0.03 | 2,531 |
| マダラハタ | 6 | 0.04 | 11,472 | 0.06 | 2,086 |
| シロブチハタ | 15 | 0.10 | 21,560 | 0.11 | 1,477 |
| アーラミーバイ | 5 | 0.03 | 6,750 | 0.04 | 1,500 |
| カンモンハタ | 4 | 0.03 | 4,160 | 0.02 | 1,067 |
| ツチホゼリ | 3 | 0.02 | 3,900 | 0.02 | 1,500 |
| バラハタ | 20 | 0.13 | 30,830 | 0.16 | 1,534 |
| アカハタ他 | 1 | 0.01 | 1,300 | 0.01 | 1,300 |
| ミーバイ(他) | 0 | 0.00 | 600 | 0.00 | 1,500 |
| ホウキハタ | 10 | 0.07 | 12,860 | 0.07 | 1,237 |
| ナミハタ | 1 | 0.01 | 1,260 | 0.01 | 1,400 |
| ヒブダイ | 1 | 0.00 | 595 | 0.00 | 850 |
| オーバチャー | 42 | 0.27 | 66,770 | 0.35 | 1,601 |
| ベラ科 | 72 | 0.47 | 80,807 | 0.42 | 1,116 |
| ハリセンボン科 | 3 | 0.02 | 134 | 0.00 | 52 |
| ヒメジ科 | 11 | 0.07 | 8,132 | 0.04 | 753 |
| ロクセンフエダイ他 | 13 | 0.08 | 20,160 | 0.11 | 1,600 |
| イスズミ科 | 26 | 0.17 | 6,220 | 0.03 | 242 |
| サザナミダイ | 5 | 0.03 | 8,000 | 0.04 | 1,600 |
| リュウキュウドロクイ | 2 | 0.01 | 3,000 | 0.02 | 1,500 |
| ノコギリダイ他 | 3 | 0.02 | 620 | 0.00 | 200 |
| イシガキダイ | 7 | 0.04 | 8,536 | 0.04 | 1,313 |
| ア-ファ | 7 | 0.05 | 11,591 | 0.06 | 1,680 |
| コショウダイ属 | 23 | 0.15 | 12,120 | 0.06 | 536 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 2 | 0.01 | 1,418 | 0.01 | 746 |
| キハダ | 2,678 | 17.53 | 3,137,652 | 16.36 | 1,172 |
| メバチ(20kg以上) | 141 | 0.92 | 152,526 | 0.80 | 1,084 |
| ビンナガ | 831 | 5.44 | 512,634 | 2.67 | 617 |
| カノコイセエビ(赤死 | 3 | 0.02 | 17,990 | 0.09 | 5,803 |
| イセエビ他 | 13 | 0.09 | 107,750 | 0.56 | 8,288 |
| セミエビ他 | 8 | 0.05 | 164,990 | 0.86 | 20,624 |
| ゴシキエビ | 9 | 0.06 | 84,600 | 0.44 | 9,724 |
| その他の貝類 | 286 | 1.87 | 216,359 | 1.13 | 757 |
| トラフコウイカ他 | 21 | 0.14 | 21,275 | 0.11 | 1,028 |
| イカ(その他) | 1 | 0.01 | 3,350 | 0.02 | 2,393 |
| タコ | 30 | 0.19 | 33,225 | 0.17 | 1,126 |
| 養殖魚 | 69 | 0.45 | 156,413 | 0.82 | 2,283 |
| モズク | 432 | 2.83 | 112,320 | 0.59 | 260 |
| ソデイカ | 9,216 | 60.32 | 12,995,401 | 67.75 | 1,410 |
