魚種別構成比
2026年04月09日 08:44 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| クロカジキ | 77 | 1.40 | 77,486 | 0.88 | 1,005 |
| キメジ(15~20kg) | 15 | 0.28 | 22,876 | 0.26 | 1,505 |
| キメジ(10~15kg) | 122 | 2.22 | 159,775 | 1.81 | 1,305 |
| シビ(小) | 87 | 1.58 | 76,143 | 0.86 | 874 |
| オオヒメ | 3 | 0.05 | 4,880 | 0.06 | 1,743 |
| キンメヒメダイ | 2 | 0.04 | 2,900 | 0.03 | 1,450 |
| メイチダイ属 | 3 | 0.05 | 4,440 | 0.05 | 1,531 |
| ホホアカクチビ他 | 6 | 0.11 | 6,000 | 0.07 | 1,000 |
| イトフエフキ他 | 1 | 0.02 | 1,100 | 0.01 | 1,000 |
| ハマフエフキ | 43 | 0.78 | 65,570 | 0.74 | 1,514 |
| イソフエフキ | 2 | 0.04 | 2,180 | 0.02 | 1,038 |
| ヨコシマクロダイ | 1 | 0.01 | 840 | 0.01 | 1,200 |
| ミナミクロダイ他 | 2 | 0.03 | 960 | 0.01 | 600 |
| ヒメフエダイ他 | 3 | 0.05 | 7,240 | 0.08 | 2,413 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 0 | 0.01 | 600 | 0.01 | 1,500 |
| シイラ | 24 | 0.44 | 17,040 | 0.19 | 707 |
| マルコバン | 2 | 0.03 | 803 | 0.01 | 423 |
| カンパチ | 1 | 0.03 | 840 | 0.01 | 600 |
| ヒイラギ科 | 2 | 0.04 | 630 | 0.01 | 300 |
| ムロアジ類 | 1 | 0.01 | 60 | 0.00 | 100 |
| スジアラ | 8 | 0.15 | 29,110 | 0.33 | 3,507 |
| オオアオノメアラ | 9 | 0.17 | 21,660 | 0.25 | 2,354 |
| コクハンアラ | 4 | 0.06 | 9,750 | 0.11 | 2,786 |
| マダラハタ | 13 | 0.24 | 26,505 | 0.30 | 1,993 |
| シロブチハタ | 38 | 0.69 | 64,479 | 0.73 | 1,684 |
| ハタ科 | 212 | 3.84 | 88,329 | 1.00 | 416 |
| ツチホゼリ | 1 | 0.01 | 1,600 | 0.02 | 2,000 |
| オオモンハタ | 2 | 0.03 | 3,150 | 0.04 | 2,100 |
| バラハタ | 6 | 0.11 | 11,330 | 0.13 | 1,798 |
| アカハタ他 | 1 | 0.01 | 1,200 | 0.01 | 1,500 |
| ミーバイ(他) | 3 | 0.05 | 4,350 | 0.05 | 1,500 |
| ナミハタ | 2 | 0.04 | 3,700 | 0.04 | 1,542 |
| ヒブダイ | 0 | 0.01 | 300 | 0.00 | 1,000 |
| オーバチャー | 31 | 0.55 | 67,370 | 0.76 | 2,209 |
| ベラ科 | 27 | 0.49 | 37,460 | 0.42 | 1,393 |
| メガネモチノウオ | 5 | 0.08 | 27,600 | 0.31 | 6,000 |
| ハリセンボン科 | 9 | 0.16 | 8,790 | 0.10 | 1,022 |
| ヒメジ科 | 1 | 0.01 | 420 | 0.00 | 700 |
| ロクセンフエダイ他 | 9 | 0.17 | 31,160 | 0.35 | 3,351 |
| イットウダイ科 | 0 | 0.00 | 130 | 0.00 | 1,300 |
| リュウキュウドロクイ | 6 | 0.11 | 9,780 | 0.11 | 1,603 |
| カマス科 | 1 | 0.01 | 140 | 0.00 | 200 |
| ノコギリダイ他 | 0 | 0.01 | 90 | 0.00 | 300 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 0 | 0.00 | 300 | 0.00 | 1,500 |
| キハダ | 116 | 2.10 | 241,350 | 2.73 | 2,077 |
| カノコイセエビ(赤死 | 1 | 0.02 | 10,200 | 0.12 | 9,273 |
| イセエビ他 | 6 | 0.11 | 56,810 | 0.64 | 9,468 |
| セミエビ他 | 20 | 0.36 | 383,670 | 4.34 | 19,088 |
| ゴシキエビ | 11 | 0.20 | 165,090 | 1.87 | 14,873 |
| ガサミ類 | 8 | 0.14 | 21,000 | 0.24 | 2,727 |
| その他の貝類 | 132 | 2.38 | 233,157 | 2.64 | 1,770 |
| トラフコウイカ他 | 19 | 0.34 | 23,090 | 0.26 | 1,241 |
| イカ(その他) | 17 | 0.31 | 35,550 | 0.40 | 2,091 |
| タコ | 38 | 0.69 | 50,217 | 0.57 | 1,315 |
| 養殖魚 | 38 | 0.70 | 74,154 | 0.84 | 1,931 |
| ソデイカ | 4,333 | 78.43 | 6,638,249 | 75.15 | 1,532 |
