魚種別構成比
2026年08月25日 08:37 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 235 | 4.44 | 102,409 | 1.37 | 436 |
| キメジ(15~20kg) | 305 | 5.77 | 407,994 | 5.47 | 1,337 |
| キメジ(10~15kg) | 11 | 0.21 | 12,488 | 0.17 | 1,115 |
| ダル | 11 | 0.20 | 9,577 | 0.13 | 895 |
| アオチビキ | 20 | 0.38 | 25,705 | 0.34 | 1,285 |
| メイチダイ属 | 10 | 0.18 | 11,260 | 0.15 | 1,161 |
| アマミフエフキ | 2 | 0.04 | 1,570 | 0.02 | 683 |
| ホホアカクチビ他 | 8 | 0.15 | 5,690 | 0.08 | 729 |
| ムネアカクチビ等 | 1 | 0.01 | 700 | 0.01 | 1,000 |
| イトヒキフエダイ | 9 | 0.18 | 17,465 | 0.23 | 1,878 |
| ハマフエフキ | 34 | 0.64 | 41,230 | 0.55 | 1,223 |
| イソフエフキ | 5 | 0.09 | 2,620 | 0.04 | 535 |
| ヨコシマクロダイ | 2 | 0.04 | 5,025 | 0.07 | 2,185 |
| センネンダイ | 2 | 0.03 | 2,700 | 0.04 | 1,500 |
| ヒメフエダイ他 | 2 | 0.04 | 2,200 | 0.03 | 1,048 |
| サワラ | 63 | 1.20 | 69,740 | 0.93 | 1,100 |
| シイラ | 29 | 0.54 | 17,416 | 0.23 | 609 |
| マルコバン | 51 | 0.97 | 41,280 | 0.55 | 808 |
| カンパチ | 0 | 0.01 | 150 | 0.00 | 500 |
| ヒイラギ科 | 2 | 0.03 | 375 | 0.01 | 250 |
| スジアラ | 6 | 0.11 | 17,580 | 0.24 | 3,139 |
| コクハンアラ | 7 | 0.13 | 22,950 | 0.31 | 3,375 |
| マダラハタ | 1 | 0.02 | 1,400 | 0.02 | 1,167 |
| シロブチハタ | 8 | 0.14 | 11,490 | 0.15 | 1,512 |
| カンモンハタ | 1 | 0.02 | 960 | 0.01 | 1,200 |
| バラハタ | 16 | 0.30 | 25,510 | 0.34 | 1,625 |
| アカハタ他 | 5 | 0.09 | 5,730 | 0.08 | 1,246 |
| ミーバイ(他) | 1 | 0.01 | 780 | 0.01 | 1,300 |
| ホウキハタ | 3 | 0.05 | 4,370 | 0.06 | 1,561 |
| テンス属 | 3 | 0.06 | 7,440 | 0.10 | 2,255 |
| オーバチャー | 24 | 0.46 | 39,580 | 0.53 | 1,642 |
| タキベラ他 | 1 | 0.02 | 840 | 0.01 | 700 |
| ベラ科 | 50 | 0.94 | 46,200 | 0.62 | 931 |
| ハリセンボン科 | 7 | 0.14 | 7,280 | 0.10 | 984 |
| ヒメジ科 | 2 | 0.04 | 1,480 | 0.02 | 740 |
| イットウダイ科 | 3 | 0.05 | 2,803 | 0.04 | 967 |
| リュウキュウドロクイ | 4 | 0.08 | 6,150 | 0.08 | 1,500 |
| イシガキダイ | 1 | 0.03 | 1,400 | 0.02 | 1,000 |
| コチ科 | 1 | 0.01 | 150 | 0.00 | 300 |
| その他の魚類 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 10 |
| コショウダイ属 | 12 | 0.23 | 5,750 | 0.08 | 475 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 2 | 0.04 | 730 | 0.01 | 348 |
| キハダ | 3,902 | 73.73 | 5,727,134 | 76.71 | 1,468 |
| メバチ(20kg以上) | 162 | 3.06 | 180,414 | 2.42 | 1,115 |
| ビンナガ | 14 | 0.26 | 13,221 | 0.18 | 965 |
| カノコイセエビ(赤死 | 0 | 0.00 | 600 | 0.01 | 3,000 |
| イセエビ他 | 29 | 0.55 | 187,420 | 2.51 | 6,397 |
| セミエビ他 | 3 | 0.05 | 48,700 | 0.65 | 17,393 |
| その他の貝類 | 164 | 3.10 | 179,475 | 2.40 | 1,092 |
| タコ | 4 | 0.08 | 8,625 | 0.12 | 2,006 |
| 養殖魚 | 56 | 1.06 | 131,785 | 1.77 | 2,358 |
