魚種別構成比
2026年01月24日 08:46 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| メカジキ冷凍 | 89 | 2.86 | 73,020 | 1.42 | 817 |
| メカジキ生 | 55 | 1.75 | 46,282 | 0.90 | 846 |
| シビ(小) | 125 | 3.99 | 63,663 | 1.23 | 511 |
| アオチビキ | 1 | 0.03 | 1,000 | 0.02 | 1,000 |
| メイチダイ属 | 6 | 0.20 | 9,025 | 0.17 | 1,410 |
| アマミフエフキ | 4 | 0.14 | 4,400 | 0.09 | 1,000 |
| ホホアカクチビ他 | 9 | 0.27 | 11,420 | 0.22 | 1,344 |
| イトフエフキ他 | 1 | 0.04 | 1,100 | 0.02 | 1,000 |
| ナミホシオキフエダイ | 5 | 0.15 | 10,200 | 0.20 | 2,217 |
| ハマフエフキ | 3 | 0.11 | 4,550 | 0.09 | 1,379 |
| イソフエフキ | 15 | 0.49 | 21,650 | 0.42 | 1,406 |
| キツネフエフキ他 | 7 | 0.23 | 5,870 | 0.11 | 827 |
| ヒメフエダイ他 | 1 | 0.02 | 1,050 | 0.02 | 1,500 |
| クマササハナムロ | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | 1,000 |
| サヨリ科 | 1 | 0.04 | 1,560 | 0.03 | 1,300 |
| アイゴ科 | 1 | 0.03 | 240 | 0.00 | 300 |
| マルコバン | 3 | 0.10 | 2,400 | 0.05 | 774 |
| カンパチ | 4 | 0.12 | 4,485 | 0.09 | 1,150 |
| スジアラ | 2 | 0.05 | 6,400 | 0.12 | 4,000 |
| コクハンアラ | 4 | 0.13 | 11,340 | 0.22 | 2,700 |
| マダラハタ | 7 | 0.21 | 12,420 | 0.24 | 1,882 |
| シロブチハタ | 4 | 0.12 | 6,320 | 0.12 | 1,708 |
| バラハタ | 2 | 0.06 | 4,150 | 0.08 | 2,075 |
| アカハタ他 | 0 | 0.01 | 450 | 0.01 | 1,500 |
| ホウキハタ | 3 | 0.10 | 4,390 | 0.09 | 1,463 |
| ヒブダイ | 2 | 0.05 | 2,080 | 0.04 | 1,300 |
| オーバチャー | 18 | 0.57 | 38,560 | 0.75 | 2,166 |
| タキベラ他 | 2 | 0.06 | 3,075 | 0.06 | 1,538 |
| ベラ科 | 23 | 0.74 | 28,920 | 0.56 | 1,247 |
| ハリセンボン科 | 7 | 0.22 | 5,330 | 0.10 | 772 |
| ヒメジ科 | 4 | 0.13 | 4,895 | 0.09 | 1,165 |
| イスズミ科 | 3 | 0.10 | 620 | 0.01 | 200 |
| イットウダイ科 | 1 | 0.02 | 750 | 0.01 | 1,500 |
| サザナミダイ | 10 | 0.32 | 23,190 | 0.45 | 2,296 |
| イシガキダイ | 5 | 0.14 | 6,750 | 0.13 | 1,500 |
| タチウオ | 1 | 0.03 | 480 | 0.01 | 600 |
| シマガツオ科 | 31 | 0.99 | 9,270 | 0.18 | 300 |
| アマミノウシノシタ他 | 5 | 0.15 | 6,300 | 0.12 | 1,370 |
| その他の魚類 | 140 | 4.47 | 62,940 | 1.22 | 450 |
| コショウダイ属 | 3 | 0.10 | 2,080 | 0.04 | 650 |
| キハダ | 118 | 3.77 | 137,471 | 2.66 | 1,168 |
| カノコイセエビ(赤死 | 23 | 0.75 | 142,550 | 2.76 | 6,118 |
| イセエビ他 | 7 | 0.21 | 47,680 | 0.92 | 7,224 |
| ゴシキエビ | 1 | 0.03 | 6,550 | 0.13 | 8,188 |
| ガサミ類 | 1 | 0.03 | 1,600 | 0.03 | 1,778 |
| その他の貝類 | 304 | 9.71 | 289,802 | 5.62 | 955 |
| トラフコウイカ他 | 9 | 0.28 | 12,940 | 0.25 | 1,454 |
| イカ(その他) | 1 | 0.02 | 1,500 | 0.03 | 2,500 |
| タコ | 6 | 0.18 | 8,000 | 0.16 | 1,429 |
| 養殖魚 | 71 | 2.26 | 114,040 | 2.21 | 1,615 |
| ソデイカ | 1,982 | 63.42 | 3,894,932 | 75.49 | 1,965 |
