魚種別構成比
2026年10月15日 09:39 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 535 | 1.68 | 125,075 | 0.46 | 234 |
| スマ | 2 | 0.00 | 1,335 | 0.00 | 890 |
| クロカジキ | 504 | 1.58 | 408,916 | 1.50 | 811 |
| シロカジキ生 | 115 | 0.36 | 114,425 | 0.42 | 995 |
| マカジキ生 | 28 | 0.09 | 14,825 | 0.05 | 522 |
| メカジキ生 | 710 | 2.23 | 738,119 | 2.72 | 1,040 |
| バショウカジキ生 | 42 | 0.13 | 25,804 | 0.09 | 620 |
| キメジ(15~20kg) | 1,114 | 3.50 | 788,036 | 2.90 | 707 |
| キメジ(10~15kg) | 178 | 0.56 | 112,871 | 0.42 | 634 |
| ダル | 445 | 1.40 | 435,972 | 1.60 | 980 |
| シビ(小) | 180 | 0.57 | 101,176 | 0.37 | 562 |
| ハマダイ | 95 | 0.30 | 192,438 | 0.71 | 2,021 |
| アオダイ | 60 | 0.19 | 89,041 | 0.33 | 1,486 |
| シマアオダイ | 7 | 0.02 | 11,240 | 0.04 | 1,561 |
| オオヒメ | 92 | 0.29 | 123,615 | 0.45 | 1,351 |
| ヒメダイ | 24 | 0.08 | 24,153 | 0.09 | 1,002 |
| オオグチイシチビキ他 | 9 | 0.03 | 8,510 | 0.03 | 935 |
| アオチビキ | 6 | 0.02 | 7,510 | 0.03 | 1,252 |
| キンメヒメダイ | 9 | 0.03 | 10,005 | 0.04 | 1,150 |
| オオグチイシチビキ | 12 | 0.04 | 11,350 | 0.04 | 938 |
| メイチダイ属 | 7 | 0.02 | 6,345 | 0.02 | 920 |
| キダイ | 6 | 0.02 | 7,230 | 0.03 | 1,130 |
| アマミフエフキ | 1 | 0.00 | 180 | 0.00 | 300 |
| ホホアカクチビ他 | 33 | 0.10 | 26,686 | 0.10 | 814 |
| ムネアカクチビ等 | 10 | 0.03 | 9,120 | 0.03 | 931 |
| ハマフエフキ | 17 | 0.05 | 8,625 | 0.03 | 510 |
| イソフエフキ | 4 | 0.01 | 2,730 | 0.01 | 758 |
| ヨコシマクロダイ | 2 | 0.01 | 2,750 | 0.01 | 1,250 |
| キツネフエフキ他 | 8 | 0.03 | 4,930 | 0.02 | 601 |
| ミナミクロダイ他 | 2 | 0.00 | 475 | 0.00 | 317 |
| ヒメフエダイ他 | 2 | 0.01 | 2,625 | 0.01 | 1,458 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 2 | 0.01 | 1,855 | 0.01 | 1,031 |
| サワラ | 58 | 0.18 | 41,030 | 0.15 | 709 |
| シイラ | 275 | 0.86 | 108,818 | 0.40 | 396 |
| ダツ | 3 | 0.01 | 351 | 0.00 | 125 |
| ゴマアイゴ | 4 | 0.01 | 4,320 | 0.02 | 1,108 |
| シモフリアイゴ | 0 | 0.00 | 120 | 0.00 | 1,200 |
| ハナアイゴ | 8 | 0.02 | 1,216 | 0.00 | 160 |
| マルコバン | 2 | 0.01 | 1,670 | 0.01 | 928 |
| カンパチ | 20 | 0.06 | 18,020 | 0.07 | 915 |
| ムロアジ類 | 3 | 0.01 | 1,320 | 0.00 | 400 |
| スジアラ | 30 | 0.09 | 87,535 | 0.32 | 2,947 |
| コクハンアラ | 10 | 0.03 | 29,210 | 0.11 | 2,809 |
| マダラハタ | 3 | 0.01 | 3,450 | 0.01 | 1,380 |
| シロブチハタ | 4 | 0.01 | 5,570 | 0.02 | 1,359 |
| カンモンハタ | 0 | 0.00 | 520 | 0.00 | 1,300 |
| バラハタ | 9 | 0.03 | 11,090 | 0.04 | 1,192 |
| アカハタ他 | 2 | 0.01 | 2,040 | 0.01 | 1,275 |
| ヤマブキハタ他 | 1 | 0.00 | 2,500 | 0.01 | 2,500 |
| ミーバイ(他) | 0 | 0.00 | 700 | 0.00 | 1,750 |
| ホウキハタ | 2 | 0.01 | 1,580 | 0.01 | 929 |
| ナミハタ | 0 | 0.00 | 240 | 0.00 | 800 |
| イシガキダイ | 3 | 0.01 | 6,720 | 0.02 | 2,036 |
| テンス属 | 11 | 0.03 | 28,515 | 0.10 | 2,592 |
| ヒブダイ | 4 | 0.01 | 3,920 | 0.01 | 1,120 |
| オーバチャー | 66 | 0.21 | 102,625 | 0.38 | 1,555 |
| ベラ科 | 60 | 0.19 | 75,080 | 0.28 | 1,258 |
| ハリセンボン科 | 7 | 0.02 | 6,480 | 0.02 | 876 |
| ヒメジ科 | 1 | 0.00 | 700 | 0.00 | 500 |
| イットウダイ科 | 3 | 0.01 | 1,770 | 0.01 | 656 |
| ロクセンフエダイ他 | 42 | 0.13 | 74,110 | 0.27 | 1,752 |
| アマイユ | 1 | 0.00 | 240 | 0.00 | 300 |
| リュウキュウドロクイ | 12 | 0.04 | 11,360 | 0.04 | 947 |
| アカタマガシラ | 13 | 0.04 | 11,435 | 0.04 | 915 |
| カワハギ類 | 3 | 0.01 | 84 | 0.00 | 30 |
| シマガツオ科 | 100 | 0.31 | 13,622 | 0.05 | 136 |
| コショウダイ属 | 4 | 0.01 | 2,790 | 0.01 | 664 |
| キハダ | 18,155 | 57.01 | 14,681,480 | 54.03 | 809 |
| メバチ(20kg以上) | 2,757 | 8.66 | 3,873,439 | 14.25 | 1,405 |
| ビンナガ | 5,417 | 17.01 | 3,552,162 | 13.07 | 656 |
| カノコイセエビ(赤死 | 3 | 0.01 | 17,920 | 0.07 | 7,168 |
| イセエビ他 | 14 | 0.04 | 111,240 | 0.41 | 8,003 |
| セミエビ他 | 1 | 0.00 | 24,250 | 0.09 | 18,654 |
| ゴシキエビ | 3 | 0.01 | 30,070 | 0.11 | 11,565 |
| カニ(その他) | 1 | 0.00 | 5,800 | 0.02 | 4,462 |
| アサヒガニ | 30 | 0.09 | 81,890 | 0.30 | 2,739 |
| その他の貝類 | 367 | 1.15 | 542,441 | 2.00 | 1,479 |
| トラフコウイカ他 | 4 | 0.01 | 6,880 | 0.03 | 1,600 |
| タコ | 31 | 0.10 | 62,210 | 0.23 | 2,013 |
| 養殖魚 | 43 | 0.13 | 104,500 | 0.38 | 2,436 |
