魚種別構成比
2026年05月26日 09:34 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 100 | 0.31 | 38,307 | 0.16 | 382 |
| スマ | 11 | 0.03 | 7,600 | 0.03 | 724 |
| クロカジキ | 310 | 0.97 | 99,730 | 0.42 | 321 |
| マカジキ生 | 15 | 0.05 | 3,108 | 0.01 | 210 |
| メカジキ生 | 633 | 1.98 | 581,344 | 2.43 | 919 |
| クロマグロ | 115 | 0.36 | 121,900 | 0.51 | 1,060 |
| キメジ(15~20kg) | 837 | 2.62 | 327,143 | 1.37 | 391 |
| キメジ(10~15kg) | 2,842 | 8.89 | 1,120,418 | 4.69 | 394 |
| ダル | 78 | 0.24 | 18,710 | 0.08 | 240 |
| シビ(小) | 195 | 0.61 | 39,952 | 0.17 | 205 |
| ハマダイ | 9 | 0.03 | 14,510 | 0.06 | 1,595 |
| アオダイ | 5 | 0.01 | 4,780 | 0.02 | 1,039 |
| ヒメダイ | 2 | 0.01 | 1,500 | 0.01 | 833 |
| オオグチイシチビキ他 | 10 | 0.03 | 6,725 | 0.03 | 653 |
| アオチビキ | 5 | 0.01 | 3,280 | 0.01 | 729 |
| その他の魚類 | 297 | 0.93 | 128,678 | 0.54 | 433 |
| メイチダイ属 | 4 | 0.01 | 2,790 | 0.01 | 797 |
| キダイ | 1 | 0.00 | 800 | 0.00 | 800 |
| アマミフエフキ | 2 | 0.01 | 760 | 0.00 | 400 |
| ホホアカクチビ他 | 9 | 0.03 | 6,752 | 0.03 | 742 |
| ムネアカクチビ等 | 8 | 0.02 | 5,385 | 0.02 | 699 |
| ハマフエフキ | 9 | 0.03 | 3,322 | 0.01 | 357 |
| イソフエフキ | 5 | 0.01 | 2,260 | 0.01 | 491 |
| ヨコシマクロダイ | 8 | 0.02 | 8,272 | 0.03 | 1,103 |
| キツネフエフキ他 | 3 | 0.01 | 840 | 0.00 | 300 |
| ヒメフエダイ他 | 24 | 0.08 | 24,370 | 0.10 | 1,011 |
| ナミホシオキフエダイ | 4 | 0.01 | 3,060 | 0.01 | 785 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 19 | 0.06 | 19,210 | 0.08 | 1,022 |
| ウメイロモドキ | 25 | 0.08 | 19,410 | 0.08 | 789 |
| サワラ | 58 | 0.18 | 22,378 | 0.09 | 389 |
| シイラ | 183 | 0.57 | 54,019 | 0.23 | 295 |
| ゴマアイゴ | 1 | 0.00 | 600 | 0.00 | 500 |
| シモフリアイゴ | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | 300 |
| マルコバン | 3 | 0.01 | 280 | 0.00 | 100 |
| カンパチ | 1 | 0.00 | 70 | 0.00 | 100 |
| ムロアジ類 | 1 | 0.00 | 6 | 0.00 | 10 |
| スジアラ | 4 | 0.01 | 9,860 | 0.04 | 2,293 |
| コクハンアラ | 12 | 0.04 | 23,040 | 0.10 | 1,986 |
| マダラハタ | 4 | 0.01 | 4,640 | 0.02 | 1,132 |
| シロブチハタ | 5 | 0.02 | 6,915 | 0.03 | 1,411 |
| カンモンハタ | 2 | 0.00 | 750 | 0.00 | 500 |
| バラハタ | 24 | 0.08 | 27,360 | 0.11 | 1,126 |
| アカハタ他 | 8 | 0.03 | 7,420 | 0.03 | 928 |
| ミーバイ(他) | 2 | 0.01 | 1,360 | 0.01 | 800 |
| ホウキハタ | 0 | 0.00 | 140 | 0.00 | 700 |
| ナミハタ | 1 | 0.00 | 680 | 0.00 | 850 |
| イシガキダイ | 5 | 0.02 | 6,760 | 0.03 | 1,300 |
| テンス属 | 8 | 0.02 | 19,210 | 0.08 | 2,495 |
| ヒブダイ | 2 | 0.01 | 3,170 | 0.01 | 1,378 |
| オーバチャー | 8 | 0.03 | 13,080 | 0.05 | 1,576 |
| タキベラ他 | 0 | 0.00 | 90 | 0.00 | 300 |
| ベラ科 | 80 | 0.25 | 55,215 | 0.23 | 687 |
| ハリセンボン科 | 18 | 0.06 | 7,575 | 0.03 | 416 |
| ヒメジ科 | 10 | 0.03 | 3,010 | 0.01 | 317 |
| イットウダイ科 | 9 | 0.03 | 6,240 | 0.03 | 664 |
| ロクセンフエダイ他 | 28 | 0.09 | 38,795 | 0.16 | 1,376 |
| カマス科 | 1 | 0.00 | 40 | 0.00 | 50 |
| テングハギ他 | 5 | 0.01 | 460 | 0.00 | 100 |
| アカマンボウ | 119 | 0.37 | 20,530 | 0.09 | 173 |
| コショウダイ属 | 6 | 0.02 | 2,116 | 0.01 | 378 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 2 | 0.01 | 1,085 | 0.00 | 571 |
| キハダ | 10,167 | 31.78 | 6,303,423 | 26.37 | 620 |
| メバチ(20kg以上) | 412 | 1.29 | 222,474 | 0.93 | 540 |
| ビンナガ | 7,193 | 22.49 | 2,720,817 | 11.38 | 378 |
| イセエビ他 | 1 | 0.00 | 4,560 | 0.02 | 5,700 |
| セミエビ他 | 15 | 0.05 | 214,900 | 0.90 | 14,719 |
| その他の貝類 | 119 | 0.37 | 111,700 | 0.47 | 937 |
| トラフコウイカ他 | 15 | 0.05 | 13,530 | 0.06 | 933 |
| イカ(その他) | 13 | 0.04 | 18,830 | 0.08 | 1,460 |
| トビイカ | 26 | 0.08 | 12,540 | 0.05 | 475 |
| 養殖魚 | 72 | 0.22 | 72,329 | 0.30 | 1,009 |
| モズク | 30 | 0.09 | 4,800 | 0.02 | 160 |
| ソデイカ | 7,734 | 24.18 | 11,251,883 | 47.07 | 1,455 |
