魚種別構成比
2026年01月23日 10:56 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 6 | 0.24 | 3,200 | 0.11 | 500 |
| キメジ(10~15kg) | 60 | 2.26 | 47,326 | 1.60 | 786 |
| ダル | 18 | 0.66 | 19,425 | 0.66 | 1,110 |
| シビ(小) | 286 | 10.74 | 163,086 | 5.52 | 571 |
| ハマダイ | 197 | 7.41 | 315,168 | 10.66 | 1,597 |
| アオダイ | 56 | 2.10 | 85,425 | 2.89 | 1,531 |
| オオヒメ | 5 | 0.19 | 6,980 | 0.24 | 1,369 |
| オオグチイシチビキ他 | 0 | 0.01 | 345 | 0.01 | 1,150 |
| オオグチイシチビキ | 7 | 0.26 | 5,140 | 0.17 | 734 |
| ハチビキ | 2 | 0.08 | 1,680 | 0.06 | 800 |
| ウメイロ | 4 | 0.16 | 6,450 | 0.22 | 1,500 |
| メイチダイ属 | 1 | 0.02 | 250 | 0.01 | 500 |
| アマミフエフキ | 1 | 0.02 | 300 | 0.01 | 500 |
| ホホアカクチビ他 | 18 | 0.67 | 21,420 | 0.72 | 1,197 |
| ゴマアイゴ | 1 | 0.05 | 780 | 0.03 | 650 |
| カンパチ | 1 | 0.05 | 1,260 | 0.04 | 1,050 |
| スジアラ | 3 | 0.11 | 9,405 | 0.32 | 3,359 |
| シロブチハタ | 7 | 0.26 | 10,815 | 0.37 | 1,590 |
| オオモンハタ | 3 | 0.10 | 3,800 | 0.13 | 1,407 |
| バラハタ | 5 | 0.19 | 7,050 | 0.24 | 1,382 |
| アカハタ他 | 5 | 0.19 | 10,030 | 0.34 | 2,006 |
| ミーバイ(他) | 3 | 0.10 | 3,750 | 0.13 | 1,442 |
| ホウキハタ | 1 | 0.02 | 480 | 0.02 | 800 |
| テンス属 | 10 | 0.39 | 23,160 | 0.78 | 2,249 |
| ヒブダイ | 4 | 0.13 | 3,980 | 0.13 | 1,137 |
| タキベラ他 | 1 | 0.04 | 860 | 0.03 | 782 |
| ベラ科 | 3 | 0.11 | 1,990 | 0.07 | 711 |
| ハリセンボン科 | 4 | 0.16 | 3,540 | 0.12 | 843 |
| ヒメジ科 | 1 | 0.03 | 650 | 0.02 | 722 |
| イットウダイ科 | 5 | 0.18 | 6,090 | 0.21 | 1,296 |
| ロクセンフエダイ他 | 2 | 0.09 | 4,720 | 0.16 | 1,967 |
| サザナミダイ | 8 | 0.31 | 11,280 | 0.38 | 1,359 |
| アマダイ科 | 1 | 0.03 | 1,600 | 0.05 | 2,000 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 1 | 0.03 | 420 | 0.01 | 600 |
| キハダ | 543 | 20.40 | 619,830 | 20.97 | 1,141 |
| ビンナガ | 623 | 23.42 | 308,716 | 10.44 | 495 |
| カノコイセエビ(赤死 | 1 | 0.03 | 7,200 | 0.24 | 8,000 |
| セミエビ他 | 1 | 0.03 | 16,050 | 0.54 | 22,929 |
| イセエビ他 | 10 | 0.38 | 78,000 | 2.64 | 7,800 |
| ゴシキエビ | 5 | 0.19 | 39,860 | 1.35 | 7,972 |
| ガサミ類 | 13 | 0.49 | 52,050 | 1.76 | 4,004 |
| その他の貝類 | 335 | 12.57 | 282,488 | 9.56 | 845 |
| トラフコウイカ他 | 3 | 0.13 | 5,100 | 0.17 | 1,500 |
| イカ(その他) | 3 | 0.09 | 6,297 | 0.21 | 2,519 |
| タコ | 3 | 0.09 | 3,000 | 0.10 | 1,200 |
| 養殖魚 | 40 | 1.51 | 86,475 | 2.93 | 2,156 |
| ソデイカ | 354 | 13.30 | 669,400 | 22.64 | 1,891 |
