魚種別構成比
2026年10月22日 11:20 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 228 | 1.21 | 88,729 | 0.53 | 389 |
| クロカジキ | 755 | 4.00 | 478,269 | 2.88 | 633 |
| マカジキ生 | 33 | 0.17 | 26,000 | 0.16 | 800 |
| メカジキ生 | 400 | 2.12 | 419,159 | 2.52 | 1,047 |
| キメジ(15~20kg) | 520 | 2.75 | 394,636 | 2.38 | 759 |
| キメジ(10~15kg) | 74 | 0.39 | 46,985 | 0.28 | 634 |
| ダル | 84 | 0.45 | 54,260 | 0.33 | 645 |
| シビ(小) | 101 | 0.54 | 63,872 | 0.38 | 630 |
| ハマダイ | 54 | 0.29 | 108,315 | 0.65 | 2,006 |
| アオダイ | 91 | 0.48 | 122,730 | 0.74 | 1,356 |
| シマアオダイ | 3 | 0.01 | 4,940 | 0.03 | 1,900 |
| オオヒメ | 162 | 0.86 | 166,424 | 1.00 | 1,029 |
| ヒメダイ | 101 | 0.53 | 118,950 | 0.72 | 1,179 |
| オオグチイシチビキ他 | 8 | 0.04 | 8,050 | 0.05 | 1,006 |
| アオチビキ | 24 | 0.13 | 25,070 | 0.15 | 1,027 |
| キンメヒメダイ | 10 | 0.05 | 11,490 | 0.07 | 1,161 |
| その他の魚類 | 5 | 0.02 | 6,290 | 0.04 | 1,338 |
| メイチダイ属 | 3 | 0.02 | 1,620 | 0.01 | 476 |
| キダイ | 1 | 0.00 | 600 | 0.00 | 1,000 |
| アマミフエフキ | 1 | 0.00 | 360 | 0.00 | 600 |
| ホホアカクチビ他 | 19 | 0.10 | 13,707 | 0.08 | 710 |
| ムネアカクチビ等 | 6 | 0.03 | 3,480 | 0.02 | 580 |
| イトヒキフエダイ | 1 | 0.00 | 600 | 0.00 | 1,000 |
| ハマフエフキ | 1 | 0.00 | 245 | 0.00 | 350 |
| イソフエフキ | 4 | 0.02 | 2,425 | 0.01 | 638 |
| ヨコシマクロダイ | 1 | 0.01 | 1,500 | 0.01 | 1,500 |
| キツネフエフキ他 | 8 | 0.04 | 2,795 | 0.02 | 345 |
| ヒメフエダイ他 | 3 | 0.01 | 2,565 | 0.02 | 1,026 |
| ナミホシオキフエダイ | 1 | 0.00 | 420 | 0.00 | 600 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 20 | 0.11 | 19,591 | 0.12 | 984 |
| ウメイロモドキ | 4 | 0.02 | 2,925 | 0.02 | 750 |
| サワラ | 36 | 0.19 | 47,166 | 0.28 | 1,321 |
| シイラ | 78 | 0.41 | 32,164 | 0.19 | 414 |
| マルコバン | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | 100 |
| スジアラ | 50 | 0.26 | 116,750 | 0.70 | 2,340 |
| コクハンアラ | 8 | 0.04 | 22,750 | 0.14 | 2,708 |
| マダラハタ | 8 | 0.04 | 15,645 | 0.09 | 1,885 |
| シロブチハタ | 15 | 0.08 | 26,125 | 0.16 | 1,696 |
| アーラミーバイ | 32 | 0.17 | 15,900 | 0.10 | 500 |
| バラハタ | 25 | 0.13 | 29,390 | 0.18 | 1,190 |
| アカハタ他 | 14 | 0.08 | 27,490 | 0.17 | 1,936 |
| ミーバイ(他) | 3 | 0.01 | 3,690 | 0.02 | 1,419 |
| ホウキハタ | 1 | 0.00 | 1,000 | 0.01 | 1,111 |
| ナミハタ | 1 | 0.01 | 1,260 | 0.01 | 1,145 |
| テンス属 | 11 | 0.06 | 27,520 | 0.17 | 2,502 |
| ヒブダイ | 2 | 0.01 | 1,520 | 0.01 | 950 |
| オーバチャー | 105 | 0.55 | 183,500 | 1.10 | 1,751 |
| ベラ科 | 49 | 0.26 | 53,820 | 0.32 | 1,103 |
| ヒメジ科 | 2 | 0.01 | 530 | 0.00 | 331 |
| イットウダイ科 | 3 | 0.01 | 2,250 | 0.01 | 900 |
| ロクセンフエダイ他 | 81 | 0.43 | 123,930 | 0.75 | 1,534 |
| アマダイ科 | 1 | 0.00 | 1,190 | 0.01 | 1,700 |
| テングハギ他 | 4 | 0.02 | 840 | 0.01 | 200 |
| シマガツオ科 | 22 | 0.11 | 2,236 | 0.01 | 104 |
| キハダ | 8,869 | 46.97 | 8,209,415 | 49.43 | 926 |
| メバチ(20kg以上) | 1,132 | 6.00 | 1,540,402 | 9.28 | 1,361 |
| ビンナガ | 5,350 | 28.33 | 3,238,778 | 19.50 | 605 |
| カノコイセエビ(赤死 | 4 | 0.02 | 23,460 | 0.14 | 6,517 |
| イセエビ他 | 36 | 0.19 | 208,190 | 1.25 | 5,720 |
| セミエビ他 | 4 | 0.02 | 67,400 | 0.41 | 17,737 |
| ゴシキエビ | 3 | 0.01 | 12,800 | 0.08 | 4,923 |
| ガサミ類 | 10 | 0.05 | 39,810 | 0.24 | 3,981 |
| その他の貝類 | 126 | 0.67 | 201,090 | 1.21 | 1,600 |
| トラフコウイカ他 | 13 | 0.07 | 17,975 | 0.11 | 1,427 |
| イカ(その他) | 1 | 0.01 | 2,200 | 0.01 | 2,000 |
| 養殖魚 | 66 | 0.35 | 111,365 | 0.67 | 1,698 |
