魚種別構成比
2026年08月20日 09:34 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 163 | 0.85 | 72,053 | 0.37 | 441 |
| クロカジキ | 47 | 0.24 | 36,038 | 0.18 | 775 |
| メカジキ生 | 399 | 2.08 | 446,556 | 2.26 | 1,118 |
| フウライカジキ生 | 12 | 0.06 | 1,800 | 0.01 | 150 |
| バショウカジキ生 | 112 | 0.59 | 61,433 | 0.31 | 547 |
| キメジ(15~20kg) | 941 | 4.90 | 810,442 | 4.11 | 862 |
| キメジ(10~15kg) | 377 | 1.97 | 270,808 | 1.37 | 718 |
| ダル | 33 | 0.17 | 36,715 | 0.19 | 1,109 |
| シビ(小) | 147 | 0.77 | 94,701 | 0.48 | 642 |
| ハマダイ | 8 | 0.04 | 14,120 | 0.07 | 1,810 |
| アオダイ | 1 | 0.00 | 990 | 0.01 | 1,650 |
| ヒメダイ | 1 | 0.00 | 900 | 0.00 | 1,000 |
| オオグチイシチビキ他 | 2 | 0.01 | 1,190 | 0.01 | 626 |
| キンメヒメダイ | 0 | 0.00 | 420 | 0.00 | 1,050 |
| オオグチイシチビキ | 3 | 0.02 | 3,190 | 0.02 | 1,100 |
| メイチダイ属 | 7 | 0.03 | 10,710 | 0.05 | 1,648 |
| ホホアカクチビ他 | 24 | 0.12 | 33,610 | 0.17 | 1,412 |
| ハマフエフキ | 4 | 0.02 | 3,590 | 0.02 | 876 |
| イソフエフキ | 2 | 0.01 | 2,200 | 0.01 | 1,000 |
| ヨコシマクロダイ | 1 | 0.01 | 2,000 | 0.01 | 2,000 |
| ヒメフエダイ他 | 1 | 0.01 | 3,000 | 0.02 | 2,500 |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1 | 0.00 | 720 | 0.00 | 800 |
| サワラ | 180 | 0.94 | 104,985 | 0.53 | 583 |
| シイラ | 49 | 0.25 | 18,718 | 0.09 | 384 |
| ゴマアイゴ | 1 | 0.00 | 560 | 0.00 | 800 |
| マルコバン | 6 | 0.03 | 5,800 | 0.03 | 1,000 |
| カンパチ | 23 | 0.12 | 15,005 | 0.08 | 644 |
| スジアラ | 12 | 0.06 | 37,998 | 0.19 | 3,248 |
| オオアオノメアラ | 1 | 0.01 | 3,500 | 0.02 | 2,500 |
| コクハンアラ | 14 | 0.07 | 37,905 | 0.19 | 2,787 |
| マダラハタ | 4 | 0.02 | 5,100 | 0.03 | 1,214 |
| シロブチハタ | 7 | 0.04 | 13,690 | 0.07 | 1,928 |
| オオモンハタ | 1 | 0.01 | 2,520 | 0.01 | 1,800 |
| バラハタ | 9 | 0.05 | 13,820 | 0.07 | 1,536 |
| アカハタ他 | 21 | 0.11 | 41,150 | 0.21 | 2,007 |
| ミーバイ(他) | 6 | 0.03 | 9,100 | 0.05 | 1,517 |
| ホウキハタ | 2 | 0.01 | 2,050 | 0.01 | 1,281 |
| ナミハタ | 0 | 0.00 | 330 | 0.00 | 1,100 |
| オーバチャー | 22 | 0.11 | 43,320 | 0.22 | 1,987 |
| ベラ科 | 21 | 0.11 | 33,950 | 0.17 | 1,656 |
| その他の魚類 | 20 | 0.11 | 3,604 | 0.02 | 178 |
| ハリセンボン科 | 2 | 0.01 | 1,710 | 0.01 | 900 |
| ヒメジ科 | 1 | 0.00 | 730 | 0.00 | 1,043 |
| イットウダイ科 | 4 | 0.02 | 5,902 | 0.03 | 1,686 |
| ロクセンフエダイ他 | 7 | 0.03 | 9,750 | 0.05 | 1,477 |
| イシガキダイ | 1 | 0.01 | 1,300 | 0.01 | 1,300 |
| アカタマガシラ | 1 | 0.00 | 320 | 0.00 | 400 |
| シマガツオ科 | 6 | 0.03 | 1,357 | 0.01 | 230 |
| アマミノウシノシタ他 | 1 | 0.01 | 420 | 0.00 | 300 |
| コショウダイ属 | 1 | 0.01 | 460 | 0.00 | 383 |
| キハダ | 14,501 | 75.57 | 14,240,380 | 72.22 | 982 |
| メバチ(20kg以上) | 1,490 | 7.76 | 2,435,157 | 12.35 | 1,635 |
| ビンナガ | 259 | 1.35 | 204,112 | 1.04 | 789 |
| カノコイセエビ(赤死 | 2 | 0.01 | 21,700 | 0.11 | 10,850 |
| イセエビ他 | 3 | 0.01 | 23,300 | 0.12 | 9,320 |
| セミエビ他 | 1 | 0.01 | 20,310 | 0.10 | 18,464 |
| ゴシキエビ | 10 | 0.05 | 110,100 | 0.56 | 10,587 |
| カニ(その他) | 0 | 0.00 | 300 | 0.00 | 1,500 |
| ガサミ類 | 9 | 0.05 | 16,030 | 0.08 | 1,843 |
| その他の貝類 | 88 | 0.46 | 178,050 | 0.90 | 2,035 |
| 養殖魚 | 119 | 0.62 | 146,160 | 0.74 | 1,231 |
