市場別総合
2026年11月10日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,359 | 1,117 | 853 | 13,062,180 | 15,309 | 787 |
| 那覇地区漁協 | 1,696 | 1,225 | 910 | 10,284,160 | 11,306 | 536 |
| 八重山漁協 | 1,620 | 1,357 | 1,997 | 374,061 | 187 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,316 | 1,267 | 1,560 | 127,475 | 82 | -- |
| 合計 | 1,696 | 1,117 | 887 | 23,847,876 | 26,884 | 1,323 |
