ランキング
2020年02月15日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 5 | 427 | 5,062,093 | 11,858 | |
| 2 | 1,855 | 150 | 843 | 4,119,116 | 4,886 | |
| 3 | 1,725 | 120 | 1,027 | 3,290,698 | 3,203 | |
| 4 | 1,395 | 5 | 763 | 2,021,993 | 2,649 | |
| 5 | 915 | 210 | 550 | 363,385 | 661 | |
| 6 | 1,250 | 130 | 669 | 428,997 | 641 | |
| 7 | 900 | 5 | 262 | 161,692 | 616 | |
| 8 | 150 | 55 | 122 | 62,499 | 514 | |
| 9 | 1,800 | 100 | 1,030 | 522,490 | 507 | |
| 10 | 600 | 155 | 368 | 167,436 | 455 | |
| 11 | 225 | 115 | 202 | 61,114 | 302 | |
| 12 | 1,150 | 650 | 895 | 256,473 | 287 | |
| 13 | 1,500 | 900 | 1,212 | 337,166 | 278 | |
| 14 | 715 | 10 | 473 | 117,342 | 248 | |
| 15 | 1,500 | 100 | 437 | 81,557 | 187 | |
| 16 | 1,300 | 300 | 1,080 | 197,256 | 183 | |
| 17 | 900 | 700 | 764 | 137,500 | 180 | |
| 18 | 1,400 | 300 | 1,001 | 143,416 | 143 | |
| 19 | 1,300 | 10 | 883 | 123,249 | 140 | |
| 20 | 1,400 | 800 | 1,115 | 152,067 | 136 | |
| 21 | 2,200 | 1,300 | 1,625 | 219,220 | 135 | |
| 22 | 400 | 210 | 318 | 36,497 | 115 | |
| 23 | 2,000 | 600 | 1,564 | 118,385 | 76 | |
| 24 | 550 | 450 | 508 | 28,140 | 55 | |
| 25 | 2,550 | 810 | 1,017 | 54,823 | 54 | |
| 26 | 850 | 400 | 717 | 38,600 | 54 | |
| 27 | 410 | 10 | 254 | 13,006 | 51 | |
| 28 | 3,100 | 1,500 | 2,366 | 118,305 | 50 | |
| 29 | 1,000 | 690 | 779 | 38,017 | 49 | |
| 30 | 4,000 | 500 | 1,870 | 57,770 | 31 | |
| 31 | 1,350 | 360 | 704 | 21,331 | 30 | |
| 32 | 2,600 | 1,600 | 2,056 | 53,860 | 26 | |
| 33 | 3,700 | 2,500 | 2,943 | 74,740 | 25 | |
| 34 | 1,700 | 600 | 901 | 21,090 | 23 | |
| 35 | 550 | 350 | 423 | 9,636 | 23 | |
| 36 | 1,200 | 300 | 823 | 18,760 | 23 | |
| 37 | 1,600 | 1,000 | 1,168 | 26,275 | 23 | |
| 38 | 1,600 | 300 | 957 | 18,288 | 19 | |
| 39 | 1,540 | 800 | 1,341 | 25,622 | 19 | |
| 40 | 500 | 30 | 367 | 6,246 | 17 | |
| 41 | 1,500 | 700 | 1,270 | 17,278 | 14 | |
| 42 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 21,280 | 13 | |
| 43 | 1,200 | 1,000 | 1,128 | 14,780 | 13 | |
| 44 | 2,800 | 2,000 | 2,359 | 30,435 | 13 | |
| 45 | 1,300 | 550 | 828 | 10,345 | 13 | |
| 46 | 2,500 | 900 | 1,245 | 14,937 | 12 | |
| 47 | 1,500 | 1,200 | 1,313 | 14,970 | 11 | |
| 48 | 2,500 | 1,000 | 1,576 | 16,550 | 11 | |
| 49 | 885 | 885 | 885 | 9,293 | 11 | |
| 50 | 1,000 | 600 | 862 | 8,360 | 10 | |
| 51 | 600 | 300 | 424 | 4,075 | 10 | |
| 52 | 800 | 400 | 570 | 5,240 | 9 | |
| 53 | 100 | 100 | 100 | 870 | 9 | |
| 54 | 1,600 | 1,100 | 1,352 | 10,680 | 8 | |
| 55 | 1,860 | 1,100 | 1,327 | 10,353 | 8 | |
| 56 | 4,500 | 2,700 | 3,817 | 29,770 | 8 | |
| 57 | 800 | 700 | 783 | 6,030 | 8 | |
| 58 | 6,000 | 3,400 | 4,485 | 32,740 | 7 | |
| 59 | 400 | 200 | 335 | 2,180 | 7 | |
| 60 | 500 | 300 | 447 | 2,680 | 6 | |
| 61 | 800 | 500 | 725 | 4,350 | 6 | |
| 62 | 800 | 200 | 466 | 2,470 | 5 | |
| 63 | 800 | 800 | 800 | 3,280 | 4 | |
| 64 | 700 | 600 | 643 | 2,315 | 4 | |
| 65 | 170 | 170 | 170 | 544 | 3 | |
| 66 | 1,500 | 1,000 | 1,452 | 4,500 | 3 | |
| 67 | 700 | 700 | 700 | 2,170 | 3 | |
| 68 | 600 | 200 | 445 | 1,380 | 3 | |
| 69 | 1,100 | 1,000 | 1,061 | 2,970 | 3 | |
| 70 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,380 | 3 | |
| 71 | 600 | 600 | 600 | 1,320 | 2 | |
| 72 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,860 | 2 | |
| 73 | 1,800 | 1,400 | 1,764 | 3,880 | 2 | |
| 74 | 1,600 | 1,400 | 1,490 | 2,980 | 2 | |
| 75 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,550 | 2 | |
| 76 | 700 | 700 | 700 | 1,050 | 2 | |
| 77 | 200 | 200 | 200 | 280 | 1 | |
| 78 | 900 | 500 | 777 | 1,010 | 1 | |
| 79 | 700 | 400 | 618 | 680 | 1 | |
| 80 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1 | |
| 81 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1 | |
| 82 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | |
| 83 | 300 | 300 | 300 | 240 | 1 | |
| 合計 | 6,000 | 5 | 654 | 19,116,204 | 29,226 | |
