ランキング

2020年06月30日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 金額(円)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
1,500 55 369 7,867,507 21,294
2 425 5 184 403,740 2,199
3 1,250 600 789 390,660 495
4 1,500 300 884 374,785 424
5 495 100 273 247,186 906
6 1,400 400 770 244,559 318
7
サワラ   
200 135 153 205,808 1,345
8
カツオ   
520 5 401 192,688 481
9 1,800 700 1,175 167,018 142
10 2,600 1,000 1,716 139,337 81
11 1,050 400 793 114,606 145
12 910 295 697 111,295 160
13 2,500 1,500 1,788 102,290 57
14 275 50 134 101,052 757
15 1,500 1,000 1,305 95,158 73
16 955 35 540 86,845 161
17 3,900 1,500 2,448 80,793 33
18 1,200 1,000 1,103 78,455 71
19 1,700 1,250 1,434 68,958 48
20 1,100 385 686 63,894 93
21 2,350 1,450 1,997 61,720 31
22
シイラ   
420 5 216 59,252 274
23 180 5 91 55,538 613
24 225 20 112 46,582 417
25 1,100 100 566 44,771 79
26 1,400 750 959 39,305 41
27 1,160 900 988 36,460 37
28 750 360 440 28,314 64
29 350 5 82 25,284 307
30 2,400 1,500 1,821 24,580 14
31 1,500 500 1,072 17,260 16
32 1,200 300 766 16,690 22
33 1,100 500 803 14,860 19
34 165 5 14 14,681 1,036
35 1,100 700 826 13,466 16
36 800 600 666 13,120 20
37 115 5 25 13,039 518
38 1,000 900 947 12,030 13
39 200 150 169 11,290 67
40 1,300 1,000 1,167 9,100 8
41 1,400 900 1,215 8,870 7
42 1,000 750 858 8,235 10
43 1,300 600 1,002 6,610 7
44 100 40 76 6,466 85
45 850 400 810 5,835 7
46 1,200 400 810 5,510 7
47 1,400 700 1,066 5,010 5
48 600 200 323 4,840 15
49 1,050 500 863 4,485 5
50 700 700 700 3,850 6
51 1,400 600 1,041 3,850 4
52 1,650 1,400 1,567 3,760 2
53 800 800 800 3,280 4
54 800 600 727 3,052 4
55 550 550 550 2,530 5
56
スマ   
800 800 800 2,480 3
57 800 750 790 2,290 3
58
ダル   
65 65 65 2,048 32
59 700 700 700 1,120 2
60 1,100 1,100 1,100 1,100 1
61 800 800 800 960 1
62 600 400 511 920 2
63 1,500 1,500 1,500 900 1
64 1,100 1,100 1,100 880 1
65 500 500 500 500 1
66 600 600 600 480 1
67 10 10 10 252 25
68 100 100 100 180 2
69 10 10 10 2 0
合計 3,900 5 356 11,784,271 33,138