ランキング

2020年08月12日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 3,000 1,700 2,616 44,470 17
2 4,200 1,500 2,609 72,260 28
3 2,300 2,300 2,300 690 0
4 2,500 1,300 2,083 88,131 42
5 2,150 2,000 2,068 6,410 3
6 2,550 1,300 1,963 25,720 13
7 1,635 1,015 1,459 268,571 184
8 1,350 1,350 1,350 540 0
9 2,000 800 1,328 244,201 184
10 1,500 890 1,237 97,959 79
11 1,650 600 1,180 14,630 12
12 2,600 235 1,155 3,178,188 2,751
13 1,500 700 1,070 12,835 12
14 1,150 960 1,030 17,405 17
15 1,050 1,000 1,027 4,415 4
16 1,000 1,000 1,000 2,400 2
17 1,000 1,000 1,000 800 1
18 1,100 800 999 36,870 37
19 1,000 500 923 3,600 4
20 1,100 600 869 5,560 6
21 910 200 858 20,677 24
22 1,000 700 847 352,428 416
23 950 680 814 160,147 197
24 1,300 400 801 20,590 26
25
ダル   
1,350 5 800 330,044 412
26 960 300 795 74,947 94
27
キハダ   
2,300 135 781 1,326,015 1,697
28 1,100 400 769 55,355 72
29 800 600 769 11,760 15
30 750 700 738 2,140 3
31 1,500 100 693 320,001 462
32 800 500 659 2,110 3
33 700 600 641 3,590 6
34 800 500 609 1,340 2
35 600 600 600 1,140 2
36 750 400 596 20,929 35
37 1,000 100 594 61,586 104
38 650 500 567 2,780 5
39 610 520 557 25,630 46
40 900 300 553 3,150 6
41 550 550 550 1,320 2
42 1,345 65 508 1,106,587 2,179
43 550 500 506 8,960 18
44 500 500 500 150 0
45 500 500 500 3,100 6
46 500 400 472 1,700 4
47 600 300 440 12,272 28
48 600 100 415 1,080 3
49 400 400 400 5,680 14
50 400 400 400 320 1
51 600 10 376 4,357 12
52 740 65 364 591,554 1,624
53 500 200 350 31,920 91
54
カツオ   
450 35 342 16,416 48
55 300 300 300 210 1
56 300 300 300 1,170 4
57 795 10 289 2,922,444 10,110
58 560 15 264 172,645 655
59
シイラ   
170 170 170 986 6
60 535 10 146 11,965 82
61 185 100 140 15,063 108
62 100 100 100 80 1
63 10 10 10 22 2
合計 4,200 5 537 11,832,015 22,021