類型別
2025年12月09日 09:24 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 860 | 335 | 476 | 38,482 | 80.8 | 2 |
| カジキ類 | 1,150 | 875 | 1,031 | 238,267 | 231.0 | 4 |
| マグロ類 | 2,100 | 285 | 1,003 | 2,724,457 | 2,716.7 | 150 |
| マチ類 | 1,900 | 300 | 1,369 | 336,611 | 245.9 | -- |
| タイ類 | 2,000 | 400 | 884 | 34,655 | 39.2 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,500 | 1,200 | 1,388 | 19,850 | 14.3 | -- |
| シイラ類 | 795 | 755 | 785 | 21,591 | 27.5 | 3 |
| サヨリ類 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 560 | 0.4 | -- |
| アイゴ類 | 800 | 500 | 583 | 2,100 | 3.6 | -- |
| アジ類 | 900 | 300 | 612 | 35,170 | 57.5 | -- |
| ブリ類 | 350 | 290 | 308 | 5,539 | 18.0 | -- |
| ハタ類 | 3,150 | 700 | 1,826 | 82,175 | 45.0 | -- |
| ベラ類 | 2,500 | 600 | 1,282 | 71,305 | 55.6 | -- |
| その他 | 2,050 | 10 | 501 | 201,309 | 401.5 | 12 |
| エビ類 | 8,100 | 3,500 | 7,369 | 25,790 | 3.5 | 8 |
| カニ類 | 4,700 | 800 | 2,722 | 124,140 | 45.6 | -- |
| 貝類 | 1,570 | 350 | 1,004 | 64,448 | 64.2 | 18 |
| ウニ類 | 1,880 | 10 | 1,798 | 11,162,571 | 6,208.6 | 808 |
| イカ類 | 2,500 | 1,500 | 1,577 | 15,930 | 10.1 | -- |
| タコ類 | 1,500 | 1,200 | 1,350 | 129,047 | 95.6 | -- |
| 養殖類 | 1,600 | 1,000 | 1,374 | 34,910 | 25.4 | -- |
| 合計 | 8,100 | 10 | 1,479 | 15,368,907 | 10,390.0 | 1,005 |
