類型別
2025年11月26日 09:26 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 500 | 100 | 297 | 109,428 | 368.3 | -- |
| カジキ類 | 1,295 | 595 | 1,000 | 996,850 | 996.8 | 22 |
| マグロ類 | 2,395 | 185 | 613 | 5,529,385 | 9,021.4 | 494 |
| マチ類 | 2,000 | 200 | 1,328 | 605,605 | 456.1 | -- |
| タイ類 | 2,100 | 100 | 1,070 | 132,699 | 124.0 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,000 | 600 | 790 | 31,987 | 40.5 | -- |
| シイラ類 | 615 | 55 | 447 | 28,722 | 64.3 | 19 |
| アイゴ類 | 800 | 800 | 800 | 1,680 | 2.1 | -- |
| アジ類 | 900 | 300 | 619 | 18,680 | 30.2 | -- |
| ブリ類 | 200 | 100 | 180 | 1,260 | 7.0 | -- |
| ハタ類 | 2,600 | 500 | 1,339 | 318,125 | 237.5 | -- |
| ベラ類 | 1,800 | 390 | 969 | 289,385 | 298.7 | -- |
| その他 | 1,500 | 10 | 440 | 182,275 | 414.0 | 5 |
| エビ類 | 19,100 | 3,000 | 9,532 | 104,850 | 11.0 | 27 |
| カニ類 | 2,000 | 1,000 | 1,649 | 8,740 | 5.3 | -- |
| 貝類 | 1,500 | 10 | 568 | 115,169 | 202.7 | 131 |
| イカ類 | 2,350 | 1,000 | 1,572 | 5,975 | 3.8 | -- |
| タコ類 | 1,850 | 1,000 | 1,543 | 75,322 | 48.8 | -- |
| 養殖類 | 2,000 | 800 | 1,427 | 92,605 | 64.9 | -- |
| 合計 | 19,100 | 10 | 698 | 8,648,742 | 12,397.4 | 698 |
