類型別
2026年04月14日 09:55 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,700 | 650 | 1,114 | 73,530 | 66.0 | 1 |
| カジキ類 | 735 | 50 | 437 | 394,821 | 904.3 | 16 |
| マグロ類 | 2,415 | 5 | 644 | 12,913,295 | 20,059.5 | 918 |
| マチ類 | 3,700 | 1,000 | 1,973 | 26,440 | 13.4 | -- |
| タイ類 | 2,500 | 300 | 1,288 | 125,950 | 97.8 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,000 | 800 | 945 | 7,840 | 8.3 | -- |
| シイラ類 | 430 | 5 | 300 | 53,181 | 177.3 | 23 |
| アジ類 | 1,100 | 800 | 975 | 5,170 | 5.3 | -- |
| ブリ類 | 400 | 400 | 400 | 960 | 2.4 | -- |
| ハタ類 | 4,200 | 1,200 | 2,602 | 109,784 | 42.2 | -- |
| ベラ類 | 3,100 | 150 | 1,538 | 72,265 | 47.0 | -- |
| その他 | 2,950 | 5 | 282 | 104,044 | 368.8 | 11 |
| エビ類 | 22,000 | 3,000 | 15,794 | 713,890 | 45.2 | 89 |
| 貝類 | 2,100 | 800 | 1,437 | 150,000 | 104.4 | 57 |
| タコ類 | 1,400 | 1,000 | 1,304 | 49,940 | 38.3 | -- |
| 養殖類 | 2,110 | 300 | 1,324 | 171,303 | 129.4 | -- |
| ウニ類 | 1,400 | 600 | 1,387 | 702,700 | 506.5 | 41 |
| 合計 | 22,000 | 5 | 693 | 15,675,113 | 22,616.1 | 1,156 |
