類型別
2026年04月28日 09:18 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,000 | 200 | 383 | 116,800 | 305.1 | -- |
| カジキ類 | 675 | 510 | 637 | 85,928 | 135.0 | 2 |
| マグロ類 | 2,000 | 300 | 928 | 7,541,664 | 8,126.3 | 378 |
| マチ類 | 2,060 | 300 | 1,413 | 363,774 | 257.4 | -- |
| タイ類 | 1,800 | 400 | 915 | 151,348 | 165.4 | -- |
| シイラ類 | 400 | 20 | 279 | 137,338 | 491.7 | 73 |
| アイゴ類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1.1 | -- |
| アジ類 | 1,000 | 400 | 831 | 17,450 | 21.0 | -- |
| ブリ類 | 200 | 200 | 200 | 1,440 | 7.2 | -- |
| ハタ類 | 3,600 | 700 | 1,480 | 312,396 | 211.1 | -- |
| ベラ類 | 3,000 | 300 | 1,296 | 256,299 | 197.8 | -- |
| その他 | 2,200 | 10 | 615 | 88,133 | 143.4 | 4 |
| エビ類 | 8,500 | 2,000 | 7,307 | 108,150 | 14.8 | 22 |
| カニ類 | 5,800 | 2,200 | 3,855 | 12,720 | 3.3 | -- |
| 貝類 | 7,500 | 490 | 868 | 322,123 | 371.1 | 173 |
| イカ類 | 2,150 | 800 | 1,082 | 55,280 | 51.1 | -- |
| タコ類 | 1,560 | 800 | 1,265 | 86,656 | 68.5 | -- |
| 養殖類 | 2,400 | 1,190 | 1,615 | 130,038 | 80.5 | -- |
| 海藻類 | 200 | 100 | 110 | 33,260 | 302.6 | -- |
| ウニ類 | 1,430 | 1,100 | 1,421 | 2,259,733 | 1,590.1 | 134 |
| 合計 | 8,500 | 10 | 963 | 12,081,630 | 12,544.5 | 786 |
