類型別
2026年05月06日 09:03 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,500 | 70 | 437 | 132,744 | 303.8 | 2 |
| カジキ類 | 985 | 15 | 527 | 507,455 | 962.4 | 20 |
| マグロ類 | 2,415 | 265 | 1,139 | 6,605,157 | 5,799.3 | 263 |
| タイ類 | 2,500 | 300 | 1,579 | 20,370 | 12.9 | -- |
| その他 | 2,500 | 100 | 387 | 164,349 | 424.3 | 31 |
| シイラ類 | 335 | 70 | 278 | 604,760 | 2,171.8 | 309 |
| アイゴ類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | 0.2 | -- |
| アジ類 | 400 | 300 | 397 | 8,210 | 20.7 | -- |
| ハタ類 | 3,000 | 1,100 | 2,224 | 9,120 | 4.1 | -- |
| ベラ類 | 2,560 | 500 | 1,819 | 3,092 | 1.7 | -- |
| カニ類 | 4,000 | 1,000 | 2,722 | 32,940 | 12.1 | -- |
| 貝類 | 1,500 | 870 | 1,053 | 52,634 | 50.0 | -- |
| タコ類 | 1,300 | 1,100 | 1,182 | 6,620 | 5.6 | -- |
| 養殖類 | 2,150 | 2,000 | 2,111 | 82,960 | 39.3 | -- |
| 合計 | 4,000 | 15 | 839 | 8,230,611 | 9,808.2 | 625 |
