類型別
2026年11月20日 11:10 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 600 | 600 | 600 | 4,440 | 7.4 | -- |
| カジキ類 | 1,150 | 795 | 972 | 309,586 | 318.6 | 4 |
| マグロ類 | 2,105 | 350 | 867 | 7,950,409 | 9,165.7 | 474 |
| マチ類 | 2,560 | 400 | 1,235 | 381,721 | 309.1 | -- |
| タイ類 | 2,100 | 30 | 1,075 | 88,499 | 82.3 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,100 | 1,000 | 1,062 | 29,620 | 27.9 | -- |
| シイラ類 | 520 | 275 | 464 | 37,856 | 81.6 | 12 |
| アジ類 | 500 | 200 | 358 | 5,190 | 14.5 | -- |
| ブリ類 | 400 | 300 | 345 | 2,520 | 7.3 | -- |
| ハタ類 | 2,700 | 500 | 1,680 | 93,560 | 55.7 | -- |
| ベラ類 | 1,550 | 100 | 777 | 96,900 | 124.7 | -- |
| その他 | 1,100 | 10 | 341 | 29,990 | 88.0 | 7 |
| エビ類 | 19,900 | 3,100 | 6,726 | 294,590 | 43.8 | 62 |
| カニ類 | 4,500 | 1,500 | 2,872 | 106,280 | 37.0 | -- |
| 貝類 | 1,500 | 10 | 607 | 187,781 | 309.2 | 169 |
| イカ類 | 1,500 | 300 | 518 | 40,065 | 77.3 | -- |
| タコ類 | 1,800 | 1,000 | 1,656 | 9,110 | 5.5 | -- |
| 養殖類 | 2,100 | 1,900 | 2,019 | 75,703 | 37.5 | -- |
| 合計 | 19,900 | 10 | 903 | 9,743,820 | 10,793.1 | 728 |
