類型別
2026年03月30日 09:30 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,750 | 160 | 479 | 161,550 | 337.5 | -- |
| カジキ類 | 1,160 | 410 | 740 | 2,131,470 | 2,878.5 | 40 |
| マグロ類 | 2,205 | 5 | 714 | 7,838,969 | 10,977.4 | 650 |
| マチ類 | 2,100 | 600 | 1,361 | 113,060 | 83.1 | -- |
| タイ類 | 2,200 | 300 | 1,003 | 225,500 | 224.8 | -- |
| シイラ類 | 770 | 110 | 425 | 31,923 | 75.2 | 25 |
| アイゴ類 | 800 | 800 | 800 | 160 | 0.2 | -- |
| アジ類 | 700 | 600 | 617 | 20,740 | 33.6 | -- |
| ハタ類 | 3,000 | 800 | 1,528 | 178,023 | 116.5 | -- |
| ベラ類 | 3,000 | 200 | 1,292 | 172,393 | 133.4 | -- |
| その他 | 1,600 | 10 | 467 | 445,216 | 953.5 | 2 |
| エビ類 | 20,000 | 3,000 | 11,704 | 156,830 | 13.4 | 18 |
| 貝類 | 3,670 | 500 | 1,086 | 207,897 | 191.4 | 39 |
| イカ類 | 2,000 | 600 | 1,005 | 47,930 | 47.7 | -- |
| タコ類 | 1,300 | 500 | 1,136 | 72,950 | 64.2 | -- |
| 養殖類 | 2,350 | 2,000 | 2,186 | 104,265 | 47.7 | -- |
| ウニ類 | 1,450 | 900 | 1,425 | 22,315,084 | 15,663.8 | 1,436 |
| カニ類 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 6,600 | 0.4 | 1 |
| 合計 | 20,000 | 5 | 1,075 | 34,230,560 | 31,842.3 | 2,211 |
