類型別
2026年02月03日 07:59 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カジキ類 | 1,505 | 705 | 1,185 | 278,205 | 234.7 | 5 |
| マグロ類 | 1,800 | 375 | 1,103 | 479,353 | 434.5 | 15 |
| マチ類 | 2,500 | 400 | 1,482 | 56,775 | 38.3 | -- |
| タイ類 | 2,300 | 400 | 917 | 36,935 | 40.3 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 8,820 | 4.9 | -- |
| シイラ類 | 285 | 285 | 285 | 627 | 2.2 | 1 |
| アイゴ類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,200 | 3.2 | -- |
| アジ類 | 760 | 400 | 466 | 16,412 | 35.2 | -- |
| ハタ類 | 3,500 | 1,300 | 2,109 | 25,940 | 12.3 | -- |
| ベラ類 | 3,000 | 300 | 1,712 | 48,100 | 28.1 | -- |
| その他 | 1,500 | 100 | 421 | 66,695 | 158.5 | -- |
| エビ類 | 9,900 | 3,000 | 8,197 | 282,800 | 34.5 | 65 |
| カニ類 | 5,000 | 1,310 | 2,363 | 27,645 | 11.7 | -- |
| 貝類 | 2,100 | 500 | 969 | 170,615 | 176.0 | 52 |
| イカ類 | 3,000 | 1,100 | 1,999 | 23,590 | 11.8 | -- |
| タコ類 | 1,350 | 1,100 | 1,241 | 31,285 | 25.2 | -- |
| 養殖類 | 1,700 | 1,600 | 1,651 | 108,112 | 65.5 | -- |
| ウニ類 | 1,950 | 1,000 | 1,734 | 11,199,269 | 6,457.6 | 658 |
| 合計 | 9,900 | 100 | 1,655 | 12,864,378 | 7,774.5 | 796 |
