類型別
2026年03月27日 08:42 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 600 | 600 | 600 | 25,920 | 43.2 | -- |
| カジキ類 | 1,325 | 735 | 1,062 | 443,356 | 417.4 | 8 |
| マグロ類 | 1,550 | 500 | 1,003 | 4,265,214 | 4,251.4 | 182 |
| マチ類 | 2,200 | 200 | 1,700 | 88,915 | 52.3 | -- |
| タイ類 | 1,750 | 200 | 1,025 | 68,290 | 66.6 | -- |
| シイラ類 | 770 | 235 | 626 | 33,300 | 53.2 | 10 |
| アイゴ類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 0.7 | -- |
| アジ類 | 1,000 | 400 | 747 | 5,680 | 7.6 | -- |
| ハタ類 | 3,000 | 800 | 1,576 | 110,017 | 69.8 | -- |
| ベラ類 | 1,900 | 250 | 1,291 | 148,172 | 114.8 | -- |
| その他 | 2,860 | 10 | 669 | 77,285 | 115.5 | 2 |
| エビ類 | 22,000 | 3,000 | 11,443 | 375,330 | 32.8 | 43 |
| 貝類 | 1,550 | 460 | 757 | 216,359 | 285.7 | 134 |
| イカ類 | 2,500 | 850 | 1,114 | 24,625 | 22.1 | -- |
| タコ類 | 1,300 | 1,000 | 1,126 | 33,225 | 29.5 | -- |
| 養殖類 | 2,410 | 1,800 | 2,283 | 156,413 | 68.5 | -- |
| 海藻類 | 260 | 260 | 260 | 112,320 | 432.0 | -- |
| ウニ類 | 1,460 | 950 | 1,410 | 12,995,401 | 9,215.6 | 805 |
| 合計 | 22,000 | 10 | 1,255 | 19,180,522 | 15,278.7 | 1,184 |
