類型別
2025年11月18日 09:24 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,000 | 500 | 633 | 111,891 | 176.7 | -- |
| カジキ類 | 1,595 | 1,055 | 1,273 | 361,235 | 283.8 | 6 |
| マグロ類 | 2,500 | 500 | 1,276 | 8,252,381 | 6,469.8 | 320 |
| マチ類 | 3,500 | 390 | 1,685 | 266,476 | 158.1 | -- |
| タイ類 | 2,500 | 300 | 1,215 | 58,092 | 47.8 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1.5 | -- |
| シイラ類 | 800 | 200 | 702 | 65,170 | 92.9 | 12 |
| アイゴ類 | 1,350 | 100 | 1,204 | 7,705 | 6.4 | -- |
| アジ類 | 1,500 | 1,000 | 1,115 | 13,600 | 12.2 | -- |
| ブリ類 | 500 | 500 | 500 | 1,300 | 2.6 | -- |
| ハタ類 | 3,650 | 1,000 | 2,077 | 77,065 | 37.1 | -- |
| ベラ類 | 2,600 | 500 | 1,373 | 320,871 | 233.7 | -- |
| その他 | 2,300 | 100 | 1,299 | 122,991 | 94.7 | 2 |
| エビ類 | 19,000 | 3,100 | 9,487 | 84,430 | 8.9 | 16 |
| カニ類 | 5,500 | 1,000 | 1,834 | 24,391 | 13.3 | -- |
| 貝類 | 1,900 | 200 | 1,321 | 314,434 | 238.1 | 121 |
| ウニ類 | 500 | 500 | 500 | 5,000 | 10.0 | -- |
| イカ類 | 1,900 | 1,700 | 1,863 | 9,130 | 4.9 | -- |
| タコ類 | 2,100 | 1,300 | 1,777 | 46,568 | 26.2 | -- |
| 養殖類 | 2,500 | 1,800 | 2,126 | 92,683 | 43.6 | -- |
| 合計 | 19,000 | 100 | 1,286 | 10,237,213 | 7,962.3 | 477 |
