類型別
2026年08月14日 08:51 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 13,200 | 13.2 | -- |
| カジキ類 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 106,950 | 71.3 | 1 |
| マグロ類 | 2,000 | 400 | 1,344 | 9,319,430 | 6,935.5 | 297 |
| マチ類 | 5,000 | 1,550 | 1,995 | 113,330 | 56.8 | -- |
| タイ類 | 2,800 | 1,000 | 1,713 | 82,550 | 48.2 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,800 | 1,650 | 1,666 | 15,330 | 9.2 | -- |
| シイラ類 | 915 | 550 | 743 | 10,108 | 13.6 | 3 |
| ハタ類 | 5,000 | 1,200 | 2,865 | 56,440 | 19.7 | -- |
| ベラ類 | 2,200 | 300 | 1,469 | 47,000 | 32.0 | -- |
| その他 | 2,800 | 300 | 1,304 | 124,918 | 95.8 | -- |
| エビ類 | 20,100 | 18,100 | 19,350 | 46,440 | 2.4 | 5 |
| カニ類 | 4,000 | 300 | 2,290 | 41,440 | 18.1 | -- |
| 貝類 | 3,000 | 600 | 1,400 | 232,610 | 166.1 | 101 |
| イカ類 | 690 | 690 | 690 | 10,971 | 15.9 | -- |
| タコ類 | 2,200 | 1,500 | 1,965 | 17,290 | 8.8 | -- |
| 養殖類 | 2,500 | 1,650 | 2,154 | 82,920 | 38.5 | -- |
| 合計 | 20,100 | 300 | 1,368 | 10,320,927 | 7,545.1 | 407 |
