類型別
2025年12月16日 09:15 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マグロ類 | 1,400 | 395 | 986 | 229,399 | 232.7 | 13 |
| マチ類 | 2,000 | 700 | 1,422 | 275,375 | 193.6 | -- |
| タイ類 | 2,300 | 400 | 1,173 | 32,850 | 28.0 | -- |
| アジ類 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 6,815 | 4.7 | -- |
| ブリ類 | 400 | 400 | 400 | 1,080 | 2.7 | -- |
| ハタ類 | 4,000 | 1,000 | 2,176 | 36,988 | 17.0 | -- |
| ベラ類 | 3,000 | 800 | 2,100 | 72,042 | 34.3 | -- |
| その他 | 1,600 | 10 | 397 | 74,996 | 188.9 | -- |
| エビ類 | 9,000 | 3,000 | 7,119 | 53,390 | 7.5 | 14 |
| 貝類 | 2,000 | 600 | 1,309 | 103,139 | 78.8 | 34 |
| イカ類 | 2,500 | 1,350 | 1,574 | 7,870 | 5.0 | -- |
| タコ類 | 1,500 | 1,300 | 1,402 | 18,645 | 13.3 | -- |
| 養殖類 | 2,300 | 1,270 | 1,926 | 75,119 | 39.0 | -- |
| ウニ類 | 1,900 | 1,200 | 1,856 | 8,308,867 | 4,476.5 | 531 |
| 合計 | 9,000 | 10 | 1,747 | 9,296,575 | 5,322.0 | 592 |
