類型別
2026年01月22日 08:59 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カジキ類 | 1,085 | 895 | 992 | 105,277 | 106.1 | 2 |
| マグロ類 | 2,100 | 200 | 1,255 | 664,170 | 529.4 | 28 |
| タイ類 | 2,000 | 1,000 | 1,476 | 28,785 | 19.5 | -- |
| ハタ類 | 1,700 | 600 | 1,523 | 7,160 | 4.7 | -- |
| ベラ類 | 3,000 | 800 | 1,844 | 110,620 | 60.0 | -- |
| その他 | 1,400 | 420 | 442 | 41,280 | 93.3 | -- |
| エビ類 | 9,600 | 2,500 | 7,370 | 106,860 | 14.5 | 19 |
| 貝類 | 2,000 | 600 | 1,288 | 170,930 | 132.7 | 55 |
| イカ類 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 17,220 | 12.3 | -- |
| タコ類 | 1,450 | 1,200 | 1,343 | 75,605 | 56.3 | -- |
| 養殖類 | 2,300 | 1,500 | 2,185 | 81,490 | 37.3 | -- |
| ウニ類 | 1,990 | 1,200 | 1,856 | 3,239,919 | 1,745.9 | 196 |
| 合計 | 9,600 | 200 | 1,653 | 4,649,316 | 2,812.0 | 300 |
