類型別
2026年01月24日 08:46 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カジキ類 | 1,105 | 620 | 828 | 119,302 | 144.1 | 2 |
| マグロ類 | 1,310 | 100 | 830 | 201,134 | 242.3 | 23 |
| マチ類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0 | -- |
| タイ類 | 2,600 | 700 | 1,345 | 69,265 | 51.5 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 0.1 | -- |
| サヨリ類 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,560 | 1.2 | -- |
| アイゴ類 | 300 | 300 | 300 | 240 | 0.8 | -- |
| アジ類 | 1,150 | 500 | 984 | 6,885 | 7.0 | -- |
| ハタ類 | 4,000 | 1,100 | 2,125 | 45,470 | 21.4 | -- |
| ベラ類 | 2,900 | 400 | 1,629 | 72,635 | 44.6 | -- |
| その他 | 2,500 | 200 | 588 | 122,605 | 208.6 | -- |
| エビ類 | 8,900 | 3,700 | 6,410 | 196,780 | 30.7 | 60 |
| カニ類 | 2,000 | 1,000 | 1,778 | 1,600 | 0.9 | -- |
| 貝類 | 1,500 | 300 | 955 | 289,802 | 303.5 | 156 |
| イカ類 | 2,500 | 1,400 | 1,520 | 14,440 | 9.5 | -- |
| タコ類 | 1,500 | 1,300 | 1,429 | 8,000 | 5.6 | -- |
| 養殖類 | 2,100 | 500 | 1,615 | 114,040 | 70.6 | -- |
| ウニ類 | 1,990 | 1,500 | 1,965 | 3,894,932 | 1,982.2 | 209 |
| 合計 | 8,900 | 100 | 1,651 | 5,159,790 | 3,125.6 | 450 |
