類型別
2026年05月15日 11:07 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 950 | 15 | 257 | 105,592 | 410.9 | 15 |
| カジキ類 | 1,265 | 70 | 707 | 719,290 | 1,017.9 | 20 |
| マグロ類 | 2,200 | 300 | 724 | 19,693,309 | 27,200.6 | 877 |
| マチ類 | 2,000 | 500 | 1,408 | 239,926 | 170.4 | -- |
| タイ類 | 1,800 | 300 | 1,074 | 117,669 | 109.6 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,450 | 1,060 | 1,300 | 25,223 | 19.4 | -- |
| その他 | 2,000 | 10 | 357 | 201,463 | 564.0 | 37 |
| シイラ類 | 280 | 5 | 242 | 669,740 | 2,772.9 | 302 |
| アジ類 | 1,000 | 200 | 868 | 7,120 | 8.2 | -- |
| ハタ類 | 3,400 | 500 | 1,480 | 237,686 | 160.6 | -- |
| ベラ類 | 2,100 | 30 | 589 | 86,611 | 147.1 | -- |
| カニ類 | 4,700 | 1,300 | 3,058 | 38,230 | 12.5 | -- |
| 貝類 | 1,000 | 580 | 768 | 79,139 | 103.0 | 39 |
| イカ類 | 1,700 | 750 | 988 | 16,495 | 16.7 | -- |
| タコ類 | 1,600 | 1,100 | 1,512 | 78,155 | 51.7 | -- |
| 養殖類 | 1,900 | 100 | 1,141 | 53,512 | 46.9 | -- |
| 海藻類 | 200 | 200 | 200 | 6,000 | 30.0 | -- |
| ウニ類 | 1,590 | 1,200 | 1,575 | 1,126,297 | 714.9 | 63 |
| 合計 | 4,700 | 5 | 700 | 23,501,457 | 33,557.3 | 1,353 |
