類型別
2026年05月21日 09:09 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 1,300 | 360 | 727 | 28,950 | 39.8 | -- |
| カジキ類 | 915 | 165 | 492 | 325,899 | 662.6 | 16 |
| マグロ類 | 1,770 | 160 | 749 | 8,770,637 | 11,704.8 | 494 |
| マチ類 | 3,600 | 500 | 1,543 | 135,315 | 87.7 | -- |
| タイ類 | 2,000 | 200 | 1,077 | 160,720 | 149.2 | -- |
| ク゛ルクン類 | 1,550 | 650 | 996 | 15,730 | 15.8 | -- |
| シイラ類 | 350 | 30 | 320 | 308,794 | 963.5 | 106 |
| アイゴ類 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0.2 | -- |
| アジ類 | 1,200 | 650 | 803 | 8,590 | 10.7 | -- |
| ブリ類 | 350 | 350 | 350 | 980 | 2.8 | -- |
| ハタ類 | 3,500 | 400 | 1,533 | 189,050 | 123.3 | -- |
| ベラ類 | 3,700 | 300 | 1,410 | 414,192 | 293.7 | -- |
| その他 | 2,400 | 10 | 517 | 122,278 | 236.5 | 13 |
| エビ類 | 6,000 | 5,000 | 5,300 | 5,300 | 1.0 | 4 |
| カニ類 | 4,300 | 1,600 | 2,857 | 22,000 | 7.7 | -- |
| 貝類 | 2,300 | 350 | 970 | 438,446 | 452.1 | 203 |
| イカ類 | 2,500 | 1,000 | 1,431 | 56,505 | 39.5 | -- |
| タコ類 | 1,650 | 800 | 1,318 | 50,747 | 38.5 | -- |
| 養殖類 | 2,200 | 1,100 | 1,502 | 87,240 | 58.1 | -- |
| 海藻類 | 200 | 200 | 200 | 6,000 | 30.0 | -- |
| ウニ類 | 1,580 | 1,000 | 1,545 | 1,834,987 | 1,187.4 | 102 |
| 合計 | 6,000 | 10 | 806 | 12,982,460 | 16,104.9 | 938 |
