類型別
2026年06月04日 08:21 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 2,500 | 2,250 | 2,396 | 15,575 | 6.5 | -- |
| カジキ類 | 1,105 | 165 | 781 | 44,689 | 57.2 | 2 |
| マグロ類 | 2,600 | 500 | 1,317 | 3,907,964 | 2,968.1 | 72 |
| マチ類 | 2,500 | 1,100 | 1,555 | 139,965 | 90.0 | -- |
| タイ類 | 1,500 | 500 | 894 | 101,587 | 113.6 | -- |
| その他 | 1,200 | 300 | 410 | 60,044 | 146.6 | 14 |
| シイラ類 | 500 | 50 | 267 | 101,969 | 381.3 | 51 |
| ハタ類 | 3,300 | 800 | 1,750 | 55,295 | 31.6 | -- |
| ベラ類 | 3,200 | 800 | 1,973 | 74,990 | 38.0 | -- |
| カニ類 | 5,900 | 10 | 2,375 | 15,915 | 6.7 | -- |
| 貝類 | 2,100 | 100 | 1,596 | 166,970 | 104.6 | 71 |
| 養殖類 | 10 | 10 | 10 | 278 | 27.8 | -- |
| 海藻類 | 200 | 200 | 200 | 6,000 | 30.0 | -- |
| 合計 | 5,900 | 10 | 1,172 | 4,691,241 | 4,002.0 | 210 |
