魚種別市場別
2025年12月20日 方言名 「ヒブダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 1,750 | 40 | 694 | 42,661 | 62 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,350 | 100 | 910 | 66,223 | 73 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 100 | 1,106 | 258,349 | 234 | -- | |
| 2025年11月 | 与那城町漁協 | 2,500 | 50 | 1,062 | 92,697 | 87 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 500 | 1,106 | 238,365 | 216 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 300 | 1,255 | 212,491 | 169 | -- | |
| 2025年10月 | 与那城町漁協 | 1,510 | 400 | 995 | 25,472 | 26 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 100 | 981 | 100,930 | 103 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 300 | 983 | 174,223 | 177 | -- | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 1,350 | 120 | 783 | 6,581 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,700 | 100 | 852 | 48,672 | 57 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 200 | 868 | 95,284 | 110 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 1,000 | 510 | 789 | 10,104 | 13 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,100 | 200 | 774 | 52,356 | 68 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,000 | 380 | 704 | 9,362 | 13 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 300 | 939 | 68,236 | 73 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 1,700 | 600 | 1,113 | 3,340 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,300 | 200 | 1,235 | 75,979 | 62 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,650 | 600 | 1,140 | 15,850 | 14 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 500 | 1,196 | 233,015 | 195 | -- | |
| 2025年06月 | 与那城町漁協 | 1,890 | 700 | 1,278 | 7,415 | 6 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 10 | 837 | 34,836 | 42 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,400 | 100 | 1,011 | 14,653 | 15 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,690 | 50 | 971 | 224,747 | 232 | -- | |
| 2025年05月 | 与那城町漁協 | 1,410 | 50 | 700 | 20,874 | 30 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 300 | 1,165 | 42,073 | 36 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,500 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 10 | 1,255 | 88,629 | 71 | -- | |
| 2025年04月 | 与那城町漁協 | 1,850 | 100 | 1,014 | 23,326 | 23 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,050 | 500 | 1,124 | 69,105 | 62 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,300 | 300 | 802 | 24,614 | 31 | -- |
