魚種別市場別
2025年12月20日 方言名 「ウスバハギ他」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 950 | 20 | 436 | 2,005 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 150 | 100 | 118 | 660 | 6 | -- | |
| 2025年11月 | 与那城町漁協 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 100 | 100 | 100 | 60 | 1 | -- | |
| 2025年10月 | 与那城町漁協 | 990 | 200 | 615 | 2,276 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 100 | 100 | 100 | 200 | 2 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 350 | 10 | 212 | 572 | 3 | -- | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 100 | 100 | 100 | 130 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 810 | 100 | 417 | 625 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 500 | 100 | 194 | 990 | 5 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 500 | 500 | 500 | 400 | 1 | -- |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 14 | 1 | -- | |
| 2025年05月 | 与那城町漁協 | 500 | 500 | 500 | 650 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 100 | 10 | 84 | 486 | 6 | -- | |
| 2025年04月 | 与那城町漁協 | 1,300 | 1,020 | 1,173 | 11,030 | 9 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 100 | 100 | 100 | 60 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 70 | 70 | 70 | 84 | 1 | -- | |
| 2025年03月 | 与那城町漁協 | 1,120 | 100 | 810 | 10,530 | 13 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 30 | 30 | 30 | 18 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 300 | 10 | 104 | 1,411 | 14 | -- | |
| 2025年02月 | 与那城町漁協 | 1,000 | 660 | 872 | 2,964 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | -- | |
| 2025年01月 | 与那城町漁協 | 900 | 110 | 452 | 1,581 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 500 | 10 | 375 | 2,136 | 6 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 400 | 70 | 285 | 569 | 2 | -- | |
| 2024年12月 | 与那城町漁協 | 1,100 | 200 | 964 | 5,207 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 300 | 10 | 174 | 1,129 | 7 | -- | |
| 2024年11月 | 与那城町漁協 | 820 | 50 | 554 | 1,608 | 3 | -- |
