魚種別市場別
2025年12月20日 方言名 「ゴシキエビ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | JF沖縄魚市場 | 9,000 | 1,000 | 6,547 | 318,850 | 49 | 44 |
| 那覇地区漁協 | 10,000 | 2,000 | 5,970 | 87,166 | 15 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 12,000 | 3,000 | 8,153 | 652,220 | 80 | 73 |
| 那覇地区漁協 | 16,000 | 1,500 | 5,269 | 128,560 | 24 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 13,000 | 1,000 | 8,280 | 464,530 | 56 | 51 |
| 那覇地区漁協 | 10,000 | 1,500 | 3,637 | 56,730 | 16 | -- | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 16,000 | 600 | 8,333 | 284,170 | 34 | 26 |
| 那覇地区漁協 | 12,000 | 1,500 | 3,833 | 59,790 | 16 | -- | |
| 2025年08月 | JF沖縄魚市場 | 14,000 | 1,500 | 8,679 | 808,840 | 93 | 61 |
| 八重山漁協 | 14,000 | 1,200 | 9,031 | 330,530 | 37 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 12,000 | 2,500 | 8,103 | 122,350 | 15 | -- | |
| 2025年05月 | JF沖縄魚市場 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | 1 | 1 |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 12,000 | 2,500 | 9,023 | 460,170 | 51 | 37 |
| 那覇地区漁協 | 13,000 | 3,500 | 10,658 | 84,200 | 8 | -- | |
| 2025年03月 | JF沖縄魚市場 | 14,000 | 2,000 | 9,675 | 1,122,290 | 116 | 87 |
| 八重山漁協 | 15,000 | 1,010 | 8,800 | 679,378 | 77 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 17,000 | 2,000 | 10,099 | 276,700 | 27 | -- | |
| 2025年02月 | JF沖縄魚市場 | 14,000 | 2,000 | 11,043 | 1,605,610 | 145 | 117 |
| 八重山漁協 | 18,100 | 1,200 | 9,602 | 472,410 | 49 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 18,000 | 2,500 | 10,964 | 548,200 | 50 | -- | |
| 2025年01月 | JF沖縄魚市場 | 14,000 | 1,650 | 9,041 | 561,430 | 62 | 55 |
| 八重山漁協 | 14,000 | 1,000 | 4,485 | 185,245 | 41 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 18,100 | 2,000 | 7,443 | 428,720 | 58 | -- | |
| 2024年12月 | JF沖縄魚市場 | 13,200 | 1,000 | 8,066 | 693,660 | 86 | 79 |
| 八重山漁協 | 14,000 | 500 | 6,187 | 176,320 | 29 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 18,000 | 1,800 | 7,715 | 255,360 | 33 | -- | |
| 2024年11月 | JF沖縄魚市場 | 14,600 | 2,650 | 9,360 | 622,460 | 67 | 62 |
| 八重山漁協 | 12,000 | 1,200 | 6,572 | 130,130 | 20 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 19,000 | 2,000 | 7,348 | 115,360 | 16 | -- | |
| 2024年10月 | JF沖縄魚市場 | 15,000 | 1,000 | 7,789 | 501,620 | 64 | 60 |
| 八重山漁協 | 14,600 | 800 | 3,159 | 145,645 | 46 | -- |
