魚種別市場別
2026年02月12日 方言名 「ハマダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,000 | 1,527 | 2,436,404 | 1,596 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,200 | 500 | 1,745 | 3,657,838 | 2,096 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 4,100 | 700 | 1,422 | 4,451,437 | 3,131 | -- |
| 那覇地区漁協 | 5,000 | 300 | 1,601 | 8,302,572 | 5,185 | -- | |
| 2025年12月 | JF沖縄魚市場 | 4,000 | 300 | 1,400 | 6,432,875 | 4,595 | -- |
| 那覇地区漁協 | 4,500 | 500 | 1,660 | 11,465,616 | 6,906 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 4,500 | 500 | 2,295 | 3,693,592 | 1,609 | -- |
| 那覇地区漁協 | 4,350 | 500 | 2,179 | 8,572,902 | 3,935 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 3,350 | 150 | 1,435 | 4,101,821 | 2,858 | -- |
| 那覇地区漁協 | 4,600 | 300 | 1,460 | 7,530,929 | 5,157 | 1 | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 4,600 | 200 | 1,262 | 6,337,078 | 5,023 | -- |
| 那覇地区漁協 | 9,500 | 200 | 1,395 | 10,004,332 | 7,170 | -- | |
| 2025年08月 | JF沖縄魚市場 | 3,600 | 500 | 1,349 | 6,579,861 | 4,876 | -- |
| 八重山漁協 | 3,600 | 300 | 1,426 | 7,144,296 | 5,011 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,600 | 100 | 1,442 | 16,471,887 | 11,425 | -- | |
| 2025年07月 | JF沖縄魚市場 | 4,000 | 300 | 1,559 | 5,827,761 | 3,739 | -- |
| 八重山漁協 | 4,500 | 500 | 1,814 | 3,508,925 | 1,934 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 4,700 | 500 | 1,777 | 8,164,245 | 4,594 | -- | |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 4,500 | 100 | 1,330 | 4,672,873 | 3,514 | -- |
| 八重山漁協 | 3,100 | 400 | 1,305 | 2,652,037 | 2,032 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 5,200 | 300 | 1,325 | 9,025,181 | 6,810 | -- | |
| 2025年05月 | JF沖縄魚市場 | 3,900 | 600 | 1,569 | 3,763,670 | 2,398 | -- |
| 八重山漁協 | 3,100 | 500 | 1,583 | 3,533,602 | 2,232 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,600 | 250 | 1,593 | 9,400,960 | 5,900 | -- | |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 4,000 | 600 | 1,605 | 3,045,666 | 1,898 | -- |
| 八重山漁協 | 3,800 | 600 | 1,472 | 3,644,873 | 2,476 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 6,100 | 600 | 1,669 | 10,676,045 | 6,397 | -- | |
| 2025年03月 | JF沖縄魚市場 | 3,350 | 500 | 1,287 | 3,907,866 | 3,038 | -- |
| 八重山漁協 | 3,200 | 500 | 1,474 | 5,380,890 | 3,650 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 5,000 | 500 | 1,509 | 13,041,972 | 8,642 | -- | |
| 2025年02月 | JF沖縄魚市場 | 4,000 | 1,000 | 1,674 | 3,290,176 | 1,966 | -- |
