魚種別市場別
2026年02月12日 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 2,200 | 150 | 897 | 543,604 | 606 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 200 | 1,032 | 524,855 | 509 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 10 | 899 | 1,300,967 | 1,447 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 10 | 1,035 | 1,202,553 | 1,162 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 875 | 1,028,629 | 1,176 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 10 | 904 | 1,206,197 | 1,334 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 1,115 | 1,784,510 | 1,601 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 1,170 | 1,912,869 | 1,635 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 10 | 849 | 1,372,525 | 1,617 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 1,057 | 1,102,793 | 1,044 | 4 | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 777 | 1,199,688 | 1,544 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 10 | 694 | 1,070,520 | 1,542 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 300 | 300 | 300 | 3,690 | 12 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,300 | 10 | 705 | 1,414,682 | 2,007 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 10 | 789 | 1,442,240 | 1,828 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 210 | 50 | 124 | 322 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 1,026 | 658,161 | 641 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 929 | 1,632,504 | 1,757 | -- | |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 2,150 | 10 | 763 | 854,144 | 1,120 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 10 | 747 | 1,159,078 | 1,552 | -- | |
| 2025年05月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 895 | 630,252 | 704 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 879 | 1,352,500 | 1,539 | -- | |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 2,010 | 50 | 965 | 1,145,169 | 1,187 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 10 | 1,098 | 1,368,642 | 1,246 | -- | |
| 2025年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,200 | 10 | 904 | 878,843 | 973 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 1,018 | 1,488,526 | 1,462 | -- | |
| 2025年02月 | 与那城町漁協 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,500 | 100 | 1,110 | 1,225,462 | 1,104 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 1,088 | 1,553,952 | 1,428 | 2 | |
| 2025年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 10 | 880 | 992,789 | 1,128 | -- |
