魚種別市場別
2026年02月12日 方言名 「カワハギ類(他)」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 500 | 400 | 448 | 4,390 | 10 | -- |
| 那覇地区漁協 | 300 | 300 | 300 | 990 | 3 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 200 | 200 | 200 | 4,320 | 22 | -- |
| 那覇地区漁協 | 250 | 250 | 250 | 75 | 0 | -- | |
| 2025年12月 | 那覇地区漁協 | 650 | 600 | 644 | 9,985 | 16 | -- |
| 2025年11月 | 那覇地区漁協 | 750 | 750 | 750 | 3,000 | 4 | -- |
| 2025年10月 | 与那城町漁協 | 50 | 50 | 50 | 115 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 500 | 100 | 359 | 8,320 | 23 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 600 | 500 | 551 | 1,930 | 4 | -- | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 650 | 100 | 325 | 13,155 | 41 | -- |
| 那覇地区漁協 | 100 | 50 | 66 | 205 | 3 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 50 | 50 | 50 | 20 | 0 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 100 | 100 | 100 | 20 | 0 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | -- | |
| 2025年07月 | JF沖縄魚市場 | 500 | 500 | 500 | 5,150 | 10 | -- |
| 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | -- | |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 710 | 100 | 678 | 12,212 | 18 | -- |
| 那覇地区漁協 | 800 | 100 | 550 | 2,310 | 4 | -- | |
| 2025年05月 | 与那城町漁協 | 50 | 20 | 28 | 146 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 700 | 500 | 640 | 17,733 | 28 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 750 | 300 | 648 | 15,355 | 24 | -- | |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 800 | 200 | 619 | 7,310 | 12 | -- | |
| 2025年03月 | JF沖縄魚市場 | 700 | 500 | 575 | 15,980 | 28 | -- |
| 那覇地区漁協 | 600 | 300 | 520 | 4,940 | 10 | -- | |
| 2025年02月 | 与那城町漁協 | 50 | 50 | 50 | 110 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 800 | 390 | 542 | 42,491 | 78 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 750 | 300 | 685 | 7,265 | 11 | -- | |
| 2025年01月 | JF沖縄魚市場 | 700 | 200 | 378 | 6,720 | 18 | -- |
| 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 1,550 | 3 | -- | |
| 2024年12月 | 与那城町漁協 | 20 | 20 | 20 | 34 | 2 | -- |
