魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「イットウダイ科」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 与那城町漁協 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,200 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,500 | 100 | 1,504 | 24,809 | 17 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,500 | 1,370 | 1,911 | 2,484 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,800 | 300 | 1,613 | 70,818 | 44 | -- | |
| 2026年02月 | 与那城町漁協 | 3,000 | 300 | 1,273 | 7,254 | 6 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 10 | 502 | 42,307 | 84 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 1,176 | 80,289 | 68 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,100 | 10 | 641 | 48,051 | 75 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 100 | 1,203 | 107,890 | 90 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 220 | 100 | 183 | 422 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 564 | 55,650 | 99 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 10 | 1,150 | 94,893 | 83 | -- | |
| 2025年11月 | 与那城町漁協 | 2,600 | 50 | 1,757 | 5,622 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,750 | 10 | 1,133 | 70,715 | 62 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 1,365 | 82,421 | 60 | -- | |
| 2025年10月 | 与那城町漁協 | 2,710 | 1,100 | 1,786 | 6,251 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,600 | 10 | 668 | 48,938 | 73 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,800 | 10 | 991 | 65,872 | 67 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 10 | 894 | 129,129 | 145 | 1 | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 2,510 | 200 | 2,066 | 9,091 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,050 | 10 | 716 | 75,334 | 105 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,000 | 100 | 702 | 94,465 | 135 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 100 | 933 | 185,943 | 199 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 3,000 | 500 | 1,801 | 7,385 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,700 | 10 | 894 | 105,266 | 118 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,500 | 500 | 928 | 87,945 | 95 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 100 | 1,040 | 176,663 | 170 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 2,290 | 450 | 1,454 | 7,563 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,300 | 10 | 801 | 23,869 | 30 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,000 | 310 | 927 | 51,924 | 56 | -- |
