魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「バラハタ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 与那城町漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,800 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,700 | 800 | 1,886 | 201,800 | 107 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,600 | 500 | 2,024 | 14,369 | 7 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 100 | 1,402 | 165,726 | 118 | -- | |
| 2026年02月 | 与那城町漁協 | 1,700 | 100 | 420 | 1,470 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,700 | 450 | 1,745 | 245,705 | 141 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,550 | 300 | 1,224 | 222,912 | 182 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 50 | 50 | 50 | 20 | 0 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,000 | 50 | 1,496 | 313,916 | 210 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 100 | 1,469 | 257,001 | 175 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 1,600 | 50 | 363 | 3,780 | 10 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,700 | 100 | 1,302 | 272,849 | 210 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,690 | 500 | 1,227 | 250,935 | 205 | -- | |
| 2025年11月 | 与那城町漁協 | 2,000 | 150 | 686 | 6,445 | 9 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,800 | 390 | 1,529 | 304,923 | 199 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 500 | 1,438 | 225,858 | 157 | -- | |
| 2025年10月 | 与那城町漁協 | 200 | 200 | 200 | 420 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,000 | 10 | 1,048 | 405,344 | 387 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,900 | 100 | 862 | 131,925 | 153 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,750 | 100 | 1,072 | 227,081 | 212 | -- | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 600 | 20 | 137 | 590 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,600 | 10 | 925 | 397,812 | 430 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,500 | 100 | 868 | 156,632 | 180 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 10 | 904 | 354,848 | 393 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 2,000 | 100 | 456 | 4,647 | 10 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,500 | 10 | 1,064 | 459,934 | 432 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,300 | 10 | 974 | 183,090 | 188 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,950 | 1 | 1,116 | 357,686 | 321 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 1,190 | 100 | 715 | 3,359 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,600 | 500 | 1,252 | 246,695 | 197 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,600 | 100 | 803 | 60,411 | 75 | -- |
