魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「アカハタ他」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,000 | 1,647 | 34,915 | 21 | -- |
| 八重山漁協 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 300 | 1,606 | 34,210 | 21 | -- | |
| 2026年02月 | 与那城町漁協 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,700 | 1,000 | 1,439 | 125,365 | 87 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 150 | 1,496 | 55,201 | 37 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 1,610 | 100 | 562 | 1,405 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,700 | 600 | 1,436 | 71,775 | 50 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 500 | 1,484 | 64,425 | 43 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 1,850 | 190 | 844 | 2,955 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,650 | 500 | 1,422 | 75,958 | 53 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 100 | 1,369 | 55,429 | 41 | -- | |
| 2025年11月 | 与那城町漁協 | 2,400 | 200 | 851 | 3,490 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 800 | 1,336 | 50,355 | 38 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 800 | 1,496 | 47,280 | 32 | -- | |
| 2025年10月 | 与那城町漁協 | 2,100 | 390 | 1,097 | 3,290 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,500 | 100 | 1,202 | 104,955 | 87 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,550 | 500 | 857 | 4,800 | 6 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 300 | 1,241 | 28,790 | 23 | -- | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 1,100 | 210 | 392 | 1,292 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,700 | 200 | 1,053 | 94,065 | 89 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,000 | 200 | 620 | 4,090 | 7 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 100 | 1,092 | 77,730 | 71 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 900 | 190 | 408 | 980 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,200 | 200 | 1,202 | 152,885 | 127 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,350 | 100 | 729 | 4,595 | 6 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 500 | 1,316 | 101,339 | 77 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 1,000 | 800 | 889 | 800 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 500 | 1,452 | 94,985 | 65 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,800 | 410 | 1,045 | 3,238 | 3 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 500 | 1,211 | 59,484 | 49 | -- |
