魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「ユダヤーミーバイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,000 | 1,868 | 60,330 | 32 | -- |
| 八重山漁協 | 2,100 | 960 | 1,856 | 14,288 | 8 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,500 | 1,000 | 1,963 | 116,180 | 59 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 100 | 1,426 | 107,215 | 75 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 980 | 1,648 | 136,311 | 83 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 600 | 1,494 | 76,070 | 51 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,550 | 400 | 1,688 | 115,767 | 69 | -- | |
| 2025年12月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 400 | 1,225 | 138,073 | 113 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,750 | 600 | 1,746 | 158,225 | 91 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 700 | 1,520 | 188,380 | 124 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,750 | 600 | 1,605 | 186,470 | 116 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 2,900 | 300 | 1,232 | 203,473 | 165 | -- |
| 八重山漁協 | 2,150 | 330 | 1,031 | 106,857 | 104 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,150 | 700 | 1,442 | 109,310 | 76 | -- | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 1,950 | 100 | 1,067 | 189,996 | 178 | -- |
| 八重山漁協 | 1,800 | 200 | 1,016 | 78,195 | 77 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 500 | 1,383 | 168,498 | 122 | -- | |
| 2025年08月 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 300 | 1,227 | 187,097 | 153 | -- |
| 八重山漁協 | 2,200 | 300 | 1,186 | 96,868 | 82 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 800 | 1,646 | 193,726 | 118 | -- | |
| 2025年07月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 350 | 1,277 | 103,805 | 81 | -- |
| 八重山漁協 | 2,100 | 100 | 1,176 | 65,522 | 56 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,800 | 950 | 1,670 | 159,024 | 95 | -- | |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 200 | 1,045 | 166,436 | 159 | -- |
| 八重山漁協 | 1,700 | 200 | 825 | 54,502 | 66 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 500 | 1,370 | 119,151 | 87 | -- | |
| 2025年05月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 500 | 1,288 | 192,485 | 150 | -- |
| 八重山漁協 | 2,000 | 300 | 1,226 | 80,299 | 66 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,750 | 300 | 1,391 | 247,381 | 178 | -- | |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 500 | 1,592 | 293,701 | 185 | -- |
| 八重山漁協 | 2,500 | 400 | 1,372 | 70,359 | 51 | -- |
