魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「アーラミーバイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 400 | 717 | 486,231 | 679 | -- |
| 那覇地区漁協 | 4,250 | 200 | 529 | 364,305 | 688 | -- | |
| 2026年02月 | 与那城町漁協 | 500 | 500 | 500 | 6,445 | 13 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,300 | 500 | 1,019 | 313,206 | 307 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 400 | 1,339 | 191,365 | 143 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 2,700 | 800 | 1,279 | 171,850 | 134 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 300 | 1,381 | 285,280 | 207 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 500 | 500 | 500 | 19,350 | 39 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,200 | 1,885 | 174,016 | 92 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,350 | 500 | 1,284 | 88,340 | 69 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 500 | 1,459 | 298,150 | 204 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 1,200 | 1,371 | 153,000 | 112 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 750 | 1,374 | 328,570 | 239 | -- |
| 八重山漁協 | 1,700 | 600 | 1,170 | 131,807 | 113 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 850 | 1,345 | 268,445 | 200 | -- | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 300 | 1,047 | 261,505 | 250 | -- |
| 八重山漁協 | 2,300 | 300 | 1,600 | 206,564 | 129 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 700 | 1,472 | 512,580 | 348 | -- | |
| 2025年08月 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 800 | 1,266 | 333,352 | 263 | -- |
| 八重山漁協 | 2,000 | 1,300 | 1,542 | 85,300 | 55 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 850 | 1,415 | 525,901 | 372 | -- | |
| 2025年07月 | JF沖縄魚市場 | 1,850 | 800 | 1,261 | 101,103 | 80 | -- |
| 八重山漁協 | 1,700 | 800 | 1,511 | 81,160 | 54 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 800 | 1,915 | 469,196 | 245 | -- | |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 2,100 | 1,000 | 1,309 | 131,900 | 101 | -- |
| 八重山漁協 | 1,800 | 800 | 1,378 | 88,870 | 65 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,290 | 500 | 1,540 | 422,101 | 274 | -- | |
| 2025年05月 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 500 | 1,271 | 327,695 | 258 | -- |
| 八重山漁協 | 2,500 | 1,000 | 1,456 | 89,268 | 61 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,390 | 550 | 1,347 | 230,198 | 171 | -- | |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 1,000 | 1,540 | 575,918 | 374 | -- |
